
云南省市場監(jiān)督管理局
食品安全監(jiān)督抽檢信息通告
2023年第49期
近期,云南省市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取糧食加工品、肉制品、餅干、冷凍飲品、薯類和膨化食品、酒類、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、糕點(diǎn)、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、特殊膳食食品12個大類1194批次樣品,發(fā)現(xiàn)的主要問題是微生物污染、食品添加劑超范圍超限量使用、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)等。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門已依法開展核查處置,督促企業(yè)履行法定義務(wù),采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施及時控制風(fēng)險,查明生產(chǎn)經(jīng)營不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,對違法行為依法處理,核查處置工作完成后及時向社會公開。
特此通告。
附件:1.監(jiān)督抽檢合格樣品信息
2.監(jiān)督抽檢不合格樣品信息
3.部分不合格項目小知識
云南省市場監(jiān)督管理局
2023年12月18日
監(jiān)督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 瑞麗市喜達(dá)商貿(mào)有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)德宏片區(qū)瑞麗市弄莫湖公園東廣場商業(yè)街4棟二樓 | 無籽檸檬 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/10/11 | 克百威║0.068mg/kg║≤0.02mg/kg | |
2 | / | / | 宜良縣益佳水產(chǎn)品店 | 云南省昆明市宜良縣南羊街道起春農(nóng)貿(mào)市場1號 | 福壽魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/10/19 | 地西泮║1.40μg/kg║不得檢出 | |
3 | / | / | 彝良縣大唐廚師食品銷售店 | 云南省昭通市彝良縣角奎街道財富中心E-1-31~32號 | 干山藥 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/5/18 | 鉛(以Pb計)║1.09mg/kg║≤0.25mg/kg,二氧化硫殘留量║0.600g/kg║≤0.2g/kg | |
4 | 衡水張衡釀酒有限公司 | 衡水市故城縣廣交西路 | 勐海勐混大眾超市 | 云南省西雙版納傣族自治州勐??h勐混鎮(zhèn)新街 | 老白干 | 500ml/瓶 酒精度:67%vol | 張衡+衡水張衡+圖案 | 2012/9/6 | 酒精度║62.2%vol║67±1.0%vol | |
5 | / | / | 石林縣王小娟蔬菜店 | 云南省昆明市石林彝族自治縣石林街道辦事處北大村社區(qū)泰興農(nóng)貿(mào)市場E26-5-6 | 蔥 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/10/18 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg,戊唑醇║2.64mg/kg║≤0.5mg/kg | |
6 | / | / | 澄江陶紹華便利店 | 云南省玉溪市澄江縣右所鎮(zhèn)吉花村委會柿花園市場內(nèi) | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/9/6 | 甲硝唑║5.8μg/kg║不得檢出 | |
7 | 自貢鹽為本貿(mào)易有限公司 | 四川省自貢市大安區(qū)何市鎮(zhèn)和平村4組 | 沃 爾 瑪(云南)商業(yè)零售有限公司景洪勐海路分店 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市勐海路4號濱港國際大廈 | 糊辣雞尖(輻照食品)(醬鹵肉制品) | 400克/袋 | / | 2023/4/26 | 菌落總數(shù)║990000;1100000;800000;1300000;890000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | |
8 | / | / | 彌渡蒲果果禽類屠宰店 | 云南省大理白族自治州彌渡縣彌城鎮(zhèn)文筆農(nóng)貿(mào)市場43號 | 三黃雞肉 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/10/8 | 尼卡巴嗪║256μg/kg║≤200μg/kg | |
9 | / | / | 宜良付永麗蔬菜攤 | 云南省昆明市宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦粑粑村綜合農(nóng)貿(mào)市場 | 芹菜 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/10/16 | 毒死蜱║0.54mg/kg║≤0.05mg/kg | |
10 | / | / | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)百料堂調(diào)料店 | 云南省昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)紅衛(wèi)街農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 餌塊 | 計量稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/4/11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.407g/kg║不得使用 | |
11 | 德州鮮到食品有限責(zé)任公司 | 山東省德州市臨邑縣邢侗街道辦事處機(jī)房村中段路東 | 云南匯佳源商貿(mào)有限公司金頂分公司 | 云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣金頂鎮(zhèn)文興社區(qū)黃金路 | 高蛋白吐司面包 | 500克/袋 | / | 2023/5/21 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.18║≤1 | 復(fù)檢不合格 |
12 | / | / | 羅平縣懿碩土雞湯小吃店 | 云南省曲靖市羅平縣九龍街道江邊居委會排灌站 | 筷子(自消毒) | / | / | 2023/4/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0375mg/100cm2║不得檢出 | |
13 | 云南廣澤實(shí)業(yè)有限公司 | 昆明市官渡區(qū)大板橋鎮(zhèn)空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 彌渡家家旺購物廣場 | 云南省大理白族自治州彌渡縣新街鎮(zhèn)新街村委會新街農(nóng)貿(mào)市場 | 朱古力夾心餅干 | 350克/袋 | 廣澤+圖形商標(biāo) | 2023/6/16 | 過氧化值(以脂肪計)║0.97g/100g║≤0.25g/100g | |
14 | / | / | 宜良縣益佳水產(chǎn)品店 | 云南省昆明市宜良縣南羊街道起春農(nóng)貿(mào)市場1號 | 牛蛙 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/10/19 | 呋喃唑酮代謝物║2.20μg/kg║不得檢出 | |
15 | / | / | 彝良縣百大超市西正麗街店 | 云南省昭通市彝良縣角奎街道西正麗街 | 瓜子(得貝、眾焱蜜汁) | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/3/21 | 二氧化硫殘留量║0.192g/kg║不得使用 | |
16 | 會澤邊貿(mào)酒坊 | 會澤縣者海鎮(zhèn)柳樹村1組52號 | 會澤邊貿(mào)酒坊 | 會澤縣者海鎮(zhèn)柳樹村1組52號 | 大麥酒 | / | / | 2022/4/7 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.00422g/kg║不得使用 | |
17 | / | / | 石林縣鋒陽百貨店 | 云南省昆明市石林彝族自治縣石林街道辦事處北大村社區(qū)勝利橋 | 香蕉 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/10/18 | 吡蟲啉║0.063mg/kg║≤0.05mg/kg | |
18 | / | / | 大關(guān)縣翠華鎮(zhèn)云之味餐飲店 | 云南省昭通市大關(guān)縣翠華鎮(zhèn)老車隊1-2號 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 2023/4/12 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |

您當(dāng)前位置:
