
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)信用中國(guó)(湖南)網(wǎng)站消息,近日,湖南省郴州市生態(tài)環(huán)境局對(duì)湖南中泰華瑞光學(xué)玻璃制造有限公司作出行政處罰。行政處罰決定書文號(hào):郴環(huán)罰字﹝2023﹞6號(hào)。
| 行政處罰決定書文號(hào) | 郴環(huán)罰字﹝2023﹞6號(hào) |
| 處罰類別 | 罰款 |
| 處罰決定日期 | 2023-04-21 |
| 處罰內(nèi)容 | 罰款(100000元) |
| 罰款金額(萬(wàn)元) | 10.0 |
| 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | 0.0 |
| 暫扣或吊銷證照名稱及編號(hào) | |
| 違法行為類型 | 表13 通用裁量表 |
| 違法事實(shí) | 為落實(shí)市政府大氣污染防治特護(hù)期和枯水期“十條”強(qiáng)化管理措施,2022年11月15日,郴州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)和郴州市生態(tài)環(huán)境局北湖分局監(jiān)測(cè)站工作人員對(duì)湖南中泰華瑞光學(xué)玻璃制造有限公司進(jìn)行檢查并對(duì)生產(chǎn)外排廢水采樣檢查,發(fā)現(xiàn)該公司實(shí)施以下環(huán)境違法行為: 對(duì)該公司生產(chǎn)外排廢水采樣,《監(jiān)測(cè)報(bào)告》【北湖環(huán)督監(jiān)字(2022)084號(hào)】數(shù)據(jù)顯示,其生產(chǎn)外排廢水氟化物濃度為193.26mg/L,超過《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)最高允許排放濃度氟化物20mg/L,超標(biāo)8.663倍。 經(jīng)調(diào)查,該公司生產(chǎn)外排廢水日排放量小于4噸。 以上行為違反了《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第四十五條第三項(xiàng)“向污水集中處理設(shè)施排放工業(yè)廢水的,應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)處理,達(dá)到集中處理設(shè)施處理工藝要求后方可排放”之規(guī)定。 |
| 處罰依據(jù) | 除專用裁量表所列出的情形外,生態(tài)環(huán)境法律法規(guī) |
| 處罰機(jī)關(guān) | 郴州市生態(tài)環(huán)境局 |
| 處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11431000MB1647359X |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | 郴州市發(fā)展和改革委員會(huì) |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11431000MB1647359X |

您當(dāng)前位置:
