
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 10月20日,四川省通信管理局網(wǎng)站公示2022年第三季度信息通信服務(wù)和市場監(jiān)管行政執(zhí)法檢查信息。
| 序號 | 檢查對象 | 檢查事項 | 檢查結(jié)果 | 檢查時間 |
| 1 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 2 | 成都置信實業(yè)(集團)有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 3 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)理政辦公室 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 4 | 金極點科技(北京)有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 5 | 四川福霖通信技術(shù)有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月 |
| 6 | 自貢銀行股份有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 7 | 成都鴻連信息科技有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月 |
| 8 | 眉山人網(wǎng)科技有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 9 | 四川省公安廳交通警察總隊 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 10 | 成都掌中萬維科技有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月 |
| 11 | 四川盛年達信息科技有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 12 | 自貢鹽都一卡通信息化有限責(zé)任公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 13 | 四川省廣播電視局 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 14 | 樂山電力股份有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 15 | 成都凌凱軟件科技有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 16 | 成都第四城文化傳播有限責(zé)任公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 17 | 四川建設(shè)網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 18 | 深圳市欣易辰信息科技有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 19 | 四川呱呱叫創(chuàng)客空間有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 20 | 四川通發(fā)電信股份有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 21 | 四川和盟物業(yè)管理有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 22 | 成都美景舒適家居有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 23 | 四川速達信信息技術(shù)有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 24 | 成都舒適貓智能五恒家居有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 25 | 四川新視科技有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 26 | 鹽源縣宇虹燃氣有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 27 | 成都職工投資集團有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 28 | 國家稅務(wù)總局成都市成華區(qū)稅務(wù)局 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 29 | 廣元市公安局 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 30 | 成都人人客科技有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 31 | 北控彭州自來水有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 35 | 中國電信股份有限公司四川分公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月 |
| 36 | 四川米袋金融服務(wù)外包有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月 |
| 37 | 四川仁壽汽車運輸有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 38 | 四川紫書生活家互聯(lián)科技有限責(zé)任公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 39 | 會理順強旅游客運站務(wù)有限責(zé)任公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 40 | 四川新普信息技術(shù)有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 41 | 眉山市殯儀館 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 42 | 成都合宜創(chuàng)想科技有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 43 | 峨眉山市燃氣有限責(zé)任公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 44 | 成都城投智慧城市科技有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 45 | 四川省西昌汽車運輸(集團)有限責(zé)任公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 46 | 四川卓生活商貿(mào)有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 47 | 四川維利固信息科技有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 48 | 成都圣泰云信息有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 49 | 成都伯林信息技術(shù)有限公司 | 2022年度電信網(wǎng)碼號資源雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月 |
| 50 | 成都西維數(shù)碼科技有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月22日 |
| 51 | 成都伯林信息技術(shù)有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月23日 |
| 52 | 成都圣泰云信息有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月23日 |
| 53 | 成都浩云華盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 無問題 | 2022年9月23日 |
| 54 | 四川米袋金融服務(wù)外包有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月28日 |
| 55 | 成都中遠啟航通訊服務(wù)有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月28日 |
| 56 | 成都友信銳恒信息技術(shù)有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月29日 |
| 57 | 成都圓合科技有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月29日 |
| 58 | 成都市巨創(chuàng)達科技有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月30日 |
| 59 | 成都極云天下科技有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月30日 |
| 60 | 成都聯(lián)暢動力科技有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月30日 |
| 61 | 成都冬果軟件技術(shù)有限公司 | 2022年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可雙隨機一公開檢查 | 督促整改 | 2022年9月30日 |
| 62 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司四川省分公司 | 開展《關(guān)于進一步規(guī)范電信服務(wù)有關(guān)事項的通知》工作要求落實情況專項檢查 | 督促整改 | 2022年8月30日 |
| 63 | 中國電信股份有限公司成都分公司 | 開展《關(guān)于進一步規(guī)范電信服務(wù)有關(guān)事項的通知》工作要求落實情況專項檢查 | 督促整改 | 2022年9月29日 |
| 64 | 中國移動通信集團四川有限公司成都分公司 | 開展《關(guān)于進一步規(guī)范電信服務(wù)有關(guān)事項的通知》工作要求落實情況專項檢查 | 督促整改 | 2022年9月28日 |
| 65 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司成都市分公司 | 開展《關(guān)于進一步規(guī)范電信服務(wù)有關(guān)事項的通知》工作要求落實情況專項檢查 | 督促整改 | 2022年9月28日 |

您當(dāng)前位置:
