
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 11月7日,重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公示2022年藥品(含醫(yī)療器械、化妝品)監(jiān)督檢查結(jié)果(第十期)。
| 序號(hào) | 被檢查單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 | / |
| 1 | 萬盛經(jīng)開區(qū)益民藥品店 | 藥品 | 2022/10/8 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / |
| 2 | 重慶良方醫(yī)藥有限公司 | 2022/10/11 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 3 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛六分店 | 2022/10/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 4 | 萬盛區(qū)東林順隆藥店 | 2022/10/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 5 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司萬盛二店 | 2022/10/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 6 | 鑫斛藥房萬盛經(jīng)開區(qū)清溪橋康文藥店 | 2022/10/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 7 | 萬盛經(jīng)開區(qū)德善堂大藥房 | 2022/10/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 8 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛二十三分店 | 2022/10/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 9 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛二十三分店 | 2022/10/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 10 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛二十三分店 | 2022/10/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 11 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司萬盛大道連鎖店 | 2022/10/18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 12 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司萬盛大道連鎖店 | 2022/10/18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 13 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)渝濟(jì)大藥房 | 2022/10/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 14 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)渝濟(jì)大藥房 | 2022/10/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 15 | 重慶肖名美醫(yī)藥有限公司 | 2022/10/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 16 | 重慶肖名美醫(yī)藥有限公司 | 2022/10/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 17 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛十四店 | 2022/10/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 18 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛十四店 | 2022/10/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 19 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛二十四分店 | 2022/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 20 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛二十四分店 | 2022/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 21 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司萬盛海棠曉月連鎖店 | 2022/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 22 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司萬盛海棠曉月連鎖店 | 2022/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 23 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司萬盛永利豪庭連鎖店 | 2022/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 24 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司萬盛永利豪庭連鎖店 | 2022/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 25 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛二十二分店 | 2022/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 26 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛二十二分店 | 2022/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 27 | 重慶市萬家燕大藥房連鎖有限公司萬盛區(qū)東城大道永利豪庭店 | 2022/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 28 | 重慶市萬家燕大藥房連鎖有限公司萬盛區(qū)東城大道永利豪庭店 | 2022/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 29 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)紅瑞樂邦康誠(chéng)藥房 | 2022/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 30 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)紅瑞樂邦宏杰藥房 | 2022/10/24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 31 | 萬盛經(jīng)開區(qū)華順大藥房 | 2022/10/24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 32 | 重慶市萬家燕大藥房連鎖有限公司萬盛區(qū)萬新路二店 | 2022/10/24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 33 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)紅瑞樂邦康誠(chéng)藥房 | 2022/10/24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 34 | 重慶市全興藥品連鎖有限公司萬盛二分店 | 2022/10/24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 35 | 重慶應(yīng)康大藥房 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 36 | 重慶應(yīng)康大藥房 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 37 | 重慶多普泰醫(yī)藥銷售有限公司一分店 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 38 | 重慶多普泰醫(yī)藥銷售有限公司一分店 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 39 | 萬盛經(jīng)開區(qū)太極大藥房 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 40 | 萬盛經(jīng)開區(qū)太極大藥房 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 41 | 華博健康藥房重慶市萬盛區(qū)雙贏藥店 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 42 | 華博健康藥房重慶市萬盛區(qū)雙贏藥店 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 43 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛五分店 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 44 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛五分店 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 45 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司萬盛陽(yáng)光國(guó)際連鎖店 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 46 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司萬盛陽(yáng)光國(guó)際連鎖店 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 47 | 重慶良方醫(yī)藥有限公司 | 2022/10/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 48 | 萬盛經(jīng)開區(qū)濟(jì)民大藥房 | 2022/10/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 49 | 萬盛經(jīng)開區(qū)潤(rùn)澤康大藥房 | 2022/10/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 50 | 重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)百姓堂大藥房 | 2022/10/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 51 | 萬盛經(jīng)開區(qū)太極盛康大藥房 | 2022/10/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 52 | 重慶太極順康大藥房 | 2022/10/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 53 | 萬盛經(jīng)開區(qū)仁心藥房 | 2022/10/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 54 | 重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江岸郁李仁藥品銷售藥房 | 2022/10/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 55 | 萬盛經(jīng)開區(qū)華陽(yáng)大藥房 | 2022/10/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 56 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)杏林春藥房 | 2022/10/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 57 | 重慶市全興藥品連鎖有限公司萬盛分店 | 2022/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 58 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)濟(jì)民大藥房廣場(chǎng)店 | 2022/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 59 | 重慶市萬家燕大藥房連鎖有限公司萬新路店 | 2022/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 60 | 重慶市萬家燕大藥房連鎖有限公司萬盛區(qū)萬盛大道一店 | 2022/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 61 | 萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濟(jì)興堂藥房 | 2022/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 62 | 萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江岸佳涵大藥房藥店 | 2022/10/31 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 63 | 萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江岸佳涵大藥房藥店 | 2022/10/31 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 64 | 萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江岸大藥房廷國(guó)藥店 | 2022/10/31 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 65 | 萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江岸大藥房廷國(guó)藥店 | 2022/10/31 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 66 | 萬盛區(qū)云海藥房 | 醫(yī)療器械 | 2022/9/30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / |
| 67 | 萬盛區(qū)云海藥房 | 2022/9/30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 68 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司萬盛海棠曉月連鎖店 | 2022/10/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 69 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司萬盛海棠曉月連鎖店 | 2022/10/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 70 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)超視力眼鏡有限公司 | 2022/10/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 71 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)超視力眼鏡有限公司 | 2022/10/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 72 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)萬渝眼鏡有限責(zé)任公司 | 2022/10/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 73 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)東一方眼鏡有限公司 | 2022/10/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 74 | 重慶靚點(diǎn)眼鏡有限公司第一經(jīng)營(yíng)部 | 2022/10/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 75 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)保瞳眼鏡有限公司 | 2022/10/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 76 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)恩豪眼鏡行 | 2022/10/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 77 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)佳明眼鏡行 | 2022/10/18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 78 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)千眸眼鏡行 | 2022/10/18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 79 | 重慶盛明眼鏡經(jīng)營(yíng)部 | 2022/10/18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 80 | 重慶睛美眼鏡經(jīng)營(yíng)部 | 2022/10/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 81 | 重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚高尚高眼鏡行 | 2022/10/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 82 | 重慶東渝醫(yī)藥有限公司萬盛五分店 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 83 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)公司萬盛陽(yáng)光國(guó)際連鎖店 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 84 | 華博健康藥房重慶市萬盛區(qū)雙贏藥店 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 85 | 萬盛經(jīng)開區(qū)應(yīng)康大藥房 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 86 | 重慶多普泰醫(yī)藥銷售有限公司 | 2022/10/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 87 | 重慶科妍醫(yī)療器械科技有限公司 | 2022/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 88 | 重慶勇瑜醫(yī)療器械有限公司 | 2022/10/31 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / | |
| 89 | 重慶南宏實(shí)業(yè)有限公司(匯鑫跨境電商) | 化妝品 | 2022/10/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | / |

您當(dāng)前位置:
