
近期,福州易寶支衍梓付信息科技有限公司等16家企業(yè),在經(jīng)營許可證的有效期內(nèi),按照規(guī)定期限向工業(yè)和信息化部申請終止經(jīng)營相關(guān)增值電信業(yè)務;長沙泓源信息網(wǎng)絡有限公司等56家企業(yè),經(jīng)營許可證有效期屆滿,未在規(guī)定期限內(nèi)申請延續(xù)經(jīng)營相關(guān)增值電信業(yè)務。根據(jù)《電信業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》(工業(yè)和信息化部令第42號)規(guī)定,現(xiàn)公示擬注銷跨地區(qū)增值電信業(yè)務經(jīng)營許可的相關(guān)信息(詳見附件),公示期為2022年5月11日至2022年6月10日。
在公示期內(nèi),對注銷上述企業(yè)相關(guān)經(jīng)營許可有異議或發(fā)現(xiàn)其存在遺留用戶善后問題的,請向工業(yè)和信息化部反映相關(guān)情況,并提供詳細憑證和聯(lián)系方式,以便工業(yè)和信息化部調(diào)查處理。在公示期內(nèi)未收到異議的,工業(yè)和信息化部將依法注銷其相關(guān)跨地區(qū)增值電信業(yè)務經(jīng)營許可。
聯(lián)系電話:010-66020117
郵 箱:shcc@miit.gov.cn
地 址:北京市西長安街13號 工業(yè)和信息化部信息通信管理局(郵編:100804)
附件:
擬注銷跨地區(qū)增值電信業(yè)務經(jīng)營許可的企業(yè)名單(2022年第6批).docx
工業(yè)和信息化部信息通信管理局
2022年5月10日
擬注銷跨地區(qū)增值電信業(yè)務經(jīng)營許可的企業(yè)名單
(2022年第6批)
序號 | 許可證編號 | 公司名稱 | 業(yè)務種類 |
電信業(yè)務經(jīng)營者依法終止的 | |||
1 | B2-20172511 | 福州易寶支衍梓付信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
2 | B2-20180787 | 廣州米琪士信息技術(shù)有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
3 | B2-20182122 | 廣州聯(lián)信信息科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
4 | B1-20182298 | 河北眾友恒辰信息科技有限責任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
5 | B2-20182394 | 廣州分享信息科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
6 | B2-20182603 | 深圳掌中彩樂游科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
7 | B2-20183035 | 山西艾米斯科技有限責任公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
8 | B2-20184811 | 廣州市夢成信息科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
9 | B2-20191148 | 武漢眾拓環(huán)境安全服務有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
10 | B2-20191429 | 廣州跨界整合網(wǎng)絡科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
11 | B1-20196305 | 吉林市點金網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
12 | 合字B2-20210284 | 榮慶物流(蘭陵)有限公司 | 在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務 |
13 | B1-20212022 | 山東鈞科信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡業(yè)務 |
14 | B2-20212433 | 湖南天琛信息科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務業(yè)務、存儲轉(zhuǎn)發(fā)類業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
15 | B1.B2-20212998 | 廣東達訊科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡業(yè)務、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
16 | B1-20214505 | 邁石逸步(成都)科技有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務 |
經(jīng)營許可證有效期屆滿未延續(xù)的 | |||
17 | B2-20070042 | 長沙泓源信息網(wǎng)絡有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
18 | B2-20070182 | 北京聯(lián)動天地科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
19 | B2-20120160 | 北京今久廣告?zhèn)鞑ビ邢挢熑喂?/span> | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
20 | B1-20170825 | 中網(wǎng)安科(北京)科技發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
21 | B1-20170828 | 北京偉東數(shù)據(jù)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
22 | B1-20170833 | 山西極速互通網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
23 | B1-20170834 | 上海賽若福信息科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
24 | B1-20170835 | 安徽聯(lián)亞網(wǎng)絡信息技術(shù)有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
25 | B1-20170836 | 武漢眾澤訊云網(wǎng)絡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
26 | B1-20170838 | 深圳市恒迅通信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
27 | B1-20170839 | 成都惠申科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
28 | B1-20170842 | 茂名市茂南訊聯(lián)通訊工程有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
29 | B1-20170846 | 信陽光通寬帶服務有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
30 | B1-20170849 | 河南國訊網(wǎng)絡通信有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
31 | B1-20170855 | 河南冠辰科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡業(yè)務、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務 |
32 | A2-20170857 | 世訊衛(wèi)星技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)甚小口徑終端地球站通信業(yè)務 |
33 | B2-20170862 | 上海友桑網(wǎng)絡科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務業(yè)務、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
34 | B2-20170865 | 融音網(wǎng)絡技術(shù)(上海)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務業(yè)務 |
35 | B2-20170866 | 惠州市眾續(xù)安信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
36 | B2-20170869 | 廈門靜一信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
37 | B2-20170872 | 百朗創(chuàng)新(北京)管理咨詢有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
38 | B2-20170878 | 北京博匯音通文化傳播有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
39 | B2-20170879 | 北京小唄兒科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
40 | B2-20170886 | 蘇州資旗網(wǎng)絡科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
41 | B2-20170887 | 廣州市睿贊信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
42 | B2-20170888 | 安徽眾商科技發(fā)展有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
43 | B2-20170889 | 深圳中業(yè)興融互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
44 | B2-20170890 | 河南航天金穗電子有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
45 | B2-20170891 | 深圳市誼友仁康信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
46 | B2-20170892 | 浙江世邦電子商務有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
47 | B2-20170894 | 鼎亨世紀(北京)通信技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
48 | B2-20170896 | 貴州湘和永晟資產(chǎn)管理有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
49 | B2-20170897 | 湖北大鵬信息技術(shù)服務有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
50 | B2-20170898 | 蘇州順豐源健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
51 | B2-20170900 | 河南駿達通訊技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
52 | B2-20170901 | 上海驛動汽車服務有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
53 | B2-20170902 | 上海晉寶文化傳播有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |
54 | B2-20170905 | 武漢百電通科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
55 | B2-20170906 | 上海默然文化傳媒有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
56 | B2-20170908 | 上海勁牛信息技術(shù)有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
57 | B2-20170909 | 山東語路文化發(fā)展有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
58 | B2-20170910 | 廣州九周科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
59 | B2-20170911 | 上海英蓋網(wǎng)絡科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
60 | B2-20170914 | 廣西優(yōu)貝易柏互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
61 | B2-20170916 | 廣東聚晨晉力通信設備科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
62 | B2-20170917 | 愛徒(上海)科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
63 | B2-20170918 | 深圳市淘米科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
64 | B2-20170919 | 金豆豆互聯(lián)網(wǎng)有限責任公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
65 | B2-20170922 | 廣州慈惠會健康科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
66 | B2-20170924 | 四川天籟文化傳播有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
67 | B2-20170926 | 廣東博之睿企業(yè)管理顧問有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
68 | B2-20170927 | 杭州永煒信息科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
69 | B2-20170928 | 四川千行你我科技股份有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
70 | B2-20170929 | 四川榮千谷科技有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
71 | B2-20170931 | 杭州美盛游戲技術(shù)開發(fā)有限公司 | 信息服務業(yè)務(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務) |
72 | B2-20183324 | 廣州市新華聚科信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務 |

您當前位置:
