
寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局“你點我檢”專項監(jiān)督抽檢信息通告(2026年第2期)
近期,寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局組織開展“你點我檢”專項抽檢,涉及食品大類為炒貨食品及堅果制品、餅干、糕點、水果制品、糖果制品、糧食加工品、蔬菜制品、食用農產品、飲料、淀粉及淀粉制品、調味品、食用油、油脂及其制品、肉制品、水產制品、罐頭、酒類、食糖、乳制品、蛋制品、薯類和膨化食品、方便食品、其他食品等22類食品122批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定全部為合格(見附件)。
特此通告。
附件:合格產品信息表
寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
2026年3月5日
| 合格產品信息表 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | 武義恒通食品有限公司 | 浙江省武義縣俞源功能工業(yè)區(qū) | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)邳子鄒副食店 | 浙江 | 陳皮瓜子 | 5千克/箱 | (生產)2025-12-30 | |
| 2 | 武漢阿春食品有限公司 | 武漢市蔡甸區(qū)張灣街官塘村官塘角135號 | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)邳子鄒副食店 | 浙江 | 紙皮美指甲南瓜子(鹵味) | 散裝稱重 | (生產)2025-12-13 | |
| 3 | 安徽鵬豐食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東開發(fā)區(qū)富強路19號 | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)邳子鄒副食店 | 浙江 | 手拍蘇打餅干(椒鹽味) | 稱重 | (生產)2025-10-26 | |
| 4 | 安徽鵬豐食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東開發(fā)區(qū)富強路19號 | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)邳子鄒副食店 | 浙江 | 一樂蘇打餅干(麥香味) | 散裝稱重 | (生產)2025-12-04 | |
| 5 | 余姚市鵬越食品廠 | 浙江省余姚市低塘街道蘆城村遜橋新村東21號 | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)邳子鄒副食店 | 浙江 | 手工麻花 | 散裝稱重 | (生產)2025-12-12 | |
| 6 | 寧晉縣榮豐食品廠 | 河北省寧晉縣河渠鎮(zhèn)馬房村 | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)邳子鄒副食店 | 浙江 | 金錢餅(糕點) | 散裝稱重 | (生產)2025-12-07 | |
| 7 | 福建古田縣一創(chuàng)食品有限公司 | 古田縣平湖鎮(zhèn)玉庫村橫垅厝15號 | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)邳子鄒副食店 | 浙江 | 半梅(水果制品) | 散裝稱重 | (生產)2025-11-12 | |
| 8 | 長沙康維食品有限公司 | 長沙市望城區(qū)金山橋街道黃金西路186號 | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)邳子鄒副食店 | 浙江 | 果珍(果凍) | 散裝稱重 | (生產)2025-09-01 | |
| 9 | / | / | 寧波市鄞州新河影兒食品店 | 浙江 | 黑米 | / | (購進)2026-01-10 | |
| 10 | / | / | 寧波市鄞州新河影兒食品店 | 浙江 | 小米 | / | (購進)2026-01-10 | |
| 11 | / | / | 寧波市鄞州新河影兒食品店 | 浙江 | 香菇干 | / | (購進)2026-01-08 | |
| 12 | / | / | 寧波市鄞州新河影兒食品店 | 浙江 | 黑木耳干 | / | (購進)2026-01-08 | |
| 13 | / | / | 寧波市鄞州新河影兒食品店 | 浙江 | 荔枝干 | / | (購進)2025-11-23 | |
| 14 | / | / | 寧波市鄞州新河影兒食品店 | 浙江 | 新疆紅棗 | / | (購進)2025-12-25 | |
| 15 | 蘭陵縣樂恒食品加工坊 | 山東省臨沂市蘭陵縣下村鄉(xiāng)孔莊 | 寧波市鄞州新河潘芳炒貨店 | 浙江 | 芝麻馓子 | 稱重 | (生產)2025-12-22 | |
| 16 | / | / | 寧波市鄞州新河潘芳炒貨店 | 浙江 | 甜麻花 | / | (購進)2026-01-12 | |
| 17 | / | / | 寧波市鄞州新河潘芳炒貨店 | 浙江 | 奶油瓜子 | / | (購進)2026-01-13 | |
| 18 | / | / | 寧波市鄞州新河潘芳炒貨店 | 浙江 | 五香花生 | / | (購進)2026-01-12 | |
| 19 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)情皖大食堂 | 浙江 | 帶魚 | / | (購進)2026-01-06 | |
| 20 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)情皖大食堂 | 浙江 | 雞肉 | / | (購進)2026-01-06 | |
| 21 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)情皖大食堂 | 浙江 | 雞蛋 | / | (購進)2026-01-05 | |
| 22 | 焦作市明仁天然藥物有限責任公司 | 焦作市黃河大道(西段)68號 | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)情皖大食堂 | 浙江 | 檸檬蘇打果味蘇打飲料 | 375ml/瓶 | (生產)2025-04-27 | |
| 23 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)情皖大食堂 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | (購進)2026-01-06 | |
| 24 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)情皖大食堂 | 浙江 | 紅薯粉絲 | / | (購進)2025-11-06 | |
| 25 | 寧波佐餐王調味食品有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)西塢街道西寧路117號 | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)情皖大食堂 | 浙江 | 金鐘牌玫瑰米醋 | 225ml/袋 | (生產)2025-11-10 | |
| 26 | 營口禾豐源米業(yè)有限公司 | 大石橋市市溝沿儲備糧有限公司院內 | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)情皖大食堂 | 浙江 | 秋田小町(大米) | 25kg/袋 | (生產)2025-12-16 | |
| 27 | 金光食品(寧波)有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)黃河北路1號 | 寧波城市職業(yè)技術學院(思澄食堂) | 浙江 | 成品大豆油 | 10升/桶 | (生產)2025-12-09 | |
| 28 | 江蘇眾達糧油工業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市濱海縣通榆鎮(zhèn)民營企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 寧波城市職業(yè)技術學院(思澄食堂) | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | (生產)2025-12-24 | |
| 29 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 春見耙耙柑 | / | (購進)2026-01-20 | |
| 30 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 阿克蘇富士蘋果 | / | (購進)2026-01-21 | |
| 31 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 廣西砂糖橘 | / | (購進)2026-01-20 | |
| 32 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 本地長白蘿卜 | / | (購進)2026-01-21 | |
| 33 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 佳農安心香蕉 | / | (購進)2026-01-21 | |
| 34 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 江蘇甜口黃心大白菜 | / | (購進)2026-01-21 | |
| 35 | 南通玉兔集團有限公司 | 江蘇省南通市如皋市江安鎮(zhèn)玉兔路 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 無骨臘雞腿 | 250g/袋 | (生產)2025-12-10 | |
| 36 | 杭州千島湖岐貨食品有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣臨岐鎮(zhèn)魚市街78號4-6層 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 日曬面(手工面) | 500g/袋 | (生產)2025-12-26 | |
| 37 | / | / | 寧波市鄞州東柳孫孟君食品店 | 浙江 | 老姜 | / | (購進)2026-01-15 | |
| 38 | / | / | 寧波市鄞州東柳孫孟君食品店 | 浙江 | 辣椒粉 | / | (購進)2026-01-15 | |
| 39 | / | / | 寧波市鄞州東柳孫孟君食品店 | 浙江 | 八角 | / | (購進)2026-01-15 | |
| 40 | / | / | 寧波市鄞州東柳孫孟君食品店 | 浙江 | 紅薯粉 | / | (購進)2026-01-05 | |
| 41 | / | / | 寧波市鄞州東柳孫孟君食品店 | 浙江 | 紅棗(干) | / | (購進)2026-01-13 | |
| 42 | / | / | 寧波市鄞州東柳玖順生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 沙鰻(干) | / | (購進)2026-01-16 | |
| 43 | / | / | 寧波市鄞州東柳玖順生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 海帶(干) | / | (購進)2025-11-10 | |
| 44 | / | / | 寧波市鄞州東柳玖順生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 梅干菜 | / | (購進)2025-12-19 | |
| 45 | / | / | 寧波市鄞州東柳玖順生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 年糕 | / | (購進)2026-01-17 | |
| 46 | / | / | 寧波市鄞州東柳玖順生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 長面 | / | (購進)2026-01-01 | |
| 47 | 寧波市鄞州橫溪大塊頭食品廠 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金溪村河西新宅12號 | 寧波市鄞州橫溪大塊頭食品廠 | 浙江 | 糯米粉 | / | (生產)2026-01-26 | |
| 48 | / | / | 寧波市鄞州廣美食品有限公司 | 浙江 | 鹿茸菇 | / | (購進)2026-01-25 | |
| 49 | / | / | 寧波市鄞州廣美食品有限公司 | 浙江 | 蝦干 | / | (購進)2026-01-05 | |
| 50 | 寧波市鄞州云龍馨熙饅頭加工廠 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)甲村農貿市場旁 | 寧波市鄞州云龍馨熙饅頭加工廠 | 浙江 | 白饅頭 | / | (生產)2026-01-27 | |
| 51 | / | / | 寧波市鄞州橫溪鑫泓生鮮超市 | 浙江 | 粳米粉 | / | (購進)2025-10-25 | |
| 52 | / | / | 寧波市鄞州橫溪鑫泓生鮮超市 | 浙江 | 糯米粉 | / | (購進)2025-12-26 | |
| 53 | / | / | 寧波市鄞州橫溪鑫泓生鮮超市 | 浙江 | 黑木耳 | / | (購進)2025-09-13 | |
| 54 | / | / | 寧波市鄞州橫溪鑫泓生鮮超市 | 浙江 | 香菇干 | / | (購進)2025-10-31 | |
| 55 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號 | 寧波新江廈連鎖超市有限公司咸祥店 | 浙江 | 金龍魚葵花籽油 | 1.8升/瓶 | (生產)2025-02-14 | |
| 56 | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司咸祥店 | 浙江 | 年糕 | / | (購進)2026-01-07 | |
| 57 | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司咸祥店 | 浙江 | 營養(yǎng)干面 | / | (購進)2026-01-06 | |
| 58 | 寧波市鎮(zhèn)海欣欣糧油有限公司 | 鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)長宏村 | 寧波新江廈連鎖超市有限公司咸祥店 | 浙江 | 大米 | 25kg/袋 | (生產)2025-12-29 | |
| 59 | / | / | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)果語水果店 | 浙江 | 玉菇甜瓜 | / | (購進)2026-01-09 | |
| 60 | / | / | 寧波錢湖酒店有限公司東錢湖康得思酒店 | 浙江 | 小油菜 | / | (購進)2026-01-10 | |
| 61 | / | / | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)果語水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | (購進)2025-12-22 | |
| 62 | / | / | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)果語水果店 | 浙江 | 香梨 | / | (購進)2025-12-31 | |
| 63 | / | / | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)果語水果店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | (購進)2026-01-09 | |
| 64 | / | / | 寧波錢湖酒店有限公司東錢湖康得思酒店 | 浙江 | 橘子 | / | (購進)2026-01-10 | |
| 65 | / | / | 寧波錢湖酒店有限公司東錢湖康得思酒店 | 浙江 | 紅薯 | / | (購進)2026-01-09 | |
| 66 | / | / | 寧波錢湖酒店有限公司東錢湖康得思酒店 | 浙江 | 番茄 | / | (購進)2026-01-10 | |
| 67 | / | / | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)果語水果店 | 浙江 | 橙子 | / | (其他)2026-01-04 | |
| 68 | / | / | 寧波市鄞州東錢湖駱記炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 干桂圓 | / | (購進)2025-12-01 | |
| 69 | / | / | 寧波市鄞州東錢湖駱記炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 干紅棗 | / | (購進)2025-12-01 | |
| 70 | 杭州西馬克食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)太湖源鎮(zhèn)楊橋村楊橋頭308號(1幢整幢) | 寧波錢湖酒店有限公司東錢湖康得思酒店 | 浙江 | 油燜筍(罐頭食品) | 280g/罐 | (生產)2025-06-29 | |
| 71 | 廣西桂林平樂富泰農產品有限責任公司 | 平樂縣二塘鎮(zhèn)高橋村委南蛇嶺村 | 寧波市鄞州東錢湖駱記炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 柿子蜜餞 | 計量稱重 | (生產)2025-12-21 | |
| 72 | / | / | 寧波市鄞州東錢湖駱記炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 三角山楂糕 | / | (購進)2025-12-01 | |
| 73 | / | / | 寧波市鄞州東錢湖駱記炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 核桃味炒瓜子 | / | (購進)2025-12-15 | |
| 74 | 揚州三和四美醬菜有限公司 | 江蘇省揚州市廣陵區(qū)鼎興路29號 | 寧波錢湖酒店有限公司東錢湖康得思酒店 | 浙江 | 什錦菜(醬腌菜) | 375克/瓶 | (生產)2025-12-05 | |
| 75 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司(沈永和酒廠) | 紹興市中興大道115號 | 寧波錢湖酒店有限公司東錢湖康得思酒店 | 浙江 | 沈永和紹興花雕酒 | 600ml/瓶,16.0%vol(酒齡3年) | (生產)2024-12-14 | |
| 76 | 惠州市耶利亞食品飲料有限公司 | 博羅縣園洲鎮(zhèn)沙頭村32米路南面(慶豐二路12號) | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)果語水果店 | 浙江 | 清藍生椰牛乳飲品 | 380ml/瓶 | (生產)2025-10-08 | |
| 77 | / | / | 寧波甬愛集團有限公司 | 浙江 | 振寧土雞蛋 | / | (購進)2026-01-19 | |
| 78 | 延邊平崗綠洲現(xiàn)代農業(yè)科技有限公司 | 吉林省延邊州和龍市頭道鎮(zhèn)明星村9組 | 寧波甬愛集團有限公司 | 浙江 | 長粒香米 | 5kg/袋 | (生產)2025-12-25 | |
| 79 | 蚌埠市佳潤糧油有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)沫河口工業(yè)園五蚌路22號 | 寧波甬愛集團有限公司 | 浙江 | 稻米油(1.8L) | 1.8L/瓶 | (生產)2025-12-19 | |
| 80 | 寧波啟盛生物食品發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)金元路181號 | 寧波市鄞州中河遠恩食品商行 | 浙江 | 手剝筍(泡椒味) | 230克/袋,固形物不低于70% | (生產)2025-11-08 | |
| 81 | 寧波京橋恒業(yè)工貿有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)方橋街道方橋工業(yè)園區(qū)恒豐路133號 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 單晶體冰糖 | 500g/袋 | (生產)2025-10-28 | |
| 82 | 河南娘親食品科技有限公司 | 河南省開封市禹王臺區(qū)310國道200號(河南中平建筑科技有限公司院內) | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 娘親麻辣味花生 | 280g/罐 | (生產)2025-12-04 | |
| 83 | 南京狀元食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)湯山街道工業(yè)集中區(qū)中林路 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 糖醋白蒜 | 450克/罐,固形物含量≥52% | (生產)2025-12-10 | |
| 84 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 手工香腸 | / | (購進)2026-01-15 | |
| 85 | 四川川娃子食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區(qū)青龍工業(yè)園區(qū) | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 燒椒醬(半固態(tài)復合調味料) | 235g/瓶,固形物含量≥60% | (生產)2025-12-10 | |
| 86 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 散裝黃花菜 | / | (購進)2026-01-06 | |
| 87 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 高樂蜜芒果 | / | (購進)2026-01-13 | |
| 88 | 寶雞無時閑青年酒業(yè)有限公司 | 陜西省寶雞市扶風縣絳帳工業(yè)園區(qū)北一路西段 | 寧波市鄞州東勝剛剛好食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 原漿精釀皮爾森啤酒 | 500mL/罐,≥5.0%vol | (生產)2025-12-01 | |
| 89 | 山東泉堡生物科技有限公司 | 山東省德州市樂陵市市中街道科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園內 | 寧波市鄞州東勝剛剛好食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 凱撒王原漿扎啤 | 1L/罐,≥4.0%vol | (生產)2025-11-17 | |
| 90 | 合肥統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發(fā)區(qū)錦繡大道182號 | 寧波市鄞州東勝剛剛好食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 統(tǒng)一鮮橙多(水果飲料) | 310毫升/瓶 | (生產)2025-12-08 | |
| 91 | 長沙溢華齋食品有限公司 | 長沙市開福區(qū)中青路1318號佳海工業(yè)園B14幢501房 | 寧波市鄞州東勝剛剛好食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 綠豆蓉沙糕 | 計量稱重 | (生產)2025-11-23 | |
| 92 | 蚌埠市和平乳業(yè)有限責任公司 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)延安南路1151號 | 寧波市鄞州東勝剛剛好食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 香蕉牛奶 | 200毫升/盒 | (生產)2025-10-17 | |
| 93 | 福建兩口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣南靖高新技術產業(yè)園區(qū) | 寧波市鄞州東勝剛剛好食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 綠豆餅 | 稱重 | (生產)2025-12-05 | |
| 94 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司烏蘭察布乳品廠 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右前旗察哈爾生態(tài)工業(yè)園區(qū) | 寧波市鄞州東勝剛剛好食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 純牛奶 | 250mL/盒 | (生產)2025-11-29 | |
| 95 | 達利食品集團有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 寧波市鄞州東勝剛剛好食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 和其正涼茶(植物飲料) | 480mL/瓶 | (生產)2025-12-01 | |
| 96 | / | / | 寧波市鄞州東勝小孟小孟炒貨店 | 浙江 | 花生(炒貨食品) | / | (購進)2025-12-29 | |
| 97 | / | / | 寧波市鄞州東勝小孟小孟炒貨店 | 浙江 | 南瓜籽(炒貨食品) | / | (購進)2025-12-29 | |
| 98 | / | / | 寧波市鄞州東勝小孟小孟炒貨店 | 浙江 | 葵花籽(炒貨食品) | / | (購進)2025-12-29 | |
| 99 | 福建省正晟食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)前厝村后厝356號 | 寧波市鄞州東勝小孟小孟炒貨店 | 浙江 | 碘鹽蘇打餅干 | 散裝稱重 | (生產)2025-12-01 | |
| 100 | 漳州市善得食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽光551號 | 寧波市鄞州東勝小孟小孟炒貨店 | 浙江 | 香蕉味夾心餅干 | 散裝稱重 | (生產)2025-11-01 | |
| 101 | 寧波市鄞州東吳鳳起年糕小作坊 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)勤勇村 | 寧波市鄞州東吳鳳起年糕小作坊 | 浙江 | 年糕 | / | (生產)2026-01-07 | |
| 102 | 寧波市鄞州東吳吳蘭兵食品小作坊 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)小白村 | 寧波市鄞州東吳吳蘭兵食品小作坊 | 浙江 | 炒紅豆 | / | (生產)2025-12-16 | |
| 103 | 寧波滕頭米源食品有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)平塘村 | 寧波滕頭米源食品有限公司 | 浙江 | 經典水磨年糕 | 500克/袋 | (生產)2026-01-02 | |
| 104 | 寧波司糯食品有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)鄞縣大道東吳段58號6號樓3樓 | 寧波司糯食品有限公司 | 浙江 | 開心果味半熟芝士蛋糕 | 180g(5枚)/盒 | (生產)2026-01-07 | |
| 105 | 寧波引發(fā)綠色食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)鄞縣大道東吳段60號 | 寧波引發(fā)綠色食品有限公司 | 浙江 | 美味雪菜 | 150克/袋,固形物含量≥70% | (生產)2026-01-02 | |
| 106 | 寧波悠鮮食品科技有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)鄞縣大道東吳段58號5號樓2層東首 | 寧波悠鮮食品科技有限公司 | 浙江 | 銅鑼燒夾餡蛋糕(海鹽芝士味) | 60克/盒 | (生產)2026-01-06 | |
| 107 | 寧波市鄞州東吳黑飯樹烏米糕小作坊 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)天童村 | 寧波市鄞州東吳黑飯樹烏米糕小作坊 | 浙江 | 烏米糕 | / | (生產)2026-01-07 | |
| 108 | 孝感酒久香米酒食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南經濟開發(fā)區(qū)南區(qū)福龍南路 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 原汁孝感酒釀 | 500克/罐,≥0.5%vol,固形物≥48% | (生產)2025-12-10 | |
| 109 | 高郵三寶食品有限公司 | 高郵市甘垛鎮(zhèn)三郎廟路38號 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 咸鴨蛋(熟) | 420克/盒 | (生產)2025-12-25 | |
| 110 | 寧波京橋恒業(yè)工貿有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)方橋街道方橋工業(yè)園區(qū)恒豐路133號 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 干蜜棗 | 350g/袋 | (生產)2025-12-16 | |
| 111 | 寧波江北如意糧油食品有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)普濟路3號(2)幢 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 水磨年糕 | 500g/袋 | (生產)2025-12-17 | |
| 112 | 河北慶豐年食品有限公司 | 河北省邯鄲市雞澤縣新興工業(yè)園區(qū)故園路南側 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 玉米鍋巴 | 300克/盒 | (生產)2025-12-29 | |
| 113 | 安徽樂方食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)農產品(食品)加工園(洪林鎮(zhèn))洪晟路1號 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 核桃味小花生 | 500g/袋 | (生產)2025-12-30 | |
| 114 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 米面 | / | (購進)2025-12-01 | |
| 115 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 散裝黑木耳 | / | (購進)2025-11-12 | |
| 116 | 湖南飄香食品有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市兩型產業(yè)園 | 寧波市鄞州中河紫妍食品店(個體工商戶) | 浙江 | 炒米(牛肉味) | 稱重計量 | (生產)2025-12-26 | |
| 117 | 浙江鄉(xiāng)吧哥食品有限公司 | 浙江省溫州市平陽縣蕭江鎮(zhèn)中國鹵制品科創(chuàng)園3棟A | 寧波市鄞州中河紫妍食品店(個體工商戶) | 浙江 | 蜜汁雞翅 | 計量稱重 | (生產)2025-12-09 | |
| 118 | 福建嘉榮食品有限公司 | 漳州開發(fā)區(qū)南濱大道888號 | 寧波市鄞州中河紫妍食品店(個體工商戶) | 浙江 | 烤鮟鱇魚片 | 散裝稱重 | (生產)2025-12-15 | |
| 119 | 河南優(yōu)糧生物科技有限公司 | 河南省三門峽市澠池縣果園工貿區(qū) | 寧波市鄞州中河紫妍食品店(個體工商戶) | 浙江 | 薄片(調味面制品) | 62克/袋 | (生產)2025-12-22 | |
| 120 | 福建千京食品有限公司 | 福建省泉州臺商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)下宮村下宮355號中熙產業(yè)園一期2號樓、1號樓一層、二層、四層 | 寧波市鄞州中河紫妍食品店(個體工商戶) | 浙江 | 千層茯苓糕 | 散裝稱重 | (生產)2026-01-03 | |
| 121 | 永春縣泉利堂食品科技有限公司 | 福建省永春縣東平鎮(zhèn)東山村806號6幢 | 寧波市鄞州中河紫妍食品店(個體工商戶) | 浙江 | 香楊梅 | 238克/盒 | (生產)2025-12-15 | |
| 122 | 浙江國禾實業(yè)股份有限公司 | 浙江省玉環(huán)中國無菌醫(yī)療器械裝備制造(研發(fā))基地西部 | 寧波市鄞州中河紫妍食品店(個體工商戶) | 浙江 | 玉環(huán)文旦汁復合果汁飲料 | 168mL/瓶 | (生產)2025-12-28 | |

