
中山市市場監(jiān)督管理局組織對(duì)中山市范圍內(nèi)食品經(jīng)營環(huán)節(jié)的二大類食品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,具體包括餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品共108批次,合格樣品105批次,不合格樣品3批次。檢驗(yàn)依據(jù)按照《廣東省食品安全監(jiān)督抽檢實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。具體抽檢信息詳見附件。
歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打中山市市場監(jiān)督管理局舉報(bào)投訴電話12345。
特此通告。
附件:1.本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
2.食品監(jiān)督抽檢合格信息表(2026年第15期)
3.食品監(jiān)督抽檢不合格信息表(2026年第15期)
4.關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明
中山市市場監(jiān)督管理局
2026年3月9日
附件2:食品監(jiān)督抽檢合格信息表(2026年第15期).xlsx
附件3:食品監(jiān)督抽檢不合格信息表(2026年第15期).xlsx
附件4:關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.doc
| 食品監(jiān)督抽檢合格信息表(2026年第15期) | ||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| DBJ25442000606231488 | 1 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市樂康餐具消毒有限公司 | 中山市沙溪鎮(zhèn)下澤村興公路39號(hào)二區(qū)A幢 | 中山市楚鄉(xiāng)韻餐飲服務(wù)有限公司 | 中山市橫欄鎮(zhèn)新茂工業(yè)區(qū)西二路7號(hào)第一幢首層之8 | 復(fù)用餐飲具(碗) | 五件套(茶杯、碗、骨碟、酒杯、勺) | 2025-11-12 | 餐飲食品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 中山海關(guān)技術(shù)中心 |
| DBJ25442000606231489 | 2 | 餐飲環(huán)節(jié) | 世康餐具(中山)有限責(zé)任公司 | 中山市橫欄鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)北路38號(hào)華夏城C3-8卡 | 中山市橫欄鎮(zhèn)北咀牛餐館 | 中山市橫欄鎮(zhèn)新茂工業(yè)區(qū)東二路橋頭 | 復(fù)用餐飲具(碗) | 五件套(碗、湯碗、湯匙、杯、骨碟) | 2025-11-12 | 餐飲食品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 中山海關(guān)技術(shù)中心 |
| DBJ25442000596204029 | 3 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 廣東宏豐餐飲管理有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)(東升)新勝村東成路40號(hào)A幢首層第8卡 | 鹵豬扒(自制) | / | 2025-12-16 | 餐飲食品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596178668 | 4 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)羅鳳英毛雞店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)裕祥村四沙市場活禽區(qū)南12卡 | 草鵝 | / | 2025-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596180140 | 5 | 流通環(huán)節(jié) | 長江桂柳食品睢寧有限公司 | 睢寧縣睢河街道辦鴻喜路6號(hào) | 中山市西區(qū)晟洪食品商行 | 中山市西區(qū)彩虹大道39號(hào)農(nóng)批三期棟NP3M1P0116卡(自編) | 鴨掌 | 1kg/袋 | 2025-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178272 | 6 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市南朗鎮(zhèn)林漢深光雞檔 | 中山市南朗鎮(zhèn)南朗市場 | 番鴨 | / | 2025-12-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178276 | 7 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市南朗鎮(zhèn)長娥光雞檔 | 中山市南朗鎮(zhèn)南朗市場第1層NL3D0335 | 青頭鴨 | / | 2025-12-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178643 | 8 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)閏華光雞檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)四沙市場光雞檔 | 番鴨 | / | 2025-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178644 | 9 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)閏華光雞檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)四沙市場光雞檔 | 白鴨 | / | 2025-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178647 | 10 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)馮權(quán)佳光雞檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)裕祥村四沙市場光雞區(qū)48卡 | 番鴨 | / | 2025-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178666 | 11 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)羅鳳英毛雞店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)裕祥村四沙市場活禽區(qū)南12卡 | 番鴨 | / | 2025-12-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178667 | 12 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)羅鳳英毛雞店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)裕祥村四沙市場活禽區(qū)南12卡 | 青頭鴨 | / | 2025-12-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178723 | 13 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)馮權(quán)佳光雞檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)裕祥村四沙市場光雞區(qū)48卡 | 青頭鴨 | / | 2025-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596258496 | 14 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市民眾鎮(zhèn)少強(qiáng)光鴨檔 | 中山市民眾鎮(zhèn)民眾大道民眾市場第1層MZ1D0150、MZ1D0151卡 | 白鴨 | / | 2025-11-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596258497 | 15 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市民眾鎮(zhèn)少強(qiáng)光鴨檔 | 中山市民眾鎮(zhèn)民眾大道民眾市場第1層MZ1D0150、MZ1D0151卡 | 黑鴨 | / | 2025-11-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596268055 | 16 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)細(xì)馬家禽檔 | 中山市小欖鎮(zhèn)文田路2號(hào)文田市場光雞區(qū) | 番鴨 | / | 2025-12-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596268056 | 17 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)細(xì)馬家禽檔 | 中山市小欖鎮(zhèn)文田路2號(hào)文田市場光雞區(qū) | 白鴨 | / | 2025-12-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596217255 | 18 | 流通環(huán)節(jié) | 中山市沙溪鎮(zhèn)圣獅農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場經(jīng)營管理有限公司 | 廣東省中山市沙溪鎮(zhèn)中山市沙溪鎮(zhèn)圣獅村 | 中山市東區(qū)火桃三鳥店 | 中山市東區(qū)白沙灣村中灣街8號(hào)白沙灣市場B034號(hào) | 青頭鴨 | / | 2025-11-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596217256 | 19 | 流通環(huán)節(jié) | 中山市沙溪鎮(zhèn)圣獅農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場經(jīng)營管理有限公司 | 廣東省中山市沙溪鎮(zhèn)中山市沙溪鎮(zhèn)圣獅村 | 中山市東區(qū)火桃三鳥店 | 中山市東區(qū)白沙灣村中灣街8號(hào)白沙灣市場B034號(hào) | 水鴨 | / | 2025-11-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596217261 | 20 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市盛豐隆食品配送有限公司 | 中山市東區(qū)長江北路北段白沙灣工業(yè)園一幢一樓2卡之二 | 鴨邊腿(鴨肉) | / | 2025-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596217264 | 21 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市盛豐隆食品配送有限公司 | 中山市東區(qū)長江北路北段白沙灣工業(yè)園一幢一樓2卡之二 | 鴨腿(鴨肉) | / | 2025-11-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596272903 | 22 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)余錫清開刀三鳥檔 | 中山市小欖鎮(zhèn)祥豐南路87號(hào)五埒市場E2檔位(住所申報(bào)) | 番鴨 | / | 2025-12-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596272904 | 23 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)余錫清開刀三鳥檔 | 中山市小欖鎮(zhèn)祥豐南路87號(hào)五埒市場E2檔位(住所申報(bào)) | 麻鴨 | / | 2025-12-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596178468 | 24 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)小趙蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)裕祥村四沙市場48、49卡 | 紅蘿卜(胡蘿卜) | / | 2025-12-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178671 | 25 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市小蕭蔬菜銷售檔(個(gè)體工商戶) | 中山市橫欄鎮(zhèn)裕祥村四沙市場32卡 | 胡蘿卜 | / | 2025-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178973 | 26 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)金全蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)富橫西路16號(hào)第2棟蔬菜A4、5號(hào) | 胡蘿卜 | / | 2025-12-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596179016 | 27 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)黃潤蓮蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)富橫西路16號(hào)第2棟干菜B6、7號(hào) | 胡蘿卜 | / | 2025-12-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596180585 | 28 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 中山市西區(qū)沙朗港隆中路金兆街1號(hào)一樓109單元 | 胡蘿卜 | / | 2025-12-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596180719 | 29 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市蔬源食品配送有限公司 | 中山市西區(qū)街道安業(yè)路2號(hào)首層101卡 | 胡蘿卜 | / | 2025-12-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596260024 | 30 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市黃圃鎮(zhèn)蔣氏蔬果店(個(gè)體工商戶) | 中山市黃圃鎮(zhèn)南坑路14號(hào)首層之三 | 胡蘿卜 | / | 2025-11-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596260042 | 31 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市百順飲食管理服務(wù)有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)健智路3號(hào)廠房1幢一、二、三、四層及綜合樓二層201室 | 胡蘿卜 | / | 2025-11-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596272864 | 32 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市添飯餐飲管理有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)升平區(qū)升平路銀菊花園小欖商貿(mào)城K11-E144房首層之二 | 紅蘿卜 | / | 2025-11-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596272869 | 33 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)君貽蔬菜檔 | 中山市小欖鎮(zhèn)紫荊中路83號(hào)2區(qū)147卡攤位(原文田路與紫荊路交匯處果菜批發(fā)市場A121號(hào)) | 胡蘿卜 | / | 2025-12-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596202090 | 34 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市黃圃鎮(zhèn)毛雄蔬菜副食店 | 中山市黃圃鎮(zhèn)德興路18號(hào)首層之一 | 胡蘿卜 | / | 2025-12-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000602283717 | 35 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司大涌購物中心 | 中山市大涌鎮(zhèn)敦煌路1號(hào) | 新鮮小黃姜 | / | 2025-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| DBJ25442000602284263 | 36 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市西區(qū)劉建軍菜檔 | 中山市西區(qū)長洲新居路29號(hào)之一翠景市場蔬菜046、047、048、049卡 | 姜 | / | 2025-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| DBJ25442000602284596 | 37 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)保媚蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村市場路8號(hào)三沙綜合市場首層肉菜區(qū)內(nèi)檔位 | 姜 | / | 2025-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| DBJ25442000613536971 | 38 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市順志和商業(yè)有限公司 | 中山市神灣鎮(zhèn)宥南村富群路31號(hào)首層第5卡 | 仔姜 | / | 2025-11-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| DBJ25442000596178470 | 39 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)小趙蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)裕祥村四沙市場48、49卡 | 娃娃菜 | / | 2025-12-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178689 | 40 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市南朗鎮(zhèn)龍濤蔬菜店 | 中山市南朗鎮(zhèn)嶺南小區(qū)B4 | 大白菜 | / | 2025-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596178977 | 41 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)金全蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)富橫西路16號(hào)第2棟蔬菜A4、5號(hào) | 大白菜 | / | 2025-12-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596180718 | 42 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市蔬源食品配送有限公司 | 中山市西區(qū)街道安業(yè)路2號(hào)首層101卡 | 娃娃菜 | / | 2025-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596180742 | 43 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 廣東怡康餐飲管理有限公司 | 中山市西區(qū)長洲西上街3號(hào)西8卡之二 | 娃娃菜 | / | 2025-12-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000606486686 | 44 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市勇鵬食品店 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海洲華昌路11號(hào)首層之1 | 大白菜 | / | 2025年12月2日 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| DBJ25442000606486786 | 45 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市東鳳鎮(zhèn)火亮蔬菜檔 | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝社區(qū)仁和路東3號(hào)首層之二(住所申報(bào)) | 大白菜 | / | 2025年12月4日 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| DBJ25442000606486953 | 46 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司阜沙購物中心 | 中山市阜沙鎮(zhèn)阜沙村 | 大白菜 | / | 2025年12月3日 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| DBJ25442000596292085 | 47 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)灼林蔬菜檔 | 中山市小欖鎮(zhèn)祥豐北路19號(hào)蔬菜C-19卡商鋪 | 娃娃菜 | / | 2025-12-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596202142 | 48 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 中山市東區(qū)東苑南路126號(hào)綜合樓一樓B區(qū) | 大白菜 | / | 2025-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596221924 | 49 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市欖城餐飲管理有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)寶豐社區(qū)工業(yè)大道南8號(hào)員工宿舍一樓 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2025-12-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000596257029 | 50 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市好味鮮餐飲服務(wù)有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)沙口德來北路29號(hào) | 大白菜 | / | 2025-12-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
| DBJ25442000606486059 | 51 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市東鳳鎮(zhèn)吳雪珍海鮮檔 | 中山市東鳳鎮(zhèn)伯公社區(qū)金怡南路45號(hào)金怡市場第1層JY1D0047 | 有膏羅氏蝦(淡水蝦) | / | 2025-11-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| DBJ25442000606486061 | 52 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)劉紅芳海鮮檔 | 中山市小欖鎮(zhèn)聯(lián)豐吉安路1號(hào)吉安市場自編B區(qū)57號(hào)(住所申報(bào)) | 羅氏蝦(淡水蝦) | / | 2025-11-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| DBJ25442000606486063 | 53 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)梁水正冰鮮檔 | 中山市小欖鎮(zhèn)聯(lián)豐吉安路1號(hào)吉安市場自編B區(qū)77號(hào) | 羅氏蝦(淡水蝦) | / | 2025-11-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| DBJ25442000606486102 | 54 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市鮮惠家生活用品超市(個(gè)體工商戶) | 中山市南頭鎮(zhèn)興南二路(時(shí)光樾樓盤對(duì)面中山市信豪飼料貿(mào)易有限公司建筑首層之五) | 基圍蝦(淡水蝦) | / | 2025-11-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| DBJ25442000613536645 | 55 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司坦洲購物中心 | 中山市坦洲鎮(zhèn)合勝村 | 羅氏蝦(淡水蝦) | / | 2025-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| DBJ25442000596178751 | 56 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)陳果果水果店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)富橫西路16號(hào)第2棟新區(qū)水果1、2號(hào) | 香梨 | / | 2025-12-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596180294 | 57 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市西區(qū)周記果行 | 中山市西區(qū)彩虹大道39號(hào)農(nóng)產(chǎn)品交易中心I棟第1層NPI1P0011卡 | 香梨 | / | 2025-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
| DBJ25442000596180733 | 58 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 廣東天鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 中山市西區(qū)沙朗村中山農(nóng)產(chǎn)品交易中心(B座二層NPB2Z0001卡鋪位) | 紅香酥小果(香梨) | / | 2025-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
