
近期,浙江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、飲料、方便食品、冷凍飲品、速凍食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、其他食品等21類食品639批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定:抽樣檢驗合格630批次、不合格9批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不達標(biāo)、其他污染物。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)義烏市怡然飲用水商行銷售的標(biāo)稱義烏市犀利飲用水廠生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)寧波詩凡食品有限公司銷售的標(biāo)稱溫州市云菜食品有限公司生產(chǎn)的檸檬鳳爪,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、食品添加劑超標(biāo)
(一)金華市婺城區(qū)陳霞春副食品商行銷售的標(biāo)稱杭州臨安日明炒貨食品有限公司生產(chǎn)的山核桃,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)海寧市海洲街道胡樂芬小吃店銷售的南瓜饅頭,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
(一)臺州市路橋中心菜市場林江攤位銷售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)寧波市北侖區(qū)新碶星陽沈文平蔬菜攤銷售的線椒,噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)海鹽縣武原沂北水果店銷售的香蕉,噻蟲胺和噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、其他污染物
(一)縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)云福小吃店使用的蘸料碟,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)樂清市虹橋申味餐飲店使用的方盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責(zé)成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、溫州、金華、衢州等地市場監(jiān)管部門督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進行整改;要求寧波、溫州、嘉興、金華、衢州、臺州、麗水等地市場監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險。以上市級市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日3個月內(nèi)向浙江省市場監(jiān)督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
附件:1.關(guān)于部分不合格項目的說明
2.食品抽檢不合格—20260211
3.食品抽檢合格—20260211
浙江省市場監(jiān)督管理局
2026年2月11日
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 本次抽檢的食品包括糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、飲料、方便食品、冷凍飲品、速凍食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、其他食品等21類食品639批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定:抽樣檢驗合格630批次、不合格9批次。 抽檢產(chǎn)品不合格信息見附表。 產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | 義烏市犀利飲用水廠 | 浙江省金華市義烏市赤岸鎮(zhèn)三角毛店村張?zhí)镱?/td> | 義烏市怡然飲用水商行(個體工商戶) | 浙江省金華市義烏市稠江街道崇德路85號1樓(自主申報) | 包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2025/9/27 | 銅綠假單胞菌║2,未檢出,3,3,3CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
| 2 | 杭州臨安日明炒貨食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)島石鎮(zhèn)太平里村 | 金華市婺城區(qū)陳霞春副食品商行 | 浙江省金華市婺城區(qū)三江街道金華商城A區(qū)18號(自主申報) | 山核桃 | 5KG/箱 | / | 2025/9/19 | 二氧化硫殘留量║0.0514g/kg║不得使用 | / |
| 3 | 溫州市云菜食品有限公司 | 浙江省溫州市甌海區(qū)瞿溪街道康達路66號 | 寧波詩凡食品有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)中河街道鳳起路8號 | 檸檬鳳爪 | 1千克/袋 | 傅弈雲(yún)和圖形 | 2025/10/5 | 菌落總數(shù)║2.6×10?,1.3×10?,5.8×10?,4.5×10?,6.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
| 4 | / | / | 臺州市路橋中心菜市場林江 | 浙江省臺州市路橋區(qū)路橋街道中心菜市場內(nèi) | 泥鰍 | / | / | 2025/11/14 | 恩諾沙星║247μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 5 | / | / | 寧波市北侖區(qū)新碶星陽沈文平蔬菜攤 | 北侖區(qū)新碶街道星陽菜市場 | 線椒 | / | / | 2025/11/19 | 噻蟲胺║0.43mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 6 | / | / | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)云福小吃店 | 浙江省麗水市縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民路93、95號 | 蘸料碟 | / | / | 2025/11/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.029mg/100cm2║不得檢出 | / |
| 7 | / | / | 樂清市虹橋申味餐飲店 | 浙江省溫州市樂清市虹橋鎮(zhèn)上陶村合興路316號 | 方盤 | / | / | 2025/11/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.021mg/100cm2║不得檢出 | / |
| 8 | / | / | 海鹽縣武原沂北水果店(個體工商戶) | 浙江省嘉興市海鹽縣武原街道勤儉南路112號河濱公寓15、16-1室 | 香蕉 | / | / | 2025/11/20 | 噻蟲胺║0.078mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.17mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 9 | / | / | 海寧市海洲街道胡樂芬小吃店 | 浙江省嘉興市海寧市海洲街道西山路便民交易點內(nèi) | 南瓜饅頭 | / | / | 2025/11/27 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║1.21g/kg║不得使用 | / |

