
2026年珠海市斗門(mén)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局食品安全抽檢情況通報(bào)-第1期
為切實(shí)加強(qiáng)食品安全監(jiān)管,珠海市斗門(mén)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局按計(jì)劃開(kāi)展了日常計(jì)劃監(jiān)督抽檢。按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等文件的要求,現(xiàn)將食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(bào)如下:
一、總體情況
本次公示抽取樣品58批次,抽樣種類(lèi)主要為食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品。本次抽檢按照《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》(國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第15號(hào))《食品安全監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作規(guī)范》《食品安全監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)實(shí)施細(xì)則》具體實(shí)施抽樣、檢驗(yàn),并依據(jù)國(guó)家食品檢驗(yàn)技術(shù)要求報(bào)送檢驗(yàn)結(jié)果。
二、抽樣情況分析
本次公示完成抽樣檢驗(yàn)批次為58批次,檢測(cè)結(jié)果均為合格。
三、特別提示
消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)到或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)不合格食品時(shí)請(qǐng)及時(shí)撥打12345熱線(xiàn)電話(huà)向區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行投訴或舉報(bào)。被公開(kāi)的當(dāng)事人對(duì)信息公開(kāi)內(nèi)容有異議的,可以自信息公開(kāi)之日起30日內(nèi)向珠海市斗門(mén)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)復(fù)核。公民、法人或者其他組織認(rèn)為其合法權(quán)益受到侵犯的,可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟。
查詢(xún)本期食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果具體信息,請(qǐng)登錄斗門(mén)區(qū)政府網(wǎng)站-食品藥品安全信息欄目查看。
附件:2026年斗門(mén)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局食品安全抽檢信息公示(第1期)
珠海市斗門(mén)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2026年2月13日
| 2026年斗門(mén)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局食品安全抽檢信息公示(第1期) | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 抽樣 單位 | 食品 大類(lèi) | 報(bào)告書(shū) 編號(hào) | 抽樣 單號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 1 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101339 | XBJ26440403603230386 | 黑茄子 | / | / | 2026/1/13 | 2026-01-14 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)友德蔬菜批發(fā)檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)西灣綜合批發(fā)市場(chǎng)鋪45號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 2 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101342 | XBJ26440403603230389GZ | 芥蘭 | / | / | 2026/1/13 | 2026-01-14 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)覃記蔬菜批發(fā)檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)西灣綜合批發(fā)市場(chǎng)地?cái)們?nèi)3號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 3 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101340 | XBJ26440403603230387GZ | 香芹 | / | / | 2026/1/13 | 2026-01-14 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)小月蔬菜檔(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)西灣綜合批發(fā)市場(chǎng)45號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 4 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101346 | XBJ26440403603230393 | 生菜 | / | / | 2026/1/13 | 2026-01-14 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)喜吉佳蔬菜批發(fā)檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)西灣綜合批發(fā)市場(chǎng)地?cái)們?nèi)23、24內(nèi)1、2號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 5 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101347 | XBJ26440403603230403 | 油麥菜 | / | / | 2026/1/14 | 2026-01-14 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)盛記蔬菜檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)中心市場(chǎng)一樓 | / | / | 合格 | / |
| 6 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101341 | XBJ26440403603230388GZ | 菠菜 | / | / | 2026/1/13 | 2026-01-14 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)榮仔蔬菜檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)西灣綜合批發(fā)市場(chǎng)地?cái)們?nèi)74、75號(hào)位 | / | / | 合格 | / |
| 7 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101345 | XBJ26440403603230392GZ | 菜心 | / | / | 2026/1/13 | 2026-01-14 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)喜吉佳蔬菜批發(fā)檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)西灣綜合批發(fā)市場(chǎng)地?cái)們?nèi)23、24內(nèi)1、2號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 8 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101343 | XBJ26440403603230390GZ | 小蔥 | / | / | 2026/1/14 | 2026-01-14 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)月鳳蔬菜批發(fā)部 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)西灣綜合批發(fā)市場(chǎng)地?cái)們?nèi)50號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 9 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101344 | XBJ26440403603230391GZ | 芥菜 | / | / | 2026/1/13 | 2026-01-14 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)喜吉佳蔬菜批發(fā)檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)西灣綜合批發(fā)市場(chǎng)地?cái)們?nèi)23、24內(nèi)1、2號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 10 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101348 | XBJ26440403603230404 | 秋香菜(菜薹) | / | / | 2026/1/14 | 2026-01-14 | 珠海市斗門(mén)區(qū)白藤郭根妹蔬菜檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)白藤大新疏導(dǎo)點(diǎn)場(chǎng)內(nèi)攤位 | / | / | 合格 | / |
| 11 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251238971 | XBJ25440403603249992 | 花蛤 | / | / | 2025/12/15 | 2025-12-16 | 珠海市鵬泰惠客百貨有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)白蕉路招商依云華府花園三期966號(hào)的B1-01 | / | / | 合格 | / |
| 12 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251238972 | XBJ25440403603249993 | 花蟹(海水蟹) | / | / | 2025/12/16 | 2025-12-16 | 珠海市斗門(mén)區(qū)蓮洲鎮(zhèn)萬(wàn)記水產(chǎn)品檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)蓮洲鎮(zhèn)橫山市場(chǎng) | / | / | 合格 | / |
| 13 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251238973 | XBJ25440403603249994GZ | 韭菜 | / | / | 2025/12/15 | 2025-12-16 | 珠海斗門(mén)裕利商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)蓮洲鎮(zhèn)泰來(lái)路588號(hào)一樓107、108、109、110商鋪 | / | / | 合格 | / |
| 14 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251238975 | XBJ25440403603249996 | 青瓜 | / | / | 2025/12/16 | 2025-12-16 | 斗門(mén)區(qū)蓮洲鎮(zhèn)橫山市場(chǎng)群錫蔬菜檔 | 斗門(mén)區(qū)蓮洲鎮(zhèn)橫山市場(chǎng) | / | / | 合格 | / |
| 15 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251238974 | XBJ25440403603249995GZ | 絲瓜(線(xiàn)瓜) | / | / | 2025/12/15 | 2025-12-16 | 珠海斗門(mén)裕利商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)蓮洲鎮(zhèn)泰來(lái)路588號(hào)一樓107、108、109、110商鋪 | / | / | 合格 | / |
| 16 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251238976 | XBJ25440403603249997 | 大肉姜 | / | / | 2025/12/16 | 2025-12-16 | 斗門(mén)區(qū)蓮洲鎮(zhèn)橫山市場(chǎng)黃東菜檔 | 斗門(mén)區(qū)蓮洲鎮(zhèn)橫山市場(chǎng) | / | / | 合格 | / |
| 17 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581193001C | XBJ25440403602286263 | 蜜汁叉燒包(自制) | / | / | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 珠海市斗門(mén)早膳坊餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)井灣路313號(hào)A | / | / | 合格 | / |
| 18 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581193002C | XBJ25440403602286264 | 濃香肉包(自制) | / | / | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 珠海市斗門(mén)早膳坊餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)井灣路313號(hào)A | / | / | 合格 | / |
| 19 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581193006C | XBJ25440403602286266 | 燒雞(自制) | / | / | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)北江餐廳(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4F419、4F420號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 20 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581193005C | XBJ25440403602286265 | 醬肘子(自制) | / | / | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)北江餐廳(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4F419、4F420號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 21 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581193007C | XBJ25440403602286268 | 金桔檸檬果汁(自制) | / | / | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 珠海市覓度餐飲管理有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4F423、424、425B號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 22 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581193008C | XBJ25440403602286267 | 百香果汁(自制) | / | / | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 珠海市覓度餐飲管理有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4F423、424、425B號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 23 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581193003C | XBJ25440403602286269 | 卷心菜鮮肉餃子(自制) | / | / | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 珠海市斗門(mén)區(qū)正太餐飲有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4F408、4F409A號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 24 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581193004C | XBJ25440403602286270 | 玉米鮮肉餃子(自制) | / | / | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 珠海市斗門(mén)區(qū)正太餐飲有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4F408、4F409A號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 25 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581194002C | XBJ25440403602286275 | 蜜汁叉燒(自制) | / | / | 2025/12/23 | 2025-12-23 | 珠海市品成餐飲管理有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3F309、310A號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 26 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581194001C | XBJ25440403602286274 | 白切雞(自制) | / | / | 2025/12/23 | 2025-12-23 | 珠海市品成餐飲管理有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3F309、310A號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 27 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581195001C | XBJ25440403602286276 | 鹽焗雞(自制) | / | / | 2025/12/24 | 2025-12-24 | 珠海市湘斗餐飲有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3F308B號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 28 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581195004C | XBJ25440403602286277 | 手打鴨屎香檸檬茶(自制) | / | / | 2025/12/24 | 2025-12-24 | 珠海市湘斗餐飲有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3F308B號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 29 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581195005C | XBJ25440403602286279 | 橙C輕咖飲料(自制) | / | / | 2025/12/24 | 2025-12-24 | 珠海市斗門(mén)區(qū)唯植餐廳(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3F306、3F307、3F308A號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 30 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581195006C | XBJ25440403602286278 | 金桔檸檬茶(自制) | / | / | 2025/12/24 | 2025-12-24 | 珠海市斗門(mén)區(qū)唯植餐廳(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3F306、3F307、3F308A號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 31 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581195002C | XBJ25440403602286280 | 奧爾良烤雞(自制) | / | / | 2025/12/24 | 2025-12-24 | 珠海擼牛串餐飲管理有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3F348B 、3F301A、3F301B號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 32 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581195003C | XBJ25440403602286281 | 奧爾良烤雞扒(自制) | / | / | 2025/12/24 | 2025-12-24 | 珠海擼牛串餐飲管理有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3F348B 、3F301A、3F301B號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 33 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581196003C | XBJ25440403602286282 | 金桔檸檬茶(自制) | / | / | 2025/12/25 | 2025-12-25 | 珠海斗門(mén)萬(wàn)達(dá)潤(rùn)鼎四季餐廳(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4F427、428號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 34 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581196004C | XBJ25440403602286283 | 手打檸檬茶(自制) | / | / | 2025/12/25 | 2025-12-25 | 珠海斗門(mén)萬(wàn)達(dá)潤(rùn)鼎四季餐廳(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4F427、428號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 35 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581196001C | XBJ25440403602286284 | 燒雞(自制) | / | / | 2025/12/25 | 2025-12-25 | 珠海市榮鼎餐飲管理有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4F406、4F407A號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 36 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲食品 | A2250249581196002C | XBJ25440403602286285 | 烤肉(自制) | / | / | 2025/12/25 | 2025-12-25 | 珠海市榮鼎餐飲管理有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)知行路118號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4F406、4F407A號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 37 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240138 | XBJ25440403603250209 | 油麥菜 | / | / | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 珠海市斗門(mén)區(qū)蓮洲鎮(zhèn)葉霞蔬菜檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)蓮洲鎮(zhèn)橫山市場(chǎng) | / | / | 合格 | / |
| 38 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240139 | XBJ25440403603250210GZ | 水白菜 | / | / | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)連連蔬菜檔 | 斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)北澳市場(chǎng) | / | / | 合格 | / |
| 39 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240144 | XBJ25440403603250215 | 娃娃菜(大白菜) | / | / | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)瑞芳蔬菜檔 | 斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)南門(mén)市場(chǎng) | / | / | 合格 | / |
| 40 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240141 | XBJ25440403603250212 | 土豆 | / | / | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)羅立華菜檔 | 斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)南潮農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)菜51-53號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 41 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240140 | XBJ25440403603250211 | 蘿卜 | / | / | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)張蓮鳳蔬菜檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)坭灣市場(chǎng) | / | / | 合格 | / |
| 42 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240145 | XBJ25440403603250216 | 奶白菜(普通白菜) | / | / | 2025/12/24 | 2025-12-26 | 珠海市斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)潤(rùn)邦蔬菜店 | 珠海市斗門(mén)斗門(mén)鎮(zhèn)南門(mén)市場(chǎng)第228-235攤位 | / | / | 合格 | / |
| 43 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240146 | XBJ25440403603250217 | 小黃姜 | / | / | 2025/12/24 | 2025-12-26 | 珠海市斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)潤(rùn)邦蔬菜店 | 珠海市斗門(mén)斗門(mén)鎮(zhèn)南門(mén)市場(chǎng)第228-235攤位 | / | / | 合格 | / |
| 44 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240142 | XBJ25440403603250213 | 青瓜(黃瓜) | / | / | 2025/12/25 | 2025-12-26 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)國(guó)英蔬菜店 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)南潮市場(chǎng)菜1-2號(hào)攤檔 | / | / | 合格 | / |
| 45 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240147 | XBJ25440403603250219 | 娃娃菜(大白菜) | / | / | 2025/12/25 | 2025-12-26 | 斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)優(yōu)惠蔬菜檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)龍山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | / | / | 合格 | / |
| 46 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240148 | XBJ25440403603250220 | 大肉姜 | / | / | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)優(yōu)惠蔬菜檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)龍山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | / | / | 合格 | / |
| 47 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240143 | XBJ25440403603250214 | 油麥菜 | / | / | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)李耀存菜檔 | 斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)南潮市場(chǎng)內(nèi)菜檔62號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 48 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240151 | XBJ25440403603250233 | 山藥 | / | / | 2025/12/22 | 2025-12-26 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)希希蔬菜檔(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)水郡新天地商業(yè)街3D區(qū)5#商業(yè)1樓市場(chǎng)區(qū)域-蔬菜行業(yè) | / | / | 合格 | / |
| 49 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240149 | XBJ25440403603250227 | 青瓜(黃瓜) | / | / | 2025/12/24 | 2025-12-26 | 斗門(mén)區(qū)井岸德榮菜檔 | 廣東省珠海市斗門(mén)區(qū)井岸田洋市場(chǎng) | / | / | 合格 | / |
| 50 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240150 | XBJ25440403603250232 | 白蘿卜 | / | / | 2025/12/25 | 2025-12-26 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)希希蔬菜檔(個(gè)體工商戶(hù)) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)水郡新天地商業(yè)街3D區(qū)5#商業(yè)1樓市場(chǎng)區(qū)域-蔬菜行業(yè) | / | / | 合格 | / |
| 51 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240154 | XBJ25440403603250239 | 小黃姜 | / | / | 2025/12/25 | 2025-12-26 | 珠海市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)中興中路328號(hào)大信新都匯斗門(mén)店1F29、2F46、3F32卡 | / | / | 合格 | / |
| 52 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20251240153 | XBJ25440403603250238 | 芥菜 | / | / | 2025/12/23 | 2025-12-26 | 珠海市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)中興中路328號(hào)大信新都匯斗門(mén)店1F29、2F46、3F32卡 | / | / | 合格 | / |
| 53 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101298 | XBJ26440403603230367 | 土豆 | / | / | 2026/1/12 | 2026-01-13 | 斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)馮漢盛蔬菜檔 | 斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)南潮市場(chǎng)內(nèi)菜15號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 54 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101300 | XBJ26440403603250241 | 白蘿卜 | / | / | 2026/1/13 | 2026-01-13 | 斗門(mén)區(qū)白藤湖康記蔬菜檔 | 斗門(mén)區(qū)白藤湖中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二區(qū)1、2攤位 | / | / | 合格 | / |
| 55 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101301 | XBJ26440403603250242 | 茄子 | / | / | 2026/1/10 | 2026-01-13 | 斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)開(kāi)忠蔬菜檔 | 斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道南新青村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)6號(hào) | / | / | 合格 | / |
| 56 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101299 | XBJ26440403603230373 | 西瓜番薯 | / | / | 2026/1/12 | 2026-01-13 | 斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)就伯蔬菜檔 | 斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)南門(mén)市場(chǎng) | / | / | 合格 | / |
| 57 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | FGZ20260101296 | XBJ26440403603230361 | 黃皮辣椒 | / | / | 2026/1/13 | 2026-01-13 | 珠海市斗門(mén)區(qū)白蕉鎮(zhèn)姐弟蔬菜檔 | 珠海市斗門(mén)區(qū)白蕉鎮(zhèn)大眾市場(chǎng)一樓222號(hào) | / | / | 合格 | / |
