
上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局2026年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(bào)(第一期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將上海市市場監(jiān)督管理局和嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局組織開展食品安全抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次抽檢信息涉及多類食品,包括:餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、肉制品等多個(gè)食品大類。抽檢樣品共計(jì)1843批次,其中合格1812批次、不合格31批次。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進(jìn)一步督促經(jīng)營者履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況按規(guī)定公開。
各大類食品抽檢檢測具體情況詳見附件。
上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局
2026年2月3日
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | ||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| SBJ25310000273037717 | 1 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)振得餐飲店(個(gè)體工商戶) | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路609號(hào)112室-3 | 筷子 | / | / | 2025-10-13(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| SBJ25310000273037715 | 2 | / | / | 上海高仔餐飲管理有限公司 | 上海市嘉定區(qū)嘉唐公路1256號(hào)5幢1層109、110、111室 | 筷子 | / | / | 2025-10-13(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| SBJ25310000273037738 | 3 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)鄴夢小吃店(個(gè)體工商戶) | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)生產(chǎn)街178號(hào)1層107室 | 湯碗 | / | / | 2025-10-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| SBJ25310000273037743 | 4 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)劉洪餐飲店 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)生產(chǎn)街178號(hào)1層106室 | 湯碗 | / | / | 2025-10-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| SBJ25310000273037507 | 5 | / | / | 上海桐照餐飲有限公司 | 嘉定工業(yè)區(qū)永盛路2551弄10號(hào)、12號(hào)、14號(hào)及13號(hào)底樓 | 筷子 | / | / | 2025-10-08(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| SBJ25310000273037624 | 6 | / | / | 上海樂逸莊餐飲管理有限公司第一分公司 | 上海市嘉定區(qū)金通路1228號(hào)1-2層 | 湯碗 | / | / | 2025-10-10(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| DBJ25310114273349556 | 7 | / | / | 朱立美 | 嘉定區(qū)菊?qǐng)@小區(qū)勝竹路2188號(hào) | 辣椒 | / | / | 2025-10-16 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.0403mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114273349558 | 8 | / | / | 王付忠 | 嘉定區(qū)菊?qǐng)@小區(qū)勝竹路2188號(hào) | 辣椒 | / | / | 2025-10-16 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.0429mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114273350028 | 9 | / | / | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)林艷蔬菜經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)(方泰)方錦路58號(hào)C13# | 山藥 | / | / | 2025-10-21 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.898mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114273350144 | 10 | / | / | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)強(qiáng)子蔬菜經(jīng)營部 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)民豐路999號(hào)(蘭塘集貿(mào)市場) | 山藥 | / | / | 2025-10-22 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.683mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114273350737 | 11 | / | / | 上海贈(zèng)波蔬果經(jīng)營商店 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)方德路310弄131號(hào)1層 | 泥胡蘿卜 | / | / | 2025-10-26 | 毒死蜱║0.060mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270240873 | 12 | / | / | 上海雍苑餐飲管理有限公司 | 上海市嘉定區(qū)金運(yùn)路299弄5號(hào)301-310、316-320室 | 山藥 | / | / | 2025-10-29 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.65mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270539795 | 13 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)紀(jì)圣食品經(jīng)營部 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)靖遠(yuǎn)路494號(hào)底層-3 | 山藥 | / | / | 2025-10-23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.451mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270539801 | 14 | / | / | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)鮮美日雜貨店 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)望融路153號(hào)1層 | 山藥 | / | / | 2025-10-21 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.407mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270240895 | 15 | / | / | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道亮碧水果店(個(gè)體工商戶) | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道塔城路852號(hào) | 龍眼(食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | / | 2025-10-30 | 二氧化硫殘留量║0.123g/kg║≤0.05g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270240896 | 16 | / | / | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)芳芳水果店 | 上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)開發(fā)區(qū)嘉定綜合交易市場 | 金標(biāo)龍眼(食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | / | 2025-10-30 | 二氧化硫殘留量║0.0883g/kg║≤0.05g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270240876 | 17 | / | / | 上海曹大貿(mào)易有限公司 | 上海市嘉定區(qū)菊?qǐng)@新區(qū)柳湖路451號(hào)101室 | 龍眼(食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | / | 2025-10-30 | 二氧化硫殘留量║0.0886g/kg║≤0.05g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270241001 | 18 | / | / | 上海樂倫實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)榆中路101號(hào)一層M-8 | 龍眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫殘留量║0.0873g/kg║≤0.05g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270241002 | 19 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)賽汶餐飲店 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)曹安公路2300弄155號(hào)1層 | 龍眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫殘留量║0.102g/kg║≤0.05g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270241006 | 20 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)永俊水果店 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)鶴望路373號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫殘留量║0.0705g/kg║≤0.05g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270241007 | 21 | / | / | 上海滿山遍野智能科技有限公司 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)華江支路685號(hào)1層102室 | 龍眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫殘留量║0.196g/kg║≤0.05g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114273037927 | 22 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)添綺餐飲店 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金運(yùn)路662號(hào)1層-2 | 胡蘿卜 | / | / | 2025-11-05 | 噻蟲胺║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114273037929 | 23 | / | / | 上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)北區(qū)碗留香餐飲店 | 上海市嘉定區(qū)霍城路1805號(hào)、1809號(hào) | 雞蛋 | / | / | 2025-11-09 | 甲氧芐啶║13.4μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270241005 | 24 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)林欣田園食品經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)華江支路685弄1層103室 | 龍眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫殘留量║0.157g/kg║≤0.05g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270539805 | 25 | / | / | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)逸晨農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)春榮路800弄69號(hào)105室-1 | 山藥 | / | / | 2025-10-23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.514mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114270238604ZX | 26 | / | / | 上海滬潔實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)喜泉路78號(hào) | 上海萬年青餅干 | 400克/包 | 百晨BC和圖形 | 2025-01-01 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.32g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 樣品真實(shí)性異議認(rèn)可 |
| DBJ25310114273532840ZX | 27 | 成都菌味軒食品有限公司 | 成都崇州天府糧倉國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園朝陽路258號(hào) | 上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)元庚食品經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)福海路343室 | 滋味鴨脖(醬鹵肉制品 即食) | 80克/袋 | 好七貓和圖形 | 2025-01-09 | 鉻(以Cr計(jì))║1.77mg/kg║≤1.0mg/kg | 肉制品 | |
| DBJ25310114270238620ZX | 28 | / | / | 上海集竣超市有限公司 | 上海市嘉定區(qū)白銀路1300號(hào)地下1層01室-102 | 奇妙數(shù)字餅干(餅干) | 200克/盒 | / | 2025-07-23 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.30g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 樣品真實(shí)性異議認(rèn)可 |
| DBJ25310114273349295 | 29 | / | / | 上海市嘉定區(qū)真新街道友齊超市 | 嘉定區(qū)真新街道豐莊北路375弄21、23號(hào) | 白水魚 | / | / | 2025-10-11 | 恩諾沙星║248μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114273349472 | 30 | / | / | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)劉奎忠水產(chǎn)經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)嘉安公路3333弄淡水魚區(qū)D33號(hào) | 白水魚 | / | / | 2025-10-14 | 恩諾沙星║212μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| DBJ25310114273537460 | 31 | / | / | 上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)巨遠(yuǎn)食品經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)裕民路452號(hào)101-1室 | 大蔥 | / | / | 2025-10-17 | 噻蟲嗪║0.43mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
附件:食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(31批次).xls
附件:食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息(1812批次).xls

