
河源市市場監(jiān)督管理局2025年第16期食品安全監(jiān)督抽檢(2026年元旦專項(xiàng))信息公示
近期,河源市市場監(jiān)督管理局聯(lián)合市食品檢驗(yàn)所組織開展2026年元旦食品安全專項(xiàng)監(jiān)督抽檢,共抽檢100批次,涉及13個(gè)食品大類,含糧食加工品、調(diào)味品、食用油、油脂及其制品、肉制品、飲料、方便食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、糕點(diǎn)、餐飲食品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,被抽檢樣品所檢項(xiàng)目全部合格。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息,具體情況如下:
一、總體情況:共計(jì)抽檢100批次,其中糧食加工品7批次、調(diào)味品7批次、食用油、油脂及其制品8批次、肉制品10批次、飲料9批次、方便食品5批次、糖果制品8批次、茶葉及相關(guān)制品5批次、酒類8批次、水果制品9批次、炒貨食品及堅(jiān)果制品6批次、糕點(diǎn)10批次、餐飲食品8批次。
二、食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
抽檢食品信息
| 序號 | 抽樣編號 | 食品大類 | 食品名稱 | 被抽樣單位名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 被抽樣單位所在省份 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 生產(chǎn)日期/制作日期/購進(jìn)日期 |
| 1 | DBJ25441600597611035ZX | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 陳皮瓜子 | 河源市源城區(qū)平宇食品店(個(gè)體工商戶) | 500克/袋 | 怡咔和圖形 | 廣東 | 安徽振洋食品科技有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白蓮坡食品產(chǎn)業(yè)園內(nèi)健康西路南側(cè) | 2025-10-10 |
| 2 | DBJ25441600597611036ZX | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 陳皮花生 | 河源市源城區(qū)平宇食品店(個(gè)體工商戶) | 500克/袋 | 怡咔和圖形 | 廣東 | 安徽振洋食品科技有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白蓮坡食品產(chǎn)業(yè)園內(nèi)健康西路南側(cè) | 2025-10-15 |
| 3 | DBJ25441600597611037ZX | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 蟹黃味瓜子仁 | 河源市源城區(qū)平宇食品店(個(gè)體工商戶) | 75克+贈(zèng)12克/袋 | / | 廣東 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清泉生物醫(yī)藥食品工業(yè)園 | 2025-10-14 |
| 4 | DBJ25441600597611041ZX | 飲料 | 檸檬味果味飲料 | 河源市源城區(qū)平宇食品店(個(gè)體工商戶) | 500ml/瓶 | 依能 | 廣東 | 輝縣市中富飲品有限公司 | 輝縣市太行大道西段路南 | 2025-10-14 |
| 5 | DBJ25441600597611042ZX | 糖果制品 | 梨膏軟棒糖 | 河源市源城區(qū)平宇食品店(個(gè)體工商戶) | 稱重 | / | 廣東 | 廣東賽味良品食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)郭隴二村新潮汕公路郭二路段東側(cè) | 2025-09-19 |
| 6 | DBJ25441600597611040ZX | 水果制品 | 一斤原果整切芒果干 | 河源市源城區(qū)平宇食品店(個(gè)體工商戶) | 500g/袋 | / | 廣東 | 廣西鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/td> | 憑祥市憑祥邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)東盟特色食品產(chǎn)業(yè)園鹽津鋪?zhàn)勇?88號 | 2025-09-16 |
| 7 | DBJ25441600597611033ZX | 糕點(diǎn) | 潤芙蛋糕(藍(lán)莓味) | 河源市源城區(qū)平宇食品店(個(gè)體工商戶) | 稱重計(jì)量 | 統(tǒng)享晨號和圖形 | 廣東 | 江蘇津櫟食品科技有限公司 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路20號科技創(chuàng)業(yè)園5號樓 | 2025-10-30 |
| 8 | DBJ25441600597611034ZX | 糕點(diǎn) | 鮮蛋糕 | 河源市源城區(qū)平宇食品店(個(gè)體工商戶) | 計(jì)量稱重 | / | 廣東 | 福建愛鄉(xiāng)親食品股份有限公司 | 福建省晉江市東福路5號 | 2025-10-30 |
| 9 | DBJ25441600597611038ZX | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 焦糖味瓜子 | 河源市源城區(qū)平宇食品店(個(gè)體工商戶) | 400克+贈(zèng)18克/袋 | 老街口和圖形 | 廣東 | 龍游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)浙江龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同舟路40號車間二、車間三 | 2025-10-23 |
| 10 | DBJ25441600597611039ZX | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 五香味瓜子 | 河源市源城區(qū)平宇食品店(個(gè)體工商戶) | 400克+贈(zèng)18克/袋 | 老街口和圖形 | 廣東 | 龍游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)浙江龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同舟路40號車間二、車間三 | 2025-10-27 |
| 11 | DBJ25441600597611046ZX | 糧食加工品 | 添多碗茉莉香米 | 河源市源城區(qū)晟世達(dá)華百貨有限公司 | 5kg/袋 | 添多碗和圖形 | 廣東 | 江西順發(fā)米業(yè)有限公司 | 江西省南昌市南昌縣三江鎮(zhèn)徐羅村 | 2025-06-12 |
| 12 | DBJ25441600597611043ZX | 茶葉及相關(guān)制品 | 高山高香綠茶 | 河源市源城區(qū)晟世達(dá)華百貨有限公司 | 250克/包 | 合大福 | 廣東 | 廣州市大臻鴻茶業(yè)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)東聯(lián)路62號順景大廈4樓 | 2025-09-16 |
| 13 | DBJ25441600597611044ZX | 糧食加工品 | 雞蛋掛面(花色掛面) | 河源市源城區(qū)晟世達(dá)華百貨有限公司 | 1千克/筒 | 博大和圖形 | 廣東 | 博大面業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河南省鄭州市滎陽演武路東段 | 2025-07-29 |
| 14 | DBJ25441600597611059ZX | 調(diào)味品 | 辣椒干 | 河源市源城區(qū)國源食品店 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-10-06 |
| 15 | DBJ25441600597611058ZX | 調(diào)味品 | 辣椒干 | 河源市源城區(qū)聯(lián)鑫食品店 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-11-10 |
| 16 | DBJ25441600597611047ZX | 肉制品 | 特級瘦腸 | 河源市源城區(qū)晟世達(dá)華百貨有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-10-28 |
| 17 | DBJ25441600597611048ZX | 肉制品 | 手工臘腸 | 河源市源城區(qū)晟世達(dá)華百貨有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-11-03 |
| 18 | DBJ25441600597630056ZX | 茶葉及相關(guān)制品 | 綠茶 | 紫金縣天元茶業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | / | / | 廣東 | 紫金縣天元茶業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 紫金縣龍窩鎮(zhèn)黃洞村嶂背塘 | 2025-09-05 |
| 19 | DBJ25441600597630060ZX | 茶葉及相關(guān)制品 | 寶嶂綠 | 紫金縣沐林聽風(fēng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 250g/包 | 圖形 | 廣東 | 紫金縣沐林聽風(fēng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 河源市紫金縣蘇區(qū)鎮(zhèn)永光村鷹峰山 | 2025-09-07 |
| 20 | DBJ25441600597630064ZX | 糕點(diǎn) | 油機(jī)子(糕點(diǎn)) | 紫金縣紫城鎮(zhèn)雄興餅家 | 200g/包 | / | 廣東 | 紫金縣紫城鎮(zhèn)雄興餅家 | 紫金縣金山大道40號 | 2025-11-11 |
| 21 | DBJ25441600597630057ZX | 茶葉及相關(guān)制品 | 紅茶 | 紫金縣天元茶業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | / | / | 廣東 | 紫金縣天元茶業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 紫金縣龍窩鎮(zhèn)黃洞村嶂背塘 | 2025-09-30 |
| 22 | DBJ25441600597630065ZX | 糕點(diǎn) | 辣切酥(糕點(diǎn)) | 紫金縣紫城鎮(zhèn)雄興餅家 | 200g/包 | / | 廣東 | 紫金縣紫城鎮(zhèn)雄興餅家 | 紫金縣金山大道40號 | 2025-11-13 |
| 23 | DBJ25441600597630061ZX | 茶葉及相關(guān)制品 | 寶嶂紅 | 紫金縣沐林聽風(fēng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 250g/包 | 圖形 | 廣東 | 紫金縣沐林聽風(fēng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 河源市紫金縣蘇區(qū)鎮(zhèn)永光村鷹峰山 | 2025-10-22 |
| 24 | DBJ25441600597611023ZX | 肉制品 | 臘香園臘腸 | 河源市萬綠客多貿(mào)易有限公司 | 按實(shí)際稱重 | 臘美 | 廣東 | 河源市臘香園食品有限公司 | 河源市高新區(qū)和諧路261號廠房4樓01區(qū) | 2025-10-12 |
| 25 | DBJ25441600597630062ZX | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 紫金縣紫城鎮(zhèn)友姐花生油坊 | / | / | 廣東 | 紫金縣紫城鎮(zhèn)友姐花生油坊 | 河源市紫金縣紫城鎮(zhèn)烏石村新群村民小組沙背村路口 | 2025-10-12 |
| 26 | DBJ25441600597611025ZX | 肉制品 | 臘鴨腿 | 河源市萬綠客多貿(mào)易有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-11-06 |
| 27 | DBJ25441600597611026ZX | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 零食栗仁(糖漬油栗仁) | 河源市萬綠客多貿(mào)易有限公司 | 200克/包 | 香澤之宜和圖形 | 廣東 | 山東香澤園食品有限公司 | 山東省臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黃海二路與鎮(zhèn)中路交匯處北200米路西 | 2025-09-07 |
| 28 | DBJ25441600597611093ZX | 食用油、油脂及其制品 | 胡姬花古法花生油 | 河源市源城區(qū)百佳樂百貨超市 | 900毫升/瓶 | 古法花生油 | 廣東 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區(qū)蛇口赤灣右炮臺(tái)路15號 | 2025-09-16 |
| 29 | DBJ25441600597611094ZX | 食用油、油脂及其制品 | 壓榨濃香花生油 | 河源市源城區(qū)百佳樂百貨超市 | 900毫升/瓶 | 道道全和圖形 | 廣東 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 湖南省岳陽城陵磯新港區(qū)長江大道松陽湖南路 | 2025-08-18 |
| 30 | DBJ25441600597611090ZX | 水果制品 | 山楂軟片(雪麗卷) | 河源市源城區(qū)百佳樂百貨超市 | 散裝稱重 | 泰和園和圖形 | 廣東 | 青州市泰和園食品有限公司 | 青州市王墳鎮(zhèn)黃馬村 | 2025-05-12 |
| 31 | DBJ25441600597611085ZX | 糖果制品 | 椰子果粒(椰子味)(可吸果凍) | 河源市源城區(qū)百佳樂百貨超市 | 散裝稱重 | 正紫云和圖形 | 廣東 | 龍海市紫云食品有限公司 | 福建省龍海市榜山鎮(zhèn)平寧村嚴(yán)溪頭719號 | 2025-02-14 |
| 32 | DBJ25441600597611095ZX | 糖果制品 | 酸條糖(雜果味) | 河源市源城區(qū)永康大道百佳樂食品商行 | 散裝稱重 | BoOZi | 廣東 | 晉江有派食品有限公司 | 福建省晉江市新園路88號A棟四樓 | 2025-09-10 |
| 33 | DBJ25441600597611098ZX | 飲料 | 蘋果茉莉果汁茶飲料 | 河源市源城區(qū)永康大道百佳樂食品商行 | 480mL/瓶 | / | 廣東 | 江蘇果全健康食品有限公司 | 江蘇省淮安市漣水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漣水路9號 | 2025-09-10 |
| 34 | DBJ25441600597611099ZX | 飲料 | 玉露綠茶飲品 | 河源市源城區(qū)永康大道百佳樂食品商行 | 525mL/瓶 | / | 廣東 | 華洋飲品(遂平)有限公司 | 河南省駐馬店市遂平縣北環(huán)路與經(jīng)六路交叉口東南角6號 | 2025-09-13 |
| 35 | DBJ25441600597611100ZX | 飲料 | 飲用天然水 | 河源市源城區(qū)永康大道百佳樂食品商行 | 520mL/瓶 | / | 廣東 | 杭州千島湖丹然飲用水有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)坪山路118號10幢二樓 | 2025-10-18 |
| 36 | DBJ25441600597611101ZX | 肉制品 | 泡鹵雞爪(多味) | 河源市源城區(qū)永康大道百佳樂食品商行 | 計(jì)量稱重 | / | 廣東 | 江蘇金廚娘食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文城東路289號 | 2025-10-05 |
| 37 | DBJ25441600597670388ZX | 糧食加工品 | 重慶風(fēng)味掛面 | 河源森大森百貨集團(tuán)有限公司 | 2.5kg/袋 | / | 廣東 | 惠州市云禾鑫食品加工廠 | 廣東省惠州市惠東縣梁化鎮(zhèn)七娘壇 | 2025-10-20 |
| 38 | DBJ25441600597611091ZX | 食用油、油脂及其制品 | 花生原香食用植物調(diào)和油 | 河源市源城區(qū)百佳樂百貨超市 | 900毫升/瓶 | 福臨門和圖形 | 廣東 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路11號 | 2025-08-16 |
| 39 | DBJ25441600597611089ZX | 水果制品 | 阿膠棗 | 河源市源城區(qū)百佳樂百貨超市 | 散裝稱重 | 思露和圖形 | 廣東 | 滄州鴻利食品有限公司 | 滄縣崔爾莊鎮(zhèn)李韓店 | 2025-10-08 |
| 40 | DBJ25441600597611092ZX | 食用油、油脂及其制品 | 花生濃香型食用植物調(diào)和油 | 河源市源城區(qū)百佳樂百貨超市 | 900ML/瓶 | 眾愛 | 廣東 | 河源東順油脂有限公司 | 河源市源城區(qū)源南鎮(zhèn)風(fēng)光村河埔大道東邊石峽環(huán)段 | 2025-06-09 |
| 41 | DBJ25441600597611086ZX | 糖果制品 | 炒酸奶(酸奶味果凍) | 河源市源城區(qū)百佳樂百貨超市 | 散裝稱重 | 喜童童和圖形 | 廣東 | 龍海市紫云食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)榜山鎮(zhèn)平寧村嚴(yán)溪頭719號 | 2025-02-11 |
| 42 | DBJ25441600597670387ZX | 糧食加工品 | 苗香軟米 | 河源森大森百貨集團(tuán)有限公司 | 10kg/袋 | 苗潤和圖形 | 廣東 | 江蘇苗香米業(yè)有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣馬壩鎮(zhèn)臘塘居委會(huì) | 2025-08-19 |
| 43 | DBJ25441600597611087ZX | 糖果制品 | 水果樂園果凍 | 河源市源城區(qū)百佳樂百貨超市 | 散裝稱重 | 小京象和圖形 | 廣東 | 普寧市梅塘桂金紅食品廠 | 廣東省普寧市梅塘鎮(zhèn)橋光村工業(yè)區(qū) | 2025-05-06 |
| 44 | DBJ25441600597611088ZX | 糖果制品 | 水果樂園果凍 | 河源市源城區(qū)百佳樂百貨超市 | 散裝稱重 | 小京象和圖形 | 廣東 | 普寧市梅塘桂金紅食品廠 | 廣東省普寧市梅塘鎮(zhèn)橋光村工業(yè)區(qū) | 2025-03-01 |
| 45 | DBJ25441600597670386ZX | 糕點(diǎn) | 鮮蛋沙琪瑪 | 河源森大森百貨集團(tuán)有限公司 | 稱重 | 營富和圖形 | 廣東 | 東莞市新名屋食品有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)對塘花嶺一路6號之一2號樓205室 | 2025-10-07 |
| 46 | DBJ25441600597670383ZX | 水果制品 | 葡萄干 | 河源森大森百貨集團(tuán)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-26 |
| 47 | DBJ25441600597611097ZX | 飲料 | 草莓桃桃果汁茶飲料 | 河源市源城區(qū)永康大道百佳樂食品商行 | 480mL/瓶 | / | 廣東 | 江蘇果全健康食品有限公司 | 江蘇省淮安市漣水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漣水路9號 | 2025-09-22 |
| 48 | DBJ25441600597670382ZX | 調(diào)味品 | 八角 | 河源森大森百貨集團(tuán)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-10-26 |
| 49 | DBJ25441600597611102ZX | 肉制品 | 鹽焗肥爪 | 河源市源城區(qū)永康大道百佳樂食品商行 | 計(jì)量稱重 | 南諾信和圖形 | 廣東 | 廣東南諾信食品工業(yè)有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)東里鎮(zhèn)東和村金樟路工業(yè)區(qū)2號 | 2025-10-13 |
| 50 | DBJ25441600597630066ZX | 糕點(diǎn) | 牛耳公(糕點(diǎn)) | 紫金縣紫城鎮(zhèn)雄興餅家 | 200g/包 | / | 廣東 | 紫金縣紫城鎮(zhèn)雄興餅家 | 紫金縣金山大道40號 | 2025-11-13 |
| 51 | DBJ25441600597670389ZX | 食用油、油脂及其制品 | 魯花壓榨特香玉米胚芽油 | 河源森大森百貨集團(tuán)有限公司 | 900毫升/瓶 | 魯花和圖形 | 廣東 | 東莞魯花食用油有限公司 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)漳澎村新沙工業(yè)園區(qū) | 2025-08-24 |
| 52 | DBJ25441600597670381ZX | 調(diào)味品 | 辣椒王 | 河源森大森百貨集團(tuán)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-10-26 |
| 53 | DBJ25441600597611104ZX | 食用油、油脂及其制品 | 玉米胚芽油 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源中山大道分店 | 700毫升/瓶 | 金龍魚 | 廣東 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區(qū)蛇口赤灣右炮臺(tái)路15號 | 2025-10-22 |
| 54 | DBJ25441600597611103ZX | 食用油、油脂及其制品 | 正宗土榨風(fēng)味花生油 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源中山大道分店 | 900毫升/瓶 | 金龍魚 | 廣東 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東江大道2號 | 2025-08-26 |
| 55 | DBJ25441600597670385ZX | 肉制品 | 廣式臘腸 | 河源森大森百貨集團(tuán)有限公司 | 計(jì)量稱重 | 明利皇 | 廣東 | 中山市黃圃鎮(zhèn)明利肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)一村北頭朗土路 | 2025-10-21 |
| 56 | DBJ25441600597670380ZX | 調(diào)味品 | 辣椒干(深色) | 河源森大森百貨集團(tuán)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-10-26 |
| 57 | DBJ25441600597611106ZX | 調(diào)味品 | 頭道生抽 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源中山大道分店 | 1L/瓶 | / | 廣東 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 2025-09-10 |
| 58 | DBJ25441600597611105ZX | 調(diào)味品 | 減鹽釀造醬油 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源中山大道分店 | 500mL/瓶 | / | 廣東 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 2025-06-30 |
| 59 | DBJ25441600597611107ZX | 方便食品 | 紅油面皮(紅油酸辣味)(其他方便食品) | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源中山大道分店 | 面餅+配料440克(110克×4),面餅304克(76克×4)/包 | / | 廣東 | 四川白家阿寬食品產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))白家路9號 | 2025-11-05 |
| 60 | DBJ25441600597670384ZX | 水果制品 | 情人梅 | 河源森大森百貨集團(tuán)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-07-12 |
| 61 | DBJ25441600597611109ZX | 酒類 | 金5年紹興花雕酒 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源中山大道分店 | 500ml/瓶,15.0%vol | 古越龍山和圖形 | 廣東 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 2025-09-13 |
| 62 | DBJ25441600597611108ZX | 酒類 | 北京二鍋頭酒 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源中山大道分店 | 500ml/瓶,42%vol | 永豐牌和圖形 | 廣東 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)興海路2號 | 2025-05-10 |
| 63 | DBJ25441600597611123ZX | 肉制品 | 麻辣香腸 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源越王大道分店 | 345克/袋 | 天容皇 | 廣東 | 上海天容肉制品集團(tuán)有限公司 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭華路158號 | 2025-08-25 |
| 64 | DBJ25441600597611128ZX | 糖果制品 | 餐后果凍(櫻桃味) | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源越王大道分店 | 零售稱重 | / | 廣東 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅長路29號 | 2025-11-06 |
| 65 | DBJ25441600597611129ZX | 糧食加工品 | 君子蘭低筋小麥粉 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源越王大道分店 | 1kg/袋 | 君子蘭和圖形 | 廣東 | 深圳市面粉有限公司 | 深圳市南山區(qū)第五工業(yè)村內(nèi) | 2025-10-28 |
| 66 | DBJ25441600597611130ZX | 糧食加工品 | 面包用小麥粉 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源越王大道分店 | 500克/袋 | 金像牌 | 廣東 | 蛇口南順面粉有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)招商街道五灣社區(qū)港興路28號 | 2025-10-23 |
| 67 | DBJ25441600597611131ZX | 水果制品 | 草莓干(果脯類) | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源越王大道分店 | 散裝稱重 | 含羞草和圖形 | 廣東 | 含羞草(江蘇)食品有限公司 | 南京市溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)溧星路97號 | 2025-09-26 |
| 68 | DBJ25441600597611132ZX | 水果制品 | 芒果干(果脯類) | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源越王大道分店 | 散裝稱重 | 含羞草和圖形 | 廣東 | 含羞草(江蘇)食品有限公司 | 南京市溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)溧星路97號 | 2025-09-12 |
| 69 | DBJ25441600597611146ZX | 餐飲食品 | 大碗 | 河源市源城區(qū)一品香食店 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-11-20 |
| 70 | DBJ25441600597611145ZX | 餐飲食品 | 小碗 | 河源市源城區(qū)耕河漁家餐飲店 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-11-21 |
| 71 | DBJ25441600597611140ZX | 餐飲食品 | 鐵盤 | 河源市源城區(qū)芳姨早餐店 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-11-20 |
| 72 | DBJ25441600597611141ZX | 餐飲食品 | 碗 | 河源市源城區(qū)芳姨早餐店 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-11-20 |
| 73 | DBJ25441600597611144ZX | 餐飲食品 | 大碗 | 河源市源城區(qū)耕河漁家餐飲店 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-11-21 |
| 74 | DBJ25441600597611143ZX | 餐飲食品 | 杯 | 河源市源城區(qū)芳姨早餐店 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-11-20 |
| 75 | DBJ25441600597611147ZX | 餐飲食品 | 湯碗 | 河源市源城區(qū)一品香食店 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-11-20 |
| 76 | DBJ25441600597611133ZX | 水果制品 | 清爽梅(涼果類) | 河源市源城區(qū)長福食品商行(個(gè)體工商戶) | 計(jì)量稱重 | 顏派 | 廣東 | 顏派食品(廈門)有限公司 | 福建省廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)界頭路2020號之一、之二 | 2025-10-30 |
| 77 | DBJ25441600597611135ZX | 糕點(diǎn) | 原味肉松餅 | 河源市源城區(qū)長福食品商行(個(gè)體工商戶) | 稱重 | / | 廣東 | 福建臣果實(shí)業(yè)有限公司 | 泉州臺(tái)商投資區(qū)惠南工業(yè)園區(qū)埕邊1549號(張坂鎮(zhèn)玉埕村) | 2025-11-08 |
| 78 | DBJ25441600597611137ZX | 糕點(diǎn) | 披薩蛋糕 | 河源市源城區(qū)長福食品商行(個(gè)體工商戶) | 計(jì)量稱重 | / | 廣東 | 武漢海之最食品有限公司 | 武漢市東西湖區(qū)三店吳北路517號信誠達(dá)工業(yè)園4棟、5棟、7棟2-3層 | 2025-11-10 |
| 79 | DBJ25441600597620305ZX | 方便食品 | 三太子?香辣牛肉面(油炸方便面) | 河源森大森超市有限公司 | (面餅+配料70克×7包)/袋 | 三太子 | 廣東 | 河北堯鑫食品有限公司 | 河北省邢臺(tái)市隆堯縣蓮子鎮(zhèn)鎮(zhèn)蓮子鎮(zhèn)村緯三路南側(cè)、經(jīng)五路東側(cè) | 2025-08-05 |
| 80 | DBJ25441600597620304ZX | 方便食品 | 蟹皇?蟹黃面(油炸方便面) | 河源森大森超市有限公司 | (面餅+配料70克×7包)/袋 | 蟹皇 | 廣東 | 河北堯鑫食品有限公司 | 河北省邢臺(tái)市隆堯縣蓮子鎮(zhèn)鎮(zhèn)蓮子鎮(zhèn)村緯三路南側(cè)、經(jīng)五路東側(cè) | 2025-08-05 |
| 81 | DBJ25441600597620306ZX | 酒類 | 瀏陽河·美之福(V6) | 河源森大森超市有限公司 | 500ml/瓶,53%vol | / | 廣東 | 四川省綿竹市天韻酒業(yè)有限公司 | 四川省綿竹市什地鎮(zhèn)同義村12組 | 2024-03-10 |
| 82 | DBJ25441600597620302ZX | 方便食品 | 麻辣小龍蝦拌面 | 河源森大森超市有限公司 | (面餅+配料115克×5包 面餅:90克×5包)/袋 | 三太子 | 廣東 | 湖南白象食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮(zhèn)平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園迎賓路與興東路交匯處東南角 | 2025-09-06 |
| 83 | DBJ25441600597620307ZX | 酒類 | 瀏陽河·美之福(A5) | 河源森大森超市有限公司 | 500ml/瓶,53%vol | / | 廣東 | 四川省綿竹市天韻酒業(yè)有限公司 | 四川省綿竹市什地鎮(zhèn)同義村12組 | 2024-03-18 |
| 84 | DBJ25441600597620308ZX | 酒類 | 大紅門純糧酒 | 河源森大森超市有限公司 | 500mL/瓶,52%vol | 大紅門和圖形 | 廣東 | 河北大紅門酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)宏興西路998號 | 2024-12-20 |
| 85 | DBJ25441600597611139ZX | 飲料 | 康師傅每日C 金桔檸檬 風(fēng)味飲品 | 河源市源城區(qū)長福食品商行(個(gè)體工商戶) | 310mL/罐 | / | 廣東 | 廣州頂津食品有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)滄聯(lián)一路2號 | 2025-11-06 |
| 86 | DBJ25441600597620309ZX | 酒類 | 大紅門高粱原漿 | 河源森大森超市有限公司 | 500ml/瓶,42%vol | 大紅門和圖形 | 廣東 | 保定市大紅門酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)宏興西路998號 | 2022-08-06 |
