
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,近期,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本市生產(chǎn)的消防泵產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了40批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),不合格3批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)SHSSXZ0242-2025《消防泵上海市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》組織實(shí)施。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品已移交被抽樣生產(chǎn)者、銷售者所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門依法進(jìn)行處理。
2025年上海市消防泵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
| 樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 不合格項(xiàng)目 |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | Mon | XBD6.0/1W-CDL(立式多級(jí)消防泵組) | 2025年10月/202510049、202510050 | 上海莫諾特泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海莫諾特泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | / / / | / | 聯(lián)軸器起動(dòng)循環(huán)試驗(yàn) |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | / | XBD5.0/20G-L | 2025年07月/0689D-X001、0689D-X002 | 上海昊岳泵業(yè)制造有限公司 | 上海昊岳泵業(yè)制造有限公司 | / / / | / | 性能試驗(yàn) |
XBD型消防泵 | / | XBD4.0/25G-VS | 2025年09月/25090226、25090227 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | / / / | / | 性能試驗(yàn) |
??
2025年上海市消防泵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
| 樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
立式單級(jí)消防泵組 | / | XBD6.5/10G | 2025年11月/GD1495、GD1496 | 上海亞州泵業(yè)制造有限公司 | 上海亞州泵業(yè)制造有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | / | XBD6.4/1W-GDL | 2025年11月/SY25111701、SY2511170 | 上海上一泵業(yè)制造有限公司 | 上海上一泵業(yè)制造有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 通一 | XBD8.0/2W-TYCDL | 2025年02月/TY25003437、TY25003438 | 上海通一水泵(集團(tuán))有限公司 | 上海通一水泵(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 凱泉 | XBD8/70-200W-WGZ-KQ-II | 2025年10月// | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 凱泉 | XBD8/60-150L-WGZ-KQ | 2025年10月// | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | / | XBD4.0/5G-GTL(立式單級(jí)消防泵組) | 2025年11月/S25110501、S25110502 | 上海高田制泵有限公司 | 上海高田制泵有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | / | XBD10.9/2W-XR | 2025年11月/8102511070001、8102511070001 | 上海中韓杜科泵業(yè)制造有限公司 | 上海中韓杜科泵業(yè)制造有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | / | XBD3.0/5W-KYL(立式單級(jí)消防泵組) | 2025年11月/F25110097、F25110098 | 上海凱源泵業(yè)有限公司 | 上海凱源泵業(yè)有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 成峰 | XBD5.0/30G-L-CF(立式單級(jí)消防泵組) | 2025年11月/CF068365-1、CF068365-2 | 上海成峰流體設(shè)備有限公司 | 上海成峰流體設(shè)備有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 成峰 | XBD5.0/30G-W-CF(臥式單級(jí)消防泵組) | 2025年11月/CF068362-1、CF068362-2 | 上海成峰流體設(shè)備有限公司 | 上海成峰流體設(shè)備有限公司 | / / / | / |
立式單級(jí)消防泵 | / | XBD3.0/10G-L-A | 2025年11月/D2511001、D2511002 | 上海志力泵業(yè)制造有限公司 | 上海志力泵業(yè)制造有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 征耐 | XBD3.6/15G-L(立式單級(jí)消防泵組) | 2025年09月/25092515、25092516 | 上海長(zhǎng)征泵閥(集團(tuán))有限公司 | 上海長(zhǎng)征泵閥(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 申銀 | XBD9.0/40G-L(立式單級(jí)消防泵組) | 2025年10月/25103101、25103102 | 上海申銀泵業(yè)制造有限公司 | 上海申銀泵業(yè)制造有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 熊貓 | XBD6.4/50G-FLG立式單級(jí)消防泵組 | 2025年08月/2325070288、2325070287 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 熊貓 | XBD6.6/20G-FWG臥式單級(jí)消防泵組 | 2025年05月/2325050204、2325050205 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 蓮盛 | XBD3.5/10G-ISW | 2025年11月/2510140234、2510140235 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 蓮盛 | XBD3.0/5G-ISG | 2025年11月/2510130665、2510130666 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | KSMP | XBD5.2/20G-L(立式單級(jí)消防泵組) | 2025年11月/2511109069-01、2511109069-02 | 上海凱仕給排水設(shè)備有限公司 | 上海凱仕給排水設(shè)備有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | AOLI | XBD12.0/30G-ALG | 2025年11月/251100777-1、251100777-2 | 奧利機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 奧利機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | / | XBD5.0/10G-BPL(立式單級(jí)消防泵組) | 2025年10月/B25101601、B25101602 | 上海邦浦實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 上海邦浦實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 威營(yíng)流體 | XBD8.0/1W-CDL | 2025年11月/25WY110404、25WY110403 | 上海威營(yíng)流體設(shè)備有限公司 | 上海威營(yíng)流體設(shè)備有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防穩(wěn)壓泵組 | / | XBD6.0/1W-CDL(立式多級(jí)穩(wěn)壓消防泵組) | 2025年11月/2025110601、2025110602 | 上海歐博洲機(jī)械有限公司 | 上海歐博洲機(jī)械有限公司 | / / / | / |
消防穩(wěn)壓泵 | / | XBD5.0/2W-YMGDL | 2025年11月/YM25110501、YM25110502 | 上海藝邁實(shí)業(yè)有限公司 | 上海藝邁實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | Raybon | XBD4.0/10G-L(立式單級(jí)消防泵組) | 2025年11月/25110301、25110302 | 上海瑞邦機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 上海瑞邦機(jī)械集團(tuán)有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | KSB | XBD33.33/0.235G-ETL | 2025年10月/00010001、00010002 | 上海凱士比泵有限公司 | 上海凱士比泵有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | / | XBD8.0/10G-GDL | 2025年10月/25100325、25100326 | 上海太平洋制泵(集團(tuán))有限公司 | 上海太平洋制泵(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | eart | XBD10.0/5W-DFCL-2(立式多級(jí)消防泵組) | 2025年11月/2419724、2419725 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | eart | XBD14/20G-W(臥式單級(jí)消防泵組) | 2025年11月/M251100333、M251100334 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
立式單級(jí)消防泵組 | / | XBD6.0/15G-L | 2025年11月/GD1493、GD1494 | 上海凱旋制泵(集團(tuán))有限公司 | 上海凱旋制泵(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | / | XBD4.0/1W-LGW(立式多級(jí)消防泵組) | 2025年07月/25071501、25071502 | 上海嘉金泵業(yè)制造有限公司 | 上海嘉金泵業(yè)制造有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 匯業(yè) | XBD3.8/20G-HY立式單級(jí)消防泵組 | 2025年11月/HY25KX00001、HY25KX00002 | 上海匯業(yè)機(jī)械科技有限公司 | 上海匯業(yè)機(jī)械科技有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | / | XBD5.0/20G-L(立式單級(jí)消防泵組) | 2025年11月/25111301、25111302 | 上海山川泵業(yè)制造有限公司 | 上海山川泵業(yè)制造有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 申寶 | XBD7.6/20G-SBL | 2025年11月/11050066001、11050066002 | 上海申寶泵業(yè)有限公司 | 上海申寶泵業(yè)有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | / | XBD7.0/20G-CQ(立式單級(jí)消防泵組) | 2025年11月/251104100、251104101 | 上海弛泉科技(集團(tuán))有限公司 | 上海弛泉科技(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 連成 | XBD14/20-100DV(2)(立式多級(jí)消防泵組) | 2025年10月// | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | 連成 | XBD4/30-125-SLW(2)(臥式單級(jí)消防泵組) | 2025年11月/251032688、251032689 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | / | XBD5.0/40G-L 單級(jí)消防泵組 | 2025年11月/25113001、25113002 | 上海天泉泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 上海天泉泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | / / / | / |
??
2025年上海市消防泵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果.png

