
天津市濱海新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于898批次食品抽檢情況的通告(2025年第3號(hào))
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開(kāi)展的食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次監(jiān)督抽檢信息涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、調(diào)味品、乳制品、餅干等33大類食品,共898批次,其中不合格43批次。
2025年12月19日
| 產(chǎn)品不合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
| DBJ25120116115838277 | 1 | / | / | 天津市濱海新區(qū)榮達(dá)新瑞餐飲店(個(gè)體工商戶) | 天津市濱海新區(qū)寨上街道溝東街109號(hào) | 大碗(復(fù)用餐飲具) | 2025-09-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.029(mg/100cm2)║不得檢出(mg/100cm2) |
| DBJ25120116110735828 | 2 | / | / | 天津市濱海新區(qū)盼達(dá)小吃店 | 天津市濱海新區(qū)古林街道福芳商務(wù)廣場(chǎng)1-港東六道583# | 餐碗 | 2025-07-28 | 大腸菌群 ║檢出║ 不得檢出 |
| DBJ25120116115836060ZX | 3 | / | / | 天津市濱海新區(qū)孫氏兄弟水產(chǎn)品批發(fā)超市 | 天津市濱海新區(qū)杭州道街道華蓉里6棟底商S1 | 鯽魚(yú) | 2025-07-16 | 恩諾沙星║251(μg/kg)║≤100(μg/kg) |
| DBJ25120116115837203 | 4 | / | / | 天津市濱海新區(qū)九田潤(rùn)家餐飲服務(wù)店 | 天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)新港三號(hào)路與春光路交匯口馨苑新城1-1-A-01 | 小菜碟(復(fù)用餐飲具) | 2025-08-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0091(mg/100cm2)║不得檢出(mg/100cm2) |
| DBJ25120116115837240 | 5 | / | / | 天津市濱海新區(qū)誠(chéng)新土灶臺(tái)海鮮居 | 天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)馨苑新城1-1-A-11 | 骨碟(復(fù)用餐飲具) | 2025-08-13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.016(mg/100cm2)║不得檢出(mg/100cm2); 大腸菌群║檢出(/50cm2)║不得檢出(/50cm2) |
| DBJ25120116115836151ZX | 6 | / | / | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)袁繼生蔬菜銷售店 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))學(xué)校大街市場(chǎng)31-33號(hào) | 泥鰍 | 2025-07-17 | 恩諾沙星║916(μg/kg)║≤100(μg/kg) |
| DBJ25120116115838278 | 7 | / | / | 天津市濱海新區(qū)榮達(dá)新瑞餐飲店(個(gè)體工商戶) | 天津市濱海新區(qū)寨上街道溝東街109號(hào) | 盤(pán)子(復(fù)用餐飲具) | 2025-09-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.050(mg/100cm2)║不得檢出(mg/100cm2) |
| DBJ25120116115838279 | 8 | / | / | 天津市濱海新區(qū)渝小碗小吃店 | 天津市濱海新區(qū)漢沽街道東風(fēng)中路8號(hào)增19號(hào) | 碗(復(fù)用餐飲具) | 2025-09-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.043(mg/100cm2)║不得檢出(mg/100cm2) |
| DBJ25120116115837209 | 9 | / | / | 餐利達(dá)(天津)餐飲有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))新港路276號(hào)金元寶于家堡購(gòu)物中心一樓底商D01 | 碟子(復(fù)用餐飲具) | 2025-08-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.054(mg/100cm2)║不得檢出(mg/100cm2); 大腸菌群║檢出(/50cm2)║不得檢出(/50cm2) |
| DBJ25120116115532268ZX | 10 | / | / | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)順旺糧油店(個(gè)體工商戶) | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)新村街道學(xué)校大街市場(chǎng)D交易區(qū)02號(hào) | 大蔥 | 2025-07-25 | 噻蟲(chóng)嗪‖0.76mg/kg‖0.3mg/kg |
| DBJ25120116111130421 | 11 | / | / | 天津市濱海新區(qū)云飛果果水果店 | 天津市濱海新區(qū)古林街金福源市場(chǎng)內(nèi)9區(qū)1-3號(hào) | 楊梅 | 2025-06-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.134g/kg║不得使用 |
| DBJ25120116111130526 | 12 | / | / | 天津市濱海新區(qū)蘭婷果蔬店 | 天津市濱海新區(qū)古林街金福源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)西排1號(hào)攤位 | 楊梅 | 2025-06-12 | 三氯蔗糖║0.00859g/kg║不得使用 |
| DBJ25120116111130673 | 13 | / | / | 天津市濱海新區(qū)云飛果果水果店 | 天津市濱海新區(qū)古林街金福源市場(chǎng)內(nèi)9區(qū)1-3號(hào) | 桂味荔枝 | 2025-07-08 | 吡唑醚菌酯║0.15mg/kg║≤0.1mg/kg |
| DBJ25120116111130675 | 14 | / | / | 天津市濱海新區(qū)云飛果果水果店 | 天津市濱海新區(qū)古林街金福源市場(chǎng)內(nèi)9區(qū)1-3號(hào) | 大臺(tái)芒 | 2025-07-08 | 吡唑醚菌酯║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg |
| DBJ25120116111130729 | 15 | / | / | 金福源菜市場(chǎng)+王?;?/td> | 天津市濱海新區(qū)古林街金福源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)2區(qū)6號(hào) | 荔枝 | 2025-07-15 | 吡唑醚菌酯║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg |
| DBJ25120116111130779 | 16 | / | / | 天津市濱海新區(qū)同盛欣欣水果超市 | 天津市大港油田同盛農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 香蕉 | 2025-07-23 | 噻蟲(chóng)嗪║0.067mg/kg║≤0.02mg/kg |
| DBJ25120116111130877 | 17 | / | / | 天津李國(guó)平水果店 | 天津大港油田西苑市場(chǎng)北大棚1號(hào) | 小芒果 | 2025-08-15 | 吡唑醚菌酯║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg |
| DBJ25120116111130935ZX | 18 | / | / | 天津市濱海新區(qū)劉振熏雞店 | 天津市濱海新區(qū)海濱街道花園路266號(hào) | 醬牛腸(自制) | 2025-08-28 | 誘惑紅║0.00349g/kg║≤≤0.00012(帶入原則)g/kg |
| DBJ24120116111132583 | 19 | 山東富鍶泉飲品有限公司 | 山東省德州市齊河縣晏北街道辦事處齊誠(chéng)大道255號(hào) | 天津?yàn)I海新區(qū)偉紅食品批零超市 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))新港建港里17棟0門(mén)0027號(hào) | 飲用天然泉水 | 2024-10-02 | 大腸菌群║<1,<1,<1,<1,1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL |
| DBJ25120116115534524ZX | 20 | / | / | 天津華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司濱海新區(qū)上海道分店 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))上海道888-1號(hào) | 桂圓 | 2025-11-06 | 二氧化硫殘留量‖0.05g/kg‖0.167g/kg |
| DBJ25120116115534525ZX | 21 | / | / | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)津樂(lè)鮮生生鮮店(個(gè)體工商戶) | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)新村街道上海道94號(hào)濱海購(gòu)物廣場(chǎng)一樓61號(hào) | 桂圓 | 2025-11-06 | 二氧化硫殘留量‖0.05g/kg‖0.221g/kg |
| DBJ25120116115931978 | 22 | / | / | 天津市濱海新區(qū)購(gòu)食尚蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 天津自貿(mào)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))解放路668號(hào)(金元寶商廈內(nèi)地下超市食品部) | 胡蘿卜 | 2025-06-10 | 噻蟲(chóng)胺║1.2mg/kg║0.2mg/kg |
| DBJ25120116115932092 | 23 | / | / | 天津市濱海新區(qū)生華蔬菜經(jīng)營(yíng)鋪 | 天津市濱海新區(qū)寨上街道順發(fā)商貿(mào)城C區(qū)37-42號(hào) | 尖椒 | 2025-06-11 | 噻蟲(chóng)胺║0.12mg/kg║0.05mg/kg |
| DBJ25120116115932158 | 24 | / | / | 天津市濱海新區(qū)錦誠(chéng)發(fā)食品超市 | 天津市濱海新區(qū)胡家園街道同安道球場(chǎng)旁增一號(hào) | 胡蘿卜 | 2025-06-11 | 噻蟲(chóng)胺║1.6mg/kg║0.2mg/kg |
| DBJ25120116115932571 | 25 | / | / | 天津市濱海新區(qū)任俊豹便利店 | 天津市濱海新區(qū)漢沽街新開(kāi)中路27號(hào) | 山藥 | 2025-06-13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.33mg/kg║0.3mg/kg |
| DBJ25120116115932028 | 26 | / | / | 天津市濱海新區(qū)鮮百匯食品超市 | 天津市濱海新區(qū)胡家園街道旭輝香郡中佳商業(yè)街門(mén)市店鋪3-04號(hào) | 貴妃芒 | 2025-06-09 | 噻蟲(chóng)胺║0.091mg/kg║0.04mg/kg |
| DBJ25120116115932112 | 27 | / | / | 天津市濱海新區(qū)丁樂(lè)果蔬經(jīng)營(yíng)部 | 天津市濱海新區(qū)寨上街建設(shè)路1-03 | 楊梅 | 2025-06-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0300g/kg║不得使用g/kg |
| DBJ25120116115035672 | 28 | / | / | 天津市濱海新區(qū)閆麗水果店 | 天津市濱海新區(qū)大沽街道東沽農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A12號(hào) | 芒果 | 2025-08-24 | 吡唑醚菌酯║0.200mg/kg║≤0.05mg/kg |
| DBJ25120116115036047 | 29 | / | / | 天津市濱海新區(qū)匯鮮陽(yáng)光水果超市 | 天津市濱海新區(qū)杭州道街吉慶里7棟2門(mén)底商 | 尖椒 | 2025-09-01 | 噻蟲(chóng)胺║0.092mg/kg║≤0.05mg/kg |
| DBJ25120116115533570ZX | 30 | / | / | 天津市濱海新區(qū)育財(cái)源驢肉火燒店 | 天津市濱海新區(qū)古林街道育才路364號(hào) | 燜子(自制) | 2025-09-16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖217mg/kg‖不得使用 |
| DBJ25120116111130436 | 31 | / | / | 金福源菜市場(chǎng)+王海虎 | 天津市濱海新區(qū)古林街金福源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)2區(qū)6號(hào) | 楊梅 | 2025-06-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0606g/kg║不得使用 |
| DBJ25120116111130449 | 32 | / | / | 天津?yàn)I海新區(qū)美誠(chéng)水果店 | 天津市濱海新區(qū)新村街道愛(ài)民菜市場(chǎng)5號(hào) | 楊梅 | 2025-06-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.147g/kg║不得使用 |
| DBJ25120116115533571ZX | 33 | / | / | 天津市濱海新區(qū)左記福驢火燒店 | 天津市濱海新區(qū)海濱街道團(tuán)結(jié)西路175 | 燜子(自制) | 2025-09-16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖184mg/kg‖不得使用 |
| DBJ25120116115533574ZX | 34 | / | / | 天津市濱海新區(qū)張于包餐飲服務(wù)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))學(xué)校大街305號(hào) | 燜子(自制) | 2025-09-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖67.6mg/kg‖不得使用 |
| DBJ25120116115533640ZX | 35 | / | / | 天津市濱海新區(qū)金登義尚快餐店 | 天津市濱海新區(qū)胡家園街遠(yuǎn)洋中心路89號(hào)天津遠(yuǎn)洋未來(lái)匯F425號(hào) | 餐具(餐碗) | 2025-09-19 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ25120116110736865 | 36 | / | / | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)辰星水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)鋪 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))濱海市場(chǎng)一樓1B攤位 | 草魚(yú) | 2025-09-06 | 恩諾沙星 ║恩諾沙星:396μg/kg,環(huán)丙沙星:未檢出║ 100μg/kg |
| DBJ25120116110735829 | 37 | / | / | 天津市濱海新區(qū)盼達(dá)小吃店 | 天津市濱海新區(qū)古林街道福芳商務(wù)廣場(chǎng)1-港東六道583# | 不銹鋼盆 | 2025-07-28 | 大腸菌群 ║檢出║ 不得檢出 |
| DBJ25120116110736876 | 38 | / | / | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)天天鮮果蔬銷售店 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))海安里15號(hào)市場(chǎng)C區(qū)17-20號(hào) | 姜 | 2025-09-06 | 噻蟲(chóng)胺 ║0.60mg/kg║ 0.2mg/kg |
| DBJ25120116110736867 | 39 | / | / | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)辰星水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)鋪 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))濱海市場(chǎng)一樓1B攤位 | 鯽魚(yú) | 2025-09-06 | 恩諾沙星 ║恩諾沙星:241μg/kg,環(huán)丙沙星:未檢出║ 100μg/kg |
| DBJ25120116115836126ZX | 40 | / | / | 天津市濱海新區(qū)毛麗食品銷售店 | 天津市濱海新區(qū)瀕開(kāi)里市場(chǎng)C區(qū)77-80號(hào) | 豇豆 | 2025-07-16 | 毒死蜱║0.16(mg/kg)║≤0.02(mg/kg) |
| DBJ25120116115836165ZX | 41 | / | / | 天津市濱海新區(qū)燕濤水果店 | 天津市濱海新區(qū)胡家園街遠(yuǎn)洋城自然路以西D52D53 | 泥鰍 | 2025-07-17 | 恩諾沙星║185(μg/kg)║≤100(μg/kg) |
| DBJ25120116115837208 | 42 | / | / | 餐利達(dá)(天津)餐飲有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))新港路276號(hào)金元寶于家堡購(gòu)物中心一樓底商D01 | 米飯碗(復(fù)用餐飲具) | 2025-08-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.028(mg/100cm2)║不得檢出(mg/100cm2); 大腸菌群║檢出(/50cm2)║不得檢出(/50cm2) |
| DBJ25120116115837239 | 43 | / | / | 天津市濱海新區(qū)誠(chéng)新土灶臺(tái)海鮮居 | 天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)馨苑新城1-1-A-11 | 小碗(復(fù)用餐飲具) | 2025-08-13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.021(mg/100cm2)║不得檢出(mg/100cm2); 大腸菌群║檢出(/50cm2)║不得檢出(/50cm2) |

