
新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局關(guān)于12批次食品不合格情況的通告(2025年9號)
近期,新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局組織抽檢了糕點(diǎn)、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、酒類、速凍食品、方便食品、薯類和膨化食品、炒貨食品及堅果制品、餅干、乳制品、糧食加工品、食糖、冷凍飲品、飲料、糖果制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、食用油、油脂及其制品、肉制品19大類食品251批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品239批次,不合格樣品12批次。檢驗項目等具體情況見附件?,F(xiàn)通告如下:
一、不合格產(chǎn)品情況
1.新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)王記驢肉燴面館1批次碗,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.043mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得檢出。
2.衛(wèi)輝市如蘋餐飲店(個體工商戶)1批次炒皮扎,其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢出值為323mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤200mg/kg。
3.延津縣萬家福生活廣場1批次生姜,其中噻蟲胺檢出值為0.55mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤0.2mg/kg。
4.原陽縣齊街鎮(zhèn)百姓生活廣場1批次長豆角,其中噻蟲胺檢出值為0.026mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤0.01mg/kg。
5.新鄉(xiāng)市誠城卓人學(xué)校一層學(xué)生餐廳1批次甜椒,其中噻蟲胺檢出值為0.14mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤0.05mg/kg。
6.延津縣惠民購物廣場中心1批次生姜,其中噻蟲胺檢出值為1.4mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤0.2mg/kg。
7.衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)燕英快餐店1批次調(diào)涼皮,其中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)檢出值為0.595g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得使用。
8.新鄉(xiāng)市優(yōu)鮮商貿(mào)有限公司1批次生姜,其中噻蟲胺檢出值為1.6mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤0.2mg/kg。
9.延津縣愛家商貿(mào)有限公司1批次尖椒,其中噻蟲胺檢出值為0.28mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤0.05mg/kg;其中噻蟲嗪檢出值為1.7mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤1mg/kg。
10.輝縣市陳峰餐飲酒店1批次碗,其中大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得檢出。
11.河南三味真廚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司1批次圓紫茄子,其中噻蟲胺檢出值為0.62mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤0.05mg/kg;其中噻蟲嗪檢出值為1.3mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤0.5mg/kg。
12.輝縣市張村鄉(xiāng)裴寨村四海糧油百貨店1批次菜椒,其中噻蟲胺檢出值為0.22mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤0.05mg/kg;其中噻蟲嗪檢出值為1.6mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤1mg/kg。
二、處置措施
新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,已要求不合格食品核查處置承辦單位對不合格樣品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營單位依法進(jìn)行處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量,采取下架等措施控制風(fēng)險,分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費(fèi)者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,通過撥打12315投訴舉報電話或支付寶、微信12315小程序等方式進(jìn)行投訴或舉報。
特此通告。
2025年12月16日
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)王記驢肉燴面館 | 小黃屯鳳凰小區(qū)鳳區(qū)群房自南向北第10號 | 碗 | / | / | 2025-07-01 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.043mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | / |
| 2 | / | / | 衛(wèi)輝市如蘋餐飲店(個體工商戶) | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市柳莊鄉(xiāng)新濮路邊2號(西王彥士屯村口東) | 炒皮扎 | / | / | 2025-09-22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║323mg/kg║≤200mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | 2025年河南新鄉(xiāng)校園專項“你點(diǎn)我檢”抽檢 |
| 3 | / | / | 延津縣萬家福生活廣場 | 延津縣榆林鄉(xiāng)沙門村頭排西頭 | 生姜 | / | / | 2025-08-03 | 噻蟲胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | / |
| 4 | / | / | 原陽縣齊街鎮(zhèn)百姓生活廣場 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)南街村 | 長豆角 | / | / | 2025-08-26 | 噻蟲胺║0.026mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 5 | / | / | 新鄉(xiāng)市誠城卓人學(xué)校一層學(xué)生餐廳 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新東大道 (中) 601號一層學(xué)生餐廳 | 甜椒 | / | / | 2025-09-28 | 噻蟲胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | 2025年河南新鄉(xiāng)校園專項“你點(diǎn)我檢”抽檢 |
| 6 | / | / | 延津縣惠民購物廣場中心 | 延津縣塔鋪街道辦事處沙門村68號 | 生姜 | / | / | 2025-08-03 | 噻蟲胺║1.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | / |
| 7 | / | / | 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)燕英快餐店 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)張武店村大路口3號 | 調(diào)涼皮 | / | / | 2025-08-28 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.595g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | / |
| 8 | / | / | 新鄉(xiāng)市優(yōu)鮮商貿(mào)有限公司 | 新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)青龍路與中央大道交匯處西南角 | 生姜 | / | / | 2025-08-04 | 噻蟲胺║1.6mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | / |
| 9 | / | / | 延津縣愛家商貿(mào)有限公司 | 延津縣東屯鎮(zhèn)政府西300米路北 | 尖椒 | / | / | 2025-10-10 | 噻蟲胺║0.28mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲嗪║1.7mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | / |
| 10 | / | / | 輝縣市陳峰餐飲酒店 | 河南省新鄉(xiāng)市輝縣市上八里鎮(zhèn)松樹坪松坪村158號 | 碗 | / | / | 2025-08-28 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | 2025年河南新鄉(xiāng)校園專項“你點(diǎn)我檢”抽檢 |
| 11 | / | / | 河南三味真廚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 原陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)解放路以南、景明路東側(cè) | 圓紫茄子 | / | / | 2025-09-01 | 噻蟲胺║0.62mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲嗪║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | 2025年河南新鄉(xiāng)中央廚房和集體用餐配送單位“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 12 | / | / | 輝縣市張村鄉(xiāng)裴寨村四海糧油百貨店 | 輝縣市張村鄉(xiāng)裴寨村 | 菜椒 | / | / | 2025-10-11 | 噻蟲胺║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲嗪║1.6mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | / |
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | 河南玖仟食品有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市輝縣市常村鎮(zhèn)趙凝屯村6號 | 河南玖仟食品有限公司 | 河南 | 無蔗糖沙琪瑪 | 500g/箱 | 2025-08-17 | 糕點(diǎn) | / |
| 2 | / | / | 新鄉(xiāng)市平原中學(xué) | 河南 | 盤子 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)校園專項“你點(diǎn)我檢”抽檢 |
| 3 | / | / | 河南三味真廚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南 | 長豆角 | / | 2025-09-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年河南新鄉(xiāng)中央廚房和集體用餐配送單位“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 4 | / | / | 新鄉(xiāng)市平原中學(xué) | 河南 | 饅頭 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)校園專項“你點(diǎn)我檢”抽檢 |
| 5 | / | / | 河南三味真廚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南 | 青尖椒 | / | 2025-09-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年河南新鄉(xiāng)中央廚房和集體用餐配送單位“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 6 | 河南玖仟食品有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市輝縣市常村鎮(zhèn)趙凝屯村6號 | 河南玖仟食品有限公司 | 河南 | 香酥沙琪瑪(牛乳提子味) | 500克/箱 | 2025-08-28 | 糕點(diǎn) | / |
| 7 | 河南省獲嘉古殷酒廠 | 獲嘉縣中和鎮(zhèn)小官莊 | 河南省獲嘉古殷酒廠 | 河南 | 古殷坊?大師品鑒酒 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2024-06-22 | 酒類 | / |
| 8 | / | / | 河南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 河南 | 煎炸過程用油 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)校園專項“你點(diǎn)我檢”抽檢 |
| 9 | / | / | 河南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 河南 | 碗 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)校園專項“你點(diǎn)我檢”抽檢 |
| 10 | 河南三味真廚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市原陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)解放路以南景明路東側(cè) | 河南三味真廚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南 | 香菇青菜包 | 800g(10只裝)/袋 | 2025-07-11 | 速凍食品 | / |
| 11 | / | / | 新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)彭記宮廷糕點(diǎn)店 | 河南 | 大桃酥 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 12 | 原陽縣想成食品有限公司 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)米莊村(縣城東路) | 原陽縣想成食品有限公司 | 河南 | 老壇酸菜味素牛肉面(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 2025-09-01 | 方便食品 | / |
| 13 | / | / | 新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)彭記宮廷糕點(diǎn)店 | 河南 | 無水脆皮蛋糕 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 14 | / | / | 新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)彭記宮廷糕點(diǎn)店 | 河南 | 紅棗蛋糕 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 15 | / | / | 新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)彭記宮廷糕點(diǎn)店 | 河南 | 豆腐蛋糕 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 16 | / | / | 新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)彭記宮廷糕點(diǎn)店 | 河南 | 小桃酥 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 17 | 原陽縣想成食品有限公司 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)米莊村(縣城東路) | 原陽縣想成食品有限公司 | 河南 | 脆皮炸雞味-素食 | 28克/袋 | 2025-08-24 | 方便食品 | / |
| 18 | 原陽縣想成食品有限公司 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)米莊村(縣城東路) | 原陽縣想成食品有限公司 | 河南 | 脆皮炸雞味-素食 | 散裝稱重 | 2025-09-02 | 方便食品 | / |
| 19 | / | / | 中恒保通數(shù)字科技(鄭州)有限公司衛(wèi)輝分公司 | 河南 | 上海青 | / | 2025-09-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 20 | / | / | 中恒保通數(shù)字科技(鄭州)有限公司衛(wèi)輝分公司 | 河南 | 甜椒 | / | 2025-09-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 21 | / | / | 中恒保通數(shù)字科技(鄭州)有限公司衛(wèi)輝分公司 | 河南 | 香蕉 | / | 2025-09-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 22 | / | / | 中恒保通數(shù)字科技(鄭州)有限公司衛(wèi)輝分公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-09-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 23 | / | / | 中恒保通數(shù)字科技(鄭州)有限公司衛(wèi)輝分公司 | 河南 | 黃瓜 | / | 2025-09-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 24 | / | / | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 棗糕 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | / |
| 25 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 輝縣市常村鎮(zhèn)王村鋪村 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 河南 | 花椒麻花(花椒味) | 散裝稱重 | 2025-08-17 | 薯類和膨化食品 | / |
| 26 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 輝縣市常村鎮(zhèn)王村鋪村 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 河南 | 多味花生(五香味) | 散裝稱重 | 2025-09-01 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
| 27 | / | / | 衛(wèi)輝市張武店堡飲大咖餐飲店 | 河南 | 自制橙汁飲料 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 28 | 新鄉(xiāng)市綠源食品有限公司 | 新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)青年路 | 新鄉(xiāng)市綠源食品有限公司 | 河南 | 知識小餅干 | 計量稱重 | 2025-08-28 | 餅干 | / |
| 29 | 遷安三元食品有限公司 | 河北遷安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)聚鑫街318號 | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 椰子牛奶 | 200mL/袋 | 2025-08-10 | 乳制品 | 2025年河南新鄉(xiāng)中秋國慶“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 30 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 輝縣市常村鎮(zhèn)王村鋪村 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 河南 | 青碗豆(燒烤味) | 散裝稱重 | 2025-09-01 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
| 31 | 新鄉(xiāng)市珍鄉(xiāng)食品有限公司 | 新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)青年路北段 | 新鄉(xiāng)市珍鄉(xiāng)食品有限公司 | 河南 | 高筋香菇掛面(花色掛面) | 900克/袋 | 2025-09-01 | 糧食加工品 | / |
| 32 | / | / | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 原味桃酥 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | / |
| 33 | 新鄉(xiāng)市珍鄉(xiāng)食品有限公司 | 新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)青年路北段 | 新鄉(xiāng)市珍鄉(xiāng)食品有限公司 | 河南 | 綠豆面(花色掛面) | 450克/支 | 2025-08-31 | 糧食加工品 | / |
| 34 | / | / | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 雜糧桃酥 | / | 2025-08-31 | 餐飲食品 | / |
| 35 | 新鄉(xiāng)市綠源食品有限公司 | 新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)青年路 | 新鄉(xiāng)市綠源食品有限公司 | 河南 | 小葫蘆造型餅干 | 計量稱重 | 2025-08-26 | 餅干 | / |
| 36 | / | / | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 饅頭 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)中秋國慶“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 37 | 新鄉(xiāng)市珍鄉(xiāng)食品有限公司 | 新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)青年路北段 | 新鄉(xiāng)市珍鄉(xiāng)食品有限公司 | 河南 | 高筋雞蛋掛面(花色掛面) | 900克/袋 | 2025-09-01 | 糧食加工品 | / |
| 38 | / | / | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 油條 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)中秋國慶“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 39 | / | / | 衛(wèi)輝市張武店堡飲大咖餐飲店 | 河南 | 生濕面條 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 40 | 遷安三元食品有限公司 | 河北遷安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)聚鑫街318號 | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 巧克力牛奶 | 200mL/袋 | 2025-08-21 | 乳制品 | 2025年河南新鄉(xiāng)中秋國慶“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 41 | 遷安三元食品有限公司 | 河北遷安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)聚鑫街318號 | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 雙莓牛奶 | 200mL/袋 | 2025-08-17 | 乳制品 | 2025年河南新鄉(xiāng)中秋國慶“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 42 | / | / | 衛(wèi)輝市張武店堡飲大咖餐飲店 | 河南 | 煎炸過程用油 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)中秋國慶“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 43 | 貴州董酒股份有限公司 | 中國貴州省遵義市匯川區(qū)董公寺鎮(zhèn) | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)美特好超市 | 河南 | 董酒密藏 | 500ml/瓶,酒精度:50%vol | 2024-11-11 | 酒類 | 2025年河南新鄉(xiāng)中秋國慶“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 44 | 新鄉(xiāng)縣全家福雜糧食品有限公司 | 新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)王府莊村 | 新鄉(xiāng)縣全家福雜糧食品有限公司 | 河南 | 玉米糝 | 20KG/袋 | 2025-09-05 | 糧食加工品 | / |
| 45 | 徐州維維金瀾食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)張集工業(yè)區(qū) | 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)瑞信生活廣場超市 | 河南 | 維維營養(yǎng)麥片牛奶加鈣 | 560克/袋 | 2025-05-21 | 方便食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 46 | / | / | 輝縣市常村鎮(zhèn)二明羊肉燴面館 | 河南 | 涼拌粉絲 | / | 2025-09-05 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 47 | 新鄉(xiāng)市永得利食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)朱召農(nóng)貿(mào)市場78號 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)美特好超市 | 河南 | 糧四方石磨小米 | 2.5kg/袋 | 2025-05-15 | 糧食加工品 | / |
| 48 | 新鄉(xiāng)市永得利食品有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)朱召農(nóng)貿(mào)市場78號 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)美特好超市 | 河南 | 石磨工藝小米 | 2.5kg/袋 | 2025-08-28 | 糧食加工品 | / |
| 49 | / | / | 輝縣市常村鎮(zhèn)二明羊肉燴面館 | 河南 | 鮮蛋(雞蛋) | / | 2025-08-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 50 | / | / | 輝縣市常村鎮(zhèn)二明羊肉燴面館 | 河南 | 生花生米 | / | 2025-08-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 51 | 河北循道食品科技有限公司 | 河北省邢臺市威縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自強(qiáng)路3號 | 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)瑞信生活廣場超市 | 河南 | 大棗紅糖 | 300g/袋 | 2025-07-03 | 食糖 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 52 | 成安縣志超米業(yè)有限公司 | 河北省邯鄲市成安縣商城鎮(zhèn)高母村 | 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)瑞信生活廣場超市 | 河南 | 王孝富小米 | 2.5kg/袋 | 2025-06-06 | 糧食加工品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 53 | / | / | 輝縣市常村鎮(zhèn)二明羊肉燴面館 | 河南 | 煎炸過程用油 | / | 2025-09-05 | 餐飲食品 | / |
| 54 | 成安縣志超米業(yè)有限公司 | 河北省邯鄲市成安縣商城鎮(zhèn)高母村 | 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)瑞信生活廣場超市 | 河南 | 小米 | 2.5kg/袋 | 2025-06-21 | 糧食加工品 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 55 | 新鄉(xiāng)縣全家福雜糧食品有限公司 | 新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)王府莊村 | 新鄉(xiāng)縣全家福雜糧食品有限公司 | 河南 | 玉米粉 | 25KG/袋 | 2025-09-03 | 糧食加工品 | / |
| 56 | 河北循道食品科技有限公司 | 河北省邢臺市威縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自強(qiáng)路3號 | 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)瑞信生活廣場超市 | 河南 | 姜汁紅糖 | 300g/袋 | 2025-03-05 | 食糖 | 2025年河南新鄉(xiāng)農(nóng)村“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 57 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)美嘉樂百貨便利店 | 河南 | 汾酒秋釀純 | 475mL/瓶,酒精度:53%vol | 2019-12-26 | 酒類 | 2025年河南新鄉(xiāng)中秋國慶“你點(diǎn)我檢”專項抽檢 |
| 58 | / | / | 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)張武店村曉曉早餐店 | 河南 | 腌蘿卜絲 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 59 | / | / | 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)張武店村曉曉早餐店 | 河南 | 煎包子 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 60 | 陽谷縣雪兔食品有限公司 | 山東省聊城市陽谷縣石佛鎮(zhèn)石佛村北 | 原陽縣源潤鑫李三冷飲便利超市(個體工商戶) | 河南 | 一個甜瓜味雪糕 | 66克/袋 | 2025-05-19 | 冷凍飲品 | / |
| 61 | 濮陽市三盛食品有限公司太行路分公司 | 濮陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)皇石路與太行路交叉口6號 | 原陽縣源潤鑫李三冷飲便利超市(個體工商戶) | 河南 | 豬肉餛飩 | 400克/袋 | 2025-08-14 | 速凍食品 | / |
| 62 | 新鄉(xiāng)市美佳食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市經(jīng)開區(qū)李胡寨村西北 | 新鄉(xiāng)市美佳食品有限公司 | 河南 | 餅干(酥性餅干) | 散裝稱重 | 2025-09-06 | 餅干 | / |
| 63 | 山東奈倫乳業(yè)有限公司 | 山東省高唐縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)美嘉樂百貨便利店 | 河南 | 枇杷秋梨飲 | 330mL/瓶 | 2025-06-01 | 飲料 | / |
| 64 | 河南省雪匯食品有限公司 | 河南省濮陽市黃河路西段 | 原陽縣源潤鑫李三冷飲便利超市(個體工商戶) | 河南 | 白桃酸奶味雪糕 | 70克/袋 | 2025-07-20 | 冷凍飲品 | / |
| 65 | / | / | 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)張武店村曉曉早餐店 | 河南 | 油餅 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 66 | / | / | 延津縣東屯鎮(zhèn)祥和飯店 | 河南 | 花卷 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 67 | / | / | 衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)張武店村曉曉早餐店 | 河南 | 拌腌菜 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 68 | 新鄉(xiāng)市亨隆食品有限公司 | 輝縣市北云門鎮(zhèn)南姚固村 | 新鄉(xiāng)市亨隆食品有限公司 | 河南 | 充氣糖果 | 2500g/袋 | 2025-09-08 | 糖果制品 | / |
| 69 | 陽谷縣雪兔食品有限公司 | 山東省聊城市陽谷縣石佛鎮(zhèn)石佛村北 | 原陽縣源潤鑫李三冷飲便利超市(個體工商戶) | 河南 | 一顆芒果味冰棍 | 70克/袋 | 2025-05-12 | 冷凍飲品 | / |
| 70 | / | / | 延津縣東屯鎮(zhèn)祥和飯店 | 河南 | 煎炸過程用油 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 71 | 新鄉(xiāng)市蒲北食品有限公司 | 長垣市張三寨鎮(zhèn)張南工業(yè)區(qū) | 原陽縣源潤鑫李三冷飲便利超市(個體工商戶) | 河南 | 元寶餛飩(豬肉大蔥) | 412克/袋 | 2025-08-04 | 速凍食品 | / |
| 72 | / | / | 延津縣東屯鎮(zhèn)祥和飯店 | 河南 | 粉絲 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 73 | 山東奈倫乳業(yè)有限公司 | 山東省高唐縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)美嘉樂百貨便利店 | 河南 | 陳皮烏梅飲 | 330mL/瓶 | 2025-05-26 | 飲料 | / |
| 74 | / | / | 延津縣東屯鎮(zhèn)祥和飯店 | 河南 | 饅頭 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
