
蘄春縣市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2025年第4期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等規(guī)定,蘄春縣市場監(jiān)督管理局開展了2025年食品安全監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將本次監(jiān)督抽檢信息公布如下:
本次食品監(jiān)督抽檢的食品為:食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、調(diào)味品、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、肉制品、豆制品、糕點(diǎn)、水果制品、蛋制品、飲料、酒類、罐頭、餅干、炒貨食品及堅(jiān)果制品、食糖、乳制品、餐飲食品、薯類和膨化食品、速凍食品、方便食品,共計(jì)22大類683個(gè)批次。合格樣品654批次、不合格樣品29批次。
根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格的產(chǎn)品,即判定為不合格產(chǎn)品。具體信息詳見附件。
2025年12月15日
| 不合格食品抽檢信息 | ||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 公告號 | 公告日期 |
| 1 | XBJ25421126491935096 | / | / | 蘄春縣胡億水果店(個(gè)體工商戶) | 蘄春縣漕河鎮(zhèn)蘄陽北路李時(shí)珍中醫(yī)藥圖書館一樓第5-6鋪 | 超甜香蕉 | 2025-05-07 | 噻蟲嗪(農(nóng)藥殘留),噻蟲胺(農(nóng)藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 2 | XBJ25421126484239780 | 黃石市麥多食品廠 | 黃石市延安路14號 | 蘄春縣張榜百事有超市 | 蘄春縣張榜鎮(zhèn)張榜街 | 黃石磁湖港餅(熱加工糕點(diǎn)) | 2025-01-07 | 過氧化值(質(zhì)量指標(biāo)) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 3 | XBJ25421126484240710 | / | / | 張超(百家購物廣場) | 蘄春縣劉河鎮(zhèn)政府路 | 八角 | 2025-02-23 | 二氧化硫(超范圍) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 4 | XBJ25421126491938616 | / | / | 蘄春綠購水果經(jīng)營部 | 蘄春縣漕河鎮(zhèn)十里畈社區(qū)一組漕河四路31號 | 都樂香蕉 | 2025-06-26 | 噻蟲嗪(農(nóng)藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 5 | XBJ25421126566134336 | / | / | 龔開發(fā)(個(gè)體工商戶) | 蘄春縣漕河鎮(zhèn)中農(nóng)批農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)交易場地1號 | 鳊魚 | 2025-07-08 | 恩諾沙星(獸藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 6 | XBJ25421126491936705 | / | / | 蘄春縣廚子當(dāng)家酒店 | 蘄春縣漕河鎮(zhèn)蘄陽中路 | 菜盤 | 2025-05-30 | 大腸菌群(其他微生物) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 7 | XBJ25421126566134209 | / | / | 龔桂容(個(gè)體工商戶) | 蘄春縣赤東鎮(zhèn)走馬嶺街 | 胡蘿卜 | 2025-07-02 | 噻蟲胺(農(nóng)藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 8 | XBJ25421126491938743ZX | / | / | 蘄春縣劉一手餐飲店(個(gè)體工商戶) | 湖北省黃岡市蘄春縣漕河鎮(zhèn)漕河大道88號大中華購物廣場第三層L3-A039號 | 調(diào)料碗 | 2025-07-04 | 陰離子合成洗滌劑(有機(jī)污染物) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 9 | XBJ25421126566134433 | / | / | 陳新華(個(gè)體工商戶) | 蘄春縣張榜鎮(zhèn)張榜街 | 紅蘿卜 | 2025-07-15 | 噻蟲胺(農(nóng)藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 10 | XBJ25421126491938954 | / | / | 蘄春縣星敏便利店(個(gè)體工商戶) | 湖北省黃岡市蘄春縣株林鎮(zhèn)新華居委會(huì)3號(興梓弘大廈) | 螺絲椒 | 2025-07-05 | 噻蟲胺(農(nóng)藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 11 | XBJ25421126484247779ZX | / | / | 蘄春縣青石鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 蘄春縣青石鎮(zhèn)水車河村七組(蘄春縣青石鎮(zhèn)水車河小學(xué)) | 分餐勺 | 2025-10-20 | 大腸菌群(其他微生物) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 12 | XBJ25421126484247778ZX | / | / | 蘄春縣青石鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 蘄春縣青石鎮(zhèn)水車河村七組(蘄春縣青石鎮(zhèn)水車河小學(xué)) | 分餐盆 | 2025-10-20 | 大腸菌群(其他微生物) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 13 | XBJ25421126491944991 | / | / | 蘄春縣優(yōu)潤佳食品超市 | 湖北省黃岡市蘄春縣漕河鎮(zhèn)首府壹號1—102號(自主申報(bào)) | 黃豆芽 | 2025-10-22 | 6-芐基腺嘌呤(限用農(nóng)藥) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 14 | XBJ25421126566134147 | 舞陽縣金福樓調(diào)味品廠 | 舞陽縣保和鄉(xiāng)樓宋村村西頭 | 蘄春縣蘄州鎮(zhèn)福利院 | 蘄春縣蘄州鎮(zhèn)席盤石村一組 | 上海白醋(釀造食醋) | 2024-01-05 | 總酸(質(zhì)量指標(biāo)) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 15 | XBJ25421126484247798ZX | / | / | 蘄春縣青石中學(xué) | 蘄春縣青石鎮(zhèn)張畈村(青石鎮(zhèn)第二中心小學(xué)) | 分餐勺 | 2025-10-20 | 大腸菌群(其他微生物) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 16 | XBJ25421126484247799ZX | / | / | 蘄春縣青石中學(xué) | 蘄春縣青石鎮(zhèn)張畈村(青石鎮(zhèn)第二中心小學(xué)) | 分餐鏟 | 2025-10-20 | 大腸菌群(其他微生物) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 17 | XBJ25421126491935176ZX | / | / | 蘄春縣漕河鎮(zhèn)金星幼兒園 | 湖北省黃岡市蘄春縣蘄河金岸小區(qū) | 不銹鋼餐碗 | 2025-05-09 | 陰離子合成洗滌劑(有機(jī)污染物) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 18 | XBJ25421126491937745ZX | / | / | 蘄春縣第六實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 蘄春縣株林鎮(zhèn)株林村十組(蘄春縣第六實(shí)驗(yàn)小學(xué)株林校區(qū)) | 勺子 | 2025-06-13 | 大腸菌群(其他微生物) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 19 | XBJ25421126484242822ZX | / | / | 蘄春縣第七實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 蘄春縣向橋鄉(xiāng)白水村(蘄春縣第七實(shí)驗(yàn)中學(xué)白水校區(qū)) | 鮮雞蛋 | 2025-07-22 | 多西環(huán)素(限用獸藥) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 20 | XBJ25421126566136910ZX | / | / | 蘄春縣橫車鎮(zhèn)童樂慧幼兒園 | 蘄春縣橫車鎮(zhèn)易河村(河西開發(fā)區(qū)梅家墉小區(qū)) | 香蕉 | 2025-10-27 | 噻蟲嗪(農(nóng)藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 21 | XBJ25421126491934878 | / | / | 蘄春縣晨旭便利店 | 蘄春縣漕河鎮(zhèn)體育路首府壹號1-106、107號 | 白皮花生米(生) | 2025-03-20 | 黃曲霉毒素B?(生物毒素) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 22 | XBJ25421126491936704 | / | / | 蘄春縣廚子當(dāng)家酒店 | 蘄春縣漕河鎮(zhèn)蘄陽中路 | 圓盤 | 2025-05-30 | 大腸菌群(其他微生物) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 23 | XBJ25421126491938647 | / | / | 蘄春縣微笑果棧水果店 | 蘄春縣漕河鎮(zhèn)夏漕社區(qū)一組新四路297號 | 小臺芒 | 2025-06-23 | 噻蟲胺(農(nóng)藥殘留),吡唑醚菌酯(農(nóng)藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 24 | XBJ25421126491938554 | / | / | 蘄春縣管姐蔬菜店 | 蘄春縣漕河鎮(zhèn)佰盛市場內(nèi) | 螺絲椒 | 2025-07-02 | 噻蟲胺(農(nóng)藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 25 | XBJ25421126491939123 | / | / | 蘄春縣多樂福購物廣場 | 蘄春縣株林鎮(zhèn)株林街 | 螺絲椒 | 2025-07-08 | 噻蟲胺(農(nóng)藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 26 | XBJ25421126566134445 | / | / | 鄧年生(個(gè)體工商戶) | 蘄春縣張塝鎮(zhèn)居民村農(nóng)貿(mào)市場 | 紅蘿卜 | 2025-07-15 | 噻蟲胺(農(nóng)藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 27 | XBJ25421126491938742ZX | / | / | 蘄春縣劉一手餐飲店(個(gè)體工商戶) | 湖北省黃岡市蘄春縣漕河鎮(zhèn)漕河大道88號大中華購物廣場第三層L3-A039號 | 長方盤 | 2025-07-04 | 陰離子合成洗滌劑(有機(jī)污染物) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 28 | XBJ25421126566134404 | / | / | 蘄春縣張榜百佳超市(個(gè)體工商戶) | 湖北省黃岡市蘄春縣張塝鎮(zhèn)張塝村塝水路115號 | 嫩姜 | 2025-07-12 | 鎘(重金屬類) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |
| 29 | XBJ25421126566134328 | / | / | 陳秀蘭(個(gè)體工商戶) | 蘄春縣漕河鎮(zhèn)十里鋪村鄂東農(nóng)副產(chǎn)品大市場2號樓 | 鳊魚 | 2025-07-08 | 恩諾沙星(獸藥殘留) | 2025年第四期 | 2025年12月15日 |

