
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)浙江省舟山市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,為保障產(chǎn)品質(zhì)量安全,舟山市市場監(jiān)督管理局金塘分局依據(jù)《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,以及相關(guān)的國家強制性標準,實施產(chǎn)品抽檢。此次共抽檢20批次,合格18批次,不合格2批次,合格率為90%。
金塘分局2025年流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
序號 | 樣品名稱 | 受檢單位 | 標稱生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格型號 | 不合格項 | 檢測結(jié)果 | 測試報告編號 |
1 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 舟山市晨峰貿(mào)易有限公司 | 無錫林發(fā)新能源科技有限公司 | 38CrMoAl φ165mm | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | JS-D2500001 | |
2 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 舟山市錦業(yè)特種鋼有限公司 | 常州市陽光鑄造有限公司 | 38CrMoAl φ130mm | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | JS-D2500002 | |
3 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 舟山市錦業(yè)特種鋼有限公司 | 無錫市昌凌鑄鋼件有限公司 | 38CrMoAl φ155mm | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | JS-D2500003 | |
4 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 舟山市金塘贛涌物資有限公司 | 無錫市昌凌鑄鋼件有限公司 | 38CrMoAl φ165mm | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | JS-D2500004 | |
5 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 舟山市甬鋼物資有限公司 | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 | 40Crφ135mm | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | JS-D2500005 | |
6 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 舟山市甬鋼物資有限公司 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 40Crφ95mm | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | JS-D2500006 | |
7 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 舟山市暢輝貿(mào)易有限公司 | 蕪湖新興新材料產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 38CrMoAl φ140mm | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | JS-D2500007 | |
8 | 可洗水彩筆 | 舟山市金塘佳益文化用品商店 | 義烏市小魚兒文化用品有限公司 | NO.6629-24 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | NABJ25100083 | |
9 | 復(fù)合肥料 | 舟山市定海區(qū)金塘供銷合作社大豐生產(chǎn)資料門市部 | 應(yīng)城市新都化工有限責(zé)任公司 | N-P2O5-K2O 18-8-16 總養(yǎng)分≥42% 硝態(tài)氮≥7% | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | NAIH25100265 | |
10 | 海藻復(fù)合肥料 | 舟山市定海區(qū)金塘供銷合作社大豐生產(chǎn)資料門市部 | 施可豐化工股份有限公司 | 總養(yǎng)分≥44% 18-8-18 N-P2O5-K2O 海藻酸含量≥0.05% | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | NAIH25100271 | |
11 | 一次性紙杯 | 舟山市金塘云輝生鮮超市 | 浙江羽鑫紙業(yè)有限公司 | 250ml | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | NAHS25100464 | |
12 | 精品男裝 | 舟山市金塘潘青芬服裝店 | 溫州奧萊瑪服飾有限公司 | 110 50 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | (2025)FHAC00189 | |
13 | 襯衫 | 舟山市金塘潘青芬服裝店 | 廣州巴克頓服飾有限公司 | ①175/92A L②185/100A XXL | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | (2025)FHAC00188 | |
14 | 鞋子 | 舟山市金塘阿芬鞋店 | 鶴山市朝陽鞋廠 | ①41 ②42 ③43 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | (2025)FHAC00190 | |
15 | 帥克龍男休閑運動鞋 | 舟山市金塘美肖服裝店 | 福建省晉江市創(chuàng)新鞋業(yè)有限公司 | ①40 250 (2.5)②42 260 (2.5)③43 265 (2.5) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | (2025)FHAC00187 | |
16 | 毛巾 | 舟山市金塘焱淼食品店(個體工商戶) | 高陽縣萊恩紡織廠 | 74cm×34cm | 纖維含量、吸水性項目 | 不合格 | (2025)FHAC00186a |
17 | 毛巾 | 舟山市金塘焱淼食品店(個體工商戶) | 高陽縣萊恩紡織廠 | 74cm×34cm | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | (2025)FHAC00185 | |
18 | 電水壺 | 舟山市金塘麗霞食品超市 | 潮州市潮安區(qū)東湖不銹鋼有限公司 | YD5L | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | (2025)JDAC00316 | |
19 | 博銳電吹風(fēng) | 舟山市金塘甬豐超市 | 博銳電器有限公司 | PH1626 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | (2025)JDAC00315 | |
20 | 電熱杯(電熱鍋) | 舟山市金塘甬豐超市 | 潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)紅沒五金廠 | HM-K40 | 輸入功率和電流,接地措施 | 不合格 | (2025)JDAC00314 |
舟山市市場監(jiān)督管理局金塘分局2025年產(chǎn)品質(zhì)量抽檢情況通報.png

