
依據(jù)《化妝品監(jiān)督管理條例》《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查要點及判定原則》等法規(guī)規(guī)章文件,廣東省藥品監(jiān)督管理局前期對106家化妝品生產(chǎn)企業(yè)進行現(xiàn)場有因檢查,經(jīng)檢查33家生產(chǎn)企業(yè)“生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴(yán)重缺陷”。廣東省藥品監(jiān)督管理局已要求屬地負(fù)責(zé)藥品監(jiān)督管理的部門對上述企業(yè)依法采取責(zé)令暫停生產(chǎn)、經(jīng)營等緊急控制措施,及時控制產(chǎn)品風(fēng)險。
特此通告。
附件:生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴(yán)重缺陷的化妝品生產(chǎn)企業(yè)名單
廣東省藥品監(jiān)督管理局
2025年12月23日
附件:
生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴(yán)重缺陷的化妝品生產(chǎn)企業(yè)名單.docx
附件
生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴(yán)重缺陷的化妝品生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 |
1 | 廣東俏能生物科技有限公司 | 粵妝20210134 |
2 | 廣州美科醫(yī)藥生物科技有限公司 | 粵妝20160064 |
3 | 廣州美子生物科技有限公司 | 粵妝20190125 |
4 | 廣州中康醫(yī)藥生物科技有限公司 | 粵妝20200114 |
5 | 粵美(廣東)生物科技研究有限公司 | 粵妝20190276 |
6 | 廣州蕾妮安娜生物科技有限公司 | 粵妝20200137 |
7 | 廣州美裕生物醫(yī)藥科技有限公司 | 粵妝20160913 |
8 | 廣州市壹佰雅化妝品有限公司 | 粵妝20170018 |
9 | 廣州市元旭藥業(yè)有限公司 | 粵妝20170595 |
10 | 廣州品尚生物科技發(fā)展有限公司 | 粵妝20190034 |
11 | 科美爾(廣州)生物科技有限公司 | 粵妝20200195 |
12 | 廣州康鈺生物科技有限公司 | 粵妝20210321 |
13 | 汕頭市洺輝日化有限公司 | 粵妝20210388 |
14 | 廣州中櫻化妝品有限公司 | 粵妝20190058 |
15 | 廣州愛莉生物科技有限公司 | 粵妝20190270 |
16 | 廣州奧爾濱生物科技有限公司 | 粵妝20220073 |
17 | 廣州畫天生物科技有限公司 | 粵妝20160181 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 |
18 | 廣州伊奇菲娜生物科技有限公司 | 粵妝20161172 |
19 | 廣東美頌化妝品制造有限公司 | 粵妝20200205 |
20 | 廣州市植村秀化妝品有限公司 | 粵妝20190074 |
21 | 廣東伊留美化妝品有限公司 | 粵妝20160204 |
22 | 廣州市賜美生物科技有限公司 | 粵妝20160875 |
23 | 廣州康妝醫(yī)藥生物科技有限公司 | 粵妝20220138 |
24 | 星皇亞太企業(yè)(博羅)化工有限公司 | 粵妝20180165 |
25 | 廣東貝詩特生物科技有限公司 | 粵妝20210345 |
26 | 廣州嘉藝生物科技有限公司 | 粵妝20210332 |
27 | 廣東樂裕生物科技有限公司 | 粵妝20200180 |
28 | 中創(chuàng)智美(廣東)健康科技有限公司 | 粵妝20210345 |
29 | 廣州名秀生物科技有限公司 | 粵妝20190200 |
30 | 肽諾生物基因科技(廣州)有限公司 | 粵妝20220201 |
31 | 廣東清翔醫(yī)藥生物科技有限公司 | 粵妝20160442 |
32 | 汕頭市漾格生化科技有限公司 | 粵妝20160323 |
33 | 廣州市白云區(qū)雅頓化妝品廠 | 粵妝20170149 |

