
按照食品安全抽檢計(jì)劃部署安排,市場監(jiān)督管理部門組織完成了食品安全抽檢14批次,均為食用農(nóng)產(chǎn)品,其中合格13批次,不合格1批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,即判定為不合格食品。
本次抽檢項(xiàng)目、合格食品、不合格食品情況詳見附件。
對本次公布的不合格樣品,鐵嶺市市場監(jiān)督管理局已按程序開展核查處置。
附件:
鐵嶺市市場監(jiān)督管理局
2025年12月8日
| 附件2 | |||||||||
| 食品抽檢合格信息 | |||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 西豐縣西豐鎮(zhèn)百果園水果批發(fā)部 | 遼寧 | 獼猴桃 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 2 | / | / | 西豐縣西豐鎮(zhèn)匯果居水果干貨店 | 遼寧 | 楊梅 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 3 | 中敖西豐清真食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣西豐鎮(zhèn) | 昌圖縣中敖每日鮮牛肉經(jīng)營部 | 遼寧 | 牛上腦肉 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 4 | / | / | 昌圖縣林武海鮮店 | 遼寧 | 花蜆子 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 5 | 西豐縣更刻鄉(xiāng)仁和屠宰場 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣更刻鎮(zhèn) | 西豐縣農(nóng)貿(mào)市場杜娟生肉攤床 | 遼寧 | 豬后丘肉 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 6 | 西豐縣更刻鄉(xiāng)仁和屠宰場 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣更刻鎮(zhèn) | 西豐縣農(nóng)貿(mào)市場杜娟生肉攤床 | 遼寧 | 豬腎 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 7 | / | / | 昌圖縣果維伊水果超市(個(gè)體工商戶) | 遼寧 | 香蕉 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 8 | 開原勝利牧業(yè)有限公司 | 開原市新城街工業(yè)園區(qū) | 西豐縣農(nóng)貿(mào)市場陳真雞雜攤床 | 遼寧 | 雞肝 | 計(jì)量稱重 | 2025-02-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 9 | / | / | 西豐縣農(nóng)貿(mào)市場小康蔬菜攤床 | 遼寧 | 紫茄子 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 10 | / | / | 西豐縣西豐鎮(zhèn)勝鮮綜合批發(fā)超市 | 遼寧 | 棗蜜桃(油桃) | 計(jì)量稱重 | 2025-06-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 11 | 西豐縣清真牛羊屠宰場 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣西豐鎮(zhèn) | 西豐縣農(nóng)貿(mào)市場彪哥羊肉銷售店 | 遼寧 | 羊排肉 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 12 | / | / | 西豐縣西豐鎮(zhèn)匯果居水果干貨店 | 遼寧 | 巨峰葡萄 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 13 | / | / | 西豐縣西豐鎮(zhèn)勝鮮綜合批發(fā)超市 | 遼寧 | 皇冠梨 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 附件3 | ||||||||||
| 食品抽檢不合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企 業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 昌圖縣家和美商城張穎英水果攤床 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣家和美商城地下一層E097、E098號. | 楊梅 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0428 g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |

