
黑河市市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告(2025年第2期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定,現(xiàn)將我局近期食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息通告如下:本次監(jiān)督抽檢信息共涉及普通食品143批次,其中合格141批次,不合格2批次;食用農(nóng)產(chǎn)品72批次,其中合格70批次,不合格2批次。信息詳見附件。
特別提示消費(fèi)者,在購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)不合格食品,請撥打當(dāng)?shù)?2315投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
附件:黑河市市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息統(tǒng)計(jì)表(2025年第2期)
黑河市市場監(jiān)督管理局
2025年12月12日
| 黑河市市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息統(tǒng)計(jì)表(2025年第2期) | |||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 抽檢結(jié)果 |
| DBJ25231100250344766ZX | 1 | / | / | 黑河市第二社會(huì)福利院食堂 | 饅頭 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344877ZX | 2 | / | / | 愛輝區(qū)骨里香熟食城 | 鹵雞 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344119 | 3 | 河北鍵豐食品有限公司(原石家莊市新世紀(jì)食品廠) | 石家莊市正定縣廂同村三八路168號(hào) | 愛輝區(qū)玉國生鮮超市海華店 | 草莓味固體飲料 | 250g/袋 | 2024-04-12 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250344497 | 4 | 遼寧鑫金科技實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 遼寧省遼陽縣柳壕鎮(zhèn)孟柳壕村 | 愛輝區(qū)中上輝生鮮超市 | 松花皮蛋 | 360g/盒 | 2025-07-27 | 蛋制品 | 合格 |
| DBJ25231100250344719ZX | 5 | / | / | 黑河市愛輝區(qū)幸福鄉(xiāng)中心學(xué)校食堂 | 餐盤 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344878ZX | 6 | / | / | 愛輝區(qū)骨里香熟食城 | 鹵雞腿 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344496 | 7 | 吉林省核靈食品有限公司 | 吉林省長春市綠園區(qū)綠園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)藥食品工業(yè)園區(qū)長城街1618號(hào) | 愛輝區(qū)中上輝生鮮超市 | 純蔗紅糖 | 300克/袋 | 2025-07-17 | 食糖 | 合格 |
| DBJ25231100250344765ZX | 8 | / | / | 黑河市第二社會(huì)福利院食堂 | 餐碗 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344903ZX | 9 | / | / | 黑河市愛輝區(qū)祁家熟食店(個(gè)體工商戶) | 鹵豬肝 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344889ZX | 10 | / | / | 愛輝區(qū)御品軒熟食城 | 鹵雞 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344879ZX | 11 | / | / | 愛輝區(qū)骨里香熟食城 | 醬豬肘子 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344904ZX | 12 | / | / | 黑河市愛輝區(qū)祁家熟食店(個(gè)體工商戶) | 鹵雞 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344890ZX | 13 | / | / | 愛輝區(qū)御品軒熟食城 | 鹵雞肝 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344902ZX | 14 | / | / | 黑河市愛輝區(qū)祁家熟食店(個(gè)體工商戶) | 自制肉腸 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344891ZX | 15 | / | / | 愛輝區(qū)御品軒熟食城 | 醬板鴨 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344892ZX | 16 | / | / | 愛輝區(qū)御品軒熟食城 | 鹵豬耳朵 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250343470 | 17 | 黑龍江省五大連池風(fēng)景區(qū)王毛驢豆腐店 | 黑龍江省五大連池風(fēng)景區(qū)藥泉西路 | 黑河合作區(qū)雪原綠色有機(jī)食品商行 | 油豆皮 | 250g/袋 | 2025-07-27 | 豆制品 | 不合格 |
| DBJ25231100250344974 | 18 | 內(nèi)蒙古浩源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗烏蘭哈達(dá)鄉(xiāng)宏發(fā)村 | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 大金苗小米 | 2.5kg/袋 | 2025-07-08 | 糧食加工品 | 合格 |
| DBJ25231100250344975 | 19 | 內(nèi)蒙古浩源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗烏蘭哈達(dá)鄉(xiāng)宏發(fā)村 | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 大金苗小米 | 750g/袋 | 2025-07-02 | 糧食加工品 | 合格 |
| DBJ25231100250344973 | 20 | 聊城市茌平區(qū)鴻瑞祥食品有限公司 | 山東省聊城市茌平區(qū)信發(fā)辦事處信發(fā)路683號(hào) | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 香辣金針菇 | 170g/袋 | 2025-07-25 | 蔬菜制品 | 合格 |
| DBJ25231100250345195 | 21 | 哈爾濱頂津食品有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈平路集中區(qū)大連北路20號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 康師傅 冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2025-07-25 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345217 | 22 | 哈爾濱頂津食品有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈平路集中區(qū)大連北路20號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 康師傅 冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 1L/瓶 | 2025-06-07 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250344976 | 23 | 阿魯科爾沁旗金粟農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社 | 內(nèi)蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)北崗臺(tái)村 | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 金苗K1小米 | 2.5kg/袋 | 2024-12-15 | 糧食加工品 | 合格 |
| DBJ25231100250344971 | 24 | 啟東市康民食品廠(普通合伙) | 江蘇省啟東市惠萍鎮(zhèn)惠民路390號(hào)B幢3層 | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 蘇式低糖椒鹽味月餅 | 300克/盒 | 2025-08-04 | 糕點(diǎn) | 合格 |
| DBJ25231100250344972 | 25 | 啟東市康民食品廠(普通合伙) | 江蘇省啟東市惠萍鎮(zhèn)惠民路390號(hào)B幢3層 | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 蘇式低糖核桃黑芝麻月餅 | 300克/盒 | 2025-08-04 | 糕點(diǎn) | 合格 |
| DBJ25231100250344964 | 26 | 重慶市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)食品科技有限公司 | 重慶市萬州區(qū)申明南路25號(hào)(萬州經(jīng)開區(qū)) | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 紅燒豬肉罐頭 | 340克/盒 | 2023-09-01 | 罐頭 | 合格 |
| DBJ25231100250344965 | 27 | 重慶市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)食品科技有限公司 | 重慶市萬州區(qū)申明南路25號(hào)(萬州經(jīng)開區(qū)) | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 紅燒排骨罐頭 | 340克/盒 | 2023-10-19 | 罐頭 | 合格 |
| DBJ25231100250345186 | 28 | 哈爾濱頂益食品有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈南工業(yè)新城春暉路2號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 紅燒牛肉面 | 面餅+配料145克,面餅:120克/袋 | 2025-08-21 | 方便食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345187 | 29 | 哈爾濱頂益食品有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈南工業(yè)新城春暉路2號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 香辣牛肉面 | 面餅+配料128克,面餅(70克+40克)/袋 | 2025-05-09 | 方便食品 | 合格 |
| DBJ25231100250344969 | 30 | 江門市蓬江區(qū)荷塘金銀花食品有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)唐溪工業(yè)區(qū) | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 豆豉魚罐頭 | 148克/盒 | 2025-02-28 | 罐頭 | 合格 |
| DBJ25231100250344970 | 31 | 啟東市康民食品廠(普通合伙) | 江蘇省啟東市惠萍鎮(zhèn)惠民路390號(hào)B幢3層 | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 蘇式低糖肉松味月餅 | 300克/盒 | 2025-08-04 | 糕點(diǎn) | 合格 |
| DBJ25231100250344966 | 32 | 大連林家鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/td> | 大連市普灣新區(qū)石河街道 | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 茄汁沙丁魚罐頭 | 397克/盒 | 2024-10-11 | 罐頭 | 合格 |
| DBJ25231100250344968 | 33 | 榮成石島海博圣華食品有限公司 | 山東省榮成市石島鳳舞路509號(hào) | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 茄汁鯖魚罐頭 | 425克/盒 | 2025-05-10 | 罐頭 | 合格 |
| DBJ25231100250345193 | 34 | 中糧可口可樂飲料(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市平房區(qū)晨曦路1號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 可口可樂汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-08-08 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345221 | 35 | 中糧可口可樂飲料(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市平房區(qū)晨曦路1號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2025-07-12 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345197 | 36 | 河北家家紅食品有限公司 | 河北省石家莊市晉州市朝陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(東環(huán)街、朝陽路北側(cè)) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 草莓罐頭 | 245克/瓶 | 2025-02-10 | 罐頭 | 合格 |
| DBJ25231100250345189 | 37 | 哈爾濱頂益食品有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈南工業(yè)新城春暉路2號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 酸辣牛肉面 | 面餅+配料161克+1克,面餅120克/袋 | 2025-06-29 | 方便食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345190 | 38 | 中糧可口可樂飲料(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市平房區(qū)晨曦路1號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 芬達(dá)菠蘿味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-03-21 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345192 | 39 | 中糧可口可樂飲料(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市平房區(qū)晨曦路1號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 芬達(dá)葡萄味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-04-25 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345191 | 40 | 中糧可口可樂飲料(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市平房區(qū)晨曦路1號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 芬達(dá)蘋果味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-03-20 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345219 | 41 | 通化鼎晟食品有限公司沈陽分公司 | 遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū)丁香街212-2號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 友益伱五仁月餅 | 400克/盒 | 2025-09-01 | 糕點(diǎn) | 合格 |
| DBJ25231100250345198 | 42 | 常德市伊康食品有限公司 | 湖南省常德市西洞庭管理區(qū)龍泉辦事處 | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 橘子罐頭 | 245克/瓶 | 2024-11-03 | 罐頭 | 合格 |
| DBJ25231100250345314 | 43 | 聊城宇昶食品有限公司 | 山東省聊城市茌平區(qū)信發(fā)街道信發(fā)路319號(hào) | 愛輝區(qū)鑫吉旺綜合商店 | 金針菇(香辣) | 250克/袋 | 2025-06-30 | 蔬菜制品 | 合格 |
| DBJ25231100250345199 | 44 | 河北家家紅食品有限公司 | 河北省石家莊市晉州市朝陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(東環(huán)街、朝陽路北側(cè)) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 黃桃罐頭 | 245克/瓶 | 2024-10-21 | 罐頭 | 合格 |
| DBJ25231100250345218 | 45 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)宏利食品廠 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)紅旗村白旗屯 | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 黑芝麻月餅 | 400克/袋 | 2025-09-01 | 糕點(diǎn) | 合格 |
| DBJ25231100250345361ZX | 46 | / | / | 黑河市愛輝區(qū)罕達(dá)汽鎮(zhèn)學(xué)校 | 饅頭 | / | 2025-09-09 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345364ZX | 47 | / | / | 黑河市愛輝區(qū)罕達(dá)汽鎮(zhèn)學(xué)校 | 餐盤 | / | 2025-09-09 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345299 | 48 | 興城市億維食品有限公司 | 遼寧省葫蘆島市興城市濱海經(jīng)濟(jì)區(qū) | 愛輝區(qū)鑫吉旺綜合商店 | 牛奶蛋奶餅干 | 450g/袋 | 2025-04-01 | 餅干 | 合格 |
| DBJ25231100250344495 | 49 | 海天醋業(yè)(廣東)有限公司 | 佛山市高明區(qū)荷城街道海天大道38號(hào)2座A區(qū)廠房 | 愛輝區(qū)中上輝生鮮超市 | 精制料酒(調(diào)味料酒) | 800mL/瓶 | 2025-01-14 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250345302 | 50 | 沈陽愛允貝貝食品有限公司 | 沈陽市沈北新區(qū)銀河南街158號(hào) | 愛輝區(qū)鑫吉旺綜合商店 | 麻辣花生 | 210g/袋 | 2025-07-17 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 合格 |
| DBJ25231100250345306 | 51 | 大慶市超亮達(dá)食品有限公司 | 大慶市龍鳳區(qū)龍鳳鎮(zhèn)向陽村 | 愛輝區(qū)鑫吉旺綜合商店 | 松花皮蛋 | 410g/盒 | 2025-07-01 | 蛋制品 | 合格 |
| DBJ25231100250345200 | 52 | 天津凱濤奇食品有限公司 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)開源道90號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 早餐餅干(原味) | 500g/袋 | 2025-08-01 | 餅干 | 合格 |
| DBJ25231100250345305 | 53 | 福建省御篁食品有限公司 | 福建省長汀縣策武鎮(zhèn)河梁村河梁路5-5號(hào) | 愛輝區(qū)鑫吉旺綜合商店 | 手切筍 | 280克/袋 | 2025-02-06 | 罐頭 | 合格 |
| DBJ25231100250345317 | 54 | 承德東煌凱麗食品制造有限公司 | 河北省承德市承德縣五道河鄉(xiāng)冷杖子村委會(huì)院內(nèi) | 愛輝區(qū)鑫吉旺綜合商店 | 果丹皮(果糕類) | 480克/袋 | 2025-08-01 | 水果制品 | 合格 |
| DBJ25231100250345321ZX | 55 | 肇東市伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省綏化市肇東市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)肇昌路11公里處 | 愛輝區(qū)鑫吉旺綜合商店 | 純牛奶 | 240mL/袋 | 2025-09-01 | 乳制品 | 合格 |
| DBJ25231100250345307 | 56 | 山東銀鷺食品有限公司 | 濟(jì)南市章丘明水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱湖路7718號(hào) | 愛輝區(qū)鑫吉旺綜合商店 | 原味花生牛奶 | 450毫升/瓶 | 2025-01-19 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345322ZX | 57 | 黑龍江完達(dá)山陽光乳業(yè)有限公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)嶗山路2號(hào) | 愛輝區(qū)鑫吉旺綜合商店 | 純牛奶 | 190mL/袋 | 2025-09-03 | 乳制品 | 合格 |
| DBJ25231100250344492 | 58 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號(hào) | 愛輝區(qū)中上輝生鮮超市 | 紫林陳醋 食醋 | 300mL/袋 | 2025-07-03 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250344490 | 59 | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)區(qū)3號(hào) | 愛輝區(qū)中上輝生鮮超市 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 650ml/瓶 | 2025-05-30 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250344491 | 60 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 愛輝區(qū)中上輝生鮮超市 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 350mL/袋 | 2025-04-30 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250344498 | 61 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)魚河鎮(zhèn) | 愛輝區(qū)中上輝生鮮超市 | 精制鹽(未加碘) | 350克/袋 | 2024-12-06 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250344499 | 62 | 中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司 | 常州市金壇區(qū)北環(huán)東路129號(hào) | 愛輝區(qū)中上輝生鮮超市 | 精制食用鹽 | 350克/袋 | 2025-05-24 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250344493 | 63 | 山西水塔醋業(yè)股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號(hào) | 愛輝區(qū)中上輝生鮮超市 | 水塔陳醋[食醋] | 350mL/袋 | 2025-03-20 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250344500 | 64 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)魚河鎮(zhèn) | 愛輝區(qū)中上輝生鮮超市 | 低鈉鹽 | 400克/袋 | 2022-09-13 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250344960 | 65 | 萊陽魯花醋業(yè)食品有限公司 | 萊陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁蕩路10號(hào) | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 料酒 | 1L/桶 | 2024-12-23 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250344957 | 66 | 海天醋業(yè)(廣東)有限公司 | 佛山市高明區(qū)荷城街道海天大道38號(hào)2座A區(qū)廠房 | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 釀造白醋(釀造食醋) | 350mL/袋 | 2025-03-18 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250344962 | 67 | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)區(qū)3號(hào) | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 一品鮮黃豆醬 | 400g/袋 | 2025-01-07 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250345304 | 68 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區(qū)軍工路224號(hào) | 愛輝區(qū)鑫吉旺綜合商店 | 午餐肉罐頭 | 340克/盒 | 2025-06-10 | 罐頭 | 合格 |
| DBJ25231100250344963 | 69 | 哈爾濱鑫天食品有限公司 | 哈爾濱市利民開發(fā)區(qū) | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 黃豆醬 | 500克/袋 | 2025-05-23 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250344977 | 70 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 遼寧省綏中縣食品工業(yè)園區(qū) | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 精制蠔油 | 500g/瓶 | 2025-04-02 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250345220 | 71 | 黑龍江香其食品股份有限公司 | 延壽縣工業(yè)園區(qū)北泰山路5號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)金帝食品批發(fā)部 | 豆瓣醬(黃豆醬) | 600g/袋 | 2024-05-30 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250345535 | 72 | 黑龍江省農(nóng)墾人酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省伊春市鐵力市鐵力農(nóng)場場部四委(農(nóng)墾人酒廠) | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 農(nóng)墾人純糧白酒 | 1L/桶酒精度:50%vol | 2025-05-30 | 酒類 | 合格 |
| DBJ25231100250344961 | 73 | 瑞金客佳紅釀造股份有限公司 | 江西省瑞金市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路東側(cè)創(chuàng)業(yè)一路南側(cè) | 合作區(qū)玉國生鮮超市鐵西店 | 錦鮮精制料酒(調(diào)味料酒) | 500毫升/瓶 | 2025-04-19 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250345320ZX | 74 | 遼寧帝華味精食品有限公司 | 遼寧省綏中縣食品工業(yè)園區(qū) | 愛輝區(qū)鑫吉旺綜合商店 | 黃豆醬 | 450g/袋 | 2025-02-20 | 調(diào)味品 | 合格 |
| DBJ25231100250345542 | 75 | 吉林娃哈哈啟力飲料有限公司 | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三號(hào)道南 | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 桃源茶事荔枝青提味低糖果味茶飲料 | 500mL/瓶 | 2025-06-29 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345541 | 76 | 哈爾濱頂益食品有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈南工業(yè)新城春暉路2號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 紅燒牛肉面 | 面餅+配料129克,面餅:110克(70克+40克)/袋 | 2025-08-07 | 方便食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345536 | 77 | 椰樹集團(tuán)海南椰汁飲料有限公司 | 海南省??谑旋埲A路41號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 椰樹牌椰汁 | 245ml/罐 | 2025-02-20 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345537 | 78 | 山東銀鷺食品有限公司 | 濟(jì)南市章丘明水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱湖路7718號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 原味花生牛奶 | 250毫升/盒 | 2025-02-28 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345538 | 79 | 商丘通寶食品有限公司 | 河南省商丘市虞城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)至誠六路西側(cè) | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 火腿豬肉罐頭 | 340克/盒 | 2025-01-06 | 罐頭 | 合格 |
| DBJ25231100250345540 | 80 | 哈爾濱頂益食品有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈南工業(yè)新城春暉路2號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 蔥香排骨面 | 面餅+配料130克,面餅:110克(70克+40克)/袋 | 2025-04-08 | 方便食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345539 | 81 | 哈爾濱頂益食品有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈南工業(yè)新城春暉路2號(hào) | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 香辣牛肉面 | 面餅+配料128克,面餅110克(70克+40克)/袋 | 2025-06-30 | 方便食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345544 | 82 | 黑龍江惠爾康慶新乳業(yè)有限公司 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)慶新村 | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 紅蘋果果汁飲料 | 248毫升/盒 | 2025-01-02 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345543 | 83 | 吉林娃哈哈啟力飲料有限公司 | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三號(hào)道南 | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 桃源茶事翡翠青柚味低糖果味茶飲料 | 500mL/瓶 | 2025-06-28 | 飲料 | 合格 |
| DBJ25231100250345548 | 84 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 希臘風(fēng)味酸奶 | 230g/瓶 | 2025-08-13 | 乳制品 | 合格 |
| DBJ25231100250345547 | 85 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 長白山藍(lán)莓藍(lán)莓奶昔風(fēng)味酸奶 | 230g/瓶 | 2025-08-10 | 乳制品 | 合格 |
| DBJ25231100250345725ZX | 86 | / | / | 愛輝區(qū)千里香熟食城 | 鹵雞 | / | 2025-09-12 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345545 | 87 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 脫脂純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-06-09 | 乳制品 | 合格 |
| DBJ25231100250345546 | 88 | 大慶伊利乳品有限責(zé)任公司 | 黑龍江省大慶市林甸縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 黑河市愛輝區(qū)祥二遠(yuǎn)果蔬超市(個(gè)體工商戶) | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2025-07-02 | 乳制品 | 合格 |
| DBJ25231100250345733ZX | 89 | / | / | 黑河市愛輝區(qū)盛焰熟食店 | 自制紅腸 | / | 2025-09-12 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345732ZX | 90 | / | / | 黑河市愛輝區(qū)盛焰熟食店 | 鹵雞腿 | / | 2025-09-12 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345727ZX | 91 | / | / | 愛輝區(qū)千里香熟食城 | 鹵豬頭肉 | / | 2025-09-12 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345731ZX | 92 | / | / | 黑河市愛輝區(qū)盛焰熟食店 | 鹵豬頭肉 | / | 2025-09-12 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345730ZX | 93 | / | / | 黑河市愛輝區(qū)盛焰熟食店 | 鹵雞 | / | 2025-09-12 | 餐飲食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345751 | 94 | 遼寧比客食品有限公司 | 遼寧省撫順市勝利經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)食品園區(qū) | 黑河市愛輝區(qū)斑馬食品折扣超市(個(gè)體工商戶) | 天使土豆片(炭香燒烤味) | 116克/袋 | 2025-07-01 | 薯類和膨化食品 | 合格 |
| DBJ25231100250345726ZX | 95 | / | / | 愛輝區(qū)千里香熟食城 | 醬板鴨 | / | 2025-09-12 | 餐飲食品 | 合格 |
