
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定和萊陽(yáng)市食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃安排,為進(jìn)一步保障食品安全,萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)部分食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,本次食品抽檢共完成79批次,合格74批次,不合格5批次,監(jiān)督抽檢詳細(xì)信息見(jiàn)附件。
特此通告。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表.xls
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表.xlsx
萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年12月9日
| 食品抽檢不合格產(chǎn)品信息表 | ||||||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單 位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱食品名稱 | 標(biāo)稱規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn) 日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 分類 | 食品品種 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源 / 項(xiàng)目名稱 | 備注 | 任務(wù)性質(zhì) |
| XBJ25370682910331938 | 1 | / | / | 萊陽(yáng)市天燕幼兒園食堂 | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市照旺莊鎮(zhèn)天燕幼兒園 | 馬鈴薯 | / | / | 2025-07-17 | 毒死蜱 | 0.040mg/kg | 0.02mg/kg | 威海德生技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682923546001 | 2 | / | / | 煙臺(tái)市家家悅超市有限公司萊陽(yáng)羊郡店 | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市羊郡鎮(zhèn)政府駐地 | 黃瓜 | / | / | 2025-10-07 | 噻蟲(chóng)嗪 | 0.71mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃瓜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682923545874 | 3 | / | / | 萊陽(yáng)市明陽(yáng)居農(nóng)家小院飯店 | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市羊郡鎮(zhèn)東朱皋村251號(hào) | 辣椒 | / | / | 2025-10-12 | 毒死蜱 | 0.22mg/kg | ≤0.02mg/kg | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910334977 | 4 | / | / | 萊陽(yáng)福東來(lái)果蔬生鮮商行(個(gè)體工商戶) | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市照旺莊鎮(zhèn)西陶漳村南 | 山藥 | / | / | 2025-10-13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 1.58mg/kg | 0.3mg/kg | 威海德生技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山藥 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335271 | 5 | / | / | 萊陽(yáng)市譚格莊紅寶超市 | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市譚格莊鎮(zhèn)小水岔村 | 山藥 | / | / | 2025-09-18 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 1.01mg/kg | 0.3mg/kg | 威海德生技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山藥 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| 食品抽檢合格產(chǎn)品信息表 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單 位所在省 份 | 標(biāo)稱食品 名稱 | 標(biāo)稱規(guī)格 型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 食品品種 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源 /項(xiàng)目名 稱 | 備注 | 任務(wù)性質(zhì) |
| XBJ25370682910335158 | 1 | / | / | 煙臺(tái)永青食品有限責(zé)任公司 | 山東 | 茄子 | / | 2025-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄子 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335157 | 2 | / | / | 煙臺(tái)永青食品有限責(zé)任公司 | 山東 | 馬鈴薯 | / | 2025-08-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335161 | 3 | / | / | 煙臺(tái)永青食品有限責(zé)任公司 | 山東 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2025-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 結(jié)球甘藍(lán) | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335163 | 4 | 萊陽(yáng)市大誠(chéng)禽類養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市譚格莊鎮(zhèn)小姚格莊村 | 煙臺(tái)永青食品有限責(zé)任公司 | 山東 | 鮮雞蛋 | / | 2025-10-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335196 | 5 | / | / | 萊陽(yáng)市聚福餐飲經(jīng)營(yíng)店 | 山東 | 辣椒 | / | 2025-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335197 | 6 | / | / | 萊陽(yáng)市聚福餐飲經(jīng)營(yíng)店 | 山東 | 蔥 | / | 2025-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔥 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335198 | 7 | / | / | 萊陽(yáng)市聚福餐飲經(jīng)營(yíng)店 | 山東 | 山藥 | / | 2025-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山藥 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335159 | 8 | / | / | 煙臺(tái)永青食品有限責(zé)任公司 | 山東 | 蔥 | / | 2025-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔥 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335160 | 9 | / | / | 煙臺(tái)永青食品有限責(zé)任公司 | 山東 | 大白菜 | / | 2025-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335162 | 10 | / | / | 煙臺(tái)永青食品有限責(zé)任公司 | 山東 | 芹菜 | / | 2025-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335218 | 11 | / | / | 萊陽(yáng)市譚格莊宋丙軍商店 | 山東 | 雞蛋 | / | 2025-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335199 | 12 | / | / | 萊陽(yáng)市聚福餐飲經(jīng)營(yíng)店 | 山東 | 馬鈴薯 | / | 2025-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335200 | 13 | / | / | 萊陽(yáng)市聚福餐飲經(jīng)營(yíng)店 | 山東 | 大白菜 | / | 2025-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335261 | 14 | / | / | 萊陽(yáng)市豪杰餐飲飯店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 蔥 | / | 2025-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔥 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335260 | 15 | / | / | 萊陽(yáng)市豪杰餐飲飯店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 山藥 | / | 2025-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山藥 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335246 | 16 | / | / | 萊陽(yáng)市豪杰餐飲飯店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 胡蘿卜 | / | 2025-10-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 胡蘿卜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335245 | 17 | / | / | 萊陽(yáng)市豪杰餐飲飯店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 菜豆 | / | 2025-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜豆 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335248 | 18 | / | / | 萊陽(yáng)市豪杰餐飲飯店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 辣椒 | / | 2025-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335250 | 19 | 孫玉武 | 招遠(yuǎn)市夏甸鎮(zhèn)王家屯 | 萊陽(yáng)市豪杰餐飲飯店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 鮮雞蛋 | / | 2025-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335249 | 20 | / | / | 萊陽(yáng)市豪杰餐飲飯店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 花椰菜 | / | 2025-10-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 花椰菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335268 | 21 | / | / | 萊陽(yáng)市譚格莊紅寶超市 | 山東 | 芹菜 | / | 2025-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335270 | 22 | / | / | 萊陽(yáng)市譚格莊紅寶超市 | 山東 | 馬鈴薯 | / | 2025-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335269 | 23 | / | / | 萊陽(yáng)市譚格莊紅寶超市 | 山東 | 花椰菜 | / | 2025-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 花椰菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335273 | 24 | 孫玉武 | 招遠(yuǎn)市夏甸鎮(zhèn)王家屯 | 萊陽(yáng)市譚格莊紅寶超市 | 山東 | 鮮雞蛋 | / | 2025-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335219 | 25 | 榮成海婷食品有限公司 | 山東省榮成市人和鎮(zhèn)人和村 | 萊陽(yáng)市譚格莊宋丙軍商店 | 山東 | 帶魚(yú)(五香味) | 400克/瓶 | 2025-07-29 | 水產(chǎn)制品 | 熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335272 | 26 | / | / | 萊陽(yáng)市譚格莊紅寶超市 | 山東 | 棗 | / | 2025-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 棗 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335247 | 27 | / | / | 萊陽(yáng)市豪杰餐飲飯店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 番茄 | / | 2025-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 番茄 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335291 | 28 | / | / | 萊陽(yáng)市洪勝餐飲飯店 | 山東 | 馬鈴薯 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335292 | 29 | / | / | 萊陽(yáng)市洪勝餐飲飯店 | 山東 | 大白菜 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335294 | 30 | / | / | 萊陽(yáng)市洪勝餐飲飯店 | 山東 | 番茄 | / | 2025-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 番茄 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335293 | 31 | / | / | 萊陽(yáng)市洪勝餐飲飯店 | 山東 | 黃瓜 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃瓜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335274 | 32 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)金鑼科技園 | 萊陽(yáng)市譚格莊紅寶超市 | 山東 | 精品午餐肉罐頭 | 340g/罐 | 2025-07-13 | 罐頭 | 畜禽肉類罐頭 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335335 | 33 | / | / | 萊陽(yáng)市沈家初級(jí)中學(xué)食堂 | 山東 | 自消毒餐具(盤(pán)子) | / | 2025-10-22 | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335334 | 34 | / | / | 萊陽(yáng)市沈家初級(jí)中學(xué)食堂 | 山東 | 包子(自制) | / | 2025-10-22 | 餐飲食品 | 包子(自制) | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335337 | 35 | / | / | 萊陽(yáng)市沈家初級(jí)中學(xué)食堂 | 山東 | 大白菜 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335290 | 36 | / | / | 萊陽(yáng)市洪勝餐飲飯店 | 山東 | 蘿卜 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘿卜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335315 | 37 | / | / | 萊陽(yáng)衣家面食店 | 山東 | 花卷(自制) | / | 2025-10-22 | 餐飲食品 | 饅頭花卷(自制) | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335336 | 38 | / | / | 萊陽(yáng)市沈家初級(jí)中學(xué)食堂 | 山東 | 蔥 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔥 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335366 | 39 | / | / | 萊陽(yáng)市榆科頂初級(jí)中學(xué) | 山東 | 蔥 | / | 2025-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔥 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335367 | 40 | / | / | 萊陽(yáng)市榆科頂初級(jí)中學(xué) | 山東 | 馬鈴薯 | / | 2025-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335368 | 41 | 山東龍大美食股份有限公司 | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市山東省萊陽(yáng)市食品工業(yè)園 | 萊陽(yáng)市榆科頂初級(jí)中學(xué) | 山東 | 豬肉 | / | 2025-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬肉 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335369 | 42 | 萊州市軍舵蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng) | 萊州市三山島街道潘家村 | 萊陽(yáng)市榆科頂初級(jí)中學(xué) | 山東 | 鮮雞蛋 | / | 2025-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335396 | 43 | / | / | 萊陽(yáng)市沐浴店中心初級(jí)中學(xué) | 山東 | 黃瓜 | / | 2025-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃瓜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335404 | 44 | / | / | 萊陽(yáng)市石河頭初級(jí)中學(xué)食堂 | 山東 | 胡蘿卜 | / | 2025-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 胡蘿卜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335406 | 45 | 山東龍大美食股份有限公司 | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市山東省萊陽(yáng)市食品工業(yè)園 | 萊陽(yáng)市石河頭初級(jí)中學(xué)食堂 | 山東 | 豬肉 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬肉 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335426 | 46 | 山東龍大美食股份有限公司 | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市山東省萊陽(yáng)市食品工業(yè)園 | 萊陽(yáng)市大風(fēng)車幼兒園食堂 | 山東 | 豬肉 | / | 2025-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬肉 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335395 | 47 | / | / | 萊陽(yáng)市沐浴店中心初級(jí)中學(xué) | 山東 | 胡蘿卜 | / | 2025-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 胡蘿卜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335397 | 48 | 山東龍大美食股份有限公司 | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市山東省萊陽(yáng)市食品工業(yè)園 | 萊陽(yáng)市沐浴店中心初級(jí)中學(xué) | 山東 | 豬肉 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬肉 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335398 | 49 | 辰彤 | 姜疃 | 萊陽(yáng)市沐浴店中心初級(jí)中學(xué) | 山東 | 雞蛋 | / | 2025-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335446 | 50 | 萊陽(yáng)市姜疃鎮(zhèn)辰彤養(yǎng)殖場(chǎng) | 萊陽(yáng)市姜疃鎮(zhèn)后森埠莊村 | 萊陽(yáng)市舒逸苑養(yǎng)老服務(wù)中心 | 山東 | 鮮雞蛋 | / | 2025-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335441 | 51 | / | / | 萊陽(yáng)市舒逸苑養(yǎng)老服務(wù)中心 | 山東 | 大白菜 | / | 2025-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335405 | 52 | / | / | 萊陽(yáng)市石河頭初級(jí)中學(xué)食堂 | 山東 | 黃瓜 | / | 2025-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃瓜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335442 | 53 | / | / | 萊陽(yáng)市舒逸苑養(yǎng)老服務(wù)中心 | 山東 | 芹菜 | / | 2025-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335407 | 54 | 萊州市軍舵蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng) | 萊州市三山島街道潘家村 | 萊陽(yáng)市石河頭初級(jí)中學(xué)食堂 | 山東 | 鮮雞蛋 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335445 | 55 | / | / | 萊陽(yáng)市舒逸苑養(yǎng)老服務(wù)中心 | 山東 | 馬鈴薯 | / | 2025-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335466 | 56 | / | / | 萊陽(yáng)市忠福生鮮店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 花椰菜 | / | 2025-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 花椰菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335464 | 57 | / | / | 萊陽(yáng)市忠福生鮮店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 蔥 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔥 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335467 | 58 | / | / | 萊陽(yáng)市忠福生鮮店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 芹菜 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335471 | 59 | / | / | 萊陽(yáng)市忠福生鮮店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 蘿卜 | / | 2025-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘿卜 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335470 | 60 | / | / | 萊陽(yáng)市忠福生鮮店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 辣椒 | / | 2025-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335473 | 61 | / | / | 萊陽(yáng)市忠福生鮮店(個(gè)體工商戶) | 山東 | 甜椒 | / | 2025-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 甜椒 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335486 | 62 | / | / | 萊陽(yáng)市沐浴店來(lái)福源食品店 | 山東 | 辣椒 | / | 2025-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
| XBJ25370682910335443 | 63 | / | / | 萊陽(yáng)市舒逸苑養(yǎng)老服務(wù)中心 | 山東 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2025-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 結(jié)球甘藍(lán) | 萊陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2025年山東煙臺(tái)萊陽(yáng)日常監(jiān)督抽檢 | |||
