
江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息公告(2025年11月)
2025年11月,依據(jù)本年度本市食品生產(chǎn)經(jīng)營抽檢計劃,江陰市市場監(jiān)督管理局對本市食品生產(chǎn)經(jīng)營單位進行了抽檢,現(xiàn)將抽檢情況公布。本次抽檢信息涉及34大類食品1612批次樣品,包括抽檢項目合格的樣品1596批次,不合格樣品16批次。大類產(chǎn)品具體抽檢情況如下:
江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息匯總表(2025年11月)
序號 | 食品種類 | 抽檢數(shù)量/批次 | 合格樣品數(shù)量/批次 | 不合格樣品數(shù)量/批次 |
1 | 糧食加工品 | 96 | 96 | 0 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 54 | 54 | 0 |
3 | 調(diào)味品 | 127 | 127 | 0 |
4 | 肉制品 | 84 | 84 | 0 |
5 | 乳制品 | 38 | 38 | 0 |
6 | 飲料 | 38 | 38 | 0 |
7 | 方便食品 | 38 | 38 | 0 |
8 | 餅干 | 21 | 21 | 0 |
9 | 罐頭 | 10 | 10 | 0 |
10 | 冷凍飲品 | 7 | 7 | 0 |
11 | 速凍食品 | 11 | 11 | 0 |
12 | 薯類和膨化食品 | 18 | 18 | 0 |
13 | 糖果制品 | 18 | 18 | 0 |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 4 | 4 | 0 |
15 | 酒類 | 77 | 76 | 1 |
16 | 蔬菜制品 | 58 | 58 | 0 |
17 | 水果制品 | 15 | 15 | 0 |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 43 | 43 | 0 |
19 | 蛋制品 | 8 | 8 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 7 | 7 | 0 |
22 | 水產(chǎn)制品 | 7 | 7 | 0 |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 29 | 28 | 1 |
24 | 糕點 | 127 | 125 | 2 |
25 | 豆制品 | 49 | 49 | 0 |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 2 | 2 | 0 |
27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 |
28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 0 | 0 | 0 |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | 0 |
31 | 餐飲食品 | 137 | 136 | 1 |
32 | 食品添加劑 | 0 | 0 | 0 |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 489 | 478 | 11 |
34 | 其他食品 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 1612 | 1596 | 16 |
2025年11月食品生產(chǎn)經(jīng)營抽樣檢測工作由江陰市食品安全檢測中心、安徽中青檢驗檢測有限公司、浙江華才檢測技術(shù)有限公司、中檢溯源江蘇技術(shù)服務(wù)有限公司、浙江國正檢測技術(shù)有限公司、上海微譜檢測認證有限公司、江蘇德普檢測技術(shù)有限公司承擔。
抽檢發(fā)現(xiàn)的主要問題:經(jīng)營環(huán)節(jié):1批次酒類不合格,1批次淀粉及淀粉制品不合格,1批次糕點不合格,1批次餐飲食品不合格,11批次食用農(nóng)產(chǎn)品不合格;生產(chǎn)環(huán)節(jié):1批次糕點不合格。
針對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局責令相關(guān)單位作下架處理、查明產(chǎn)品來源并依法立案處理。

