
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》規(guī)定,近期組織對糧食加工品、食用油、油脂及其制品、糕點、餅干、食品添加劑、酒類、肉制品、茶葉及相關(guān)制品、飲料、調(diào)味品、冷凍飲品、炒貨食品及堅果制品、薯類和膨化食品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、蛋制品、乳制品、豆制品、蔬菜制品、水果制品、速凍食品、罐頭、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、蜂產(chǎn)品、方便食品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等共27類食品532批次進(jìn)行抽檢,抽樣檢驗項目合格樣品499批次,不合格樣品33批次。現(xiàn)將第12期監(jiān)督抽檢信息公開如下:
一、具體情況
本期共抽檢樣品532批次,包括:糧食加工品1批次、食用油、油脂及其制品6批次、糕點19批次、餅干7批次、飲料19批次、酒類16批次、茶葉及相關(guān)制品13批次、速凍食品11批次、冷凍飲品10批次、炒貨食品及堅果制品8批次、薯類和膨化食品5批次、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品4批次、肉制品8批次、調(diào)味品6批次、蛋制品5批次、乳制品5批次、方便食品6批次、罐頭2批次、水產(chǎn)制品3批次、豆制品4批次、蜂產(chǎn)品4批次、淀粉及淀粉制品3批次、食品添加劑1批次、蔬菜制品1批次、水果制品2批次、餐飲食品83批次、食用農(nóng)產(chǎn)品280批次。
其中,合格499批次(見附件1);不合格33批次:調(diào)味品1批次,不合格項目為二氧化硫殘留量;食用農(nóng)產(chǎn)品8批次,不合格項目為咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、恩諾沙星、鎘、噻蟲胺;餐飲食品24批次,不合格項目為大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)。(見附件2)
二、處置情況
我局已要求負(fù)責(zé)核查處置的部門在收到不合格產(chǎn)品報告后立即啟動核查處置工作,依法對不合格產(chǎn)品采取下架、召回、暫停銷售等措施,并進(jìn)一步依法調(diào)查處置。
附件: 1、??食品抽檢合格信息匯總表
2、??食品抽檢不合格信息匯總表?
3、??風(fēng)險解析 ????????????????????????
黃石市市場監(jiān)督管理局 ??????????????????????
2025年12月9日
附件
食品安全監(jiān)督抽檢不合格檢驗結(jié)果匯總表
| 序號 | 被抽檢單位所在市州 | 抽樣編號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽檢結(jié)果 | 不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽樣環(huán)節(jié) | 抽樣地點 | 食品大類 | |||
| 檢驗項目 | 判斷依據(jù) | 實測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||||||||||
| 1 | 黃石 | DBJ25420200484931089ZX | 中百倉儲超市有限公司黃石店 | 黃石市黃石港區(qū)湖濱路94號 | / | / | 鮮黃顙魚 | 稱重 | / | 2025-10-16 | 不合格 | 恩諾沙星 | GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》 | 127.1μg/kg | 100μg/kg | 黃石市食品藥品檢驗檢測中心 | 流通 | 網(wǎng)購 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 2 | 黃石 | DBJ25420200484931105ZX | 黃石港區(qū)燕子干調(diào)蔬菜經(jīng)營部 | 黃石港區(qū)花湖街道天虹小區(qū)C12、C13、C14號商鋪120E9 | / | / | 黃顙魚 | 稱重 | / | 2025-10-21 | 不合格 | 恩諾沙星 | GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》 | 132.4μg/kg | 100μg/kg | 黃石市食品藥品檢驗檢測中心 | 流通 | 網(wǎng)購 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 3 | 黃石 | DBJ25420204484931124 | 黃石樂享智慧養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司下陸柯爾山分店 | 湖北省黃石市下陸區(qū)桂林南路49號29棟一樓 | / | / | 碟子 | / | / | 2025-10-27 | 不合格 | 大腸菌群 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 黃石市食品藥品檢驗檢測中心 | 餐飲 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂 | 餐飲食品 |
| 4 | 黃石 | DBJ25420204484931125 | 黃石樂享智慧養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司下陸白馬山分店 | 湖北省黃石市下陸區(qū)白馬路15號白馬山小區(qū)11棟一樓1-101室 | / | / | 小碗 | / | / | 2025-10-27 | 不合格 | 大腸菌群 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 黃石市食品藥品檢驗檢測中心 | 餐飲 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂 | 餐飲食品 |
| 5 | 黃石 | DBJ25420200484931171ZX | 黃石樂享智慧養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司新建分店 | 湖北省黃石市西塞山區(qū)新建區(qū)5號黨群服務(wù)中心二樓 | / | / | 餐盤 | / | / | 2025-11-04 | 不合格 | 大腸菌群 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 黃石市食品藥品檢驗檢測中心 | 餐飲 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂 | 餐飲食品 |
| 6 | 黃石 | DBJ25420200484931173ZX | 黃石樂享智慧養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司智慧銀齡分店 | 湖北省黃石市西塞山區(qū)八泉街道沿湖路812號 | / | / | 分餐盤 | / | / | 2025-11-04 | 不合格 | 大腸菌群 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 黃石市食品藥品檢驗檢測中心 | 餐飲 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂 | 餐飲食品 |
| 7 | 黃石 | DBJ25420200484931170ZX | 黃石樂享智慧養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司新建分店 | 湖北省黃石市西塞山區(qū)新建區(qū)5號黨群服務(wù)中心二樓 | / | / | 小碗 | / | / | 2025-11-04 | 不合格 | 大腸菌群 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 黃石市食品藥品檢驗檢測中心 | 餐飲 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂 | 餐飲食品 |
| 8 | 黃石 | DBJ25420200484930958ZX | 湖北師范大學(xué)(若水軒食堂) | 湖北省黃石市磁湖路11號 | / | / | 黃碗 | / | / | 2025-09-08 | 不合格 | 大腸菌群 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 黃石市食品藥品檢驗檢測中心 | 餐飲 | 學(xué)校/托幼食堂 | 餐飲食品 |
| 9 | 黃石 | DBJ25420200484931017ZX | 黃石市廣場路小學(xué) | 黃石港區(qū)廣場路93號 | / | / | 分餐盤 | / | / | 2025-09-22 | 不合格 | 大腸菌群 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 黃石市食品藥品檢驗檢測中心 | 餐飲 | 學(xué)校/托幼食堂 | 餐飲食品 |
| 10 | 黃石 | DBJ25420200491945294ZX | 黃石市屋生酒店(普通合伙) | 金山街道辦事處鐘山村下周灣二組280號 | / | / | 白瓷圓盤 | / | / | 2025/10/27 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) mg/100cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 0.027 | 不得檢出 | 武漢尚碼生物科技有限公司 | 餐飲 | 小型餐館 | 餐飲食品 |
| 11 | 黃石 | DBJ25420200491945360ZX | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)民廚餐館 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)太子鎮(zhèn)四門村金龍大道(明遲平) | / | / | 紅邊圓口碗 | / | / | 2025/10/28 | 不合格 | 大腸菌群 /50cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 武漢尚碼生物科技有限公司 | 餐飲 | 中型餐館 | 餐飲食品 |
| 12 | 黃石 | DBJ25420200491945404ZX | 鐵山區(qū)黃氏雞蛋行 | 鐵山區(qū)盛洪卿社區(qū)仿古街14號 | / | / | 白芷 | / | / | 2025/10/17 | 不合格 | 二氧化硫殘留量 g/kg | GB 2760-2024《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 0.347 | 不得使用 | 武漢尚碼生物科技有限公司 | 流通 | 小食雜店 | 調(diào)味品 |
| 13 | 黃石 | DBJ25420200491945495ZX | 下陸區(qū)思一餐飲店(個體工商戶) | 湖北省黃石市下陸區(qū)宏維小區(qū)7號樓7幢1-46號 | / | / | 菜圓碟 | / | / | 2025/10/29 | 不合格 | 大腸菌群 /50cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 武漢尚碼生物科技有限公司 | 餐飲 | 小型餐館 | 餐飲食品 |
| 14 | 黃石 | DBJ25420200491945496ZX | 下陸區(qū)思一餐飲店(個體工商戶) | 湖北省黃石市下陸區(qū)宏維小區(qū)7號樓7幢1-46號 | / | / | 小飯碗 | / | / | 2025/10/29 | 不合格 | 大腸菌群 /50cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 武漢尚碼生物科技有限公司 | 餐飲 | 小型餐館 | 餐飲食品 |
| 15 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | SBJ25420200484349144 | 陽新縣滿屋飯香餐飲連鎖店(個體工商戶) | 湖北省黃石市陽新縣三溪鎮(zhèn)高橋村新街58號 | / | / | 菜碗(自行消毒) | / | / | 2025-11-04 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計),mg/100cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 0.032 | 不得檢出 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 餐飲 | 中型餐館 | 餐飲食品 |
| 16 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | SBJ25420200484349145 | 陽新縣三溪雨家酒店 | 陽新縣三溪鎮(zhèn)新街咸陽路157號 | / | / | 圓菜盤(自行消毒) | / | / | 2025-11-04 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計),mg/100cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 0.016 | 不得檢出 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 餐飲 | 小型餐館 | 餐飲食品 |
| 17 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | SBJ25420200484349146 | 陽新縣三溪雨家酒店 | 陽新縣三溪鎮(zhèn)新街咸陽路157號 | / | / | 方菜盤(自行消毒) | / | / | 2025-11-04 | 不合格 | 大腸菌群,/50cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 餐飲 | 小型餐館 | 餐飲食品 |
| 18 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | SBJ25420200484349148 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)家味飯店 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)楓林高鐵站旁 | / | / | 方菜盤(自行消毒) | / | / | 2025-11-05 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計),mg/100cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 0.018 | 不得檢出 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 餐飲 | 小型餐館 | 餐飲食品 |
| 19 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | SBJ25420200484349310 | 陽新縣盛財酒店 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)楓林大道115號 | / | / | 菜盤(自行消毒) | / | / | 2025-11-05 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計),mg/100cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 0.038 | 不得檢出 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 餐飲 | 大型餐館 | 餐飲食品 |
| 20 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | SBJ25420200484349149 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)花平餐飲店 (個體工商戶) | 湖北省黃石市陽新縣楓林鎮(zhèn)小康大道261號 | / | / | 圓菜盤(自行消毒) | / | / | 2025-11-05 | 不合格 | 大腸菌群,/50cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 餐飲 | 小型餐館 | 餐飲食品 |
| 21 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | SBJ25420200484349150 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)花平餐飲店 (個體工商戶) | 湖北省黃石市陽新縣楓林鎮(zhèn)小康大道261號 | / | / | 方菜盤(自行消毒) | / | / | 2025-11-05 | 不合格 | 大腸菌群,/50cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 餐飲 | 小型餐館 | 餐飲食品 |
| 22 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | SBJ25420200484349306 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)聚福樓酒家 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)紅楓路 | / | / | 方菜盤(自行消毒) | / | / | 2025-11-05 | 不合格 | 大腸菌群,/50cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 餐飲 | 小型餐館 | 餐飲食品 |
| 23 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | SBJ25420200484349307 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)聚福樓酒家 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)紅楓路 | / | / | 雙耳菜盤(自行消毒) | / | / | 2025-11-05 | 不合格 | 大腸菌群,/50cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 餐飲 | 小型餐館 | 餐飲食品 |
| 24 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | SBJ25420200484349311 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)愛珍大酒店 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)小康大道36號 | / | / | 方菜盤(自行消毒) | / | / | 2025-11-05 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計),mg/100cm2 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 0.025 | 不得檢出 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 餐飲 | 大型餐館 | 餐飲食品 |
| 25 | 黃石 | XBJ25420223484348158 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福匯多鄰超市 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金山街道百花還建樓41棟8-15號 | / | / | 淮山藥 | / | / | 2025-10-21 | 不合格 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽,mg/kg | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 0.968 | ≤0.3 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 流通 | 小型超市 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 26 | 黃石 | XBJ25420223484348152 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福匯多鄰超市 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金山街道百花還建樓41棟8-15號 | / | / | 紅米椒(辣椒) | / | / | 2025-10-21 | 不合格 | 鎘(以Cd計),mg/kg | GB 2762-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 0.158 | ≤0.05 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 流通 | 小型超市 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 27 | 黃石 | XBJ25420204484348578 | 下陸區(qū)程燕蔬菜店 | 黃石市下陸區(qū)天域名流天地二期白馬路一號白馬路農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)d區(qū)5-6號攤位 | / | / | 毛芹 | / | / | 2025-10-28 | 不合格 | 噻蟲胺,mg/kg | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 1.6 | ≤0.04 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 流通 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 28 | 黃石 | XBJ25420204484348573 | 下陸區(qū)程燕蔬菜店 | 黃石市下陸區(qū)天域名流天地二期白馬路一號白馬路農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)d區(qū)5-6號攤位 | / | / | 小米辣(辣椒) | / | / | 2025-10-28 | 不合格 | 鎘(以Cd計),mg/kg | GB 2762-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 0.103 | ≤0.05 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 流通 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 29 | 黃石 | XBJ25420204484348855 | 下陸區(qū)怡城生鮮食品生活廣場+吳學(xué)勤 | 黃石市下陸區(qū)團(tuán)城山街道桂林南路49號38號樓附23號 | / | / | 小米椒(辣椒) | / | / | 2025-10-30 | 不合格 | 鎘(以Cd計),mg/kg | GB 2762-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 0.107 | ≤0.05 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 流通 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 30 | 黃石 | XBJ25420204484348863 | 下陸區(qū)怡城生鮮食品生活廣場+柯合香 | 黃石市下陸區(qū)團(tuán)城山街道桂林南路49號38號樓23號 | / | / | 小米椒(辣椒) | / | / | 2025-10-30 | 不合格 | 鎘(以Cd計),mg/kg | GB 2762-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 0.087 | ≤0.05 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | 流通 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 31 | 黃石 | SBJ25420200484247690 | 黃石市中英文學(xué)校 | 湖北省黃石市黃石港區(qū)黃石市昌明路4號 | / | / | 餐盤(自行消毒) | / | / | 2025-10-17 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 0.019mg/100cm2 | 不得使用 | 武漢市華測檢測技術(shù)有限公司 | 餐飲 | 學(xué)校/托幼食堂 | 餐飲食品 |
| 32 | 黃石 | SBJ25420200484247691 | 黃石市中山小學(xué) | 黃石市黃石港區(qū)延安路76號 | / | / | 碗(自行消毒) | / | / | 2025-10-17 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 0.025mg/100cm2 | 不得使用 | 武漢市華測檢測技術(shù)有限公司 | 餐飲 | 學(xué)校/托幼食堂 | 餐飲食品 |
| 33 | 黃石 | SBJ25420200484248643 | 黃石市江北學(xué)校 | 黃石市黃石港區(qū)江北管理區(qū)靈官路4號 | / | / | 湯勺 | / | / | 2025-10-30 | 不合格 | 大腸菌群 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 檢出 | 不得檢出 | 武漢市華測檢測技術(shù)有限公司 | 餐飲 | 學(xué)校/托幼食堂 | 餐飲食品 |

