
韶關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于2025年食品相關(guān)產(chǎn)品抽檢的公示
為加強(qiáng)我市食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,根據(jù)年度工作安排,我局組織對(duì)全市食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品用塑料包裝容器工具等制品、餐具洗滌劑、食品用紙包裝容器等制品、嬰幼兒塑料奶瓶、食品用洗滌劑、復(fù)合膜袋、非復(fù)合膜袋等產(chǎn)品開(kāi)展了抽檢工作,共抽檢40批次,全部判定合格?,F(xiàn)將抽檢情況予以公示(具體詳見(jiàn)附件《2025年食品相關(guān)產(chǎn)品抽檢明細(xì)表》)。 公示聯(lián)系電話:84880808488085。
附件:2025年食品相關(guān)產(chǎn)品抽檢明細(xì)表
韶關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年12月2日
| 2025年食品相關(guān)產(chǎn)品抽檢明細(xì)表 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 檢驗(yàn)類別 | 抽樣單編號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 行政區(qū)劃 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 檢驗(yàn)依據(jù) | 抽樣日期 | 報(bào)告交接日期 | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 小類名稱 |
| 1 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400295 | ZH20250027 | 韶關(guān)市和成洗滌用品廠 | 韶關(guān)市湞江區(qū)丹霞大道北100號(hào)第七棟大鹽倉(cāng)(2號(hào)倉(cāng)) | 湞江區(qū) | 洗潔精5# | 20kg/桶 | Q/SGHC 01-2024 GB 14930.1-2015 | 20250513 | 20250708 | 合格 | 食品用洗滌劑、餐具洗滌劑 | |
| 2 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400296 | ZH20250028 | 韶關(guān)市浪潔洗滌用品廠 | 韶關(guān)市湞江區(qū)好彩路1號(hào)內(nèi)生產(chǎn)車間自編號(hào)12號(hào) | 湞江區(qū) | 洗潔精 | 20kg/桶 | Q/LJ 001-2023 | 20250513 | 20250708 | 合格 | 食品用洗滌劑、餐具洗滌劑 | |
| 3 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400406 | ZH20250029 | 廣東環(huán)凱生物技術(shù)有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)甘棠大道8號(hào) | 武江區(qū) | 高效堿性清洗劑 | 25kg/桶 | Q/HK S01001-2023 | 20250514 | 20250708 | 合格 | 食品用洗滌劑、餐具洗滌劑 | |
| 4 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400407 | ZH20250030 | 廣東詹氏蜂業(yè)生物科技股份有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)甘棠大道南甘棠五路6號(hào) | 武江區(qū) | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 350mL | GB 4806.7-2023 | 20250514 | 20250905 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 5 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400408 | ZH20250031 | 韶關(guān)唯拓塑膠環(huán)??萍加邢薰?/td> | 韶關(guān)市仁化縣大嶺工業(yè)園內(nèi)(地號(hào)仁國(guó)用2010第0100012號(hào))仁化縣建達(dá)機(jī)械金屬貿(mào)易有限公司201房 | 仁化縣 | 半圓福黑色合金筷 | 10雙/板 WT-2010-3 | GB 4806.7-2023 | 20250515 | 20250527 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 6 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400409 | ZH20250032 | 韶州印象礦泉水(廣東)有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)南華大道南128號(hào) | 曲江區(qū) | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 350mL | GB 4806.7-2023 | 20250522 | 20250905 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 7 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400410 | ZH20250033 | 韶州印象礦泉水(廣東)有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)南華大道南128號(hào) | 曲江區(qū) | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 520mL | GB 4806.7-2023 | 20250522 | 20250905 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 8 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400411 | ZH20250034 | 韶關(guān)市曲江區(qū)寶林山礦泉水有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)沙溪鎮(zhèn)塔子凹橋頭 | 曲江區(qū) | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 350mL 瓶高:178.8±1.5mm | GB 4806.7-2023 | 20250522 | 20250905 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 9 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400430 | ZH20250035 | 湞江區(qū)明杰塑料制品加工廠 | 韶關(guān)市湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)大陂村上升村新山嶺邊1號(hào)-1 | 湞江區(qū) | 分離式瓶蓋(下) | -------- | GB 4806.7-2023 | 20250523 | 20251011 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 10 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400413 | ZH20250036 | 韶關(guān)洪盛包裝科技有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)銅鼓大道210號(hào) | 曲江區(qū) | 包裝袋 | 170mm×250mm×0.08mm | GB 4806.7-2023 | 20250523 | 20251011 | 合格 | 復(fù)合膜袋、非復(fù)合膜袋 | |
| 11 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400412 | ZH20250037 | 韶關(guān)洪盛包裝科技有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)銅鼓大道210號(hào) | 曲江區(qū) | 包裝袋 | 210mm×310mm×0.06mm | GB 4806.7-2023 | 20250523 | 20251011 | 合格 | 復(fù)合膜袋、非復(fù)合膜袋 | |
| 12 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400415 | ZH20250038 | 韶關(guān)恒楓飲料有限公司 | 韶關(guān)市曲江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)A5區(qū)韶關(guān)娃哈哈飲料有限公司內(nèi) | 曲江區(qū) | HDPE瓶 | 100g | GB 4806.7-2023 | 20250523 | 20250915 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 13 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400414 | ZH20250039 | 韶關(guān)恒楓飲料有限公司 | 韶關(guān)市曲江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)A5區(qū)韶關(guān)娃哈哈飲料有限公司內(nèi) | 曲江區(qū) | HDPE瓶 | 220g | GB 4806.7-2023 | 20250523 | 20250915 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 14 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400483 | ZH20250040 | 韶關(guān)市禧童嬰童用品有限公司 | 樂(lè)昌市樂(lè)昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園環(huán)園東路5號(hào)13號(hào)廠房一樓 | 樂(lè)昌市 | PP奶瓶 | 240mL | GB 4806.7-2023 | 20250526 | 20251010 | 合格 | 嬰幼兒塑料奶瓶 | |
| 15 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400484 | ZH20250041 | 楊氏嬰童用品(廣東)有限公司 | 樂(lè)昌市樂(lè)昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園環(huán)園東路52號(hào) | 樂(lè)昌市 | PPSU奶瓶 | 330mL | GB 4806.7-2023 | 20250521 | 20251010 | 合格 | 嬰幼兒塑料奶瓶 | |
| 16 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400485 | ZH20250042 | 韶關(guān)市盛源優(yōu)貝橡塑制品有限公司 | 廣東省韶關(guān)市樂(lè)昌市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園環(huán)園東路53號(hào)廠房 | 樂(lè)昌市 | PP奶瓶 | 180mL | GB 4806.7-2023 | 20250526 | 20251010 | 合格 | 嬰幼兒塑料奶瓶 | |
| 17 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400486 | ZH20250043 | 廣東景星嬰童用品有限公司 | 翁源縣翁城鎮(zhèn)創(chuàng)源路萬(wàn)洋眾創(chuàng)城地塊二6號(hào)樓 | 翁源縣 | 奶瓶 | 240mL | GB 4806.7-2023 | 20250529 | 20251010 | 合格 | 嬰幼兒塑料奶瓶 | |
| 18 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400487 | ZH20250044 | 翁源縣萬(wàn)成塑膠制品有限公司 | 廣東省翁源官渡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)翁城鵬輝工業(yè)園 | 翁源縣 | 兒童防滑碗 | MS766 | GB 4806.7-2023 | 20250529 | 20251010 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 19 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400488 | ZH20250045 | 廣東金貝源嬰童用品有限公司 | 乳源瑤族自治縣乳城鎮(zhèn)北環(huán)東路10號(hào)2棟 | 乳源縣 | 標(biāo)口水杯 | 60mL | GB 4806.7-2023 | 20250605 | 20251011 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 20 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400489 | ZH20250046 | 廣東藍(lán)松天然飲品有限責(zé)任公司 | 乳源縣大橋鎮(zhèn)南海仙灣 | 乳源縣 | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 300mL | GB 4806.7-2023 | 20250605 | 20250910 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 21 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400490 | ZH20250047 | 廣東藍(lán)松天然飲品有限責(zé)任公司 | 乳源縣大橋鎮(zhèn)南海仙灣 | 乳源縣 | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 375mL | GB 4806.7-2023 | 20250605 | 20250910 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 22 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400491 | ZH20250048 | 南雄市金葉包裝材料有限公司 | 南雄市湖口鎮(zhèn)承平村羅路口 | 南雄市 | 中號(hào)連卷袋 | 300×400×0.013(mm) 承重:2kg | GB 4806.7-2023 | 20250606 | 20251011 | 合格 | 復(fù)合膜袋、非復(fù)合膜袋 | |
| 23 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400494 | ZH20250049 | 韶能集團(tuán)廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | 南雄市全安鎮(zhèn)營(yíng)堡前 | 南雄市 | 圓盤 | 10寸 | GB 4806.8-2022 | 20250606 | 20251010 | 合格 | 食品用紙包裝、容器等制品 | |
| 24 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400493 | ZH20250050 | 韶能集團(tuán)廣東綠洲生態(tài)科技有限公司 | 南雄市全安鎮(zhèn)營(yíng)堡前 | 南雄市 | 圓盤 | 8.86寸 | GB 4806.8-2022 | 20250606 | 20251010 | 合格 | 食品用紙包裝、容器等制品 | |
| 25 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400495 | ZH20250051 | 韶關(guān)科藝創(chuàng)意工業(yè)有限公司 | 廣東韶關(guān)市沐溪工業(yè)園內(nèi) | 武江區(qū) | 巧克力盒 | 255×255×34.5mm | GB 4806.8-2022 | 20250609 | 20251010 | 合格 | 食品用紙包裝、容器等制品 | |
| 26 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400461 | ZH20250052 | 廣東李哈哈食品有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)振興北路2號(hào)速銀環(huán)保技術(shù)有限公司辦公樓一樓 | 曲江區(qū) | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 350mL | GB 4806.7-2023 | 20251009 | 20251013 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 27 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400496 | ZH20250053 | 廣東天昱包裝制品有限公司 | 新豐縣豐城街道韶關(guān)(新豐)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城3號(hào)地塊31號(hào)生產(chǎn)車間第一層、第二層、第五層 | 新豐縣 | 6寸圓碟 | 3A05-2 | GB 4806.8-2022 | 20250619 | 20251010 | 合格 | 食品用紙包裝、容器等制品 | |
| 28 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400220 | ZH20250054 | 廣東天昱包裝制品有限公司 | 新豐縣豐城街道韶關(guān)(新豐)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城3號(hào)地塊31號(hào)生產(chǎn)車間第一層、第二層、第五層 | 新豐縣 | 100支裝象白三齒叉 | 100×10包/1000支/箱 材質(zhì):PS | GB 4806.7-2023 | 20250619 | 20251011 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 29 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400497 | ZH20250055 | 新豐縣錦聚源食品飲料有限公司 | 新豐縣豐城街道紫城工業(yè)園新豐縣永昌工貿(mào)有限公司辦公樓二樓 | 新豐縣 | PET聚酯無(wú)汽飲料瓶 | 560mL | GB 4806.7-2023 | 20250619 | 20251011 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 30 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400499 | ZH20250056 | 廣東東方蜜飲生物科技有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)黃金村東田一路壹(十三)號(hào)2號(hào)農(nóng)產(chǎn)品分揀配送中心天韶冷鏈物流園2號(hào)樓3層 | 湞江區(qū) | PET聚酯無(wú)汽飲料瓶 | 370mL | GB 4806.7-2023 | 20250620 | 20250905 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 31 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400498 | ZH20250057 | 廣東東方蜜飲生物科技有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)黃金村東田一路壹(十三)號(hào)2號(hào)農(nóng)產(chǎn)品分揀配送中心天韶冷鏈物流園2號(hào)樓3層 | 湞江區(qū) | PET聚酯無(wú)汽飲料瓶 | 330mL | GB 4806.7-2023 | 20250620 | 20250905 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 32 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400500 | ZH20250058 | 韶關(guān)市湞江區(qū)實(shí)利食品有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)五里亭席前路12號(hào)內(nèi)B4座 | 湞江區(qū) | PET聚酯無(wú)汽飲料瓶 | 550mL | GB 4806.7-2023 | 20250620 | 20250905 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 33 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400508 | ZH20250059 | 韶關(guān)市湞江區(qū)實(shí)利食品有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)五里亭席前路12號(hào)內(nèi)B4座 | 湞江區(qū) | PET聚酯無(wú)汽飲料瓶 | 350mL | GB 4806.7-2023 | 20250620 | 20250905 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 34 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400507 | ZH20250060 | 新豐月小北飲料有限公司 | 廣東省韶關(guān)市新豐縣梅坑鎮(zhèn)小正華溪村002號(hào) | 新豐縣 | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 400mL | GB 4806.7-2023 | 20250623 | 20250915 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 35 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400297 | ZH20250061 | 伯公山泉(新豐)有限公司 | 新豐縣梅坑鎮(zhèn)小正華溪村 | 新豐縣 | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 318mL | GB 4806.7-2023 | 20250623 | 20250915 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 36 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400543 | ZH20250063 | 韶能集團(tuán)綠洲生態(tài)(新豐)科技有限公司 | 新豐縣馬頭鎮(zhèn)工業(yè)園鑫馬大道18號(hào) | 新豐縣 | 維克奇甘蔗漿紙盤 | 直徑 17.5cm×18個(gè)/包 | GB 4806.8-2022 | 20250701 | 20251010 | 合格 | 食品用紙包裝、容器等制品 | |
| 37 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400544 | ZH20250064 | 韶能集團(tuán)綠洲生態(tài)(新豐)科技有限公司 | 新豐縣馬頭鎮(zhèn)工業(yè)園鑫馬大道18號(hào) | 新豐縣 | 三格/四格方盤蓋(白色) | HXJ-FPL | GB 4806.8-2022 | 20250701 | 20251010 | 合格 | 食品用紙包裝、容器等制品 | |
| 38 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400545 | ZH20250065 | 韶能集團(tuán)綠洲生態(tài)(新豐)科技有限公司 | 新豐縣馬頭鎮(zhèn)工業(yè)園鑫馬大道18號(hào) | 新豐縣 | BL01托盤(白色) | HXJ-BL01 | GB 4806.8-2022 | 20250701 | 20251010 | 合格 | 食品用紙包裝、容器等制品 | |
| 39 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400420 | ZH20250068 | 廣東李哈哈食品有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)振興北路2號(hào)速銀環(huán)保技術(shù)有限公司辦公樓一樓 | 曲江區(qū) | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 400mL | GB 4806.7-2023 | 20250715 | 20251011 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
| 40 | 市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查 | SGG2400662 | ZH20250083 | 韶關(guān)市曲江區(qū)寶林山礦泉水有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)沙溪鎮(zhèn)塔子凹橋頭 | 曲江區(qū) | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | 550mL | GB 4806.7-2023 | 20250829 | 20251011 | 合格 | 食品用塑料包裝容器工具等制品 | |
2025年食品相關(guān)產(chǎn)品抽檢明細(xì)表.xls

