
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《實(shí)施條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局近期組織的食品安全監(jiān)督抽檢的相關(guān)信息公布如下:
本次公告的監(jiān)督抽檢信息涉及糧食加工品、糕點(diǎn)、酒類、食用油、油脂及其制品、肉制品、豆制品、乳制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、糖果制品、飲料等31大類食品共計(jì)1499批次,其中合格1466批次,不合格33批次。具體信息見附件。
特此公告。
附件:1.合格食品信息
2.不合格食品信息
南通市市場監(jiān)督管理局
2025年12月3日
| 不合格食品信息( 第7期) | ||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 抽檢機(jī)構(gòu) |
| DBJ25320600296330467 | 1 | / | / | 南通天發(fā)集貿(mào)市場有限公司叢少韋 | 如東縣雙甸鎮(zhèn)星光居委會(huì)(農(nóng)貿(mào)市場) | 生姜 | / | / | 2025-06-04 | 噻蟲胺(標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2mg/kg/實(shí)測(cè)值: 0.44mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南通市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
| DBJ25320600296330509 | 2 | / | / | 通州市第一集貿(mào)市場王博 | 通州市第一集貿(mào)市場 | 甘薯 | / | / | 2025-06-06 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(標(biāo)準(zhǔn)值≤0.01mg/kg/實(shí)測(cè)值: 0.11mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南通市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
| DBJ25320600296330612ZX | 3 | 山東省司師傅食品有限公司 | 山東省聊城市茌平區(qū)博平鎮(zhèn)南街村東頭 | 通州灣示范區(qū)億來客超市 | 江蘇省通州灣江海聯(lián)動(dòng)開發(fā)示范區(qū)東余農(nóng)貿(mào)市場西大門往北200米 | 老面包 | 628克/袋 | 時(shí)光竹語和圖形 | 2025-06-01 | 酸價(jià)(標(biāo)準(zhǔn)值≤5mg/g/實(shí)測(cè)值:8.2mg/g) | 糕點(diǎn) | 南通市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
| DBJ25320600296330623 | 4 | / | / | 崇川區(qū)奎寶便民超市 | 江蘇省南通市崇川區(qū)學(xué)田街道南川園路3-2號(hào) | 紅薯 | / | / | 2025-06-17 | 噻蟲嗪(標(biāo)準(zhǔn)值≤0.05mg/kg/實(shí)測(cè)值: 0.14mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南通市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
| DBJ25320600296330670 | 5 | / | / | 開發(fā)區(qū)中興街道老王蔬菜店 | 開發(fā)區(qū)中興街道五湖菜市場二樓蔬菜區(qū)21號(hào)攤位 | 豇豆 | / | / | 2025-06-24 | 毒死蜱(標(biāo)準(zhǔn)值≤0.02mg/kg/實(shí)測(cè)值: 0.039mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南通市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
| DBJ25320600296331305ZX | 6 | 宣城市寧桂食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)工業(yè)園區(qū)建林路10號(hào) | 江蘇歐偉仕連鎖超市管理有限公司 | 江蘇省南通市啟東市匯龍鎮(zhèn)人民東路29號(hào) | 鹽水鴨 | 1000克/袋 | 貢坊齋和圖形 | 2025-09-13 | 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值:n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g/實(shí)測(cè)值: 940000,11000,2600000,56000,2300000CFU/g) | 肉制品 | 南通市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
| DBJ25320600924649433ZX | 7 | 宿遷市昱辰糧食加工有限公司 | 宿遷市宿城區(qū)龍河鎮(zhèn)朱大興居委會(huì)新街組58號(hào) | 南通市崇川區(qū)歐福特百貨商店 | 江蘇省南通市崇川區(qū)觀音山中心商場農(nóng)貿(mào)市場二樓 | 散稱玉米粉 | 散裝稱重 | / | 2025-10-01 | 黃曲霉毒素B?μg/kg║≤20║29.1 | 糧食加工品 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 |
| DBJ25320600924942052 | 8 | / | / | 海安國恒品悅酒店有限公司 | 江蘇省南通市海安市曲塘鎮(zhèn)中心南街113號(hào)1幢201室 | 涼拌海蜇(自制) | 散裝 | / | 2025-10-13 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║500mg/kg║608mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇廣海檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
| DBJ25320600924942119 | 9 | / | / | 海安味味鹵菜店 | 南通市海安縣開發(fā)區(qū)西場惠民北路10號(hào)6幢7號(hào) | 涼拌海蜇絲(自制) | 散裝 | / | 2025-10-14 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║500mg/kg║575mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇廣海檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
| DBJ25320600924942222 | 10 | / | / | 海安郁家小院私房菜館 | 南通市海安市高新區(qū)新橋村七組37號(hào) | 涼拌海蜇(自制) | 散裝 | / | 2025-10-12 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║500mg/kg║550mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇廣海檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
| DBJ25320600924942304 | 11 | / | / | 海安深海食集烤魚店 | 江蘇省南通市海安市高新區(qū)黃海大道西8號(hào)萬達(dá)廣場3011號(hào) | 水杯 | / | / | 2025-10-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║不得檢出║0.069mg/100cm2 | 餐飲食品 | 江蘇廣海檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
| DBJ25320600924941744 | 12 | / | / | 海安市楊九餐飲店(個(gè)體工商戶) | 江蘇省南通市海安市海安鎮(zhèn)人民東路12號(hào)102室 | 生姜 | / | / | 2025-10-10 | 噻蟲胺║0.2mg/kg║3.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇廣海檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
| DBJ25320600924942024 | 13 | / | / | 海安發(fā)到家超市 | 江蘇省南通市海安市曲塘鎮(zhèn)中心南街88號(hào) | 獼猴桃 | / | / | 2025-10-12 | 氯吡脲║0.05mg/kg║0.16mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇廣海檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
| DBJ25320600273535565 | 14 | 上海茸興食品廠 | 上海市松江科技園區(qū)昆港路258號(hào) | 啟東市好仕萊生活購物超市 | 南通市啟東市南陽鎮(zhèn)佐鶴村啟東市半島機(jī)電有限公司大樓內(nèi) | 康福壽麥乳精(含乳固體飲料) | 400克/罐 | 康福壽 | 2024-12-08 | 蛋白質(zhì)║0.79%║≥1% | 飲料 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273536109 | 15 | 天長市萬洋食品有限公司 | 安徽省滁州市天長市冶山鎮(zhèn)草洲村 | 啟東高家副食品批發(fā)經(jīng)營部 | 江蘇省南通市啟東市南陽鎮(zhèn)南陽街18號(hào)(啟東中合農(nóng)產(chǎn)品市場二期A6棟116號(hào)) | 糖蒜瓣(醬腌菜) | 500克(固形物含量≥70%)/袋 | 青草洲和圖形 | 2025-01-08 | 安賽蜜║0.367g/kg║≤0.3g/kg | 蔬菜制品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273543996 | 16 | / | / | 啟東市銀子餐飲店 | 南通市啟東市近海鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南海路607號(hào) | 菜碗 | / | / | 2025-09-07 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0144mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273543997 | 17 | / | / | 啟東市銀子餐飲店 | 南通市啟東市近海鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南海路607號(hào) | 飯碗 | / | / | 2025-09-07 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273544002 | 18 | / | / | 朱訓(xùn)來 | 江蘇省南通市啟東市近海鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南海路637號(hào) | 菜碗 | / | / | 2025-09-07 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0139mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273544003 | 19 | / | / | 朱訓(xùn)來 | 江蘇省南通市啟東市近海鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南海路637號(hào) | 飯碗 | / | / | 2025-09-07 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0151mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273543932 | 20 | / | / | 啟東市俏湘樓餐飲管理有限公司 | 南通市啟東市近海鎮(zhèn)濱海工業(yè)園區(qū)商務(wù)中心1幢103號(hào) | 小碗 | / | / | 2025-09-06 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0588mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273543933 | 21 | / | / | 啟東市俏湘樓餐飲管理有限公司 | 南通市啟東市近海鎮(zhèn)濱海工業(yè)園區(qū)商務(wù)中心1幢103號(hào) | 水杯 | / | / | 2025-09-06 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0120mg/100cm2║不得檢出2 | 餐飲食品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273543985 | 22 | / | / | 啟東市夏鷺餐飲店(個(gè)體工商戶) | 江蘇省南通市啟東市高新區(qū)(近海鎮(zhèn))濱海商務(wù)中心1幢105(樓中樓)室 | 小碗 | / | / | 2025-09-06 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0620mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273545049 | 23 | / | / | 啟東市陳賽健糕點(diǎn)店(個(gè)體工商戶) | 江蘇省南通市啟東市匯龍鎮(zhèn)靈秀中路518號(hào) | 乾隆酥耙耙糯米糕(自制) | / | / | 2025-09-21 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.87g/100g║0.25g/kg | 餐飲食品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273543090 | 24 | / | / | 啟東杭溫匯超市新安加盟店(個(gè)體工商戶) | 江蘇省南通市啟東市東海鎮(zhèn)新安鎮(zhèn)老街66號(hào) | 大蔥 | / | / | 2025-08-14 | 噻蟲嗪║0.60mg/kg║0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273545090 | 25 | / | / | 啟東新品匯百貨店(個(gè)體工商戶) | 啟東市高新區(qū)(近海鎮(zhèn))明珠路69號(hào) | 香蕉 | / | / | 2025-09-21 | 噻蟲胺║0.072mg/kg║0.02mg/kg 噻蟲嗪║0.12mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600273545284 | 26 | / | / | 好又多超市啟東市和中加盟店 | 南通市啟東市寅陽鎮(zhèn)江夏村7組 | 生姜 | / | / | 2025-09-22 | 噻蟲胺║1.1mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600314345704 | 27 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)湖熟街道工業(yè)集中區(qū) | 如東廣隆超市有限責(zé)任公司 | 江蘇省南通市如東縣城中街道人民路19號(hào) | 花椒 | 50克/袋 | / | 2025-05-20 | 二氧化硫殘留量(不得使用║0.0442g/kg) | 調(diào)味品 | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600314345172 | 28 | / | / | 如東農(nóng)貿(mào)中心市場何國萍 | 如東縣城中街道農(nóng)貿(mào)中心市場內(nèi)水果2號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025-10-25 | 二氧化硫殘留量(0.05g/kg║0.0862g/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600314345165 | 29 | / | / | 天一批發(fā)惠向陽 | 南通市如東縣掘港街道天一路8號(hào)蔬菜區(qū)4號(hào)樓4號(hào)攤房 | 豆王(菜豆) | / | / | 2025-10-22 | 吡蟲啉(0.1mg/kg║0.346mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600314345156 | 30 | / | / | 如東偉烽水產(chǎn)經(jīng)營部 | 如東縣掘港街道南市路7號(hào) | 沼蝦(淡水蝦) | / | / | 2025-10-23 | 恩諾沙星(100μg/kg║263μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600314345138 | 31 | / | / | 如東農(nóng)貿(mào)中心市場李琴 | 如東縣城中街道農(nóng)貿(mào)中心市場內(nèi)水果4號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025-10-19 | 二氧化硫殘留量(0.05g/kg║0.0986g/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600314345136 | 32 | / | / | 如東農(nóng)貿(mào)中心市場顧海云 | 如東縣城中街道農(nóng)貿(mào)中心市場內(nèi)水果3號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025-10-18 | 二氧化硫殘留量(0.05g/kg║0.0916g/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| DBJ25320600314345135 | 33 | / | / | 如東農(nóng)貿(mào)中心市場顧海云 | 如東縣城中街道農(nóng)貿(mào)中心市場內(nèi)水果3號(hào) | 木瓜 | / | / | 2025-10-18 | 噻蟲胺(0.01mg/kg║0.059mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 |

