
2025年度經(jīng)開區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息公示11月第4期
近期,合肥經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢食品12批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品10批次、不合格樣品2批次(見附件)。
| 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||
| 抽樣單編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| XBJ25340172348235617ZX | 1 | / | / | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)小青蟲生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 長豆角400g | / | 2025/9/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 不合格 |
| XBJ25340172348235464 | 2 | / | / | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)韋方生鮮店(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 鐵棍山藥 | / | 2025/9/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 不合格 |
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||||
| 抽樣單編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| XBJ25340172348235806ZX | 1 | / | / | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)葛大志小吃店 | 安徽 | 米粉(自制) | / | 2025/10/16 | 餐飲食品 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 合格 |
| XBJ25340172348235822ZX | 2 | 眉山申唐食品有限責(zé)任公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)壇香路10號 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)秦山牛餐飲店(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 飯阿喜炒飯調(diào)料(復(fù)合調(diào)味料) | 908g/袋 | 2025/8/12 | 調(diào)味品 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 合格 |
| XBJ25340172348235823ZX | 3 | / | / | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港澳茶餐飲店 | 安徽 | 豆沙包(自制) | / | 2025/10/17 | 餐飲食品 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 合格 |
| XBJ25340172348235824ZX | 4 | / | / | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港澳茶餐飲店 | 安徽 | 叉燒包(自制) | / | 2025/10/17 | 餐飲食品 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 合格 |
| XBJ25340172348235863ZX | 5 | / | / | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陶海兵麻辣燙店(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 米粉(自制) | / | 2025/10/20 | 餐飲食品 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 合格 |
| XBJ25340172348235895ZX | 6 | 廣東梅浠食品有限公司 | 廣東省東莞市謝崗鎮(zhèn)粵海大道33號3號樓 | 合肥市經(jīng)開區(qū)優(yōu)市餐飲店 | 安徽 | 蛹蟲草燉烏雞(罐頭) | 400g/袋 | 2025/8/12 | 罐頭 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 合格 |
| XBJ25340172348235989 | 7 | / | / | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)世紀(jì)華聯(lián)超市 | 安徽 | 鵪鶉蛋 | / | 2025/10/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 合格 |
| XBJ25340172348235992 | 8 | / | / | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雅園小小鮮食品零售超市 | 安徽 | 泥姜 | / | 2025/10/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 合格 |
| XBJ25340172348235969 | 9 | / | / | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)品鮮水果店 | 安徽 | 碭山梨 | / | 2025/10/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 合格 |
| XBJ25340172348235990 | 10 | / | / | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)世紀(jì)華聯(lián)超市 | 安徽 | 韭菜 | / | 2025/10/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合肥經(jīng)開/區(qū)抽 | 合格 |

