
河源市市場監(jiān)督管理局2025年第14期食品安全監(jiān)督抽檢信息公示
近期,河源市市場監(jiān)督管理局聯(lián)合市食品檢驗(yàn)所組織開展食品安全專項(xiàng)監(jiān)督抽檢,共抽檢215批次,涉及16個(gè)食品大類,含糧食加工品、調(diào)味品、水果制品、乳制品、飲料、酒類、蔬菜制品、糕點(diǎn)、方便食品、豆制品、薯類和膨化食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、糖果制品、餐飲食品、食用油、油脂及其制品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽檢項(xiàng)目合格樣品204批次、不合格樣品11批次(見附件)。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息,具體情況如下:
一、總體情況:共計(jì)抽檢215批次,其中糧食加工品40批次、調(diào)味品25批次、水果制品5批次、乳制品10批次、飲料22批次、酒類10批次、蔬菜制品4批次、糕點(diǎn)1批次、方便食品3批次、豆制品3批次、薯類和膨化食品1批次、炒貨食品及堅(jiān)果制品5批次、淀粉及淀粉制品3批次、糖果制品1批次、餐飲食品73批次、食用油、油脂及其制品9批次。
二、不合格產(chǎn)品情況
(一)河源市源城區(qū)三板石酒坊生產(chǎn)的白酒,酒精度不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
(二)河源市源城區(qū)三板石酒坊生產(chǎn)的白酒,酒精度不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
(三)河源市源城區(qū)清泉酒坊生產(chǎn)的米酒,酒精度不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
(四)河源市京泉華科技有限公司使用的湯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)河源市高新區(qū)米克食堂使用的菜盆,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)河源市高新區(qū)米克食堂使用的飯盆,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)河源市華冠物業(yè)管理服務(wù)有限公司使用的菜盆,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)西可通信技術(shù)設(shè)備(河源)有限公司(一期食堂)使用的筷子,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)西可通信技術(shù)設(shè)備(河源)有限公司(一期食堂)使用的菜盆,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十)河源市恒英餐飲服務(wù)有限公司使用的面碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十一)河源市江東新區(qū)新品佳百貨商行銷售的辣椒粉,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
抽檢不合格信息
| 編號 | 抽樣編號 | 食品大類 | 產(chǎn)品名稱 | 被采樣單位名稱 | 被采樣單位地址 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)地址 | 生產(chǎn)日期/ 制作日期/ 購進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)測值 | 檢驗(yàn)單位 |
| 1 | DBJ25441600597610960ZX | 酒類 | 白酒 | 河源市源城區(qū)三板石酒坊 | 河源市源城區(qū)源南鎮(zhèn)雙下村鋤頭凹一棟廠房 | 散裝,50%vol | / | 河源市源城區(qū)三板石酒坊 | 河源市源城區(qū)源南鎮(zhèn)雙下村鋤頭凹一棟廠房 | 2025-08-29 | 酒精度 | 50(標(biāo)示值)±1.0%vol | 47.8%vol | 河源市食品檢驗(yàn)所 |
| 2 | DBJ25441600597610959ZX | 酒類 | 白酒 | 河源市源城區(qū)三板石酒坊 | 河源市源城區(qū)源南鎮(zhèn)雙下村鋤頭凹一棟廠房 | 散裝,40%vol | / | 河源市源城區(qū)三板石酒坊 | 河源市源城區(qū)源南鎮(zhèn)雙下村鋤頭凹一棟廠房 | 2025-08-29 | 酒精度 | 40(標(biāo)示值)±1.0%vol | 37.3%vol | 河源市食品檢驗(yàn)所 |
| 3 | DBJ25441600597610957ZX | 酒類 | 米酒 | 河源市源城區(qū)清泉酒坊 | 河源市源城區(qū)莊田村塘角小組19-1號 | 散裝,45%vol | / | 河源市源城區(qū)清泉酒坊 | 河源市源城區(qū)莊田村塘角小組19-1號 | 2025-09-17 | 酒精度 | 45(標(biāo)示值)±1.0%vol | 43.1%vol | 河源市食品檢驗(yàn)所 |
| 4 | DBJ25441600597680080ZX | 餐飲食品 | 湯碗 | 河源市京泉華科技有限公司 | 河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新六路28號(A棟、B1棟、B2棟、B3棟、B4棟、C棟、D棟、值班室) | / | / | / | / | 2025-09-23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 不得檢出 | 0.044mg/100cm2 | 河源市食品檢驗(yàn)所 |
| 5 | DBJ25441600597680078ZX | 餐飲食品 | 菜盆 | 河源市高新區(qū)米克食堂 | 河源市高新區(qū)興工南路東邊、規(guī)劃路北邊(河源市藍(lán)海米克模具刀具有限公司)宿舍一層 | / | / | / | / | 2025-09-23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 不得檢出 | 0.1mg/100cm2 | 河源市食品檢驗(yàn)所 |
| 6 | DBJ25441600597680077ZX | 餐飲食品 | 飯盆 | 河源市高新區(qū)米克食堂 | 河源市高新區(qū)興工南路東邊、規(guī)劃路北邊(河源市藍(lán)海米克模具刀具有限公司)宿舍一層 | / | / | / | / | 2025-09-23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 不得檢出 | 0.062mg/100cm2 | 河源市食品檢驗(yàn)所 |
| 7 | DBJ25441600597680094ZX | 餐飲食品 | 菜盆 | 河源市華冠物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 河源市高新區(qū)興業(yè)大道西邊、高新七路北邊華冠科技園3棟(廠房)一層大控制室 | / | / | / | / | 2025-09-25 | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | 河源市食品檢驗(yàn)所 |
| 8 | DBJ25441600597680092ZX | 餐飲食品 | 筷子 | 西可通信技術(shù)設(shè)備(河源)有限公司(一期食堂) | 廣東省河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)興業(yè)大道東面科九路北面 | / | / | / | / | 2025-09-24 | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | 河源市食品檢驗(yàn)所 |
| 9 | DBJ25441600597680084ZX | 餐飲食品 | 菜盆 | 西可通信技術(shù)設(shè)備(河源)有限公司(一期食堂) | 廣東省河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)興業(yè)大道東面科九路北面 | / | / | / | / | 2025-09-25 | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | 河源市食品檢驗(yàn)所 |
| 10 | DBJ25441600597680109ZX | 餐飲食品 | 面碗 | 河源市恒英餐飲服務(wù)有限公司 | 河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)興業(yè)大道東面科九路北面二樓 | / | / | / | / | 2025-09-26 | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | 河源市食品檢驗(yàn)所 |
| 11 | DBJ25441600597670351ZX | 調(diào)味品 | 辣椒粉 | 河源市江東新區(qū)新品佳百貨商行 | 河源市江東新區(qū)廣晟學(xué)府花園匯博苑16棟02、03、04、97卡商鋪 | / | / | / | / | 2025-08-16 | 二氧化硫殘留量 | 不得使用 | 0.0394g/kg | 河源市食品檢驗(yàn)所 |
抽檢合格信息
| 序號 | 抽樣編號 | 食品大類 | 食品名稱 | 被抽樣單位名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 被抽樣單位所在省份 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 生產(chǎn)日期/制作日期/購進(jìn)日期 |
| 1 | DBJ25441600597610888ZX | 調(diào)味品 | 加碘自然食用鹽 | 河源市源城區(qū)外灘花園幼兒園 | 250克/袋 | 粵鹽和圖形 | 廣東 | 山東省魯鹽集團(tuán)東方海鹽有限公司 | 山東省濱州北海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬山子鎮(zhèn)向陽路52號 | 2024-10-05 |
| 2 | DBJ25441600597610893ZX | 薯類和膨化食品 | 臺灣風(fēng)味脆米餅(芝士味) | 河源市源城區(qū)繼新食品店 | 150克/包 | 倍利客 | 廣東 | 洛陽金秋農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮(zhèn)石張莊村 | 2025-08-19 |
| 3 | DBJ25441600597610903ZX | 調(diào)味品 | 陳醋(釀造食醋) | 河源市河源中學(xué)(第二食堂) | 420mL/瓶 | 柳杜和圖形 | 廣東 | 惠州市柳杜食品有限公司 | 惠州市仲愷高新區(qū)潼湖鎮(zhèn)永平村唐屋工業(yè)區(qū)15號廠房 | 2025-08-06 |
| 4 | DBJ25441600597670299ZX | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物調(diào)和油 | 河源理工學(xué)校(二樓食堂) | 20L/桶 | 鴻孚樂和圖形 | 廣東 | 廣州富凌食品科技有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)龍穴街啟航路11號 | 2025-09-02 |
| 5 | DBJ25441600597620252ZX | 糧食加工品 | 大米 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)河源校區(qū)第一食堂(首層) | 25kg/包 | / | 廣東 | 徐州市張場米業(yè)有限公司 | 徐州市賈汪區(qū)塔山鎮(zhèn)張場村 | 2025-08-09 |
| 6 | DBJ25441600597610874ZX | 糧食加工品 | 高級水包粉(小麥粉) | 河源市源城區(qū)玖龍府誠信幼兒園 | 25kg/袋 | 穗嘉豐 | 廣東 | 東莞穗豐糧食集團(tuán)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)麻涌進(jìn)港路1號 | 2025-08-11 |
| 7 | DBJ25441600597620236ZX | 糧食加工品 | 馬壩油粘 | 東源縣勝業(yè)豪庭幼兒園 | 25kg/袋 | 瀧江和圖形 | 廣東 | 吉水縣水南興農(nóng)糧食加工廠 | 江西省吉水縣水南圩鎮(zhèn) | 2025-08-02 |
| 8 | DBJ25441600597610894ZX | 水果制品 | 芒果干(果脯類) | 河源市源城區(qū)繼新食品店 | 160克/袋 | 含羞草和圖形 | 廣東 | 含羞草(江蘇)食品有限公司 | 南京市溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)溧星路97號 | 2025-08-01 |
| 9 | DBJ25441600597610895ZX | 水果制品 | 清香半李 | 河源市源城區(qū)繼新食品店 | 140克/罐 | / | 廣東 | 浙江嘉美格食品科技股份有限公司 | 浙江省湖州市南潯區(qū)千金鎮(zhèn)金航路8號 | 2025-08-01 |
| 10 | DBJ25441600597610890ZX | 乳制品 | 藍(lán)莓(果粒)風(fēng)味酸奶 | 河源市源城區(qū)繼新食品店 | 150g/袋 | 純甄和圖形 | 廣東 | 河南三劍客農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 漯河市沙澧產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)湘江西路869號 | 2025-07-27 |
| 11 | DBJ25441600597670280ZX | 方便食品 | 黑涼粉 | 河源高級中學(xué)第二食堂 | 500克(5×100克)/袋 | 宇峰和圖形 | 廣東 | 廣西靈山縣宇峰保健食品有限公司 | 靈山縣靈城鎮(zhèn)十里工業(yè)集中區(qū) | 2025-07-16 |
| 12 | DBJ25441600597670288ZX | 調(diào)味品 | 加碘精制鹽(食用鹽) | 河源高級中學(xué)第一食堂 | 2.5千克/包 | 粵鹽和圖形 | 廣東 | 江西富達(dá)鹽化有限公司 | 江西省宜春市樟樹市鹽化基地廬山路6號 | 2025-01-08 |
| 13 | DBJ25441600597610909ZX | 飲料 | 脈動維生素飲料 | 河源市源城區(qū)啟天下百貨店 | 600毫升/瓶 | 脈動 | 廣東 | 達(dá)能(中國)食品飲料有限公司 | 廣東省中山市小欖鎮(zhèn)菊城大道東37號 | 2025-04-15 |
| 14 | DBJ25441600597610912ZX | 飲料 | 統(tǒng)一無糖春拂焙茶 原味茶飲料 | 河源市源城區(qū)啟天下百貨店 | 500毫升/瓶 | 統(tǒng)一 | 廣東 | 惠州統(tǒng)實(shí)企業(yè)有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣泰美鎮(zhèn)板橋工業(yè)區(qū) | 2025-05-05 |
| 15 | DBJ25441600597670296ZX | 糧食加工品 | 精選香米 | 河源江東新區(qū)碧桂園鳳凰山幼兒園食堂 | 25kg/袋 | / | 廣東 | 河源市敏豐糧油有限公司 | 河源市源城區(qū)龍嶺工業(yè)園西至龍濱大道北至龍嶺B路 | 2025-08-27 |
| 16 | DBJ25441600597620240ZX | 餐飲食品 | 餐盤 | 河源技師學(xué)院(第一食堂) | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-15 |
| 17 | DBJ25441600597620251ZX | 調(diào)味品 | 好辣椒粗粉 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)河源校區(qū)第一食堂(首層) | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-12 |
| 18 | DBJ25441600597660020ZX | 調(diào)味品 | 山西陳醋【食醋】 | 河源市振安實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)有限公司 | 420mL/瓶 | 水塔和圖形 | 廣東 | 山西水塔醋業(yè)股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號 | 2025-03-02 |
| 19 | DBJ25441600597660022ZX | 糧食加工品 | 金絲九里香粘 | 河源市振安實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)有限公司 | 24㎏/袋 | 祥美粒 | 廣東 | 襄陽市啟昱華風(fēng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 襄陽市吳店鎮(zhèn)清潭社區(qū) | 2025-08-18 |
| 20 | DBJ25441600597680066ZX | 餐飲食品 | 菜碟 | 河源市高新區(qū)聚源尚食餐飲店 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-18 |
| 21 | DBJ25441600597610884ZX | 糧食加工品 | 廚師福餐飲香米(大米) | 河源市源城區(qū)東城幼兒園 | 25kg/袋 | 廚師福和圖形 | 廣東 | 惠州市眾口福米業(yè)有限公司 | 廣東省惠州市江北西19號區(qū)糧食倉庫 | 2025-08-17 |
| 22 | DBJ25441600597670284ZX | 乳制品 | 桂馥蘭香牛奶 | 河源市江東新區(qū)滿分百貨商行 | 200mL/盒 | 中乳和圖形 | 廣東 | 天津中芬乳業(yè)有限公司 | 天津市寧河區(qū)造甲城道口甲區(qū)112號 | 2025-06-19 |
| 23 | DBJ25441600597610938ZX | 調(diào)味品 | 鹽焗雞調(diào)味粉 | 河源市深河中學(xué)第一食堂 | 1千克/袋 | 嘉文和圖形 | 廣東 | 梅州市鴻興食品有限公司 | 梅州市梅江區(qū)干才村國道旁 | 2025-08-14 |
| 24 | DBJ25441600597670290ZX | 糧食加工品 | 大米 | 河源江東新區(qū)和平幼兒園食堂 | 25kg/袋 | 龍佳禾和圖形 | 廣東 | 連云港鑫龍米業(yè)有限公司 | 贛榆區(qū)贛馬鎮(zhèn)東關(guān) | 2025-08-06 |
| 25 | DBJ25441600597670301ZX | 調(diào)味品 | 麻辣鮮調(diào)味料 | 河源理工學(xué)校(三樓食堂) | 118克/袋 | 王守義和圖形 | 廣東 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 2025-05-29 |
| 26 | DBJ25441600597670295ZX | 調(diào)味品 | 加碘自然食用鹽 | 河源江東新區(qū)碧桂園鳳凰山幼兒園食堂 | 250克/包 | 粵鹽和圖形 | 廣東 | 山東省魯鹽集團(tuán)東方海鹽有限公司 | 山東省濱州北海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬山子鎮(zhèn)向陽路52號 | 2025-05-28 |
| 27 | DBJ25441600597620255ZX | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物調(diào)和油 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)河源校區(qū)第一食堂(二樓) | 20L/瓶 | 鴻孚樂和圖形 | 廣東 | 廣州富凌食品科技有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)龍穴街啟航路11號 | 2025-09-02 |
| 28 | DBJ25441600597610876ZX | 糧食加工品 | 長粒香米 | 河源市源城區(qū)小博士幼兒園 | 25kg/袋 | 世紀(jì)源和圖形 | 廣東 | 莆田市利源米業(yè)有限公司 | 莆田市涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)塔山村塔橋221號 | 2025-08-23 |
| 29 | DBJ25441600597620247ZX | 糧食加工品 | 農(nóng)家米 | 河源技師學(xué)院(第二食堂) | 25kg/袋 | 東江田和圖形 | 廣東 | 河源市盈昌米業(yè)有限公司 | 河源市源城區(qū)新塘村茍排小組18號 | 2025-09-07 |
| 30 | DBJ25441600597610939ZX | 糧食加工品 | 長粒香米 | 河源市深河中學(xué)第一食堂 | 25kg/袋 | 世紀(jì)源和圖形 | 廣東 | 莆田市利源米業(yè)有限公司 | 莆田市涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)塔山村塔橋221號 | 2025-08-23 |
| 31 | DBJ25441600597620244ZX | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物調(diào)和油 | 河源技師學(xué)院(第一食堂) | 20升/桶 | 加元味 | 廣東 | 東莞市佳烽食品有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)金鳳凰工業(yè)區(qū)金鳳凰大道一街二號1號樓一樓 | 2025-08-30 |
| 32 | DBJ25441600597670297ZX | 調(diào)味品 | 調(diào)味料酒 | 河源理工學(xué)校(二樓食堂) | 500ml/瓶 | 美味明記和圖形 | 廣東 | 東莞市天味調(diào)味品有限公司茶山分公司 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)盧元路68號102室 | 2025-07-22 |
| 33 | DBJ25441600597680059ZX | 餐飲食品 | 碗1 | 鼎祥飲食(廣東)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-18 |
| 34 | DBJ25441600597680061ZX | 餐飲食品 | 餐盤1 | 鼎祥飲食(廣東)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-18 |
| 35 | DBJ25441600597610877ZX | 調(diào)味品 | 特制食鹽(加碘食用鹽) | 河源市源城區(qū)東江首府標(biāo)點(diǎn)幼兒園 | 400克/包 | 粵鹽和圖形 | 廣東 | 廣鹽(佛山)供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)荷城街道興創(chuàng)路28號 | 2025-03-28 |
| 36 | DBJ25441600597670286ZX | 飲料 | 咕嘟暢水牛酸奶飲品(西柚味) | 河源市江東新區(qū)好運(yùn)百貨超市 | 205g/瓶 | 咕嘟暢 | 廣東 | 巴馬益生菌科技有限公司 | 廣西河池市巴馬瑤族自治縣六一創(chuàng)業(yè)園1棟 | 2025-08-19 |
| 37 | DBJ25441600597610907ZX | 餐飲食品 | 碗 | 河源市河源中學(xué)(第二食堂) | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-10 |
| 38 | DBJ25441600597610920ZX | 餐飲食品 | 餐盤 | 河源市河源中學(xué)(第一食堂) | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-10 |
| 39 | DBJ25441600597610936ZX | 餐飲食品 | 餐盤 | 河源市深河中學(xué)第二食堂 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-11 |
| 40 | DBJ25441600597610928ZX | 飲料 | 名仁蘇打水飲料(無糖·無汽) | 河源市源城區(qū)三河百貨店 | 375ml/瓶 | 名仁和圖形 | 廣東 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 | 焦作市黃河大道(西段)68號 | 2025-03-29 |
| 41 | DBJ25441600597670277ZX | 糧食加工品 | 歡宴軟丁優(yōu)米【秈米】 | 河源市江東新區(qū)德愛學(xué)校食堂 | 25千克/袋 | / | 廣東 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)沙格村通港路2號 | 2025-08-25 |
| 42 | DBJ25441600597610904ZX | 糧食加工品 | 佳家歡 | 河源市河源中學(xué)(第二食堂) | 25kg/袋 | 馫盧記 | 廣東 | 龍巖鴻順米業(yè)有限公司 | 福建省龍巖市永定區(qū)坎市鎮(zhèn)碧溪路855號 | 2025-08-26 |
| 43 | DBJ25441600597620238ZX | 餐飲食品 | 湯匙 | 河源技師學(xué)院(第一食堂) | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-15 |
| 44 | DBJ25441600597620250ZX | 餐飲食品 | 餐盤 | 河源技師學(xué)院(第二食堂) | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-15 |
| 45 | DBJ25441600597680057ZX | 餐飲食品 | 筷子1 | 鼎祥飲食(廣東)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-18 |
| 46 | DBJ25441600597660021ZX | 方便食品 | 穗嘉豐大碗面(非油炸、熱風(fēng)干燥方便面) | 河源市振安實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)有限公司 | 3.5千克/箱 | 穗嘉豐 | 廣東 | 豐順縣瑞豐糧油食品有限公司 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)東里206國道33號 | 2025-09-11 |
| 47 | DBJ25441600597610880ZX | 乳制品 | 學(xué)生飲用奶純牛奶 | 河源市源城區(qū)愛加倍幼兒園 | 200mL/瓶 | QQ星和圖形 | 廣東 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)伊利大街1號 | 2025-07-18 |
| 48 | DBJ25441600597610881ZX | 糧食加工品 | 大米 | 河源市源城區(qū)文昌學(xué)校 | 25kg/袋 | 香宴蓮花香 | 廣東 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉(xiāng) | 2025-08-03 |
| 49 | DBJ25441600597660018ZX | 乳制品 | 純牛奶 | 河源市和供農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 125mL/盒 | 未來星和圖形 | 廣東 | 蒙牛乳業(yè)泰安有限責(zé)任公司 | 山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街669號 | 2025-07-22 |
| 50 | DBJ25441600597670291ZX | 餐飲食品 | 湯匙 | 河源江東新區(qū)和平幼兒園食堂 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-09 |
| 51 | DBJ25441600597610879ZX | 糧食加工品 | 中國香油粘 | 河源市源城區(qū)愛加倍幼兒園 | 15kg/袋 | 吉田 | 廣東 | 江西井岡山糧油集團(tuán)有限公司 | 江西省吉安市吉水縣城西工業(yè)園 | 2025-07-08 |
| 52 | DBJ25441600597610889ZX | 糧食加工品 | 優(yōu)選蓮花香米 | 河源市源城區(qū)外灘花園幼兒園 | 25千克/袋 | 元寶 | 廣東 | 益海嘉里(吉安)糧油食品有限公司 | 江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)吉太路18號 | 2025-08-15 |
| 53 | DBJ25441600597610922ZX | 飲料 | 檸檬味果味飲料 | 河源市源城區(qū)東瓊食品商店 | 500ml/瓶 | 依能和圖形 | 廣東 | 中山市富田食品有限公司 | 廣東省中山市五桂山鎮(zhèn)南橋管理區(qū) | 2025-05-09 |
| 54 | DBJ25441600597620245ZX | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物調(diào)和油 | 河源技師學(xué)院(第二食堂) | 20升/桶 | 加元味 | 廣東 | 東莞市佳烽食品有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)金鳳凰工業(yè)區(qū)金鳳凰大道一街二號1號樓一樓 | 2025-08-30 |
| 55 | DBJ25441600597620262ZX | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 蒸香板栗仁 | 東源縣板栗發(fā)展有限公司 | 750g/箱 | 望郎回和圖形 | 廣東 | 東源縣板栗發(fā)展有限公司 | 東源縣船塘鎮(zhèn)省級板栗產(chǎn)業(yè)園 | 2025-09-10 |
| 56 | DBJ25441600597680068ZX | 餐飲食品 | 筷子2 | 永勤實(shí)業(yè)(河源)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-22 |
| 57 | DBJ25441600597680079ZX | 餐飲食品 | 面碗 | 河源市京泉華科技有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-23 |
| 58 | DBJ25441600597680085ZX | 餐飲食品 | 四方盤 | 西可通信技術(shù)設(shè)備(河源)有限公司(一期食堂) | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-25 |
| 59 | DBJ25441600597680093ZX | 餐飲食品 | 碗2 | 西可通信技術(shù)設(shè)備(河源)有限公司(一期食堂) | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-24 |
| 60 | DBJ25441600597680110ZX | 餐飲食品 | 四方盤 | 河源市恒英餐飲服務(wù)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-26 |
| 61 | DBJ25441600597660011ZX | 食用油、油脂及其制品 | 長壽花壓榨玉米油 | 河源市和供農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 5升/桶 | 長壽花和圖形 | 廣東 | 長壽花食品股份有限公司 | 鄒平縣韓店鎮(zhèn)民營科技園 | 2025-06-01 |
| 62 | DBJ25441600597620254ZX | 調(diào)味品 | 泰式甜辣醬(半固態(tài)復(fù)合調(diào)味醬) | 廣東技術(shù)師范大學(xué)河源校區(qū)第一食堂(二樓) | 1kg/袋 | 憶新和圖形 | 廣東 | 河南正紅食品科技有限公司 | 河南省商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)商鼎路與匯聚十路交叉口東南角160號 | 2025-01-21 |
| 63 | DBJ25441600597660012ZX | 豆制品 | 和小豆(干腐竹) | 河源市和供農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 2.5kg/袋 | / | 廣東 | 和小豆食品科技(廣東)有限公司 | 廣東省河源市和平縣合水鎮(zhèn) | 2025-09-03 |
| 64 | DBJ25441600597610954ZX | 酒類 | 56度高粱酒 | 河源市源城區(qū)湘承糧酒坊 | 散裝,56%vol | / | 廣東 | 河源市源城區(qū)湘承糧酒坊 | 河源市源城區(qū)新江二路北115號 | 2025-02-19 |
| 65 | DBJ25441600597610956ZX | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 開口板栗 | 河源市創(chuàng)始人農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | (120克×8包)/箱 | 原創(chuàng)人和圖形 | 廣東 | 河源市創(chuàng)始人農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河源市源城區(qū)源西百子園工業(yè)區(qū) | 2025-09-19 |
| 66 | DBJ25441600597610961ZX | 酒類 | 白酒 | 河源市源城區(qū)綠之源酒坊 | 散裝,27%vol | / | 廣東 | 河源市源城區(qū)綠之源酒坊 | 河源市源城區(qū)白嶺頭葉屋村 | 2025-03-16 |
| 67 | DBJ25441600597680090ZX | 餐飲食品 | 白色菜碟1 | 西可通信技術(shù)設(shè)備(河源)有限公司(一期食堂) | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-25 |
| 68 | DBJ25441600597680087ZX | 餐飲食品 | 料碟 | 西可通信技術(shù)設(shè)備(河源)有限公司(一期食堂) | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-24 |
| 69 | DBJ25441600597680096ZX | 餐飲食品 | 餐盤2 | 河源市華冠物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-25 |
| 70 | DBJ25441600597680107ZX | 餐飲食品 | 塑料碗 | 河源市恒英餐飲服務(wù)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-26 |
| 71 | DBJ25441600597680100ZX | 餐飲食品 | 塑料餐碟1 | 西可通信技術(shù)設(shè)備(河源)有限公司 | / | / | 廣東 | / | / | 2025-09-25 |
