
重慶市潼南區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于70批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第12號)
近期,重慶市潼南區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、速凍食品等17類食品70批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品68批次,不合格樣品2批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息詳見附件。
所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動查處工作,同時已采取風(fēng)險控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進(jìn)行整改。
特此通告。
重慶市潼南區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年11月20日
| 監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 被抽樣單位名稱:潼南區(qū)毛哥早餐店;被抽樣網(wǎng)店名稱:美團(tuán)鄭氏小籠包 | 被抽樣單位地址:重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處接龍街天龍大廈1層5號;被抽樣網(wǎng)店網(wǎng)址:美團(tuán)(手機(jī)App) | 手工白饅頭 | / | / | 2025-05-28(其他日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.0448g/kg║不得使用 | 重慶市市場監(jiān)督管理局/省級專項 | / |
| 2 | / | / | 潼南區(qū)廣購生活超市 | 重慶市潼南區(qū)大佛街道辦事處建設(shè)路66號附1、2、3號 | 二荊條 | 散裝 | / | 2025-09-02(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.099mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市潼南區(qū)市場監(jiān)督管理局/市級食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢 | / |
| 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 潼南區(qū)錦奕購物中心 | 重慶 | 橘子 | 散裝 | 2025-10-14(購進(jìn)日期) | / |
| 2 | / | / | 潼南區(qū)錦奕購物中心 | 重慶 | 鴨蛋 | 散裝 | 2025-10-14(購進(jìn)日期) | / |
| 3 | / | / | 潼南區(qū)錦奕購物中心 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-10-14(購進(jìn)日期) | / |
| 4 | / | / | 潼南區(qū)錦奕購物中心 | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-10-14(購進(jìn)日期) | / |
| 5 | / | / | 重慶市優(yōu)潼供應(yīng)鏈管理有限公司 | 重慶 | 粉果(西紅柿) | 散裝 | 2025-10-14(購進(jìn)日期) | / |
| 6 | / | / | 重慶市優(yōu)潼供應(yīng)鏈管理有限公司 | 重慶 | 西紅柿 | 散裝 | 2025-10-14(購進(jìn)日期) | / |
| 7 | / | / | 潼南區(qū)美日生鮮超市 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-10-10(購進(jìn)日期) | / |
| 8 | / | / | 潼南區(qū)美日生鮮超市 | 重慶 | 鴨蛋 | 散裝 | 2025-10-10(購進(jìn)日期) | / |
| 9 | / | / | 潼南區(qū)美日生鮮超市 | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-10-10(購進(jìn)日期) | / |
| 10 | / | / | 潼南區(qū)美日生鮮超市 | 重慶 | 蜜桔 | 散裝 | 2025-10-10(購進(jìn)日期) | / |
| 11 | / | / | 潼南區(qū)美日生鮮超市 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-10-10(購進(jìn)日期) | / |
| 12 | / | / | 潼南區(qū)潼客隆購物中心 | 重慶 | 鴨蛋 | 散裝 | 2025-10-09(購進(jìn)日期) | / |
| 13 | / | / | 潼南區(qū)潼客隆購物中心 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2025-10-09(購進(jìn)日期) | / |
| 14 | / | / | 潼南區(qū)潼客隆購物中心 | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-10-09(購進(jìn)日期) | / |
| 15 | / | / | 潼南區(qū)潼客隆購物中心 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-10-09(購進(jìn)日期) | / |
| 16 | / | / | 潼南區(qū)潼客隆購物中心 | 重慶 | 蜜薯 | 散裝 | 2025-10-09(購進(jìn)日期) | / |
| 17 | / | / | 潼南區(qū)潼客隆購物中心 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2025-10-09(購進(jìn)日期) | / |
| 18 | / | / | 潼南區(qū)潼客隆購物中心 | 重慶 | 西紅柿 | 散裝 | 2025-10-09(購進(jìn)日期) | / |
| 19 | / | / | 潼南區(qū)潼客隆購物中心 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-10-09(購進(jìn)日期) | / |
| 20 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠成都生產(chǎn)基地 | 成都市蒲江縣大塘鎮(zhèn)西街158號 | 潼南區(qū)林峰副食店 | 重慶 | 牛欄山陳釀酒(調(diào)香白酒) | 酒精度:42%vol,500ml/瓶 | 2025-02-27 | / |
| 21 | 農(nóng)夫山泉四川峨眉山飲料有限公司 | 峨眉山市高橋鎮(zhèn)萬佛嶺路北段1號 | 潼南區(qū)林峰副食店 | 重慶 | 飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2025-06-26 | / |
| 22 | / | / | 潼南區(qū)百順超市 | 重慶 | 紅苕粉 | / | 2025-08-27(購進(jìn)日期) | / |
| 23 | 中江縣興旺掛面廠 | 中江縣輯慶鎮(zhèn)永遠(yuǎn)村一社 | 潼南區(qū)林峰副食店 | 重慶 | 中江面 | 1.75千克/袋 | 2025-07-20 | / |
| 24 | / | / | 潼南區(qū)百順超市 | 重慶 | 大白豆 | / | 2025-09-20(購進(jìn)日期) | / |
| 25 | 嘉士伯重慶啤酒有限公司 | 重慶市北部新區(qū)大竹林恒山東路9號 | 潼南區(qū)林峰副食店 | 重慶 | 重慶啤酒丨國賓 | 500mL/罐,酒精度:≥2.5%vol | 2025-05-14 | / |
| 26 | / | / | 潼南區(qū)百順超市 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-09-20(購進(jìn)日期) | / |
| 27 | / | / | 潼南區(qū)百順超市 | 重慶 | 花生米 | / | 2025-09-22(購進(jìn)日期) | / |
| 28 | / | / | 潼南區(qū)百順超市 | 重慶 | 玉米渣 | / | 2025-09-20(購進(jìn)日期) | / |
| 29 | / | / | 潼南區(qū)百順超市 | 重慶 | 紅豆 | / | 2025-09-20(購進(jìn)日期) | / |
| 30 | / | / | 潼南區(qū)林峰副食店 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-09-20(購進(jìn)日期) | / |
| 31 | 重慶百事天府飲料有限公司 | 重慶市渝北區(qū)寶環(huán)路768號 | 潼南區(qū)林峰副食店 | 重慶 | 百事可樂 | 500毫升/瓶 | 2025-06-28 | / |
| 32 | 簡陽市夏氏食品有限公司 | 四川省成都市簡陽市禾豐社區(qū)接龍社區(qū)6組104號 | 潼南區(qū)五妹副食超市 | 重慶 | 魚酸菜(鹽水漬菜) | 400克/袋 | 2025-01-02 | / |
| 33 | 農(nóng)夫山泉四川青城山飲料有限公司 | 四川省成都市都江堰市上陽大道683號 | 潼南區(qū)渝家百順生活超市中心 | 重慶 | 飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 2025-08-05 | / |
| 34 | 中江縣三鑫糧油有限公司 | 中江縣南華鎮(zhèn)南渡村8社幸福路 | 潼南區(qū)五妹副食超市 | 重慶 | 三鑫涼面(普通掛面) | 1.5千克/把 | 2025-07-03 | / |
| 35 | 四川國莎實(shí)業(yè)有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)龍?zhí)豆I(yè)園航天路66號 | 潼南區(qū)五妹副食超市 | 重慶 | 雞精調(diào)味料 | 50克/袋 | 2024-11-29 | / |
| 36 | / | / | 潼南區(qū)渝家百順生活超市中心 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-09-23(購進(jìn)日期) | / |
| 37 | / | / | 潼南區(qū)渝家百順生活超市中心 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-08-27(購進(jìn)日期) | / |
| 38 | 重慶有源糧油有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)響堂村三社 | 潼南區(qū)五妹副食超市 | 重慶 | 食用植物調(diào)和油 | 280ml/瓶 | 2024-09-08 | / |
| 39 | 嘉士伯重慶啤酒有限公司 | 重慶市北部新區(qū)大竹林恒山東路9號 | 潼南區(qū)五妹副食超市 | 重慶 | 重慶啤酒國賓 | 500mL/瓶;酒精度:≥2.5%vol | 2025-07-26 | / |
| 40 | 重慶蘭果哥食品有限公司 | 銅梁區(qū)侶俸鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路 | 潼南區(qū)渝家百順生活超市中心 | 重慶 | 涼面風(fēng)味掛面 | 1.5Kg/把 | 2025-06-09 | / |
| 41 | / | / | 潼南區(qū)五妹副食超市 | 重慶 | 粉絲 | / | 2025-06-06(購進(jìn)日期) | / |
| 42 | / | / | 潼南區(qū)渝家百順生活超市中心 | 重慶 | 梨 | / | 2025-09-23(購進(jìn)日期) | / |
| 43 | / | / | 潼南區(qū)渝家百順生活超市中心 | 重慶 | 豌豆 | / | 2025-09-03(購進(jìn)日期) | / |
| 44 | 新都區(qū)泰興鎮(zhèn)順發(fā)食品廠 | 成都市新都區(qū)泰興鎮(zhèn)窯壩村11社113號 | 重慶市潼南區(qū)周玉桂食品超市 | 重慶 | 鳳梨味冬瓜蓉月餅 | 30克/個 | 2025-09-02 | / |
| 45 | / | / | 潼南區(qū)景宏食品經(jīng)營部 | 重慶 | 本地大黃豆 | / | 2025-08-20(購進(jìn)日期) | / |
| 46 | 成都國豪味業(yè)食品有限公司 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)白馬村一組 | 潼南區(qū)景宏食品經(jīng)營部 | 重慶 | 味精(分裝) | 100g/袋 | 2025-05-28 | / |
| 47 | 四川國莎實(shí)業(yè)有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)龍?zhí)豆I(yè)園航天路66號 | 潼南區(qū)景宏食品經(jīng)營部 | 重慶 | 莎麥[雞精調(diào)味料] | 100克/袋 | 2025-08-19 | / |
| 48 | / | / | 重慶市潼南區(qū)周玉桂食品超市 | 重慶 | 紅糖 | / | 2025-09-17(購進(jìn)日期) | / |
| 49 | / | / | 潼南區(qū)景宏食品經(jīng)營部 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-08-20(購進(jìn)日期) | / |
| 50 | 重慶蘭果哥食品有限公司 | 銅梁區(qū)侶俸鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路 | 潼南區(qū)景宏食品經(jīng)營部 | 重慶 | 涼面風(fēng)味掛面 | 1.5kg/把 | 2025-08-10 | / |
| 51 | 重慶合川鹽化工業(yè)有限公司 | 重慶市合川區(qū)南辦處花園路2666號 | 重慶市潼南區(qū)周玉桂食品超市 | 重慶 | 加碘食用鹽 | 400克/袋 | 2024-08-24 | / |
| 52 | 嘉士伯重慶啤酒有限公司 | 重慶市北部新區(qū)大竹林恒山東路9號 | 重慶市潼南區(qū)周玉桂食品超市 | 重慶 | 重慶啤酒國賓 | 500mL/瓶,酒精度:≥2.5%vol | 2025-03-23 | / |
| 53 | / | / | 重慶市潼南區(qū)周玉桂食品超市 | 重慶 | 紅薯粉條 | 500克/把 | 2025-02-05 | / |
| 54 | / | / | 潼南區(qū)景宏食品經(jīng)營部 | 重慶 | 白蕓豆 | / | 2025-08-21(購進(jìn)日期) | / |
| 55 | 簡陽市夏氏食品有限公司 | 四川省成都市簡陽市禾豐社區(qū)接龍社區(qū)6組104號 | 重慶市潼南區(qū)周玉桂食品超市 | 重慶 | 魚酸菜(鹽水漬菜) | 400克/袋 | 2025-03-08 | / |
| 56 | / | / | 潼南區(qū)世紀(jì)民華生活超市(個體工商戶) | 重慶 | 紅豆 | / | 2025-09-20(購進(jìn)日期) | / |
| 57 | / | / | 潼南區(qū)世紀(jì)民華生活超市(個體工商戶) | 重慶 | 玉米渣 | / | 2025-09-20(購進(jìn)日期) | / |
| 58 | / | / | 潼南區(qū)世紀(jì)民華生活超市(個體工商戶) | 重慶 | 小米 | / | 2025-09-20(購進(jìn)日期) | / |
| 59 | / | / | 潼南區(qū)柚佳生活超市 | 重慶 | 蘋果 | / | 2025-09-20(購進(jìn)日期) | / |
| 60 | / | / | 潼南區(qū)世紀(jì)民華生活超市(個體工商戶) | 重慶 | 黃豆 | / | 2025-09-20(購進(jìn)日期) | / |
| 61 | / | / | 潼南區(qū)柚佳生活超市 | 重慶 | 梨 | / | 2025-09-19(購進(jìn)日期) | / |
| 62 | / | / | 潼南區(qū)世紀(jì)民華生活超市(個體工商戶) | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-09-12(購進(jìn)日期) | / |
| 63 | / | / | 潼南區(qū)世紀(jì)民華生活超市(個體工商戶) | 重慶 | 黑豆 | / | 2025-09-20(購進(jìn)日期) | / |
| 64 | / | / | 潼南區(qū)柚佳生活超市 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-09-21(購進(jìn)日期) | / |
| 65 | / | / | 潼南區(qū)柚佳生活超市 | 重慶 | 土豆 | / | 2025-09-22(購進(jìn)日期) | / |
| 66 | / | / | 潼南區(qū)柚佳生活超市 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2025-09-19(購進(jìn)日期) | / |
| 67 | / | / | 潼南區(qū)柚佳生活超市 | 重慶 | 火龍果 | / | 2025-09-19(購進(jìn)日期) | / |
| 68 | / | / | 潼南區(qū)陳紅梅食品店 | 重慶 | 柚子 | 散裝 | 2025-09-16(購進(jìn)日期) | / |
重慶市潼南區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于70批次食品安全抽檢情況的通告 (2025年第12號).png

