
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告——2025年第44期
近期,云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢1024批次樣品,檢出18批次樣品不合格。產(chǎn)品抽檢結(jié)果可查詢https://amr.yn.gov.cn/。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門已依法開展核查處置。
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年11月14日
| 監(jiān)督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | / | / | 文山市鄧?yán)项^餐飲店(個(gè)體工商戶) | 云南省文山壯族苗族自治州文山市開化街道辦事處振華社區(qū)東風(fēng)路光大購(gòu)物中心4層4-2號(hào)商鋪 | 筷子(自主消毒) | / | / | 消毒日期:2025/4/28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出;陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.22mg/100cm2║不得檢出 | / |
| 2 | / | / | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)老惠水果店 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道麒麟橋社區(qū)二組187號(hào) | 龍眼 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/4/21 | 二氧化硫殘留量║0.145g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 3 | / | / | 玉龍縣口袋先生蔬菜批發(fā)店(個(gè)體工商戶) | 云南省麗江市玉龍納西族自治縣黃山街道五臺(tái)居委會(huì)上吉農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 麗江臘排骨 | / | / | 2025/6/5 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.9g/100g║≤0.5g/100g | / |
| 4 | / | / | 云南四方街商貿(mào)有限公司車管所分公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)云鶴路281號(hào) | 山藥 | / | / | 2025/5/13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.13mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 5 | / | / | 呈貢存仙蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 云南省昆明市呈貢區(qū)龍城街道金龍市場(chǎng)步行街4號(hào)商鋪 | 油麥菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/27 | 阿維菌素║0.37mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 6 | / | / | 保山市大爾多商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)蘭城街道保岫西路馬里商業(yè)中心二樓 | 半干米線 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/6/4 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.658g/kg║不得使用 | / |
| 7 | 彌勒市王偉糕點(diǎn)店(個(gè)人獨(dú)資) | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽(yáng)街道佛城商都一期2-14號(hào) | 彌勒市王偉糕點(diǎn)店(個(gè)人獨(dú)資) | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽(yáng)街道佛城商都一期2-14號(hào) | 素餅(糕點(diǎn)) | / | / | 2025/7/16 | 檸檬黃║0.00651g/kg║不得使用 | / |
| 8 | / | / | 云南享滿嘉商貿(mào)有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州南華縣龍川鎮(zhèn)兩旗屯新區(qū) | 大觀本味瓜子(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/9/9 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.5g/100g║≤0.80g/100g | / |
| 9 | / | / | 馬關(guān)隆潤(rùn)食品店 | 云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)海子邊社區(qū)駿城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)2-4號(hào)門面 | 泡姜(醬腌菜) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/12/10 | 二氧化硫殘留量║0.420g/kg║≤0.1g/kg | / |
| 10 | / | / | 昆明市盤龍區(qū)紫正小吃店 | 云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟鎮(zhèn)大廠村5幢1號(hào) | 花椒花卷(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/17 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.0627g/kg║不得使用 | / |
| 11 | / | / | 文山市蘇靈水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市開化街道辦事處恒豐農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)E7-7號(hào) | 泥鰍 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/7 | 恩諾沙星║162μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 12 | 云南省陸良縣三岔河鎮(zhèn)青源糧食加工廠 | 云南省陸良縣三岔河鎮(zhèn)洪口子 | 云南省陸良縣三岔河鎮(zhèn)青源糧食加工廠 | 云南省曲靖市陸良縣三岔河鎮(zhèn)洪口子 | 玉米糝 | 25kg/袋 | 爨谷康和圖形 | 2025/5/30 | 玉米赤霉烯酮║63μg/kg║≤60μg/kg | / |
| 13 | / | / | 瑞麗市喜潤(rùn)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)德宏片區(qū)瑞麗市勐卯街道辦事處瑞宏路36-1號(hào) | 上海青(普通白菜) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/28 | 氟蟲腈║0.050mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 14 | / | / | 德欽縣升平鎮(zhèn)偉成零售部 | 云南省迪慶藏族自治州德欽縣升平鎮(zhèn)溫商農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)B1—209號(hào) | 雞蛋 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/15 | 甲氧芐啶║358μg/kg║≤10μg/kg;磺胺類(總量)║1.02×103μg/kg║≤10μg/kg | / |
| 15 | / | / | 耿馬優(yōu)優(yōu)鮮果 | 云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮(zhèn)孟歡路 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/19 | 腈苯唑║0.081mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 16 | / | / | 南華縣沙橋鎮(zhèn)狄華芬百貨店 | 云南省楚雄彝族自治州南華縣沙橋鎮(zhèn)新北街148號(hào) | 長(zhǎng)粉絲 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/6/3 | 二氧化硫殘留量║0.141g/kg║不得使用 | / |
| 17 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)若夢(mèng)蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處長(zhǎng)水航城長(zhǎng)水集貿(mào)中心17號(hào) | 豇豆 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/6/5 | 氧樂果║0.24mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 18 | 昆明愛優(yōu)食品有限公司 | 云南省昆明市富民工業(yè)園區(qū)東元生態(tài)食品加工園1號(hào)廠房?jī)?nèi) | 昭通吉滿隆超市有限公司 | 云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)二環(huán)西路與蒙泉路交匯處吾悅廣場(chǎng)負(fù)一樓 | 金枕頭榴蓮餅 | 240克(30克×8枚)/袋 | 春城印象和圖形 | 2025/5/10 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.54g/100g║≤0.25g/100g | / |
附件3:部分不合格項(xiàng)目小知識(shí).docx

