
市市場監(jiān)督管理局關(guān)于11批次食品抽檢不合格情況的通告(2025年第8期)
近期,鹽城市市場監(jiān)督管理局完成2025年食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)461批次,涉及餅干、餐飲食品、食品添加劑、速凍食品、飲料、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、酒類、炒貨食品及堅果制品、糖果制品、糕點、茶葉及相關(guān)制品、方便食品、肉制品、糧食加工品、乳制品、豆制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油(油脂及其制品)、調(diào)味品、食糖、蛋制品、水產(chǎn)制品、蜂產(chǎn)品、冷凍飲品、罐頭、薯類和膨化食品、水果制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品等29大類食品。檢出其中食用農(nóng)產(chǎn)品、豆制品、調(diào)味品3大類食品11批次樣品不合格,詳細信息見附表。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市市場監(jiān)管局已責成相關(guān)縣(區(qū)、市)市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,依法查處違法行為。
特此通告。
鹽城市市場監(jiān)督管理局
2025年10月29日
| 不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 序號 | 被抽樣單位市 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 樣品規(guī)格 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 食品大類 |
| 1 | 鹽城 | / | / | 阜寧縣阜城張翠梅蘑菇攤位 | 阜寧縣阜城揚州路菜市場內(nèi) | 新鮮百合 約 500g | / | / | 2025/7/19 | 鎘(以Cd計)║0.112mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 2 | 鹽城 | / | / | 建湖縣辣斗辣火鍋店 | 江蘇省鹽城市建湖縣湖中南路896號建湖寶龍廣場購物中心第四M1-L4-001 | 大蔥 | / | / | 2025/7/21 | 噻蟲嗪║1.1mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 3 | 鹽城 | / | / | 蘇州七欣天天天餐飲有限公司濱海港城路分公司 | 江蘇省鹽城市濱??h城港城路99號歐堡利亞商業(yè)廣場B幢一層108、109、116、117室 | 大蔥 | / | / | 2025/7/27 | 噻蟲嗪║0.80mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 4 | 鹽城 | / | / | 鹽城市大豐區(qū)劉莊鎮(zhèn)敬老院 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)劉莊鎮(zhèn)競賽村三組 | 辣椒 | / | / | 2025/9/13 | 噻蟲胺║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 5 | 鹽城 | / | / | 響水縣響水鎮(zhèn)銀杏苑綜合養(yǎng)老服務(wù)中心 | 江蘇省鹽城市響水縣黃海路西側(cè),長江路北側(cè)52號 | 姜 | / | / | 2025/9/16 | 噻蟲胺║0.60mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 6 | 鹽城 | / | / | 建湖綠康湖垛家園醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司 | 江蘇省鹽城市建湖縣興建東路999號 | 豇豆 | / | / | 2025/9/5 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.65mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 7 | 鹽城 | / | / | 阜寧縣老年公寓(食堂) | 江蘇省鹽城市阜寧縣阜城蘇州路 | 豇豆 | / | / | 2025/9/6 | 毒死蜱║0.061mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 8 | 鹽城 | / | / | 鹽城市亭湖區(qū)城西邵洪鳳豆制品攤 | 鹽城市亭湖區(qū)城西小海市場 | 老豆腐(非發(fā)酵性豆制品) | 散裝稱重 | / | 2025/7/8 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.05g/kg║不得使用 | 豆制品 |
| 9 | 鹽城 | / | / | 鹽城市亭湖區(qū)城南謝長富調(diào)味品門市 | 鹽城市亭湖區(qū)沿河中路24號 | 良姜 | 散裝稱重 | / | 2025/4/17 | 二氧化硫殘留量║0.0625g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 |
| 10 | 鹽城 | / | / | 鹽城市鹽都區(qū)鹽瀆聚朋友餐飲店(個體工商戶) | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)新區(qū)華榮神州豪苑12號樓商鋪4 | 山藥 | / | / | 2025/7/29 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.65mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 11 | 鹽城 | / | / | 鹽城市鹽南高新區(qū)卞鳳清蔬菜經(jīng)營部(個體工商戶) | 鹽城市鹽南高新區(qū)新都街道日月路菜市場二樓南側(cè)5、6號攤位 | 生姜 | / | / | 2025/8/22 | 噻蟲胺║0.88mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |

