
中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)中山市范圍內(nèi)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的十大類食品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,具體包括餐飲食品、糧食加工品、其他食品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油油脂及其制品、薯類和膨化食品、特殊膳食食品和飲料共815批次,合格樣品808批次,不合格樣品7批次。檢驗(yàn)依據(jù)按照《廣東省食品安全監(jiān)督抽檢實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。具體抽檢信息詳見附件。
歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局舉報(bào)投訴電話12345。
特此通告。
附件:1.本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
2.食品監(jiān)督抽檢合格信息表(2025年第36期)
3.食品監(jiān)督抽檢不合格信息表(2025年第36期)
4.關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明
中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年10月31日
附件2:食品監(jiān)督抽檢合格信息表(2025年第36期).xlsx
附件3:食品監(jiān)督抽檢不合格信息表(2025年第36期).xlsx
附件4:關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.doc
| 食品監(jiān)督抽檢不合格信息表(2025年第36期) | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║ 檢驗(yàn)結(jié)果║ 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| SBJ25442000603238232 | 1 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市沙溪鎮(zhèn)華利強(qiáng)食店 | 中山市沙溪鎮(zhèn)港園村康樂路40號(hào)沙溪中心市場(chǎng)E06卡 | 碗 | / | 2025年7月23日 | 大腸菌群║ 檢出/50cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 20251031 | 2025年10月31日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 |
| DBJ25442000603330856 | 2 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市官記食店 | 中山市石岐區(qū)湖濱中路23號(hào)第4卡鋪 | 白切鴨飯+例湯(熱上)(自制) | / | (其他)2025-08-18 | 沙門氏菌║ 檢出/25g║ 0/25g | 餐飲食品 | 20251031 | 2025年10月31日 | 市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗(yàn)所 |
| DBJ25442000613534663 | 3 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)耀記河粉檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村市場(chǎng)一樓河粉檔 | 小面(生濕面制品) | / | 2025-08-14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽 (以脫氫乙酸計(jì))║ 0.403g/kg║ 不得使用 | 糧食加工品 | 20251031 | 2025年10月31日 | 市監(jiān)督抽檢 | 利誠(chéng)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| SBJ25442000606469688 | 4 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市南頭鎮(zhèn)玉珊三鳥檔 | 中山市南頭鎮(zhèn)南和西路94號(hào)首層(合興市場(chǎng)) | 湖南雞(雞肉) | / | 2025-08-06 | 呋喃唑酮代謝物║ 3.52μg/kg║ 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20251031 | 2025年10月31日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| DBJ25442000613534398 | 5 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市霖晨貿(mào)易有限公司 | 中山市南朗街道龍珠大道113號(hào)之一3號(hào)廠房1卡 | 生姜 | / | 2025-08-06 | 毒死蜱║ 0.038mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20251031 | 2025年10月31日 | 市監(jiān)督抽檢 | 利誠(chéng)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| DBJ25442000602266087 | 6 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市東區(qū)劉永佳雜貨店 | 中山市東區(qū)新村市場(chǎng) | 五谷雜糧蛋(雞蛋) | / | 2025-08-25 | 甲硝唑║ 32.9μg/kg║ 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20251031 | 2025年10月31日 | 市監(jiān)督抽檢 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| DBJ24442000003649214 | 7 | 流通環(huán)節(jié) | 桂陽(yáng)縣浩塘鎮(zhèn)良鑫食品加工坊 | 湖南省彬州市桂陽(yáng)縣浩塘鎮(zhèn)豐加圩 | 中山市民眾鎮(zhèn)雨果水果商行 | 中山市民眾鎮(zhèn)仁和路48號(hào)1卡 | 香芋片 | 200克/袋 | 生產(chǎn)日期:2024-10-28 | 鉛(Pb)║ 0.286mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 薯類和膨化食品 | 20251031 | 2025年10月31日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 |

