
近期我市市場監(jiān)管部門抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品和餐飲食品兩類160批次樣品,檢驗合格140批次,不合格20批次。
特此通告。
張家口市市場監(jiān)督管理局
2025年11月06日
(信息公開類型:主動公開)
市抽食品抽檢不合格-20251106(食品快檢結(jié)果驗證專項).xlsx
市抽食品抽檢合格-20251106(快檢結(jié)果驗證專項).xlsx
不合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 康??h康都商務(wù)酒店 | 康??h迎賓路西 | 盤子 | / | / | 2025-09-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.018mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 2 | / | / | 康??h康都商務(wù)酒店 | 康保縣迎賓路西 | 盤子 | / | / | 2025-09-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.022mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 3 | / | / | 康??h康都商務(wù)酒店 | 康保縣迎賓路西 | 盤子 | / | / | 2025-09-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.022mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 4 | / | / | 康??h康都商務(wù)酒店 | 康??h迎賓路西 | 盤子 | / | / | 2025-09-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.020mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 5 | / | / | 康??h康都商務(wù)酒店 | 康??h迎賓路西 | 盤子 | / | / | 2025-09-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.035mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 6 | / | / | 康保縣康都商務(wù)酒店 | 康??h迎賓路西 | 盤子 | / | / | 2025-09-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.018mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 7 | / | / | 康??h康都商務(wù)酒店 | 康??h迎賓路西 | 盤子 | / | / | 2025-09-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.021mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 8 | / | / | 康保縣左鄰右舍家宴餐飲管理有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)白龍山村 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.016mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 9 | / | / | 康保縣左鄰右舍家宴餐飲管理有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)白龍山村 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.022mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 10 | / | / | 康??h左鄰右舍家宴餐飲管理有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)白龍山村 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.037mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 11 | / | / | 康??h左鄰右舍家宴餐飲管理有限公司 | 河北省張家口市康保縣康保鎮(zhèn)白龍山村 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.014mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 12 | / | / | 康??h左鄰右舍家宴餐飲管理有限公司 | 河北省張家口市康保縣康保鎮(zhèn)白龍山村 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.015mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 13 | / | / | 康??h左鄰右舍家宴餐飲管理有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)白龍山村 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.0077mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 14 | / | / | 康??h左鄰右舍家宴餐飲管理有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)白龍山村 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.010mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 15 | / | / | 康??h左鄰右舍家宴餐飲管理有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)白龍山村 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.044mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 16 | / | / | 康??h昊達餐飲服務(wù)有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)建設(shè)大街南7號 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.075mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 17 | / | / | 康??h昊達餐飲服務(wù)有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)建設(shè)大街南7號 | 長方形盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.021mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 18 | / | / | 康??h昊達餐飲服務(wù)有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)建設(shè)大街南7號 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.069mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 19 | / | / | 康保縣昊達餐飲服務(wù)有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)建設(shè)大街南7號 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.046mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | |
| 20 | / | / | 康??h昊達餐飲服務(wù)有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)建設(shè)大街南7號 | 盤子 | / | / | 2025-09-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.093mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 |
合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 油麥菜 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 2 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 青椒 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 3 | / | / | 康保縣登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 豆角 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 4 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 油菜 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 5 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 尖椒 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 6 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 菠菜 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 7 | / | / | 康保縣登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 旱黃瓜 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 8 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 紅尖椒 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 9 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 豇豆角 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 10 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 圓白菜 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 11 | / | / | 康保縣登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 白豆角 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 12 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 大白菜 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 13 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 無絲豆角 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 14 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 螺絲椒 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 15 | / | / | 康保縣登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 青茄 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 16 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 圓茄子 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 17 | / | / | 康保縣登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 扁豆角 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 18 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 小黃瓜 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 19 | / | / | 康保縣登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 長茄子 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 20 | / | / | 康??h登元臻匯購物廣場(個體工商戶) | 河北 | 黃瓜 | 計量銷售 | 2025/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 21 | / | / | 赤城優(yōu)鮮來農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營店(個體工商戶) | 河北 | 黃瓜 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 22 | / | / | 赤城優(yōu)鮮來農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營店(個體工商戶) | 河北 | 豆角 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 23 | / | / | 赤城優(yōu)鮮來農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營店(個體工商戶) | 河北 | 圓茄子 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 24 | / | / | 赤城優(yōu)鮮來農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營店(個體工商戶) | 河北 | 辣椒 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 25 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 蕓豆王豆角 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 26 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 芹菜 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 27 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 大白菜 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 28 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 香芹 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 29 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 芹菜 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 30 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 白草黃瓜 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 31 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 圓茄子 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 32 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 圓茄子 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 33 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 長茄子 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 34 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 韭菜 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 35 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 尖椒 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 36 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 尖椒 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 37 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 螺絲椒 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 38 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 長茄子 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 39 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 豆角 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 40 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 黃瓜 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 41 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 豆王豆角 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 42 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 白不老豆角 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 43 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 大白菜 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 44 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 油菜 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 45 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 油菜 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 46 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 庫爾勒香梨 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 47 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 皇冠梨 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 48 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 黃蘋果 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 49 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 洛川蘋果 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 50 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 花牛蘋果 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 51 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 白菜 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 52 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 韭菜 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 53 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 菠菜 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 54 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 圓茄子 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 55 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 長茄子 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 56 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 芹菜 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 57 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 螺絲椒 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 58 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 水果黃瓜 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 59 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 白不老豆角 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 60 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 紅辣椒 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 61 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 尖椒 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 62 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 黃瓜 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 63 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 豆角王 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 64 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 香梨 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 65 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 花牛蘋果 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 66 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 雪花梨 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 67 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 黃元帥蘋果 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 68 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 澳橙 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 69 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 青蘋果 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 70 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 蜜橘 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 71 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 火龍果 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 72 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 紅富士蘋果 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 73 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 紅心火龍果 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 74 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 油菜 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 75 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場樹紅豬肉柜組 | 河北 | 豬后尖肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 76 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 豬精瘦肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 77 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場張月生肉柜組 | 河北 | 豬后腿肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 78 | / | / | 赤城縣尚野肉食品鋪 | 河北 | 豬前尖肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 79 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 80 | / | / | 赤城縣悅購超市有限公司 | 河北 | 豬肉 | 計量銷售 | 2025/10/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 81 | / | / | 赤城縣尚野肉食品鋪 | 河北 | 豬后尖肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 82 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場孫權(quán)豬肉柜組 | 河北 | 豬前尖肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 83 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場孫權(quán)豬肉柜組 | 河北 | 豬后腿肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 84 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)小紅豬肉店 | 河北 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 85 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)小紅豬肉店 | 河北 | 豬精選肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 86 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場樹紅豬肉柜組 | 河北 | 豬前尖肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 87 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場老雙肉食柜組 | 河北 | 豬后座肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 88 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場老雙肉食柜組 | 河北 | 豬前尖肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 89 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司赤城縣霞城大道西美花溪店 | 河北 | 豬前尖肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 90 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場胡軍生肉柜組 | 河北 | 豬前尖肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 91 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場張月生肉柜組 | 河北 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 92 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場胡軍生肉柜組 | 河北 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 93 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場國明肉食柜組 | 河北 | 豬精瘦肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 94 | / | / | 赤城縣赤城鎮(zhèn)東關(guān)大市場國明肉食柜組 | 河北 | 豬前尖肉 | 計量銷售 | 2025/10/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 95 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 毛桃 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 96 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 丑橘 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 97 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 茄子 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 98 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 葉橘 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 99 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 辣椒 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 100 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 紅心火龍果 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 101 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 火龍果 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 102 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 芹菜 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 103 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 香芹 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 104 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 扁豆角 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 105 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 油菜 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 106 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 無絲豆角 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 107 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 大白菜 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 108 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 韭菜 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 109 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 黃瓜 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 110 | / | / | 張北星辰商貿(mào)有限公司 | 河北 | 菠菜 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 111 | / | / | 張北好壹家商貿(mào)店(個體工商戶) | 河北 | 豬肉 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 112 | / | / | 張北縣老王冷凍食品店 | 河北 | 豬精瘦肉 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 113 | / | / | 張北翔騰牛羊肉店 | 河北 | 羊肉 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 114 | / | / | 張北縣老王冷凍食品店 | 河北 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 115 | / | / | 張北翔騰牛羊肉店 | 河北 | 牛肉 | 計量銷售 | 2025/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 116 | / | / | 張北苗子牛羊肉店 | 河北 | 羊肉 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 117 | / | / | 張北羅彬牛羊肉店 | 河北 | 牛肉 | 計量銷售 | 2025/10/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 118 | / | / | 張北縣志莉熟肉加工點 | 河北 | 羊肉 | 計量銷售 | 2025/10/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
