
華陰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于77批次食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息的通告(2025年第11期)
近期,華陰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)餐飲食品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、糕點(diǎn)、酒類、糧食加工品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、飲料等11大類食品80批次樣品進(jìn)行了食品安全監(jiān)督抽檢,其中77批次合格。檢驗(yàn)和判定依據(jù)為食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)。
特此通告。
華陰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年10月22日
食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
| 抽樣單編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| XBJ25610582769732723 | 1 | 西安銀橋乳業(yè)科技有限公司 | 陜西省西安市臨潼區(qū)銀橋大道99號(hào) | 華陰市華康綜合經(jīng)銷部 | 華陰 | 核桃花生牛奶 | 200g/盒 | 2025-05-08 | 乳制品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732747 | 2 | 河南聚增食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北 | 華陰市金榮商店 | 華陰 | 烤香饃片(咖喱牛肉味)(糕點(diǎn)) | 稱重 | 2025-04-07 | 糕點(diǎn) | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732785 | 3 | 華陰市發(fā)升鮮面條店 | 陜西省渭南市華陰市華山鎮(zhèn)華山菜市場(chǎng)北排由西向東第五家商鋪 | 華陰市發(fā)升鮮面條店 | 華陰 | 寬面(糧食加工品) | / | 2025-07-15 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732817ZX | 4 | 陜西米禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | / | 華陰市誠(chéng)謙糧油有限公司 | 華陰 | 江米(大米) | 2.5kg/袋 | 2025-04-01 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732841ZX | 5 | 禹州市兆陽(yáng)三粉廠 | 禹州市朱閣鎮(zhèn)馬廠村 | 華陰市城泰商貿(mào)有限公司 | 華陰 | 粉條 | 稱重計(jì)量銷售 | 2025-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732721 | 6 | 西安銀橋乳業(yè)科技有限公司 | 陜西省西安市臨潼區(qū)銀橋大道99號(hào) | 華陰市華康綜合經(jīng)銷部 | 華陰 | 草莓牛奶 | 200g/盒 | 2025-04-24 | 乳制品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732724 | 7 | 青島啤酒寶雞有限公司 | 陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)科技工業(yè)園區(qū)西虢大道5號(hào) | 華陰市華康綜合經(jīng)銷部 | 華陰 | 青島啤酒9o冰爽 | 500ml/罐,≥3.6%vol | 2025-03-20 | 酒類 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732749 | 8 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省涼山州普格縣新建北街329號(hào) | 華陰市金榮商店 | 華陰 | 豪吉雞精 | 100克/袋 | 2024-07-03 | 調(diào)味品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732748 | 9 | 河南聚增食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北 | 華陰市金榮商店 | 華陰 | 烤香饃片(孜然風(fēng)味)(糕點(diǎn)) | 稱重 | 2025-05-31 | 糕點(diǎn) | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732746 | 10 | 陜西陜富食品有限公司 | 陜西省渭南市富平縣齊村鎮(zhèn)街道 | 華陰市金榮商店 | 華陰 | 陜富雞蛋掛面 | 480克/袋 | 2024-12-10 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732768 | 11 | 華陰市李強(qiáng)饃鋪 | 陜西省渭南市華陰市華山鎮(zhèn)華山菜市場(chǎng)西側(cè)由南向北第七間商鋪 | 華陰市李強(qiáng)饃鋪 | 華陰 | 小圓饃 | / | 2025-07-15 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732769 | 12 | 華陰市李強(qiáng)饃鋪 | 陜西省渭南市華陰市華山鎮(zhèn)華山菜市場(chǎng)西側(cè)由南向北第七間商鋪 | 華陰市李強(qiáng)饃鋪 | 華陰 | 手工饃 | / | 2025-07-15 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732784 | 13 | 華陰市發(fā)升鮮面條店 | 陜西省渭南市華陰市華山鎮(zhèn)華山菜市場(chǎng)北排由西向東第五家商鋪 | 華陰市發(fā)升鮮面條店 | 華陰 | 韭葉面(糧食加工品) | / | 2025-07-15 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732797 | 14 | 渭南市華山景區(qū)亞紅手工膜加工部 | 陜西省渭南市華山景區(qū)華山鎮(zhèn)南洞新村華山菜市場(chǎng)西 | 渭南市華山景區(qū)亞紅手工膜加工部 | 華陰 | 花卷 | / | 2025-07-14 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732802 | 15 | 渭南市華山景區(qū)藥廠酵面饃店 | 陜西省渭南市華山景區(qū)華山鎮(zhèn)藥廠社區(qū)藥廠市場(chǎng) | 渭南市華山景區(qū)藥廠酵面饃店 | 華陰 | 饅頭 | / | 2025-07-14 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732814ZX | 16 | 西安鑫谷玉米制品有限公司 | 西安市閻良區(qū)北屯街道 | 華陰市潤(rùn)萬(wàn)福商貿(mào)有限公司 | 華陰 | 玉米糝 | 25kg/袋 | 2025-05-21 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732815ZX | 17 | 建平縣糧芯食品有限公司 | 遼寧省朝陽(yáng)市建平縣黑水鎮(zhèn)后山村六組 | 華陰市潤(rùn)萬(wàn)福商貿(mào)有限公司 | 華陰 | 蛋黃小米 | 25kg/袋 | 2025-04-01 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732818ZX | 18 | 陜西米禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | / | 華陰市誠(chéng)謙糧油有限公司 | 華陰 | 黑米 | 2.5kg/袋 | 2025-01-16 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732821ZX | 19 | 華陰市永東鮮面店 | 陜西省渭南市華陰市華陰市環(huán)城北路 | 華陰市永東鮮面店 | 華陰 | 韭葉面(糧食加工品) | / | 2025-07-17 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732822ZX | 20 | 華陰市永東鮮面店 | 陜西省渭南市華陰市華陰市環(huán)城北路 | 華陰市永東鮮面店 | 華陰 | 炒細(xì)面(糧食加工品) | / | 2025-07-17 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732832 | 21 | / | / | 華陰零五一試驗(yàn)服務(wù)有限公司 | 華陰 | 饅頭(自制) | / | 2025-07-10 | 餐飲食品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732842ZX | 22 | / | / | 華陰市城泰商貿(mào)有限公司 | 華陰 | 花椒粉 | / | 2025-05-05 | 調(diào)味品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732843ZX | 23 | / | / | 華陰市城泰商貿(mào)有限公司 | 華陰 | 花椒 | / | 2025-05-05 | 調(diào)味品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732853 | 24 | 西安市大王釀造廠 | 灃西新城大王東村 | 華陰市李師干菜調(diào)料店 | 華陰 | 大王白醋 | 300g/袋 | 2025-04-12 | 調(diào)味品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732854 | 25 | 陜西穆堂香調(diào)味食品有限公司 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷路中段 | 華陰市李師干菜調(diào)料店 | 華陰 | 好火鍋火鍋底料 | 400克/袋 | 2025-04-17 | 調(diào)味品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732850 | 26 | 益海嘉里(興平)食品科技有限公司 | 陜西省咸陽(yáng)市興平市食品工業(yè)園 | 華陰市李師干菜調(diào)料店 | 華陰 | 雞蛋掛面 | 1千克/袋 | 2025-02-11 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732870ZX | 27 | / | / | 華陰市嘉興配送中心 | 華陰 | 小米 | / | 2025-07-17 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732872ZX | 28 | / | / | 華陰市嘉興配送中心 | 華陰 | 花椒 | / | 2025-07-08 | 調(diào)味品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732722 | 29 | 蒙牛乳業(yè)(磴口巴彥高勒)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣商務(wù)區(qū)5號(hào) | 華陰市華康綜合經(jīng)銷部 | 華陰 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2025-06-16 | 乳制品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732783 | 30 | 華陰市六松鮮面條店 | 陜西省渭南市華陰市華山鎮(zhèn)華山菜市場(chǎng)8號(hào)商鋪 | 華陰市六松鮮面條店 | 華陰 | 棍棍面(糧食加工品) | / | 2025-07-15 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732804 | 31 | 華陰市周緣記糕點(diǎn)坊 | 陜西省渭南市華陰市華山景區(qū)游客中心東西市集H006號(hào)商鋪 | 華陰市周緣記糕點(diǎn)坊 | 華陰 | 原味小米酥(糕點(diǎn)) | / | 2025-07-13 | 糕點(diǎn) | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732720 | 32 | 廣元娃哈哈啟力食品有限公司 | 廣元經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)下西壩辦事處王家營(yíng)工業(yè)園區(qū) | 華陰市華康綜合經(jīng)銷部 | 華陰 | 飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2025-05-26 | 飲料 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732745 | 33 | 陜西金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西省咸陽(yáng)市武功縣農(nóng)產(chǎn)品加工貿(mào)易園迎賓路 | 華陰市金榮商店 | 華陰 | 掛面(北極雪原味掛面) | 1千克/袋 | 2025-05-21 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732810ZX | 34 | / | / | 華陰市王衛(wèi)紅豆芽專賣店 | 華陰 | 豆干 | / | 2025-07-16 | 豆制品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732820ZX | 35 | 華陰市諾世鮮面店 | 陜西省渭南市華陰市太華路街道辦事處華福園社區(qū)糧食局家屬院門口由東向西第三間商鋪 | 華陰市諾世鮮面店 | 華陰 | 炒面(糧食加工品) | / | 2025-07-17 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732852 | 36 | 陜西美碗飄香食品健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽(yáng)市武功縣工業(yè)園區(qū)彩虹東路陜西金稷生物科技有限公司院內(nèi)1棟5號(hào)庫(kù) | 華陰市李師干菜調(diào)料店 | 華陰 | 味精(分裝) | 100克/袋 | 2025-07-01 | 調(diào)味品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732819ZX | 37 | 華陰市諾世鮮面店 | 陜西省渭南市華陰市太華路街道辦事處華福園社區(qū)糧食局家屬院門口由東向西第三間商鋪 | 華陰市諾世鮮面店 | 華陰 | 菠菜面(糧食加工品) | / | 2025-07-17 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732851 | 38 | 成都市源廣利食品有限公司 | 四川省成都市郫都區(qū)安德鎮(zhèn)中國(guó)川菜產(chǎn)業(yè)化園區(qū)永樂(lè)路999號(hào) | 華陰市李師干菜調(diào)料店 | 華陰 | 紅油郫縣豆瓣(調(diào)味品) | 450克/瓶 | 2025-05-15 | 調(diào)味品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732782 | 39 | 華陰市六松鮮面條店 | 陜西省渭南市華陰市華山鎮(zhèn)華山菜市場(chǎng)8號(hào)商鋪 | 華陰市六松鮮面條店 | 華陰 | 韭葉面(糧食加工品) | / | 2025-07-15 | 糧食加工品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732828ZX | 40 | 華陰市清甜豆腐加工坊 | 陜西省渭南市華陰市太華辦河灣子村 | 華陰市清甜豆腐加工坊 | 華陰 | 老豆腐 | / | 2025-07-18 | 豆制品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732844ZX | 41 | / | / | 華陰市城泰商貿(mào)有限公司 | 華陰 | 五香粉 | / | 2025-05-05 | 調(diào)味品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732871ZX | 42 | 山東欣和食品工業(yè)有限公司 | 山東省萊陽(yáng)市龍旺莊鎮(zhèn)紀(jì)格莊 | 華陰市嘉興配送中心 | 華陰 | 蔥伴侶甜面醬 | 180g/袋 | 2025-01-23 | 調(diào)味品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732877ZX | 43 | 綿陽(yáng)市福來(lái)源食品有限公司 | 四川省綿陽(yáng)市安州區(qū)黃土鎮(zhèn)明月村5組 | 華陰市輝煌食品經(jīng)銷行 | 華陰 | 羅漢筍尖(蔬菜制品) | 500克/袋 | 2025-05-14 | 蔬菜制品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732827ZX | 44 | 華陰市西團(tuán)豆腐加工部 | 陜西省渭南市華陰市岳廟辦小漲村五組 | 華陰市西團(tuán)豆腐加工部 | 華陰 | 老豆腐 | / | 2025-07-18 | 豆制品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732859ZX | 45 | / | / | 華陰市東峰蔬菜經(jīng)銷部 | 華陰 | 大白菜 | / | 2025-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732863ZX | 46 | / | / | 華陰市浩源農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 | 華陰 | 油麥菜 | / | 2025-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732894ZX | 47 | / | / | 華陰市隆昌凍貨店 | 華陰 | 雞琵琶腿 | / | 2025-07-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732895ZX | 48 | / | / | 華陰市隆昌凍貨店 | 華陰 | 大雞腿 | / | 2025-07-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732933ZX | 49 | / | / | 華陰市自產(chǎn)蔬菜銷售 | 華陰 | 豇豆 | / | 2025-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732901ZX | 50 | / | / | 華陰市增輝豆芽店 | 華陰 | 綠豆芽 | / | 2025-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732915ZX | 51 | / | / | 華陰市皓皓干菜經(jīng)銷店 | 華陰 | 雞胸肉 | / | 2025-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732930ZX | 52 | / | / | 華陰市自產(chǎn)蔬菜銷售 | 華陰 | 綠豆芽 | / | 2025-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732825 | 53 | / | / | 華陰市錦德酒店管理有限公司 | 華陰 | 小青菜 | / | 2025-07-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732860ZX | 54 | / | / | 華陰市匯脆康蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 華陰 | 西紅柿 | / | 2025-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732884ZX | 55 | / | / | 華陰市王波波水產(chǎn)干菜店 | 華陰 | 雞脯肉 | / | 2025-07-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732869ZX | 56 | / | / | 華陰市嘉興配送中心 | 華陰 | 雞琵琶腿 | / | 2025-06-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732885ZX | 57 | / | / | 華陰市王波波水產(chǎn)干菜店 | 華陰 | 雞琵琶腿 | / | 2025-07-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732903ZX | 58 | / | / | 華陰市老二豆芽作坊 | 華陰 | 綠豆芽 | / | 2025-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732913ZX | 59 | / | / | 華陰市綠嘉園蔬菜配送有限公司 | 華陰 | 山藥 | / | 2025-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732900ZX | 60 | / | / | 華陰市增輝豆芽店 | 華陰 | 黃豆芽 | / | 2025-07-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732914ZX | 61 | / | / | 華陰市皓皓干菜經(jīng)銷店 | 華陰 | 雞琵琶腿 | / | 2025-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732858ZX | 62 | / | / | 華陰市東峰蔬菜經(jīng)銷部 | 華陰 | 小青菜 | / | 2025-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732875ZX | 63 | / | / | 華陰市輝煌食品經(jīng)銷行 | 華陰 | 雞脯肉 | / | 2025-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732829 | 64 | / | / | 華陰零五一試驗(yàn)服務(wù)有限公司 | 華陰 | 尖椒(辣椒) | / | 2025-07-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732824 | 65 | / | / | 華陰市錦德酒店管理有限公司 | 華陰 | 圓茄子 | / | 2025-07-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732861ZX | 66 | / | / | 華陰市匯脆康蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 華陰 | 青椒(辣椒) | / | 2025-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732876ZX | 67 | / | / | 華陰市輝煌食品經(jīng)銷行 | 華陰 | 雞琵琶腿 | / | 2025-06-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732902ZX | 68 | / | / | 華陰市老二豆芽作坊 | 華陰 | 黃豆芽 | / | 2025-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732830 | 69 | / | / | 華陰零五一試驗(yàn)服務(wù)有限公司 | 華陰 | 西紅柿 | / | 2025-07-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732813ZX | 70 | / | / | 華陰市王衛(wèi)紅豆芽專賣店 | 華陰 | 綠豆芽 | / | 2025-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732896ZX | 71 | / | / | 華陰市隆昌凍貨店 | 華陰 | 雞脯肉 | / | 2025-07-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732912ZX | 72 | / | / | 華陰市綠嘉園蔬菜配送有限公司 | 華陰 | 西紅柿 | / | 2025-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732929ZX | 73 | / | / | 華陰市自產(chǎn)蔬菜銷售 | 華陰 | 黃豆芽 | / | 2025-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732931ZX | 74 | / | / | 華陰市自產(chǎn)蔬菜銷售 | 華陰 | 黃瓜 | / | 2025-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732826 | 75 | / | / | 華陰市錦德酒店管理有限公司 | 華陰 | 綠豆芽 | / | 2025-07-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732812ZX | 76 | / | / | 華陰市王衛(wèi)紅豆芽專賣店 | 華陰 | 黃豆芽 | / | 2025-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| XBJ25610582769732862ZX | 77 | / | / | 華陰市浩源農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 | 華陰 | 西葫蘆 | / | 2025-07-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華陰/縣抽 | 陜西華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |

