
侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取豆制品、餐飲食品、糧食加工品、酒類、糕點(diǎn)、肉制品、蛋制品、方便食品、飲料、乳制品、糖果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、食用農(nóng)產(chǎn)品13個(gè)大類食品131批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:合格樣品126批次,不合格5批次。具體情況通告如下:
一、侯馬市澮濱街道果多樂水果店銷售的芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為英格爾檢測(cè)認(rèn)證(山東)有限公司。
二、侯馬市朝陽苑良集超市店(個(gè)體工商戶)銷售的蔥,毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為英格爾檢測(cè)認(rèn)證(山東)有限公司。
三、侯馬市紅民便利店銷售的橘子,丙溴磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為英格爾檢測(cè)認(rèn)證(山東)有限公司。
四、侯馬市李建國(guó)便利店銷售的梨,敵敵畏不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為英格爾檢測(cè)認(rèn)證(山東)有限公司。
五、侯馬市珊珊幼兒園銷售的蔥,毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為英格爾檢測(cè)認(rèn)證(山東)有限公司。
針對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已督導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管部門按照相關(guān)法律法規(guī)依法處理。消費(fèi)者如果在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格食品,可撥打12315投訴舉報(bào)。
特此通告。
附件:1.食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
2.食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.不合格小知識(shí)
附件1:食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件2:食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
| 附件1 2025年食品安全監(jiān)督抽檢合格信息公示(第七期) | |||||||||||||
| 抽樣單編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品 名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| XBJ25141081433935546 | 1 | / | / | 侯馬市周記大蝦店 | 山西 | 豆腐 | / | 2025-09-24 | 豆制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935549 | 2 | 侯馬市周記大蝦店 | 山西省臨汾市侯馬市合歡街時(shí)代廣場(chǎng)6號(hào)樓4-5-1號(hào) | 侯馬市周記大蝦店 | 山西 | 火鍋鍋底 | / | 2025-09-25 | 餐飲食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935547 | 3 | / | / | 侯馬市周記大蝦店 | 山西 | 豆皮 | / | 2025-09-24 | 豆制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935548 | 4 | 侯馬市周記大蝦店 | 山西省臨汾市侯馬市合歡街時(shí)代廣場(chǎng)6號(hào)樓4-5-1號(hào) | 侯馬市周記大蝦店 | 山西 | 面條 | / | 2025-09-25 | 餐飲食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935842 | 5 | 五得利集團(tuán)新鄉(xiāng)面粉有限公司 | 新鄉(xiāng)市東干道南端東側(cè) | 侯馬市萬福便利店 | 山西 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 2025-06-22 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935845 | 6 | 博大面業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河南省鄭州市滎陽演武路東段 | 侯馬市萬福便利店 | 山西 | 北京雞蛋面(花色掛面) | 500克/袋 | 2025-04-21 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935844 | 7 | 新疆昌新農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 新疆昌吉州奇臺(tái)縣奇臺(tái)農(nóng)場(chǎng)109社區(qū)迎賓路17號(hào) | 侯馬市萬福便利店 | 山西 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 2025-07-12 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935843 | 8 | 五得利集團(tuán)新鄉(xiāng)面粉有限公司 | 新鄉(xiāng)市東干道南端東側(cè) | 侯馬市萬福便利店 | 山西 | 金裝雪晶小麥粉 | 5kg/袋 | 2025-08-17 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935846 | 9 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠香河生產(chǎn)基地 | 香河新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)緯二路南側(cè)河香道西側(cè) | 侯馬市萬福便利店 | 山西 | 牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2024-09-15 | 酒類 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935850 | 10 | / | / | 侯馬市萬福便利店 | 山西 | 鮮面條 | 計(jì)量稱重 | 2025-09-29 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935847 | 11 | 曲沃縣福記食品廠 | 曲沃縣北董鄉(xiāng)北林交村委會(huì)東 | 侯馬市萬福便利店 | 山西 | 中秋月餅(果仁類) | 散裝稱重 | 2025-09-04 | 糕點(diǎn) | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935849 | 12 | / | / | 侯馬市萬福便利店 | 山西 | 饅頭 | 計(jì)量稱重 | 2025-09-29 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935851 | 13 | / | / | 侯馬市萬福便利店 | 山西 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2025-09-29 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935848 | 14 | 曲沃縣福記食品廠 | 曲沃縣北董鄉(xiāng)北林交村委會(huì)東 | 侯馬市萬福便利店 | 山西 | 紅棗味月餅 | 散裝稱重 | 2025-08-28 | 糕點(diǎn) | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935913 | 15 | / | / | 侯馬市朝陽苑良集超市店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 面片 | / | 2025-10-05 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935912 | 16 | / | / | 侯馬市朝陽苑良集超市店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 面條 | / | 2025-10-05 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935911 | 17 | / | / | 侯馬市朝陽苑良集超市店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 饅頭 | / | 2025-09-30 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935921 | 18 | 侯馬市懿百歲小籠包幸福里店 | 山西省臨汾市侯馬市澮濱街道幸福里小區(qū)2-10號(hào) | 侯馬市懿百歲小籠包幸福里店 | 山西 | 小籠包 | / | 2025-10-08 | 餐飲食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935940 | 19 | 福建省旺家福食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)紫泥鎮(zhèn)錦田村北洲368號(hào)3號(hào)樓2、3層 | 侯馬睦鄰友好生鮮店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 香辣鴨肫 | 散裝稱重 | 2025-08-10 | 肉制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935952 | 20 | 侯馬市懿百歲小籠包幸福里店 | 山西省臨汾市侯馬市澮濱街道幸福里小區(qū)2-10號(hào) | 侯馬市懿百歲小籠包幸福里店 | 山西 | 香菇小籠包 | / | 2025-10-08 | 餐飲食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935939 | 21 | 福建省旺家福食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)紫泥鎮(zhèn)錦田村北洲368號(hào)3號(hào)樓2、3層 | 侯馬睦鄰友好生鮮店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 老鹵鴨爪(鹵香味) | 散裝稱重 | 2025-08-13 | 肉制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935941 | 22 | 河南省武陟即可達(dá)食品有限責(zé)任公司 | 河南省焦作市武陟縣謝旗營(yíng)鎮(zhèn)馮李村 | 侯馬睦鄰友好生鮮店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 鵪鶉蛋(五香味) | 計(jì)量稱重 | 2025-06-11 | 蛋制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935945 | 23 | 長(zhǎng)興晨旭食品有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣煤山鎮(zhèn)大懸路22號(hào) | 侯馬市蔻蔻零食朝陽苑店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 老錢鹵制(雞爪) | 散裝稱重 | 2025-09-07 | 肉制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935943 | 24 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣工業(yè)園伍市工業(yè)區(qū)興業(yè)路東側(cè) | 侯馬市蔻蔻零食朝陽苑店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 周氏香油條 | 118克/袋 | 2025-07-12 | 方便食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935947 | 25 | 滁州華冠飲料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199號(hào) | 侯馬市蔻蔻零食朝陽苑店(個(gè)體工商戶) | 山西 | UNIYES葡萄復(fù)合果汁飲料 | 1升/盒 | 2025-09-02 | 飲料 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935946 | 26 | 大慶伊利乳品有限責(zé)任公司 | 黑龍江省大慶市林甸縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 侯馬市蔻蔻零食朝陽苑店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2025-09-08 | 乳制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935953 | 27 | 侯馬市懿百歲小籠包幸福里店 | 山西省臨汾市侯馬市澮濱街道幸福里小區(qū)2-10號(hào) | 侯馬市懿百歲小籠包幸福里店 | 山西 | 素三鮮小籠包 | / | 2025-10-08 | 餐飲食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935949 | 28 | 上海冠生園天山食品有限公司 | 上海市金山區(qū)朱行鎮(zhèn)朱林路59號(hào) | 侯馬市蔻蔻零食朝陽苑店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2025-08-31 | 糖果制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935942 | 29 | 漯河衛(wèi)來食品科技有限公司 | 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕山路南段民營(yíng)工業(yè)園 | 侯馬市蔻蔻零食朝陽苑店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 衛(wèi)龍大面筋 | 102克/袋 | 2025-07-22 | 方便食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935950 | 30 | 德州國(guó)旺食品有限公司 | 山東省德州市武城縣武城鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 侯馬市蔻蔻零食朝陽苑店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 國(guó)宇棗糕 | 散裝稱重 | 2025-09-05 | 糕點(diǎn) | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935948 | 31 | 廣東加減乘除食品有限公司 | 廣東省揭西縣棉湖鎮(zhèn)貢山村 | 侯馬市蔻蔻零食朝陽苑店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 千紙鶴彩糖 | 125克/盒 | 2025-05-06 | 糖果制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935951 | 32 | 南京牧龍食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)牧龍東路1號(hào) | 侯馬市蔻蔻零食朝陽苑店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 老蛋糕 | 散裝稱重 | 2025-09-10 | 糕點(diǎn) | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935944 | 33 | 長(zhǎng)興晨旭食品有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣煤山鎮(zhèn)大懸路22號(hào) | 侯馬市蔻蔻零食朝陽苑店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 老鹵鴨脖 | 計(jì)量稱重 | 2025-09-18 | 肉制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935954 | 34 | 侯馬市懿百歲小籠包幸福里店 | 山西省臨汾市侯馬市澮濱街道幸福里小區(qū)2-10號(hào) | 侯馬市懿百歲小籠包幸福里店 | 山西 | 胡蘿卜雞蛋包 | / | 2025-10-08 | 餐飲食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935955 | 35 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北省邢臺(tái)市京深高速沙河道口東行200米 | 侯馬市福瑞佳綜合超市 | 山西 | 小麥粉(超精小麥粉) | 2.5千克/袋 | 2025-08-26 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935961 | 36 | / | / | 侯馬市福瑞佳綜合超市 | 山西 | 豆腐 | / | 2025-10-09 | 豆制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935957 | 37 | / | / | 侯馬市福瑞佳綜合超市 | 山西 | 饅頭 | / | 2025-10-09 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935956 | 38 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 侯馬市福瑞佳綜合超市 | 山西 | 六星小麥粉 | 2.5kg/袋 | 2025-09-02 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936005 | 39 | / | / | 侯馬市清梅生鮮便利店 | 山西 | 面條 | / | 2025-10-10 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936004 | 40 | 晉中伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市祁縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)朝陽西街7號(hào) | 侯馬市清梅生鮮便利店 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/瓶 | 2025-08-04 | 乳制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935959 | 41 | 綏化市嘉香米業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)秦家鎮(zhèn) | 侯馬市清梅生鮮便利店 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-01-08 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935958 | 42 | 綏化市嘉香米業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)秦家鎮(zhèn) | 侯馬市清梅生鮮便利店 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-01-08 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936024 | 43 | / | / | 侯馬市清梅生鮮便利店 | 山西 | 豆皮 | / | 2025-10-10 | 豆制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936090 | 44 | 河南省初路休閑食品有限公司 | 新密市曲梁鎮(zhèn)溝劉村 | 侯馬市誠(chéng)信志遠(yuǎn)水果店 | 山西 | 牙簽瓜子 | 5kg/袋 | 2025-09-15 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936091 | 45 | 浙江麥尚食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道銀杏路7號(hào)2幢 | 侯馬市誠(chéng)信志遠(yuǎn)水果店 | 山西 | 醬鹵牛肉(五香味) | 散裝稱重 | 2025-08-12 | 肉制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936135ZX | 46 | 新絳縣衡隆面粉廠 | 運(yùn)城市新絳縣商貿(mào)開發(fā)區(qū)狄莊村 | 侯馬金寶貝幼兒園 | 山西 | 小麥粉 | 25千克/袋 | 2025-09-13 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936138ZX | 47 | / | / | 侯馬金寶貝幼兒園 | 山西 | 雞蛋 | / | 2025-10-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936136ZX | 48 | 侯馬市珊珊幼兒園 | 山西省臨汾市侯馬市晉都東路文杰園小區(qū)7號(hào)樓 | 侯馬市珊珊幼兒園 | 山西 | 花卷 | / | 2025-10-11 | 餐飲食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936141ZX | 49 | / | / | 侯馬市珊珊幼兒園 | 山西 | 菠菜 | / | 2025-10-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936137ZX | 50 | 新絳縣新銀豐面粉廠 | 新絳縣三泉鎮(zhèn)孝陵村 | 侯馬市珊珊幼兒園 | 山西 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2025-09-27 | 糧食加工品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936142ZX | 51 | / | / | 侯馬市珊珊幼兒園 | 山西 | 雞肉 | / | 2025-10-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936143ZX | 52 | / | / | 侯馬市珊珊幼兒園 | 山西 | 雞腿 | / | 2025-10-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936144ZX | 53 | / | / | 侯馬市珊珊幼兒園 | 山西 | 雞蛋 | / | 2025-10-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936145ZX | 54 | / | / | 侯馬市珊珊幼兒園 | 山西 | 橘子 | / | 2025-10-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936139ZX | 55 | / | / | 侯馬市珊珊幼兒園 | 山西 | 胡蘿卜 | / | 2025-10-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936146ZX | 56 | 侯馬市珊珊幼兒園 | 山西省臨汾市侯馬市晉都東路文杰園小區(qū)7號(hào)樓 | 侯馬市珊珊幼兒園 | 山西 | 饅頭 | / | 2025-10-10 | 餐飲食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936201 | 57 | 侯馬市幸福里萬客祥小籠包點(diǎn)(個(gè)體工商戶) | 山西省臨汾市侯馬市澮濱街道文明路幸福里小區(qū)外圍2-5 | 侯馬市幸福里萬客祥小籠包店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 小籠包 | / | 2025-10-12 | 餐飲食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936202 | 58 | 侯馬市幸福里萬客祥小籠包點(diǎn)(個(gè)體工商戶) | 山西省臨汾市侯馬市澮濱街道文明路幸福里小區(qū)外圍2-5 | 侯馬市幸福里萬客祥小籠包店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 面條 | / | 2025-10-12 | 餐飲食品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936199 | 59 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 侯馬市李建國(guó)便利店 | 山西 | 安慕希希臘風(fēng)味酸奶 | 200克/盒 | 2025-07-23 | 乳制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433936200 | 60 | 張北伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北省張家口市張北縣張北鎮(zhèn)新村東、樺皮嶺大街西側(cè) | 侯馬市李建國(guó)便利店 | 山西 | 伊利草原酸奶 | 200g/瓶 | 2025-07-19 | 乳制品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935550 | 61 | / | / | 侯馬市周記大蝦店 | 山西 | 淡水蝦 | / | 2025-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935906 | 62 | / | / | 侯馬市澮濱街道果多樂水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2025-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935901 | 63 | / | / | 侯馬市澮濱街道果多樂水果店 | 山西 | 獼猴桃 | / | 2025-09-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935909 | 64 | / | / | 侯馬市澮濱街道果多樂水果店 | 山西 | 桃 | / | 2025-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935902 | 65 | / | / | 侯馬市澮濱街道果多樂水果店 | 山西 | 冬棗 | / | 2025-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935905 | 66 | / | / | 侯馬市澮濱街道果多樂水果店 | 山西 | 火龍果 | / | 2025-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935908 | 67 | / | / | 侯馬市澮濱街道果多樂水果店 | 山西 | 甜瓜(哈密瓜) | / | 2025-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935910 | 68 | / | / | 侯馬市澮濱街道果多樂水果店 | 山西 | 葡萄 | / | 2025-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935903 | 69 | / | / | 侯馬市澮濱街道果多樂水果店 | 山西 | 南非軟皮桔 | / | 2025-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935904 | 70 | / | / | 侯馬市澮濱街道果多樂水果店 | 山西 | 桔子 | / | 2025-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935914 | 71 | / | / | 侯馬市朝陽苑良集超市店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 冬棗 | / | 2025-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935919 | 72 | / | / | 侯馬市朝陽苑良集超市店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 火龍果 | / | 2025-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935917 | 73 | / | / | 侯馬市朝陽苑良集超市店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 芹菜 | / | 2025-10-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935915 | 74 | / | / | 侯馬市朝陽苑良集超市店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 雞蛋 | / | 2025-10-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935920 | 75 | / | / | 侯馬市朝陽苑良集超市店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 橘子 | / | 2025-10-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935918 | 76 | / | / | 侯馬市朝陽苑良集超市店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 韭菜 | / | 2025-10-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935932 | 77 | / | / | 侯馬睦鄰友好生鮮店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 柚子 | / | 2025-10-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| XBJ25141081433935923 | 78 | / | / | 侯馬市紅民便利店 | 山西 | 橙子 | / | 2025-10-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第七期 | 2025-11-3 | 侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
