
近期,湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、飲料、肉制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蔬菜制品、水果制品、糧食加工品、豆制品、酒類(lèi)、調(diào)味品、食糖、食用油、油脂及其制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、糖果制品、方便食品、水產(chǎn)制品、餅干、餐飲食品、蜂產(chǎn)品、蛋制品、薯類(lèi)和膨化食品、速凍食品等23類(lèi)食品194批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格190批次、不合格4批次。組織抽檢保健食品16批次,全部合格。不合格項(xiàng)目涉及農(nóng)藥殘留超標(biāo)、違規(guī)使用食品添加劑、微生物污染、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問(wèn)題,具體情況通告如下:
一、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)
標(biāo)稱(chēng)杭州和蜂園保健品有限公司生產(chǎn)的湖州康山街道好又多超市銷(xiāo)售的洋槐蜂蜜,蔗糖 不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 ;杭州和蜂園保健品有限公司申請(qǐng)復(fù)檢,經(jīng)浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司檢驗(yàn),復(fù)檢不合格。
二、違規(guī)使用食品添加劑
德清武康街道王祥生面店生產(chǎn)并銷(xiāo)售的餃子皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司。
三、微生物污染
長(zhǎng)興森凌糕點(diǎn)坊生產(chǎn)并銷(xiāo)售的牛奶軟蛋糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江九安檢測(cè)科技有限公司。
四、農(nóng)藥殘留超標(biāo)
湖州市南潯區(qū)久安老年福利中心銷(xiāo)售的白菜,甲胺磷、乙酰甲胺磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為湖州市食品藥品檢驗(yàn)研究院。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,湖州市市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成德清縣、長(zhǎng)興縣、南潯區(qū)、南太湖新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法予以查處;督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。以上市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)自通告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)向湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。
特此通告。
附件:1.不合格項(xiàng)目說(shuō)明-20241216
2.食品抽檢不合格-20241216
3.食品抽檢合格-20241216
4.保健食品抽檢合格-20241216
湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年12月16日
1.不合格項(xiàng)目說(shuō)明-20241216.doc
| 附件2 | |||||||||||
| 食品抽檢不合格 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注(復(fù)檢異議情況) |
| 1 | 杭州和蜂園保健品有限公司 | 浙江杭州市桐廬縣橫村鎮(zhèn)祥和路330號(hào) | 湖州康山街道好又多超市 | 浙江省湖州市湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康山街道清河嘉園77幢一樓 | 洋槐蜂蜜 | 250g/罐 | 艾尚密和圖形 | 2023-12-07 | 蔗糖||6.8g/100g||≤5g/100g | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 復(fù)檢不合格 |
| 2 | 長(zhǎng)興森凌糕點(diǎn)坊 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣泗安鎮(zhèn)新城路1號(hào)二樓 | 長(zhǎng)興森凌糕點(diǎn)坊 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣泗安鎮(zhèn)新城路1號(hào)二樓 | 牛奶軟蛋糕 | / | / | 2024-11-06 | 菌落總數(shù)║3.6×10?CFU/g,1.8×10?CFU/g,2.8×10?CFU/g,8.7×10?CFU/g,1.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | / |
| 3 | 德清武康街道王祥生面店 | 浙江省德清縣武康街道泰源商貿(mào)中心5幢1號(hào) | 德清武康街道王祥生面店 | 浙江省德清縣武康街道泰源商貿(mào)中心5幢1號(hào) | 餃子皮 | / | / | 2024-11-04 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.181g/kg║不得使用 | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 4 | / | / | 湖州市南潯區(qū)久安老年福利中心 | 浙江省南潯鎮(zhèn)百老路99號(hào) | 白菜 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | 2024-11-07 | 甲胺磷‖0.066mg/kg‖≤0.05mg/kg;乙酰甲胺磷‖0.13mg/kg‖≤0.02mg/kg | 湖州市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
| 附件3 | ||||||||
| 食品抽檢合格 | ||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | / | / | 德清縣新杭匯超市有限公司 | 浙江 | 散裝黃花菜 | / | 2024-10-04 | / |
| 2 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號(hào) | 德清新市大潤(rùn)發(fā)百貨商場(chǎng) | 浙江 | 食用植物調(diào)和油 | 2.5升/瓶 | 2024-04-08 | / |
| 3 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) | 德清鐘管世紀(jì)華聯(lián)百隆超市 | 浙江 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2024-01-07 | / |
| 4 | 新沂魯花高端食用油有限公司 | 江蘇新沂經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大橋西路118號(hào) | 德清鐘管世紀(jì)華聯(lián)百隆超市 | 浙江 | 食用植物調(diào)和油 | 5升/桶 | 2024-03-17 | / |
| 5 | 黃山市五城豆制品廠 | 黃山市休寧縣五城鎮(zhèn) | 德清鐘管沈桂章豆腐店 | 浙江 | 精制五香茶干 | 140克/袋 | 2024-08-28 | / |
| 6 | 重慶天晟食品有限責(zé)任公司 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道長(zhǎng)東路15號(hào)2幢 | 德清縣鐘管鎮(zhèn)宜海超市 | 浙江 | 豆干(雞汁味) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024-09-09 | / |
| 7 | / | / | 個(gè)體工商戶(hù)沈娟芬 | 浙江 | 黑魚(yú) | / | 2024-10-08 | / |
| 8 | 黃山市六福橋食品有限公司 | 安徽省黃山市休寧縣商山鎮(zhèn)霞阜村下阜二組 | 德清縣新市鎮(zhèn)農(nóng)美豆制品攤 | 浙江 | 黃山精制茶干 | 130克/袋 | 2024-08-25 | / |
| 9 | 休寧縣五城鎮(zhèn)徽興元豆制品廠 | 安徽省黃山市休寧縣五城鎮(zhèn)五城新街857號(hào) | 德清縣新市鎮(zhèn)陸平方豆制品攤 | 浙江 | 徽興元茶干 | 130克/袋 | 2024-09-14 | / |
| 10 | 杭州旗鴻食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)富塘路2-3號(hào)2幢4樓 | 德清縣禹越鎮(zhèn)歐潤(rùn)超市 | 浙江 | 鴨脖(香辣味) | 散裝稱(chēng)重 | 2024-09-01 | / |
| 11 | / | / | 德清縣德尚超市有限公司 | 浙江 | 桂圓干 | / | 2024-09-22 | / |
| 12 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)駱駝驛站超市 | 浙江 | 黃花菜 | / | 2024-09-09 | / |
| 13 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)人合超市 | 浙江 | 金絲蜜棗 | / | 2024-04-18 | / |
| 14 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)人合超市 | 浙江 | 黃花菜 | / | 2024-08-16 | / |
| 15 | / | / | 德清縣雷甸鎮(zhèn)汪君副食店 | 浙江 | 蜜棗(蜜餞) | / | 2024-09-15 | / |
| 16 | / | / | 德清縣雷甸鎮(zhèn)汪君副食店 | 浙江 | 糖醋大蒜 | / | 2024-10-06 | / |
| 17 | / | / | 德清縣雷甸鎮(zhèn)汪君副食店 | 浙江 | 香腸(臘腸) | / | 2024-09-08 | / |
| 18 | / | / | 德清縣雷甸鎮(zhèn)汪君副食店 | 浙江 | 干海帶 | / | 2024-09-08 | / |
| 19 | / | / | 德清縣雷甸鎮(zhèn)如海超市加盟店 | 浙江 | 糖蒜 | / | 2024-09-19 | / |
| 20 | / | / | 德清縣雷甸鎮(zhèn)如海超市加盟店 | 浙江 | 咸肉 | / | 2024-09-26 | / |
| 21 | / | / | 德清縣雷甸鎮(zhèn)如海超市加盟店 | 浙江 | 臘肉 | / | 2024-09-26 | / |
| 22 | / | / | 德清縣雷甸鎮(zhèn)如海超市加盟店 | 浙江 | 干海帶 | / | 2024-09-15 | / |
| 23 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)??吐〕?/td> | 浙江 | 黑醬瓜 | / | 2024-09-25 | / |
| 24 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)??吐〕?/td> | 浙江 | 糖蒜 | / | 2024-09-25 | / |
| 25 | / | / | 德清縣新安鎮(zhèn)小秋百貨超市 | 浙江 | 短香腸 | / | 2024-09-26 | / |
| 26 | 杭州凱亞食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)西河村西莊201號(hào)2幢301室 | 德清縣新安鎮(zhèn)小秋百貨超市 | 浙江 | 烤鹵鴨脖(香辣味) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024-04-05 | / |
| 27 | / | / | 德清縣新安鎮(zhèn)小秋百貨超市 | 浙江 | 干海帶結(jié) | / | 2024-08-21 | / |
| 28 | / | / | 德清縣新安鎮(zhèn)小秋百貨超市 | 浙江 | 干海帶絲 | / | 2024-08-21 | / |
| 29 | / | / | 德清乾元仙姐豆制品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 海綿干(豆干) | / | 2024-10-17 | / |
| 30 | / | / | 長(zhǎng)橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)葉來(lái)英 | 浙江 | 干海帶 | / | 2024-09-17 | / |
| 31 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)歐潤(rùn)超市 | 浙江 | 糖蒜(醬腌菜) | / | 2024-09-26 | / |
| 32 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)歐潤(rùn)超市 | 浙江 | 黃花菜 | / | 2024-09-23 | / |
| 33 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)歐潤(rùn)超市 | 浙江 | 多味葵花籽 | / | 2024-10-09 | / |
| 34 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)歐潤(rùn)超市 | 浙江 | 黃冰糖 | / | 2024-09-23 | / |
| 35 | / | / | 德清縣德尚超市有限公司 | 浙江 | 聚耀金桔 | / | 2024-09-23 | / |
| 36 | / | / | 德清縣德尚超市有限公司 | 浙江 | (散稱(chēng))黃花菜 | / | 2024-09-27 | / |
| 37 | / | / | 德清縣德尚超市有限公司 | 浙江 | (散稱(chēng))茉莉花茶香瓜子 | / | 2024-09-27 | / |
| 38 | / | / | 德清縣德尚超市有限公司 | 浙江 | (散稱(chēng))黃冰糖 | / | 2024-09-08 | / |
| 39 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)駱駝驛站超市 | 浙江 | 桂圓干 | / | 2024-10-05 | / |
| 40 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)駱駝驛站超市 | 浙江 | 山核桃瓜子 | / | 2024-09-25 | / |
| 41 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)駱駝驛站超市 | 浙江 | 大脫皮瓜子 | / | 2024-10-13 | / |
| 42 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)駱駝驛站超市 | 浙江 | 土冰糖(黃冰糖) | / | 2024-09-09 | / |
| 43 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)人合超市 | 浙江 | 單A桂圓干 | / | 2024-09-16 | / |
| 44 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)人合超市 | 浙江 | 紅棗瓜子 | / | 2024-09-10 | / |
| 45 | / | / | 德清縣禹越鎮(zhèn)人合超市 | 浙江 | 黃老冰糖 | / | 2024-09-21 | / |
| 46 | / | / | 德清縣雷甸鎮(zhèn)汪君副食店 | 浙江 | 桂圓干 | / | 2024-09-23 | / |
| 47 | / | / | 德清縣雷甸鎮(zhèn)如海超市加盟店 | 浙江 | 旺梅(蜜餞) | / | 2024-09-15 | / |
| 48 | 山東濱州健源食品有限公司 | 山東沾化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)恒業(yè)二路139號(hào) | 德清縣乾元鎮(zhèn)乾途食品店 | 浙江 | 甜辣鴨脖 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024-08-22 | / |
| 49 | 武漢樂(lè)普食品有限公司 | 湖北省武漢市漢南區(qū)湘口街緣順路 | 德清縣乾元鎮(zhèn)乾途食品店 | 浙江 | 烤鹵鴨脖 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024-09-23 | / |
| 50 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號(hào) | 德清武康街道筱云副食商行 | 浙江 | 大豆油 | 5升/桶 | 2024-09-30 | / |
| 51 | / | / | 德清武康徐太龍炒貨店 | 浙江 | 水煮瓜子 | / | 2024-10-16 | / |
| 52 | / | / | 德清武康徐太龍炒貨店 | 浙江 | 烤花生果 | / | 2024-10-09 | / |
| 53 | 南寧華僑投資區(qū)森景園食品有限公司 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安平路26號(hào) | 德清武康徐太龍炒貨店 | 浙江 | 芒果干 | 500g/袋 | 2024-10-06 | / |
| 54 | / | / | 興康綜合市場(chǎng)徐素銀 | 浙江 | 粉干 | / | 2024-08-30 | / |
| 55 | / | / | 興康綜合市場(chǎng)徐素銀 | 浙江 | 金絲蜜棗 | / | 2024-10-31 | / |
| 56 | 揭西縣棉湖光發(fā)食品廠 | 揭西縣棉湖貢山新圩 | 德清武康街道湯輝食品商行 | 浙江 | 鹽津欖 | 5KG/袋 | 2024-10-17 | / |
| 57 | / | / | 德清武康街道湯輝食品商行 | 浙江 | 水煮奶香瓜子 | / | 2024-10-21 | / |
| 58 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) | 德清武康街道米字糧油店 | 浙江 | 一級(jí)大豆油 | 5升/桶 | 2024-08-29 | / |
| 59 | / | / | 德清武康香嘴巴炒貨商行 | 浙江 | 蒜香花生 | / | 2024-11-02 | / |
| 60 | / | / | 德清武康香嘴巴炒貨商行 | 浙江 | 特大核桃瓜子 | / | 2024-11-04 | / |
| 61 | 江蘇鍋香食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)時(shí)代大道35號(hào) | 德清縣武康哎喲不錯(cuò)副食商行 | 浙江 | 大多味瓜子 | 5kg/箱 | 2024-10-27 | / |
| 62 | 武義縣陸家炒貨有限公司 | 浙江省金華市武義縣茭道鎮(zhèn)蔣馬洞村長(zhǎng)條垅工貿(mào)區(qū)6號(hào) | 德清縣武康哎喲不錯(cuò)副食商行 | 浙江 | 怪嗑小花生(山核桃味) | 5kg/箱 | 2024-10-28 | / |
| 63 | 中糧糧油工業(yè)(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旗山路(旗山路與港口大道交叉口) | 德清縣武康街道柯曉鮮便利店 | 浙江 | 一級(jí)大豆油 | 5升/桶 | 2024-08-29 | / |
| 64 | 湖南省武岡市華鵬食品有限公司 | 湖南省邵陽(yáng)市武岡市工業(yè)園區(qū) | 德清縣武康街道俊飛食品商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 紅油武岡香干 | 散裝稱(chēng)重 | 2024-09-26 | / |
| 65 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市經(jīng)開(kāi)區(qū)城東工業(yè)園長(zhǎng)江西路365號(hào) | 德清縣武康街道俊飛食品商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 椰子汁(植物蛋白飲料) | 500毫升/瓶 | 2024-09-16 | / |
| 66 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) | 德清武康街道周俊俏副食商行 | 浙江 | 一級(jí)大豆油 | 900毫升/瓶 | 2024-06-02 | / |
| 67 | 重慶永洲食品有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)東恩大道4號(hào)附3號(hào)一單元1-1 | 德清武康街道周俊俏副食商行 | 浙江 | 香菇豆干(燒烤味) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024-09-13 | / |
| 68 | / | / | 德清武康街道周俊俏副食商行 | 浙江 | 東陽(yáng)粉干 | / | 2024-09-07 | / |
| 69 | 溫州市老李食品有限公司 | 浙江省蒼南縣橋墩鎮(zhèn)玉山路273-283號(hào)(橋墩鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)) | 德清武康街道福三多食品商行 | 浙江 | 鹵豆干(炸鹵豆腐干) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024-10-09 | / |
| 70 | 上海天容肉制品集團(tuán)有限公司 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭華路158號(hào) | 沃爾瑪(浙江)百貨有限公司德清永安街分店 | 浙江 | 家鄉(xiāng)咸肉 | 250克/袋 | 2024-10-10 | / |
| 71 | 瀏陽(yáng)湘友肉制品廠 | 瀏陽(yáng)市古港鎮(zhèn)仙洲村 | 沃爾瑪(浙江)百貨有限公司德清永安街分店 | 浙江 | 臘肉 | 500g/袋 | 2024-09-29 | / |
| 72 | 浙江菲諾食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道展業(yè)路278號(hào) | 沃爾瑪(浙江)百貨有限公司德清永安街分店 | 浙江 | 厚椰乳(600) | 200g/盒 | 2024-08-19 | / |
| 73 | 湖南津匠食品有限公司 | 瀏陽(yáng)市兩型產(chǎn)業(yè)園 | 沃爾瑪(浙江)百貨有限公司德清永安街分店 | 浙江 | 三角香干(香辣味) | 稱(chēng)重計(jì)量 | 2024-08-22 | / |
| 74 | 滁州華冠飲料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199號(hào) | 德清世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 浙江 | 零糖小椰乳 | 200g/盒 | 2024-08-09 | / |
| 75 | 浙江帕爾瑪食品有限公司 | 浙江省金華市浦江縣開(kāi)發(fā)區(qū)晶雅路58號(hào) | 德清世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 浙江 | 風(fēng)肉 | 按實(shí)際稱(chēng)重 | 2024-10-17 | / |
| 76 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江蘇如皋市磨頭鎮(zhèn)高莊社區(qū)5組、21組 | 德清世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 浙江 | 咸味香腸 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024-09-26 | / |
| 77 | / | / | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 椒鹽味南瓜子 | / | 2024-10-20 | / |
| 78 | / | / | 南潯善璉慶響副食品店 | 浙江 | 奶油味瓜子 | / | 2024-10-30 | / |
| 79 | / | / | 南潯善璉慶響副食品店 | 浙江 | 古法瓜子 | / | 2024-10-30 | / |
| 80 | / | / | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 原味花生 | / | 2024-10-20 | / |
| 81 | / | / | 南潯善璉慶響副食品店 | 浙江 | 核桃味花生 | / | 2024-10-19 | / |
| 82 | / | / | 南潯善璉慶響副食品店 | 浙江 | 香酥饞豆(油炸類(lèi)) | / | 2024-11-02 | / |
| 83 | 山東維依食品科技有限公司 | 山東省德州市天衢新區(qū)宋官屯街道太陽(yáng)湖路沙王便民市場(chǎng)南門(mén)2號(hào)車(chē)間 | 南潯丁娟娟食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 大紅杏 | 散裝稱(chēng)重 | 2024-10-04 | / |
| 84 | 廣東佳寶集團(tuán)有限公司 | 廣東省潮州市鳳泉湖高新區(qū)鳳泉路中山(潮州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園徑南分園地塊JN02-17廠房 | 南潯鳳藍(lán)食品店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 無(wú)花果 | 稱(chēng)重 | 2024-09-01 | / |
| 85 | / | / | 南潯鳳藍(lán)食品店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 冰糖楊梅 | / | 2024-10-13 | / |
| 86 | / | / | 湖州南潯善璉天潤(rùn)發(fā)服裝超市 | 浙江 | 江門(mén)香腸(腌臘肉) | / | 2024-09-13 | / |
| 87 | 山東洪川農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 山東省臨沂市蘭陵縣蒼山街道辦事處尚莊村066號(hào) | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 香辣蘿卜干 | 400克/盒,固形物含量≥90% | 2024-10-22 | / |
| 88 | 重慶愛(ài)川東食品科技有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)治坪村1組 | 湖州南潯善璉天潤(rùn)發(fā)服裝超市 | 浙江 | 鮮脆榨菜絲 | 53克/袋 | 2024-05-01 | / |
| 89 | / | / | 湖州南潯善璉天潤(rùn)發(fā)服裝超市 | 浙江 | 菜脯王(醬腌菜) | / | 2024-10-19 | / |
| 90 | 泉州市康藝食品飲料有限公司 | 福建省晉江羅山社店?yáng)|富路40號(hào) | 南潯丁娟娟食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 一顆葡萄軟糖(紫葡萄味) | 散裝稱(chēng)重 | 2024-07-05 | / |
| 91 | 漳州甲峑球食品有限公司 | 福建省漳浦縣杜潯鎮(zhèn)自來(lái)水402號(hào) | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 杜潯酥糖(古早味) | 散裝稱(chēng)重 | 2024-10-03 | / |
| 92 | 蘇州市大名食品有限公司 | 蘇州市相城區(qū)望亭錦陽(yáng)路777號(hào) | 南潯鳳藍(lán)食品店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 松仁粽子糖 | 包裝稱(chēng)重銷(xiāo)售 | 2024-09-26 | / |
| 93 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮(zhèn)新區(qū) | 南潯鳳藍(lán)食品店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 傳統(tǒng)椰子糖(特濃) | 稱(chēng)重 | 2024-08-01 | / |
| 94 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)日美食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠亭廈東洋工業(yè)區(qū) | 南潯丁娟娟食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 優(yōu)之唯品漢堡棒棒糖 | 散裝稱(chēng)重 | 2024-10-02 | / |
| 95 | / | / | 南潯李彪水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-11-06 | / |
| 96 | / | / | 南潯施林鳳水果店 | 浙江 | 進(jìn)口香蕉 | / | 2024-11-05 | / |
| 97 | / | / | 南潯和孚李鷹食品店 | 浙江 | 蒜香味花生 | / | 2024-10-24 | / |
| 98 | / | / | 南潯和孚李鷹食品店 | 浙江 | 牙簽瓜子(五香味) | / | 2024-10-24 | / |
| 99 | / | / | 湖州南潯和孚春群干貨店 | 浙江 | 蘿卜脯(醬腌菜) | / | 2024-11-05 | / |
| 100 | 杭州幫太食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)喬司街道五星村15組99號(hào)1幢201室 | 南潯和孚涂竹英百貨超市 | 浙江 | 煙熏臘肉 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2024-04-22 | / |
| 101 | / | / | 湖州南潯和孚春群干貨店 | 浙江 | 廣式香腸(腌臘肉制品) | / | 2024-11-03 | / |
| 102 | / | / | 湖州南潯和孚春群干貨店 | 浙江 | 臘雞腿 | / | 2024-11-06 | / |
| 103 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國(guó)浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西南新區(qū)圣堂路505號(hào) | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | m豆牛奶巧克力豆 | 160克/袋 | 2024-07-21 | / |
| 104 | 費(fèi)列羅食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江東工業(yè)園區(qū)江東二路2727號(hào) | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 健達(dá)巧克力(8條裝夾心牛奶巧克力制品) | 100克/盒 | 2024-09-26 | / |
| 105 | 中糧面業(yè)(海寧)有限公司 | 浙江省海寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)施帶路33號(hào) | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 香菇掛面 | 800克/袋 | 2024-04-12 | / |
| 106 | 南通紅梅乳業(yè)有限公司 | 南通市港閘經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黃海路99號(hào) | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 椰子牛乳飲品 | 1升/瓶 | 2024-07-28 | / |
| 107 | 聊城好佳一生物乳業(yè)有限公司 | 山東省聊城市高唐縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平北路路東 | 南潯方振然副食品店 | 浙江 | 乳酸菌飲品(草莓味) | 100毫升/瓶 | 2024-08-04 | / |
| 108 | 湖南好益多乳業(yè)有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市藍(lán)月谷西路88號(hào) | 南潯方振然副食品店 | 浙江 | 好益多乳酸菌飲品(殺菌型) | 100mL/瓶 | 2024-06-03 | / |
| 109 | 嘉興市樂(lè)多食品有限公司 | 嘉興市華云路198號(hào) | 南潯丁娟娟食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 青汁牛奶(含乳飲品) | 180克/袋 | 2024-10-20 | / |
| 110 | 江西朗朗食品有限公司 | 江西省宜春市上高縣工業(yè)園清源路一號(hào) | 南潯丁娟娟食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 奈雪檸檬茶 港式檸檬紅茶 果汁茶飲料 | 250mL/盒 | 2024-08-09 | / |
| 111 | 可口可樂(lè)裝瓶商生產(chǎn)(蘇州)有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)東欣路199號(hào) | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | [淳茶舍]玉露綠茶 原味茶飲料 | 480mL/瓶 | 2024-04-30 | / |
| 112 | 肇慶海鷺食品有限公司 | 肇慶高新區(qū)沙瀝工業(yè)園肇慶健康家人實(shí)業(yè)有限公司車(chē)間1自編1樓之二 | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 椰知林?鮮榨椰汁(植物蛋白飲料) | 1.25L/瓶 | 2024-07-02 | / |
| 113 | / | / | 南潯善璉萬(wàn)永江生面店 | 浙江 | 年糕 | / | 2024-11-04 | / |
| 114 | 宣城市棗花香食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)稽亭村(原高梅白馬山) | 湖州南潯善璉天潤(rùn)發(fā)服裝超市 | 浙江 | 切片年糕 | 400g/袋 | 2024-09-27 | / |
| 115 | / | / | 湖州南潯善璉天潤(rùn)發(fā)服裝超市 | 浙江 | 雙塊豆干 | / | 2024-11-04 | / |
| 116 | 中糧糧油工業(yè)(荊州)有限公司 | 湖北省荊州市公安縣青吉工業(yè)園 | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 非轉(zhuǎn)基因老家土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2024-05-15 | / |
