
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《實(shí)施條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局2024年第四季度開展的食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次抽檢依據(jù)GB 2762-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中2,4-滴丁酸鈉鹽等112種農(nóng)藥最大殘留限量》等食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品明示質(zhì)量要求、相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。
2024年第四季度共抽檢187批次,不合格10批次。抽檢信息詳見附件。
附件:2024年第四季度抽檢結(jié)果公示
尤溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年12月16日
附件下載:
| 2024年第四季度抽檢公示 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 抽檢 時(shí)間 | 抽樣單編號(hào) | 被檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 產(chǎn)品名稱 | 分類(大類) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批次 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 1 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230920ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)珍味飯店 | / | / | 湯碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 不合格 | 大腸菌群║檢出║不得使用 |
| 2 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230921ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)珍味飯店 | / | / | 菜盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 3 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230922ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)珍味飯店 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 不合格 | 大腸菌群║檢出║不得使用 |
| 4 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230923ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)珍味飯店 | / | / | 酒杯 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 5 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230924ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)茗悅樓酒家 | / | / | 湯碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 6 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230925ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)茗悅樓酒家 | / | / | 菜盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 不合格 | 大腸菌群║檢出║不得使用 |
| 7 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230926ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)茗悅樓酒家 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 8 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230927ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)茗悅樓酒家 | / | / | 酒杯 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 9 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230928ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)桂峰一品香飯店 | / | / | 湯碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 10 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230929ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)桂峰一品香飯店 | / | / | 菜盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 合格 | ||
| 11 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230930ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)桂峰一品香飯店 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 12 | 2024-11-05 | XBJ24350426375230931ZX | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)桂峰一品香飯店 | / | / | 酒杯 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-05 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 13 | 2024-11-06 | XBJ24350426375230932ZX | 尤溪縣狀元府第大地幼兒園 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-06 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 14 | 2024-11-06 | XBJ24350426375230933ZX | 尤溪縣狀元府第大地幼兒園 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-06 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 15 | 2024-11-06 | XBJ24350426375230934ZX | 尤溪縣狀元府第大地幼兒園 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-06 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 16 | 2024-11-06 | XBJ24350426375230935ZX | 尤溪縣狀元府第大地幼兒園 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-06 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 17 | 2024-11-12 | XBJ24350426375230938ZX | 尤溪縣坂面中學(xué)食堂 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-12 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 18 | 2024-11-12 | XBJ24350426375230939ZX | 尤溪縣坂面中學(xué)食堂 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-12 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 19 | 2024-11-12 | XBJ24350426375230940ZX | 尤溪縣坂面中學(xué)食堂 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-12 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 20 | 2024-11-12 | XBJ24350426375230941ZX | 尤溪縣坂面中學(xué)食堂 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-12 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 21 | 2024-11-12 | XBJ24350426375230942ZX | 尤溪縣坂面中學(xué)食堂 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-12 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 不合格 | 大腸菌群║檢出║不得使用 |
| 22 | 2024-11-12 | XBJ24350426375230943ZX | 尤溪縣坂面中學(xué)食堂 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-12 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 23 | 2024-11-12 | XBJ24350426375230944ZX | 尤溪縣坂面中學(xué)食堂 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-12 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 24 | 2024-11-12 | XBJ24350426375230945ZX | 尤溪縣坂面中學(xué)食堂 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-12 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 25 | 2024-11-12 | XBJ24350426375230946ZX | 尤溪縣坂面中學(xué)食堂 | / | / | 筷子 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-12 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 26 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230954 | 尤溪縣金鑰匙家政服務(wù)中心 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 27 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230955 | 尤溪縣金鑰匙家政服務(wù)中心 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 28 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230956 | 尤溪縣金鑰匙家政服務(wù)中心 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 29 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230957 | 尤溪縣金鑰匙家政服務(wù)中心 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 30 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230958 | 尤溪縣金鑰匙家政服務(wù)中心 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 31 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230959 | 尤溪縣金鑰匙家政服務(wù)中心 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 32 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230960 | 尤溪縣金鑰匙家政服務(wù)中心 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 不合格 | 大腸菌群║檢出║不得使用 |
| 33 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230961 | 尤溪縣金鑰匙家政服務(wù)中心 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 不合格 | 大腸菌群║檢出║不得使用 |
| 34 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230962 | 尤溪縣藝素家政服務(wù)中心 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 35 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230963 | 尤溪縣藝素家政服務(wù)中心 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 36 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230964 | 尤溪縣藝素家政服務(wù)中心 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 37 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230965 | 尤溪縣藝素家政服務(wù)中心 | / | / | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 38 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230966 | 尤溪縣藝素家政服務(wù)中心 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 39 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230967 | 尤溪縣藝素家政服務(wù)中心 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 40 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230968 | 尤溪縣藝素家政服務(wù)中心 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 41 | 2024-11-21 | XBJ24350426375230969 | 尤溪縣藝素家政服務(wù)中心 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 42 | 2024-11-27 | XBJ24350426375230970 | 尤溪縣周氏餐館 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-27 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 43 | 2024-11-27 | XBJ24350426375230971 | 尤溪縣周氏餐館 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-27 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 44 | 2024-11-27 | XBJ24350426375230972 | 尤溪縣周氏餐館 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-27 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 45 | 2024-11-27 | XBJ24350426375230973 | 尤溪縣周氏餐館 | / | / | 碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-27 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 46 | 2024-11-27 | XBJ24350426375230974 | 尤溪縣周氏餐館 | / | / | 菜碟 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-27 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 47 | 2024-11-27 | XBJ24350426375230975 | 尤溪縣周氏餐館 | / | / | 菜碟 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-27 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 48 | 2024-11-27 | XBJ24350426375230976 | 尤溪縣周氏餐館 | / | / | 菜碟 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-27 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 49 | 2024-11-27 | XBJ24350426375230977 | 尤溪縣周氏餐館 | / | / | 菜碟 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-27 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 不合格 | 大腸菌群║檢出║不得使用 |
| 50 | 2024-11-28 | XBJ24350426375230978 | 尤溪縣胡弟小吃店 | / | / | 面碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-28 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 51 | 2024-11-28 | XBJ24350426375230979 | 尤溪縣胡弟小吃店 | / | / | 面碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-28 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 52 | 2024-11-28 | XBJ24350426375230980 | 尤溪縣胡弟小吃店 | / | / | 湯碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-28 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 53 | 2024-11-28 | XBJ24350426375230981 | 尤溪縣胡弟小吃店 | / | / | 湯碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-28 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 54 | 2024-11-28 | XBJ24350426375230982 | 尤溪縣胡弟小吃店 | / | / | 飯碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-28 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 55 | 2024-11-28 | XBJ24350426375230983 | 尤溪縣胡弟小吃店 | / | / | 飯碗 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-28 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 56 | 2024-11-28 | XBJ24350426375230984 | 尤溪縣胡弟小吃店 | / | / | 盤子 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-28 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 57 | 2024-11-28 | XBJ24350426375230985 | 尤溪縣胡弟小吃店 | / | / | 盤子 | 餐飲食品 | / | / | 2024-11-28 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 58 | 2024-10-09 | XBJ24350426375230897ZX | 福建省耀增食品工貿(mào)有限公司 | 福建省耀增食品工貿(mào)有限公司 | 尤溪縣西城鎮(zhèn)城西園開發(fā)區(qū) | 豐優(yōu)香米 | 糧食加工品 | / | 10kg/袋 | 2024-10-09 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 59 | 2024-10-09 | XBJ24350426375230898ZX | 福建省耀增食品工貿(mào)有限公司 | 福建省耀增食品工貿(mào)有限公司 | 尤溪縣西城鎮(zhèn)城西園開發(fā)區(qū) | 山田香米 | 糧食加工品 | / | 10kg/袋 | 2024-10-09 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 60 | 2024-09-29 | XBJ24350426375230899ZX | 三明市全糧食品有限公司 | 三明市全糧食品有限公司 | 尤溪縣西城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西園 | 手工面干(清湯面) | 糧食加工品 | 白小面 | 900g/袋 | 2024-09-29 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 61 | 2024-09-10 | XBJ24350426375230900ZX | 三明市全糧食品有限公司 | 三明市全糧食品有限公司 | 尤溪縣西城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西園 | 手工面干(拌面) | 糧食加工品 | 白小面 | 900g/袋 | 2024-09-10 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 62 | 2024-08-27 | XBJ24350426375230901ZX | 三明市全糧食品有限公司 | 三明市全糧食品有限公司 | 尤溪縣西城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西園 | 手工面干(面片) | 糧食加工品 | 白小面 | 900g/袋 | 2024-08-27 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 63 | 2024-10-20 | XBJ24350426375230902ZX | 尤溪縣永峰豆制品廠 | 尤溪縣永峰豆制品廠 | 福建省三明市尤溪縣尤溪口鎮(zhèn)下道山 | 腐竹 | 豆制品 | / | 散裝稱重 | 2024-10-20 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 64 | 2024-10-21 | XBJ24350426375230903ZX | 尤溪縣永峰豆制品廠 | 尤溪縣永峰豆制品廠 | 福建省三明市尤溪縣尤溪口鎮(zhèn)下道山 | 腐竹 | 豆制品 | / | 散裝稱重 | 2024-10-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 65 | 2024-10-19 | XBJ24350426375230904ZX | 尤溪縣鴻盛豆制品廠 | 尤溪縣鴻盛豆制品廠 | 尤溪縣尤溪口鎮(zhèn)尤墩居委會(huì)五峰山 | 腐竹 | 豆制品 | 高峰(文字加圖案) | 散裝稱重 | 2024-10-19 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 66 | 2024-10-20 | XBJ24350426375230905ZX | 尤溪縣鴻盛豆制品廠 | 尤溪縣鴻盛豆制品廠 | 尤溪縣尤溪口鎮(zhèn)尤墩居委會(huì)五峰山 | 腐竹 | 豆制品 | 高峰(文字加圖案) | 散裝稱重 | 2024-10-20 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 67 | 2024-10-20 | XBJ24350426375230906ZX | 尤溪縣沈溪豆制品廠 | 尤溪縣沈溪豆制品廠 | 福建省尤溪縣西濱鎮(zhèn)演溪村溪坪水尾 | 沈溪腐竹 | 豆制品 | 沈溪(文字加圖案) | 散裝稱重 | 2024-10-20 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 68 | 2024-10-21 | XBJ24350426375230907ZX | 尤溪縣沈溪豆制品廠 | 尤溪縣沈溪豆制品廠 | 福建省尤溪縣西濱鎮(zhèn)演溪村溪坪水尾 | 沈溪腐竹 | 豆制品 | 沈溪(文字加圖案) | 散裝稱重 | 2024-10-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 69 | 2024-10-20 | XBJ24350426375230908ZX | 福建省尤溪縣豐澤豆制品廠 | 福建省尤溪縣豐澤豆制品廠 | 尤溪縣西濱鎮(zhèn)七里村下七里68號(hào) | 腐竹 | 豆制品 | / | 散裝稱重 | 2024-10-20 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 70 | 2024-10-21 | XBJ24350426375230909ZX | 福建省尤溪縣豐澤豆制品廠 | 福建省尤溪縣豐澤豆制品廠 | 尤溪縣西濱鎮(zhèn)七里村下七里68號(hào) | 腐竹 | 豆制品 | / | 散裝稱重 | 2024-10-21 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 71 | 2024-10-22 | XBJ24350426375230910ZX | 尤溪縣臺(tái)溪世福粉干加工廠 | 尤溪縣臺(tái)溪世福粉干加工廠 | 尤溪縣臺(tái)溪鄉(xiāng)洋尾村新興街41號(hào) | 粉干 | 糧食加工品 | / | 散裝稱重 | 2024-10-22 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 72 | 2024-10-22 | XBJ24350426375230911ZX | 尤溪縣臺(tái)溪鄉(xiāng)進(jìn)城粉干加工廠 | 尤溪縣臺(tái)溪鄉(xiāng)進(jìn)城粉干加工廠 | 福建省三明市尤溪縣臺(tái)溪鄉(xiāng)洋尾村新興街89號(hào) | 粉干 | 糧食加工品 | / | 散裝稱重 | 2024-10-22 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 73 | 2024-10-22 | XBJ24350426375230912ZX | 尤溪縣興弟粉干加工廠 | 尤溪縣興弟粉干加工廠 | 福建省三明市尤溪縣臺(tái)溪鄉(xiāng)臺(tái)溪村157號(hào) | 粉干 | 糧食加工品 | / | 散裝稱重 | 2024-10-22 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 74 | 2024-10-17 | XBJ24350426375230913ZX | 尤溪縣富山源家庭農(nóng)場(chǎng) | 尤溪縣富山源家庭農(nóng)場(chǎng) | 福建省三明市尤溪縣臺(tái)溪鄉(xiāng)浮坑151-3 | 粉干 | 糧食加工品 | / | 散裝稱重 | 2024-10-17 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 75 | 2024-10-22 | XBJ24350426375230914ZX | 尤溪縣洋頭粉干加工廠 | 尤溪縣洋頭粉干加工廠 | 尤溪縣臺(tái)溪鄉(xiāng)洋頭村36號(hào) | 粉干 | 糧食加工品 | / | 散裝稱重 | 2024-10-22 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 76 | 2024-11-03 | XBJ24350426375230918ZX | 尤溪縣康盛豆制品廠 | 尤溪縣康盛豆制品廠 | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)龍洋村倒山隔舊校址 | 腐竹 | 豆制品 | / | 散裝稱重 | 2024-11-03 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 77 | 2024-10-30 | XBJ24350426375230919ZX | 尤溪縣康盛豆制品廠 | 尤溪縣康盛豆制品廠 | 尤溪縣洋中鎮(zhèn)龍洋村倒山隔舊校址 | 腐竹 | 豆制品 | / | 散裝稱重 | 2024-10-30 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 78 | 2024-11-07 | XBJ24350426375230936ZX | 尤溪縣黃記烤鴨店 | 尤溪縣黃記烤鴨店 | 福建省三明市尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)東旭佳園32號(hào)一層 | 烤鴨 | 肉制品 | / | 1kg/只 | 2024-11-07 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 79 | 2024-11-07 | XBJ24350426375230937ZX | 尤溪縣老田烤鴨店 | 尤溪縣老田烤鴨店 | 福建省三明市尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)閩中大道8號(hào)50幢101店 | 烤鴨 | 肉制品 | / | 1kg/只 | 2024-11-07 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 80 | 2024-11-03 | XBJ24350426375230915ZX | 尤溪縣港興餐廳 | 尤溪縣港興食品有限公 | 福建省三明市尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)水東大瀨坂49號(hào) | 吐司 | 糕點(diǎn) | / | 310g/袋 | 2024-11-03 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 81 | 2024-11-03 | XBJ24350426375230916ZX | 尤溪縣港興餐廳 | 尤溪縣港興食品有限公 | 福建省三明市尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)水東大瀨坂49號(hào) | 椒鹽餅 | 糕點(diǎn) | / | 散裝稱重 | 2024-11-03 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 82 | 2024-11-03 | XBJ24350426375230917ZX | 尤溪縣港興餐廳 | 尤溪縣港興食品有限公 | 福建省三明市尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)水東大瀨坂49號(hào) | 綠豆餅 | 糕點(diǎn) | / | 散裝稱重 | 2024-11-03 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 83 | 2024-11-14 | XBJ24350426375230948ZX | 尤溪縣海潤(rùn)小吃店 | / | / | 肉包 | 餐飲食品 | / | 110g/個(gè) | 2024-11-14 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 84 | 2024-11-14 | XBJ24350426375230949ZX | 尤溪縣海潤(rùn)小吃店 | / | / | 白饅頭 | 餐飲食品 | / | 125g/個(gè) | 2024-11-14 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 85 | 2024-11-14 | XBJ24350426375230950ZX | 尤溪縣海潤(rùn)小吃店 | / | / | 紅饅頭 | 餐飲食品 | / | 125g/個(gè) | 2024-11-14 | 尤溪縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | |
| 86 | 2024-03-06 | XBJ24350426375230442ZX | 尤溪綠生商貿(mào)有限公司 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)沙格碼頭 | 純正花生油(壓榨一級(jí)) | 食用油、油脂及其制品 | 金龍魚 | 5升/桶 | 2024-03-06 | 福建省福食安檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 合格 | |
