
吉縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于2024年第1期食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告
近期,吉縣市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、調(diào)味品、餐飲食品、乳制品、餅干、糕點(diǎn)、肉制品、飲料、茶葉及相關(guān)制品、食糖、糖果制品、水果制品、食用油、油脂及其制品、淀粉及淀粉制品、酒類16大類食品145批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:合格樣品141批次,不合格樣品4批次。
針對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已按照相關(guān)法律法規(guī)依法開展核查處置。消費(fèi)者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格食品,可撥打12315投訴舉報(bào)。
特此通告。
吉縣市場監(jiān)督管理局
2024年7月26日
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 地址 | 食品名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 吉縣云安批發(fā)部三堠云云便利店 | 吉縣中垛鄉(xiāng)三堠村 | 胡蘿卜 | / | / | / | 噻蟲胺║0.49mg/kg║≤0.2mg/kg | 河北融洋安全檢測有限公司 | |
| 2 | / | / | 吉縣三堠村肉食煙酒門市 | 吉縣中垛鄉(xiāng)三堠村 | 芹菜 | / | / | / | 甲拌磷║0.42mg/kg║≤0.01mg/kg | 河北融洋安全檢測有限公司 | |
| 3 | / | / | 吉縣三堠村肉食煙酒門市 | 吉縣中垛鄉(xiāng)三堠村 | 胡蘿卜 | / | / | / | 噻蟲胺║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 河北融洋安全檢測有限公司 | |
| 4 | / | / | 吉縣正娃蔬菜門市 | 吉縣吉昌鎮(zhèn)侯家溝口 | 芹菜 | / | / | / | 噻蟲胺║0.096mg/kg║≤0.04mg/kg | 河北融洋安全檢測有限公司 | |
| 食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | |||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
| 1 | 橫縣清亮春茶廠 | 橫縣·橫州鎮(zhèn)·曹村 | 吉縣好再來商店 | 山西 | 香毫王茶 | 100克/袋 | 2023-10-03 |
| 2 | 橫縣清亮春茶廠 | 橫縣·橫州鎮(zhèn)·曹村 | 吉縣好再來商店 | 山西 | 白毫王茉莉花茶 | 100克/袋 | 2024-01-01 |
| 3 | 今麥郎飲品(運(yùn)城)有限公司 | 山西省運(yùn)城市運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)裴相路11號(hào) | 吉縣好再來商店 | 山西 | 藍(lán)標(biāo)飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2024-02-22 |
| 4 | 山西億佳食品有限公司 | 山西省運(yùn)城市河津市城區(qū)街道辦米家灣村 | 吉縣好再來商店 | 山西 | 草莓汁飲料 | 420mL/瓶 | 2024-05-22 |
| 5 | 石家莊港順食品有限公司 | 石家莊市藁城區(qū)張家莊鎮(zhèn)北蒲城村 | 吉縣好再來商店 | 山西 | 雞腿 | 100克/袋 | 2024-05-01 |
| 6 | 青島啤酒(太原)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)武洛街9號(hào) | 吉縣惠多多便利店 | 山西 | 青島啤酒 金制8.0°P | 500mL/瓶,≥3.1%vol | 2024-04-19 |
| 7 | 河南增健食品飲料有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市延津縣司寨鄉(xiāng)G230國道六里橋北300米路西 | 吉縣惠多多便利店 | 山西 | 橙子味復(fù)合果汁飲料 | 1L/瓶 | 2024-05-21 |
| 8 | 河南增健食品飲料有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市延津縣司寨鄉(xiāng)G230國道六里橋北300米路西 | 吉縣惠多多便利店 | 山西 | 石榴味復(fù)合果汁飲品 | 1L/瓶 | 2024-04-12 |
| 9 | 農(nóng)夫山泉(陜西)紅河谷飲料有限公司 | 陜西省寶雞市眉縣營頭鎮(zhèn)營頭村東側(cè)霸王河河灘 | 吉縣惠多多便利店 | 山西 | 東方樹葉烏龍茶原味茶飲料 | 500mL/瓶 | 2024-04-12 |
| 10 | 青島啤酒渭南有限責(zé)任公司 | 陜西省渭南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鳳鳴街與中墾大道交叉口東北角 | 吉縣惠多多便利店 | 山西 | 菠蘿啤味碳酸飲料 | 508mL/瓶 | 2024-03-04 |
| 11 | / | / | 吉縣亞明果蔬批發(fā)零售超市 | 山西 | 韭菜 | / | / |
| 12 | / | / | 吉縣亞明果蔬批發(fā)零售超市 | 山西 | 豆角王 | / | / |
| 13 | / | / | 吉縣亞明果蔬批發(fā)零售超市 | 山西 | 扁豆角 | / | / |
| 14 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號(hào) | 吉縣亞明果蔬批發(fā)零售超市 | 山西 | 釀造白醋 食醋 | 300mL/袋 | 2023-05-31 |
| 15 | / | / | 吉縣鮮肉批發(fā)零售店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 雞腿肉 | / | / |
| 16 | 襄汾縣襄京肉聯(lián)生豬定點(diǎn)屠宰場 | / | 吉縣鮮肉批發(fā)零售店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 白條肉 | / | 2024-06-19 |
| 17 | 安徽楊府錦調(diào)味食品股份有限公司 | 安徽省淮北市鳳凰山食品經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)棲鳳路6號(hào)1幢 | 吉縣鮮肉批發(fā)零售店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 雞精調(diào)味料 | 100克/袋 | 2023-08-01 |
| 18 | 襄汾縣古城盤道海山芝麻醬加工廠 | 山西省襄汾縣古城鎮(zhèn)盤道村 | 吉縣鮮肉批發(fā)零售店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 芝麻醬 | 250克±10克/袋 | 2024-02-22 |
| 19 | 山西居來香調(diào)味食品有限公司 | 山西省晉中市太谷區(qū)小白鄉(xiāng)東里村 | 吉縣鮮肉批發(fā)零售店(個(gè)體工商戶) | 山西 | 居來香小磨芝麻香油 | 115毫升/瓶 | 2023-08-17 |
| 20 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 山西尤麥優(yōu)佳商貿(mào)有限公司吉縣分公司 | 山西 | 純牛奶學(xué)生飲用奶 | 200mL/盒 | 2024-05-05 |
| 21 | 山西達(dá)利食品有限公司 | 長治高新區(qū)科技工業(yè)園 | 山西尤麥優(yōu)佳商貿(mào)有限公司吉縣分公司 | 山西 | 香脆腰果餅 | 散裝稱重 | 2024-05-25 |
| 22 | 山西鑫炳記食業(yè)股份有限公司 | 山西省晉中市太谷區(qū)北汪鄉(xiāng)北汪村 | 山西尤麥優(yōu)佳商貿(mào)有限公司吉縣分公司 | 山西 | 太谷餅 | 70g/包 | 2024-05-29 |
| 23 | 山西平遙兆輝食品有限公司 | 山西省晉中市平遙縣南政文化西街 | 山西尤麥優(yōu)佳商貿(mào)有限公司吉縣分公司 | 山西 | 饃片[兆輝烤饃片饃一坊(原滋原味)] | 52克/袋 | 2024-05-07 |
| 24 | 安徽奇遇食品科技有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區(qū)阜陽合肥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)天柱山路12號(hào) | 山西尤麥優(yōu)佳商貿(mào)有限公司吉縣分公司 | 山西 | 老奶油吐司(黃桃味) | 90g/袋 | 2024-05-10 |
| 25 | 河北豆贏佳食品有限公司 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣北河莊鎮(zhèn)北河莊五村村西 | 吉縣東城村興隆門市部 | 山西 | 綠豆餅(綠豆味) | 散裝稱重 | 2024-05-16 |
| 26 | 山西建強(qiáng)面粉股份有限公司 | 襄汾縣南辛店鄉(xiāng)西鄧村 | 吉縣東城九年制學(xué)校1號(hào)灶 | 山西 | 小麥粉(特制一等粉) | 25kg/袋 | 2024-01-30 |
| 27 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 吉縣東城九年制學(xué)校1號(hào)灶 | 山西 | 生抽醬油(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 2023-11-07 |
| 28 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號(hào) | 吉縣東城軍安蔬菜門市 | 山西 | 紫林陳醋 食醋 | 820mL/瓶 | 2024-05-06 |
| 29 | / | / | 吉縣東城軍安蔬菜門市 | 山西 | 西瓜 | / | / |
| 30 | / | / | 吉縣東城軍安蔬菜門市 | 山西 | 甜瓜 | / | / |
| 31 | / | / | 吉縣東城軍安蔬菜門市 | 山西 | 螺絲椒 | / | / |
| 32 | / | / | 吉縣東城軍安蔬菜門市 | 山西 | 西紅柿 | / | / |
| 33 | / | / | 吉縣東城村興隆門市部 | 山西 | 雞蛋 | / | / |
| 34 | 漯河雙匯肉業(yè)有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288號(hào) | 吉縣東城村興隆門市部 | 山西 | 匯福來蒸煮淀粉肉腸 | 130g/根 | 2024-03-08 |
| 35 | 沁陽市佳樂食品有限公司 | 河南省沁陽市柏香鎮(zhèn)李橋村 | 吉縣東城村興隆門市部 | 山西 | 冰峰島白桃味汽水 | 500mL/瓶 | 2024-03-16 |
| 36 | 山西達(dá)利食品有限公司 | 長治高新區(qū)科技工業(yè)園 | 吉縣東城村興隆門市部 | 山西 | 花生牛奶復(fù)合蛋白飲料(原味) | 250mL/盒 | 2024-01-12 |
| 37 | 山西居來香調(diào)味食品有限公司 | 山西省晉中市太谷縣108國道程家莊段 | 吉縣人祖山土特產(chǎn)新華店 | 山西 | 單晶冰糖 | 300克/袋 | 2023-02-06 |
| 38 | 山西居來香調(diào)味食品有限公司 | 山西省晉中市太谷區(qū)108國道程家莊段 | 吉縣人祖山土特產(chǎn)新華店 | 山西 | 紅糖(分裝) | 400克/袋 | 2023-07-12 |
| 39 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 吉縣人祖山土特產(chǎn)新華店 | 山西 | 加鹽味精 | 100克/袋 | 2024-01-17 |
| 40 | 漯河臨潁親親食品工業(yè)有限公司 | 河南省漯河市臨潁縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)潁川大道北側(cè),經(jīng)三路東側(cè) | 吉縣人祖山土特產(chǎn)新華店 | 山西 | 什錦果肉果凍 | 200克/杯 | 2024-03-06 |
| 41 | 興隆縣龍鋒食品有限公司 | 興隆縣小河南 | 吉縣人祖山土特產(chǎn)新華店 | 山西 | 龍鋒山楂卷(山楂制品) | 235克/袋 | 2024-01-05 |
| 42 | / | / | 吉縣第一中學(xué)校 | 山西 | 黃瓜 | / | / |
| 43 | / | / | 吉縣第一中學(xué)校 | 山西 | 白菜 | / | / |
| 44 | / | / | 吉縣第一中學(xué)校 | 山西 | 辣椒 | / | / |
| 45 | / | / | 吉縣第一中學(xué)校 | 山西 | 甘藍(lán) | / | / |
| 46 | / | / | 吉縣第一中學(xué)校 | 山西 | 油菜 | / | / |
| 47 | / | / | 吉縣第一中學(xué)校 | 山西 | 茄子 | / | / |
| 48 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 吉縣第一中學(xué)校 | 山西 | 高筋小麥粉(高筋雪花小麥粉) | 25千克/袋 | 2024-05-21 |
| 49 | 魚臺(tái)縣耀盛農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 濟(jì)寧市魚臺(tái)縣魚新一路東首 | 吉縣第一中學(xué)校 | 山西 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-05-07 |
| 50 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應(yīng)城市城中民營經(jīng)濟(jì)園 | 吉縣第一中學(xué)校 | 山西 | 精制碘鹽(加碘食用鹽) | 400克/袋 | 2023-12-18 |
| 51 | / | / | 吉縣第一中學(xué)校 | 山西 | 碗 | / | / |
| 52 | 山西雙合成工貿(mào)有限公司 | 山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)匯通產(chǎn)業(yè)園區(qū)民營園太谷街526號(hào) | 山西德龍優(yōu)選商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 晉式青稞冰沙粽 | 240克/袋 | 2024-05-09 |
| 53 | 山西雙合成工貿(mào)有限公司 | 山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)匯通產(chǎn)業(yè)園區(qū)民營園太谷街526號(hào) | 山西德龍優(yōu)選商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 晉式經(jīng)典醬肉粽 | 240克/袋 | 2024-05-04 |
| 54 | 呂梁青塘府食品有限公司 | 山西省臨縣青塘村 | 山西德龍優(yōu)選商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 江米粽子 | 140克×2個(gè)/袋 | 2024-05-08 |
| 55 | 焦作市欣凍食品有限公司 | 武陟縣嘉應(yīng)觀鄉(xiāng)中水寨村北 | 山西德龍優(yōu)選商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 豆沙粽 | 440克/袋 | 2024-03-20 |
| 56 | 新鄉(xiāng)市倍兒鮮食品有限公司 | 封丘縣世紀(jì)大道西段路北 | 山西德龍優(yōu)選商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山西 | 豆沙粽 | 455克/袋 | 2024-03-26 |
| 57 | / | / | 吉縣誠信志遠(yuǎn)果業(yè)店 | 山西 | 荔枝 | / | / |
| 58 | / | / | 吉縣誠信志遠(yuǎn)果業(yè)店 | 山西 | 埃及橙 | / | / |
| 59 | / | / | 吉縣誠信志遠(yuǎn)果業(yè)店 | 山西 | 芒果 | / | / |
| 60 | / | / | 吉縣誠信志遠(yuǎn)果業(yè)店 | 山西 | 檸檬 | / | / |
| 61 | / | / | 吉縣誠信志遠(yuǎn)果業(yè)店 | 山西 | 黃金柚 | / | / |
| 62 | 洪洞縣華立商貿(mào)有限公司 | 山西省臨汾市洪洞縣大槐樹鎮(zhèn)西永一村 | 吉縣王家垣中心小學(xué)灶 | 山西 | 大豆油(分裝) | 稱重銷售 | 2024-01-13 |
| 63 | / | / | 吉縣王家垣中心小學(xué)灶 | 山西 | 西紅柿 | / | / |
| 64 | 山西省襄汾縣南賈老三粉條廠 | 山西省襄汾縣南賈鎮(zhèn)南劉村 | 吉縣王家垣中心小學(xué)灶 | 山西 | 干紅薯粉條 | 計(jì)重銷售 | 2024-03-26 |
| 65 | 內(nèi)蒙古巧媽媽釀造食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣可鎮(zhèn)金三角 | 吉縣王家垣中心小學(xué)灶 | 山西 | 巧媽媽紅燒(復(fù)合調(diào)味料) | 2.8kg/桶 | 2023-12-07 |
| 66 | 山西建強(qiáng)面粉股份有限公司 | 襄汾縣南辛店鄉(xiāng)西鄧村 | 吉縣王家垣中心小學(xué)灶 | 山西 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-04-18 |
| 67 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應(yīng)城市城中民營經(jīng)濟(jì)園 | 吉縣中垛鄉(xiāng)三堠小學(xué)灶 | 山西 | 精制碘鹽(加碘食用鹽) | 400克/袋 | 2023-11-20 |
| 68 | / | / | 吉縣中垛鄉(xiāng)三堠小學(xué)灶 | 山西 | 饅頭 | 散裝稱重 | / |
| 69 | / | / | 吉縣中垛中心小學(xué)餐廳 | 山西 | 西紅柿 | / | / |
| 70 | / | / | 吉縣中垛中心小學(xué)餐廳 | 山西 | 辣椒 | / | / |
| 71 | 魚臺(tái)縣耀盛農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 濟(jì)寧市魚臺(tái)縣魚新一路東首 | 吉縣中垛中心小學(xué)餐廳 | 山西 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-04-13 |
| 72 | 襄汾縣鑫尚品面粉廠 | 襄汾縣南賈鎮(zhèn)荀董村南門口 | 吉縣中垛中心小學(xué)餐廳 | 山西 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-04-21 |
| 73 | 格爾木鹽化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 青海省格爾木市柴達(dá)木西路36號(hào) | 吉縣中垛中心小學(xué)餐廳 | 山西 | 加碘顆粒鹽(食用鹽) | 400克/袋 | 2023-09-19 |
| 74 | / | / | 吉縣云安批發(fā)部三堠云云便利店 | 山西 | 油菜 | / | / |
| 75 | / | / | 吉縣云安批發(fā)部三堠云云便利店 | 山西 | 芹菜 | / | / |
| 76 | / | / | 吉縣云安批發(fā)部三堠云云便利店 | 山西 | 白蘿卜 | / | / |
| 77 | / | / | 吉縣云安批發(fā)部三堠云云便利店 | 山西 | 茄子 | / | / |
| 78 | / | / | 吉縣三堠村肉食煙酒門市 | 山西 | 白不老 | / | / |
| 79 | / | / | 吉縣三堠村肉食煙酒門市 | 山西 | 白蘿卜 | / | / |
| 80 | / | / | 吉縣三堠村肉食煙酒門市 | 山西 | 蔥 | / | / |
| 81 | / | / | 吉縣文秀蔬菜肉食門市 | 山西 | 香蕉 | / | / |
| 82 | / | / | 吉縣文秀蔬菜肉食門市 | 山西 | 韭菜 | / | / |
| 83 | / | / | 吉縣文秀蔬菜肉食門市 | 山西 | 菜薹 | / | / |
| 84 | / | / | 吉縣文秀蔬菜肉食門市 | 山西 | 芹菜 | / | / |
| 85 | / | / | 吉縣文秀蔬菜肉食門市 | 山西 | 菠菜 | / | / |
| 86 | / | / | 吉縣柏山寺中心小學(xué)食堂 | 山西 | 饅頭 | 散裝稱重 | / |
| 87 | / | / | 吉縣職業(yè)中學(xué)學(xué)生灶 | 山西 | 甘藍(lán) | / | / |
| 88 | 黑龍江省萬畝稻農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黑龍江省佳木斯市湯原縣振興鄉(xiāng)豐興村 | 吉縣職業(yè)中學(xué)學(xué)生灶 | 山西 | 東北珍珠米 | 25kg/袋 | 2023-12-06 |
| 89 | / | / | 吉縣職業(yè)中學(xué)學(xué)生灶 | 山西 | 花卷 | 散裝稱重 | / |
| 90 | 成都鄉(xiāng)王食品有限公司 | 成都市郫都區(qū)成都川菜產(chǎn)業(yè)園永業(yè)路306號(hào) | 吉縣職業(yè)中學(xué)學(xué)生灶 | 山西 | 雞味調(diào)味料 | 400克/包 | 2024-05-23 |
| 91 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號(hào) | 吉縣職業(yè)中學(xué)學(xué)生灶 | 山西 | 紫林陳醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024-04-15 |
| 92 | 菏澤市定陶區(qū)霞鵬淀粉制品廠 | 山東省菏澤市定陶區(qū)張灣鎮(zhèn)沙沃趙村西 | 吉縣職業(yè)中學(xué)學(xué)生灶 | 山西 | 粉皮 | 計(jì)量稱重 | 2024-03-20 |
| 93 | / | / | 吉縣吉昌鎮(zhèn)水果干果水果店 | 山西 | 桔子 | / | / |
| 94 | / | / | 吉縣吉昌鎮(zhèn)水果干果水果店 | 山西 | 毛桃 | / | / |
| 95 | / | / | 吉縣吉昌鎮(zhèn)水果干果水果店 | 山西 | 油桃 | / | / |
| 96 | / | / | 吉縣吉昌鎮(zhèn)水果干果水果店 | 山西 | 夏黑葡萄 | / | / |
| 97 | / | / | 吉縣吉昌鎮(zhèn)水果干果水果店 | 山西 | 紅心火龍果 | / | / |
| 98 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 吉縣城關(guān)供銷社西關(guān)批發(fā)部 | 山西 | 掛面(北極雪勁道掛面) | 1千克/包 | 2024-04-29 |
| 99 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 吉縣城關(guān)供銷社西關(guān)批發(fā)部 | 山西 | 花色掛面(北極雪雞蛋掛面) | 350克/袋 | 2024-04-17 |
| 100 | 山西珍潤農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 山西省晉中市平遙縣杜家莊鄉(xiāng)西鳳落村東外環(huán)七號(hào) | 吉縣城關(guān)供銷社西關(guān)批發(fā)部 | 山西 | 珍之潤老紅谷 | 計(jì)量銷售 | 2024-06-08 |
| 101 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 吉縣城關(guān)供銷社西關(guān)批發(fā)部 | 山西 | 生抽醬油(釀造醬油) | 350mL/袋 | 2024-03-27 |
| 102 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 吉縣城關(guān)供銷社西關(guān)批發(fā)部 | 山西 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 350mL/袋 | 2024-03-26 |
| 103 | 石家莊二山食品有限公司 | 河北省石家莊市正定縣車站西街中心路東行2000米 | 吉縣發(fā)亮蔬菜水果超市 | 山西 | 玉米淀粉(分裝) | 200克/袋 | 2024-01-01 |
| 104 | / | / | 吉縣第三中學(xué)校 | 山西 | 黃瓜 | / | / |
| 105 | / | / | 吉縣第三中學(xué)校 | 山西 | 番茄 | / | / |
| 106 | / | / | 吉縣第三中學(xué)校 | 山西 | 圓椒 | / | / |
| 107 | / | / | 吉縣第三中學(xué)校 | 山西 | 蔥 | / | / |
| 108 | / | / | 吉縣第三中學(xué)校 | 山西 | 甘藍(lán) | / | / |
| 109 | / | / | 吉縣第三中學(xué)校 | 山西 | 姜 | / | / |
| 110 | / | / | 吉縣第三中學(xué)校 | 山西 | 碗 | / | / |
| 111 | / | / | 吉縣發(fā)亮蔬菜水果超市 | 山西 | 韭菜 | / | / |
| 112 | / | / | 吉縣發(fā)亮蔬菜水果超市 | 山西 | 蘑菇 | / | / |
| 113 | / | / | 吉縣發(fā)亮蔬菜水果超市 | 山西 | 菠菜 | / | / |
| 114 | / | / | 吉縣發(fā)亮蔬菜水果超市 | 山西 | 豆芽 | / | / |
| 115 | 襄汾縣襄京肉聯(lián)生豬定點(diǎn)屠宰場 | / | 吉縣風(fēng)祥肉食店 | 山西 | 白條肉 | / | 2024-06-20 |
| 116 | / | / | 吉縣馮亞軍果蔬超市 | 山西 | 蘑菇 | / | / |
| 117 | / | / | 吉縣馮亞軍果蔬超市 | 山西 | 韭菜 | / | / |
| 118 | / | / | 吉縣馮亞軍果蔬超市 | 山西 | 豆芽 | / | / |
| 119 | / | / | 吉縣馮亞軍果蔬超市 | 山西 | 油麥菜 | / | / |
| 120 | / | / | 吉縣馮亞軍果蔬超市 | 山西 | 梨 | / | / |
| 121 | / | / | 吉縣正娃蔬菜門市 | 山西 | 白菜 | / | / |
| 122 | / | / | 吉縣正娃蔬菜門市 | 山西 | 甘藍(lán) | / | / |
| 123 | / | / | 吉縣正娃蔬菜門市 | 山西 | 長山藥 | / | / |
| 124 | / | / | 吉縣正娃蔬菜門市 | 山西 | 蔥 | / | / |
| 125 | / | / | 吉縣袁家牛羊肉店 | 山西 | 牛肉 | / | / |
| 126 | / | / | 吉縣袁家牛羊肉店 | 山西 | 羊肉 | / | / |
| 127 | / | / | 吉縣彥梅蔬菜調(diào)料店 | 山西 | 鯉魚 | / | / |
| 128 | / | / | 吉縣彥梅蔬菜調(diào)料店 | 山西 | 茄子 | / | / |
| 129 | / | / | 吉縣彥梅蔬菜調(diào)料店 | 山西 | 辣椒 | / | / |
| 130 | / | / | 吉縣彥梅蔬菜調(diào)料店 | 山西 | 甘藍(lán) | / | / |
| 131 | / | / | 吉縣彥梅蔬菜調(diào)料店 | 山西 | 白菜 | / | / |
| 132 | / | / | 吉縣巧葉蔬菜門市 | 山西 | 胡蘿卜 | / | / |
| 133 | / | / | 吉縣巧葉蔬菜門市 | 山西 | 蘿卜 | / | / |
| 134 | / | / | 吉縣巧葉蔬菜門市 | 山西 | 蔥 | / | / |
| 135 | / | / | 吉縣巧葉蔬菜門市 | 山西 | 西紅柿 | / | / |
| 136 | / | / | 吉縣巧葉蔬菜門市 | 山西 | 黃瓜 | / | / |
| 137 | 百威(保定)啤酒有限公司 | 河北省保定市清苑區(qū)迎賓西路1350號(hào) | 吉縣賀苗蔬菜水果店 | 山西 | 哈爾濱啤酒小麥王 | 330mL/罐,≥3.6%vol | 2024-04-23 |
| 138 | 青島啤酒(太原)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)武洛街9號(hào) | 吉縣賀苗蔬菜水果店 | 山西 | 青島啤酒冰純 | 330mL/罐,≥3.1%vol | 2024-05-07 |
| 139 | 天津中康華盛食品有限公司 | 天津市寧河區(qū)寧河現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)區(qū)海航東路新華科技城D18號(hào) | 吉縣賀苗蔬菜水果店 | 山西 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2024-01-03 |
| 140 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 吉縣賀苗蔬菜水果店 | 山西 | 加鹽味精 | 100克/袋 | 2023-10-21 |
| 141 | 河北正旺食品有限公司 | 河北邢臺(tái)市寧晉縣馬房村 | 吉縣賀苗蔬菜水果店 | 山西 | 木糖醇蘇打餅干(奶鹽味) | 散裝稱重 | 2024-04-01 |

您當(dāng)前位置:
