
依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規(guī)定,市局組織抽檢了八類食品共114批次,抽樣檢驗項目合格樣品112批次,不合格樣品2批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。具體情況公告如下:
一、總體情況。蔬菜制品12批次,其中不合格1批次,速凍食品3批次,其中不合格1批次,糧食加工品14批次、乳制品7批次、食用農產品56批次、食用油、油脂及其制品12批次、薯類和膨化食品1批次、飲料9批次均未檢出不合格樣品。
二、不合格產品情況。1.茅箭區(qū)金錢河農副產品門市部銷售的干土豆片(黃),二氧化硫殘留量檢驗項目不合格;2.湖北指域農業(yè)開發(fā)有限公司生產銷售的火燒饃(速凍食品),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)檢驗項目不合格;以上檢驗機構均為武漢市華測檢測技術有限公司。
三、核查處置情況。對抽檢中發(fā)現的不合格產品,十堰市市場監(jiān)督管理局已要求不合格產品所在地的市場監(jiān)督管理局按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,對不合格產品的生產經營者進一步調查處理,查明不合格產品的批次、數量和原因,制定整改措施。
附件:1.風險解析
2.食品安全抽檢信息(不合格)
3.食品安全抽檢信息(合格)
| 附件2 | |||||||||||
| 本次抽檢檢出不合格的食品種類為蔬菜制品、速凍食品。 抽檢依據是《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)。 抽檢項目為添加劑等指標。 不合格產品信息見附表。 附表:食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期 /批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 茅箭區(qū)金錢河農副產品門市部 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)二堰街辦上海路51號3幢-1-6(B-05-02商鋪) | 干土豆片(黃) | 散裝稱重 | 2023-11-23購進 | 二氧化硫殘留量||0.425 g/kg||≤0.4 g/kg | 蔬菜制品 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | / |
| 2 | 湖北指域農業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市丁家營鎮(zhèn)三星廟村一組 | 湖北指域農業(yè)開發(fā)有限公司 | 十堰市丹江口市丁家營鎮(zhèn)三星廟村 | 火燒饃(速凍食品) | 500克±10克x2片/袋 | 2024-04-15生產 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||0.100 g/kg||不得使用 g/kg | 速凍食品 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | / |
| 附件3 | |||||||||
| 本次抽檢檢出合格的食品種類為蔬菜制品、速凍食品、糧食加工品、乳制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品、飲料共8種 抽檢依據是《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)等標準及產品明示的標準和指標的要求。 抽檢項目包括食品添加劑、重金屬、農藥殘留、微生物等指標。 合格產品信息見附表。 附表:食品監(jiān)督抽檢合格產品信息 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | 湖北鼎元糧油工業(yè)有限公司 | 湖北省十堰市浙江路萬通工業(yè)園117-26號 | 十堰市文錦學校 | 張灣區(qū) | 老福農牌蝦田稻米 | 10kg/袋 | 2024-02-21生產 | 糧食加工品 | / |
| 2 | 山東魯花(延津)面粉食品有限公司 | 延津縣產業(yè)集聚區(qū)新長南線北側 | 十堰市文錦學校 | 張灣區(qū) | 麥香饅頭粉(小麥粉) | 25千克/袋 | 2024-04-23生產 | 糧食加工品 | / |
| 3 | 內蒙古蒙牛乳業(yè)科爾沁有限責任公司 | 內蒙古自治區(qū)通遼市經濟技術開發(fā)區(qū)遼河大街以北甘旗卡路以西 | 十堰市張灣區(qū)實驗中學食堂 | 張灣區(qū) | 學生飲用奶(核桃味) | 200mL/盒 | 2024-03-05生產 | 乳制品 | / |
| 4 | 蒙牛乳業(yè)(唐山)有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區(qū)外環(huán)路南側 | 十堰市張灣區(qū)實驗中學食堂 | 張灣區(qū) | 學生飲用奶(草莓味) | 200mL/盒 | 2024-03-04生產 | 乳制品 | / |
| 5 | 蒙牛乳業(yè)泰安有限責任公司 | 山東省泰安市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街669號 | 張灣區(qū)西城實驗幼兒園食堂 | 張灣區(qū) | 學生飲用奶(哈密瓜味) | 200mL/盒 | 2024-03-02生產 | 乳制品 | / |
| 6 | 蒙牛乳業(yè)(唐山)有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區(qū)外環(huán)路南側 | 十堰市文錦學校 | 張灣區(qū) | 學生飲用奶 | 200mL/盒 | 2024-03-07生產 | 乳制品 | / |
| 7 | 內蒙古蒙牛乳業(yè)科爾沁有限責任公司 | 內蒙古自治區(qū)通遼市經濟技術開發(fā)區(qū)遼河大街以北甘旗卡路以西 | 張灣區(qū)西城實驗幼兒園食堂 | 張灣區(qū) | 學生飲用奶(水蜜桃味) | 200mL/盒 | 2024-03-21生產 | 乳制品 | / |
| 8 | 蒙牛乳業(yè)(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)神州路3188號 | 十堰市張灣區(qū)實驗中學食堂 | 張灣區(qū) | 純牛奶 | 200mL/瓶 | 2024-03-19生產 | 乳制品 | / |
| 9 | 蒙牛鮮乳制品武漢有限公司 | 武漢市東西湖區(qū)東吳大道27號 | 十堰外國語學校 | 茅箭區(qū) | 現代牧場鮮牛奶 | 200mL/盒 | 2024-05-31生產 | 乳制品 | / |
| 10 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)新百副食超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 大蔥 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 11 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司柯家埡店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 大蔥 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 12 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)玉華超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 豆芽 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 13 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)新百副食超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 青西紅柿 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 14 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)新百副食超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 西紅柿 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 15 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司柯家埡店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 西紅柿 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 16 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)新百副食超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 耙耙柑 | / | 2024-06-04購進 | 食用農產品 | / |
| 17 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司柯家埡店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 沃柑 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 18 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)新百副食超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 青黃瓜 | / | 2024-06-04購進 | 食用農產品 | / |
| 19 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)新百副食超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 地黃瓜 | / | 2024-06-04購進 | 食用農產品 | / |
| 20 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)玉華超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 黃瓜 | / | 2024-06-05生產 | 食用農產品 | / |
| 21 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司柯家埡店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 黃瓜 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 22 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)玉華超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 雞蛋 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 23 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)玉華超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 生姜 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 24 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)新百副食超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 生姜 | / | 2024-06-05生產 | 食用農產品 | / |
| 25 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)新百副食超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 豇豆 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 26 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)玉華超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 豇豆 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 27 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司柯家埡店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 圓包菜 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 28 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)玉華超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 辣椒 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 29 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司柯家埡店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 上海青(普通白菜) | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 30 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)新百副食超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 芹菜 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 31 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)玉華超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 芹菜 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 32 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)新百副食超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 大山藥 | / | 2024-06-04購進 | 食用農產品 | / |
| 33 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司柯家埡店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 花生米(生) | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 34 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司柯家埡店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 桃子 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 35 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司柯家埡店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 香蕉 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 36 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)惠佳超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 菠菜 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 37 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)惠佳超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 菜豆(白不老豆) | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 38 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)惠佳超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 四季豆 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 39 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)君益生鮮超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 四季豆 | / | 2024-06-03購進 | 食用農產品 | / |
| 40 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)君益生鮮超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 白不老豆(菜豆) | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 41 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)惠佳超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 橙子 | / | 2024-06-01購進 | 食用農產品 | / |
| 42 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)君益生鮮超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 西紅柿 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 43 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)君益生鮮超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 青番茄 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 44 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司五零廠連鎖店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 西紅柿 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 45 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司五零廠連鎖店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 丑八怪(丑橘) | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 46 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)惠佳超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 黃瓜 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 47 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司五零廠連鎖店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 黃瓜 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 48 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)君益生鮮超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 黃瓜 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 49 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)惠佳超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 豇豆 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 50 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)惠佳超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 包菜 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 51 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司五零廠連鎖店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 包菜 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 52 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)君益生鮮超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 包菜 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 53 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司五零廠連鎖店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 韭菜 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 54 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)君益生鮮超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 薄皮青椒 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 55 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)君益生鮮超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 紅廣椒 | / | 2024-06-04購進 | 食用農產品 | / |
| 56 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司五零廠連鎖店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 皇冠梨 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 57 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司五零廠連鎖店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 上海青(普通白菜) | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 58 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)惠佳超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 西紅柿 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 59 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)惠佳超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 鐵桿山藥 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 60 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)惠佳超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 山藥 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 61 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司五零廠連鎖店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 野山藥 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 62 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)君益生鮮超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 鐵桿山藥 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 63 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司五零廠連鎖店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 鐵棍山藥 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 64 | / | / | 十堰經濟開發(fā)區(qū)君益生鮮超市 | 經濟開發(fā)區(qū) | 山藥 | / | 2024-06-05購進 | 食用農產品 | / |
| 65 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司五零廠連鎖店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 鮮桃 | / | 2024-06-06購進 | 食用農產品 | / |
| 66 | 湖北鼎元供應鏈管理有限公司 | 湖北省十堰市浙江路萬通工業(yè)園117-26號 | 湖北鼎元供應鏈管理有限公司 | 張灣區(qū) | 漢倉府玉米糝 | 2.5kg/袋 | 2024-01-13生產 | 糧食加工品 | / |
| 67 | / | / | 茅箭區(qū)金錢河農副產品門市部 | 茅箭區(qū) | 干土豆片(白) | / | 2023-11-23購進 | 蔬菜制品 | / |
| 68 | 湖北谷利糧油有限公司 | 湖北省丹江口市浪河鎮(zhèn)四道河村 | 湖北谷利糧油有限公司 | 丹江口市 | 武當香米 | 2500克/袋 | 2024-05-13生產 | 糧食加工品 | / |
| 69 | 京山市幸福米業(yè)有限公司 | 湖北省京山市錢場鎮(zhèn)京天公路南2.5公里處 | 十堰市新合作商貿有限公司丹江口土關埡店 | 丹江口市 | 橋香米(大米) | 10kg/袋 | 2024-04-06生產 | 糧食加工品 | / |
| 70 | 湖北谷利糧油有限公司 | 丹江口市浪河鎮(zhèn)四道河村 | 湖北谷利糧油有限公司 | 丹江口市 | 黃花粘米 | 5KG/袋 | 2024-03-28生產 | 糧食加工品 | / |
| 71 | 陽新縣祥云糧油食品有限公司 | 陽新縣軍墾農場農副產品加工園區(qū) | 十堰市新合作商貿有限公司丹江口土關埡店 | 丹江口市 | 裕湘水磨糯米粉 | 1千克/袋 | 2024-01-17生產 | 糧食加工品 | / |
| 72 | 棗陽市三杰麥面有限公司 | 棗陽市環(huán)城袁莊村 | 丹江口市百家緣購物中心超市 | 丹江口市 | 久哥面條(掛面) | 2.25千克/袋 | 2024-04-10生產 | 糧食加工品 | / |
| 73 | 湖北谷利糧油有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市浪河鎮(zhèn)四道河村 | 湖北谷利糧油有限公司 | 丹江口市 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2024-01-02生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 74 | 湖北谷利糧油有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市浪河鎮(zhèn)四道河村 | 湖北谷利糧油有限公司 | 丹江口市 | 純香菜籽油 | 5升/桶 | 2024-01-31生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 75 | 洪湖市老曹家水產食品股份有限公司 | 湖北省洪湖市螺山鎮(zhèn)新聯村通湖路 | 十堰市新合作商貿有限公司丹江口丁家營店 | 丹江口市 | 老曹家藕帶(酸辣味) | 400克/袋 | 2024-01-01生產 | 蔬菜制品 | / |
| 76 | 湖北怡合園食品有限公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)牛首鎮(zhèn)劉古崗村二組1號 | 丹江口市土臺鄉(xiāng)集鎮(zhèn)京華超市 | 丹江口市 | 農家炒米(含油型膨化食品) | 散裝稱重 | 2024-05-10生產 | 薯類和膨化食品 | / |
| 77 | 丹江口武當山水飲料有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市三官殿街道(安樂河)水都大道268號水都工業(yè)園68號 | 丹江口市浪河鎮(zhèn)福揚超市 | 丹江口市 | 武當山天然弱堿水 | 350ml/瓶 | 2024-02-23生產 | 飲料 | / |
| 78 | 湖北星夢茶業(yè)股份有限公司 | 湖北省十堰市竹山縣得勝鎮(zhèn)圣水村一組 | 十堰市新合作商貿有限公司丹江口丁家營店 | 丹江口市 | 紅茶醋飲料 | 245ml/罐 | 2023-09-23生產 | 飲料 | / |
| 79 | 襄陽鑫宇糧油食品有限公司 | 襄陽市襄州區(qū)(農產品加工產業(yè)園區(qū)) | 丹江口市新宜佳超市鹽池河店 | 丹江口市 | 堿水掛面 | 2.5千克/袋 | 2023-09-26生產 | 糧食加工品 | / |
| 80 | 襄陽市襄州華得萊糧油加工廠 | 湖北省襄陽市襄州區(qū)朱集鎮(zhèn) | 丹江口市新宜佳超市鹽池河店 | 丹江口市 | 花色掛面(高筋雞蛋面) | 2千克/袋 | 2024-01-16生產 | 糧食加工品 | / |
| 81 | 丹江口市潤森水產品有限公司 | 十堰市丹江口市三官殿街道三官殿村 | 丹江口市潤森水產品有限公司 | 丹江口市 | 鰱魚頭(速凍食品) | 稱重 | 2024-03-10生產 | 速凍食品 | / |
| 82 | 丹江口多鮮食品有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市三官殿街道三官殿村 | 丹江口多鮮食品有限公司 | 丹江口市 | 速凍魚頭(速凍生制品) | 稱重 | 2024-05-09生產 | 速凍食品 | / |
| 83 | 一輕食品(丹江口)有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市三官殿街道水都大道369號 | 一輕食品(丹江口)有限公司 | 丹江口市 | 丹泉飲用天然水 | 520毫升/瓶 | 2024-05-06生產 | 飲料 | / |
| 84 | 丹江口武當山水飲料有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市三官殿街道(安樂河)水都大道268號水都工業(yè)園68號 | 丹江口武當山水飲料有限公司 | 丹江口市 | 武當山天然弱堿水 | 550mL/瓶 | 2024-05-05生產 | 飲料 | / |
| 85 | 富鍶山泉飲料(丹江口)有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市三官殿街道右岸新城水都工業(yè)園1棟101號 | 富鍶山泉飲料(丹江口)有限公司 | 丹江口市 | 飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2024-05-10生產 | 飲料 | / |
| 86 | 富鍶山泉飲料(丹江口)有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市三官殿街道右岸新城水都工業(yè)園1棟101號 | 富鍶山泉飲料(丹江口)有限公司 | 丹江口市 | 蘇打天然水飲品 | 390ml/瓶 | 2024-04-24生產 | 飲料 | / |
| 87 | 十堰聚米農產品開發(fā)有限公司 | 十堰市丹江口市三官殿街道辦事處經濟開發(fā)區(qū)水都大道2號 | 十堰聚米農產品開發(fā)有限公司 | 丹江口市 | 精選糯米 | 1kg/袋 | 2024-03-14生產 | 糧食加工品 | / |
| 88 | 十堰聚米農產品開發(fā)有限公司 | 十堰市丹江口市三官殿街道辦事處經濟開發(fā)區(qū)水都大道2號 | 十堰聚米農產品開發(fā)有限公司 | 丹江口市 | 精選小米 | 500g/袋 | 2024-03-14生產 | 糧食加工品 | / |
| 89 | 十堰聚米農產品開發(fā)有限公司 | 十堰市丹江口市三官殿街道辦事處經濟開發(fā)區(qū)水都大道2號 | 十堰聚米農產品開發(fā)有限公司 | 丹江口市 | 黑米 | 1kg/袋 | 2024-04-15生產 | 糧食加工品 | / |
| 90 | 丹江口市綠醇糧油有限責任公司 | 湖北省十堰市丹江口市許家畈工業(yè)園 | 丹江口市綠醇糧油有限責任公司 | 丹江口市 | 菜籽油 | 2.5L/瓶 | 2023-10-13生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 91 | 丹江口市綠醇糧油有限責任公司 | 湖北省十堰市丹江口市許家畈工業(yè)園 | 丹江口市綠醇糧油有限責任公司 | 丹江口市 | 純香芝麻油 | 500ml/瓶 | 2024-05-12生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 92 | 丹江口市明古油廠 | 十堰市丹江口市三官殿辦事處中街 | 丹江口市明古油廠 | 丹江口市 | 頭道初榨芝麻油 | 1.6升/瓶 | 2024-05-12生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 93 | 丹江口市明古油廠 | 丹江口市三官殿辦事處中街 | 丹江口市明古油廠 | 丹江口市 | 明古芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2024-05-12生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 94 | 十堰聚米農產品開發(fā)有限公司 | 十堰市丹江口市三官殿街道辦事處經濟開發(fā)區(qū)水都大道2號 | 十堰聚米農產品開發(fā)有限公司 | 丹江口市 | 茶樹菇 | 300克/袋 | 2024-05-06生產 | 蔬菜制品 | / |
| 95 | 十堰聚米農產品開發(fā)有限公司 | 十堰市丹江口市三官殿街道辦事處經濟開發(fā)區(qū)水都大道2號 | 十堰聚米農產品開發(fā)有限公司 | 丹江口市 | 精選香菇 | 350克/袋 | 2024-05-06生產 | 蔬菜制品 | / |
| 96 | 湖北元大生物能量平衡科技有限公司 | 湖北省襄陽市高新區(qū)深圳工業(yè)園襄州大道21號 | 襄陽市好鄰居連鎖超市有限公司十堰五堰店 | 茅箭區(qū) | 純香菜籽油(菜籽油) | 5L/桶 | 2024-02-16生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 97 | 中糧祥瑞糧油工業(yè)(荊門)有限公司 | 湖北省荊門市鐘祥經濟開發(fā)區(qū) | 襄陽市好鄰居連鎖超市有限公司十堰五堰店 | 茅箭區(qū) | 老家土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-10-22生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 98 | 湖北安舜食品工業(yè)有限公司 | 湖北省十堰市張灣區(qū)工業(yè)新區(qū)神農五路10號 | 湖北安舜食品工業(yè)有限公司 | 張灣區(qū) | 秦巴小榨·濃香菜籽油 | 5L/桶 | 2024-02-04生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 99 | 湖北安舜食品工業(yè)有限公司 | 湖北省十堰市張灣區(qū)十堰工業(yè)新區(qū)神農五路10號 | 湖北安舜食品工業(yè)有限公司 | 張灣區(qū) | 臻萃·熟榨葵花仁油 | 5L/桶 | 2024-06-01生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 100 | 十堰美泰糧油有限公司 | 湖北省十堰市林蔭大道二號線與北外環(huán)交匯處佰昌商貿物流園4棟31-40號 | 十堰美泰糧油有限公司 | 茅箭區(qū) | 食用植物調和油 | 5L/桶 | 2024-01-15生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 101 | 十堰美泰糧油有限公司 | 湖北省十堰市林蔭大道二號線與北外環(huán)交匯處佰昌商貿物流園4棟31-40號 | 十堰美泰糧油有限公司 | 茅箭區(qū) | 食用植物調和油(花生芝麻) | 4.5L/桶 | 2024-02-05生產 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 102 | 湖北萬圣農業(yè)科技有限公司 | 十堰市茅箭區(qū)東城經濟開發(fā)區(qū)(鴛鴦鄉(xiāng))林蔭大道華西物流園8-301 | 湖北萬圣農業(yè)科技有限公司 | 茅箭區(qū) | 干木耳 | / | 2024-04-01生產 | 蔬菜制品 | / |
| 103 | 湖北萬圣農業(yè)科技有限公司 | 十堰市茅箭區(qū)東城經濟開發(fā)區(qū)(鴛鴦鄉(xiāng))林蔭大道華西物流園8-301 | 湖北萬圣農業(yè)科技有限公司 | 茅箭區(qū) | 干香菇 | / | 2024-04-01生產 | 蔬菜制品 | / |
| 104 | 湖北萬圣農業(yè)科技有限公司 | 十堰市茅箭區(qū)東城經濟開發(fā)區(qū)(鴛鴦鄉(xiāng))林蔭大道華西物流園8-301 | 湖北萬圣農業(yè)科技有限公司 | 茅箭區(qū) | 干竹筍 | / | 2024-04-08生產 | 蔬菜制品 | / |
| 105 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南區(qū)新鋪鎮(zhèn)長興工業(yè)園永安工業(yè)區(qū) | 茅箭區(qū)顏浠百貨店(個體工商戶) | 茅箭區(qū) | 白桃米露(風味飲料) | 330mL/瓶 | 2024-05-15生產 | 飲料 | / |
| 106 | 仙桃旺旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市紡織大道33號 | 茅箭區(qū)顏浠百貨店(個體工商戶) | 茅箭區(qū) | 旺旺開心相伴棒冰冰(可樂味) | 計量稱重 | 2024-04-10生產 | 飲料 | / |
| 107 | 仙桃旺旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市紡織大道33號 | 茅箭區(qū)顏浠百貨店(個體工商戶) | 茅箭區(qū) | 旺旺開心相伴棒冰冰(葡萄味) | 計量稱重 | 2024-04-11生產 | 飲料 | / |
| 108 | 湖北仙山秀水綠色食品開發(fā)有限公司 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)五堰街辦柳林新村居委會 | 湖北仙山秀水綠色食品開發(fā)有限公司 | 茅箭區(qū) | 武當春木耳 | 250g/袋 | 2024-05-20生產 | 蔬菜制品 | / |
| 109 | 湖北仙山秀水綠色食品開發(fā)有限公司 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)五堰街辦柳林新村居委會 | 湖北仙山秀水綠色食品開發(fā)有限公司 | 茅箭區(qū) | 武當春香菇 | 250g/袋 | 2024-02-05生產 | 蔬菜制品 | / |
| 110 | 十堰聯創(chuàng)食品有限公司 | 十堰市茅箭區(qū)東城經濟開發(fā)區(qū)(鴛鴦鄉(xiāng))湖北供銷云倉電商產業(yè)園區(qū)內 | 十堰聯創(chuàng)食品有限公司 | 茅箭區(qū) | 濕面條 | / | 2024-06-12生產 | 糧食加工品 | / |
| 111 | 湖北武當瑞生態(tài)農業(yè)有限公司 | 十堰市林蔭大道二號線與北外環(huán)交匯處佰昌商貿物流園內1棟1-3號 | 湖北武當瑞生態(tài)農業(yè)有限公司 | 茅箭區(qū) | 干黑木耳 | / | 2024-05-16生產 | 蔬菜制品 | / |
| 112 | 湖北武當瑞生態(tài)農業(yè)有限公司 | 十堰市林蔭大道二號線與北外環(huán)交匯處佰昌商貿物流園內1棟1-3號 | 湖北武當瑞生態(tài)農業(yè)有限公司 | 茅箭區(qū) | 干花菇 | / | 2024-06-03生產 | 蔬菜制品 | / |

您當前位置:
