
貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2024年第4期?食用農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng))
烏當(dāng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)《省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)2024元旦、春節(jié)期間食品安全專項(xiàng)監(jiān)督抽檢計(jì)劃的通知》文件的要求,對(duì)節(jié)日期間流通環(huán)節(jié)消費(fèi)量大的食用農(nóng)產(chǎn)品展開(kāi)抽檢,抽檢重點(diǎn)為大中小型超市、生鮮店、小食雜店及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)?,F(xiàn)對(duì)抽檢情況進(jìn)行公告。
本次專項(xiàng)抽檢經(jīng)營(yíng)單位18個(gè),共抽檢112個(gè)批次,涉及48個(gè)食品細(xì)類。檢測(cè)發(fā)現(xiàn)2個(gè)批次產(chǎn)品不合格,問(wèn)題發(fā)現(xiàn)率1.8%。承檢機(jī)構(gòu)為貴州博聯(lián)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司。
現(xiàn)將不合格產(chǎn)品具體情況公示如下:
1.貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店所銷售的淡水魚(yú)(鱸魚(yú)),經(jīng)抽樣檢驗(yàn),恩諾沙星項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果為154μg/kg,超出≤100μg/kg限值,恩諾沙星項(xiàng)目不符合GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》要求,檢驗(yàn)結(jié)論為不合格。
2.貴陽(yáng)烏當(dāng)區(qū)合力生鮮超市有限公司所銷售的香蕉,經(jīng)抽樣檢驗(yàn),吡蟲(chóng)啉項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果為0.090mg/kg,超出≤0.05mg/kg限值;噻蟲(chóng)嗪項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果為0.049mg/kg,超出≤0.02mg/kg限值;噻蟲(chóng)胺項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果為0.024mg/kg,超出≤0.02mg/kg限值。吡蟲(chóng)啉,噻蟲(chóng)嗪,噻蟲(chóng)胺項(xiàng)目不符合 GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》要求,檢驗(yàn)結(jié)論為不合格。
特此公告
烏當(dāng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年2月29日
| 抽檢不合格信息 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 1 | / | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店 | 貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)新創(chuàng)路6號(hào)新陽(yáng)光花園F幢負(fù)1層4號(hào) | 淡水魚(yú)(鱸魚(yú)) | 散裝 | / | 2024-01-24 | 恩諾沙星 ≤100μg/kg |154μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年食品安全監(jiān)督抽檢 | |
| 2 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)合力生鮮超市有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)航天路172號(hào)“保利公園2010”3-1區(qū)商業(yè)2幢負(fù)1層1號(hào) | 香蕉 | 散裝 | / | 2024-01-22 | 吡蟲(chóng)啉≤0.05mg/kg|0.090mg/kg 噻蟲(chóng)嗪≤0.02 mg/kg |0.049mg/kg 噻蟲(chóng)胺≤0.02mg/kg|0.024mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年食品安全監(jiān)督抽檢 | |
| 抽檢合格信息 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被檢測(cè)人 | 樣品名稱 | 規(guī)格 | 購(gòu)進(jìn)日期/加工日期/生產(chǎn)日期 | 批號(hào) | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細(xì)類 | 綜合判定 | 抽樣日期 |
| 1 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)合力生鮮超市有限公司 | 豬耳朵 | 散裝 | 2024-01-05 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜副產(chǎn)品 | 其他畜副產(chǎn)品 | 合格 | 2024-01-22 |
| 2 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)歐佳瑪購(gòu)物中心 | 肥腸 | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜副產(chǎn)品 | 其他畜副產(chǎn)品 | 合格 | 2024-01-24 |
| 3 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)合力生鮮超市有限公司 | 豬肝 | 散裝 | 2024-01-21 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜副產(chǎn)品 | 豬肝 | 合格 | 2024-01-22 |
| 4 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)歐佳瑪購(gòu)物中心 | 豬肝 | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜副產(chǎn)品 | 豬肝 | 合格 | 2024-01-24 |
| 5 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 豬肝 | 散裝 | 2024-01-26 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜副產(chǎn)品 | 豬肝 | 合格 | 2024-01-26 |
| 6 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)合力生鮮超市有限公司 | 牛腿肉 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 牛肉 | 合格 | 2024-01-22 |
| 7 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)合力生鮮超市有限公司 | 豬里脊肉 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2024-01-22 |
| 8 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)合力生鮮超市有限公司 | 豬前腿肉 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2024-01-22 |
| 9 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)合力生鮮超市有限公司 | 豬后腿肉 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2024-01-22 |
| 10 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)歐佳瑪購(gòu)物中心 | 豬肉(瘦肉) | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2024-01-24 |
| 11 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)利梅生鮮超市 | 豬里脊肉 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2024-01-24 |
| 12 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)利梅生鮮超市 | 豬后腿肉 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2024-01-24 |
| 13 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 豬前腿肉 | 散裝 | 2024-01-26 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2024-01-26 |
| 14 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 豬后腿肉 | 散裝 | 2024-01-26 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2024-01-26 |
| 15 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 豬里脊肉 | 散裝 | 2024-01-26 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 合格 | 2024-01-26 |
| 16 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)合力生鮮超市有限公司 | 土公雞 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 禽肉 | 雞肉 | 合格 | 2024-01-22 |
| 17 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)歐佳瑪購(gòu)物中心 | 雞肉(公雞) | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 禽肉 | 雞肉 | 合格 | 2024-01-24 |
| 18 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)利梅生鮮超市 | 雞肉 | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 禽肉 | 雞肉 | 合格 | 2024-01-24 |
| 19 | / | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店 | 雞肉(三黃公雞) | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 禽肉 | 雞肉 | 合格 | 2024-01-25 |
| 20 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 土公雞 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 禽肉 | 雞肉 | 合格 | 2024-01-26 |
| 21 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 三黃雞 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 禽肉 | 雞肉 | 合格 | 2024-01-26 |
| 22 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 火鴨肉 | 散裝 | 2024-01-26 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 禽肉 | 鴨肉 | 合格 | 2024-01-26 |
| 23 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)小何食雜店 | 綠豆 | 散裝 | 2023-12-30 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆類 | 豆類 | 豆類 | 合格 | 2024-01-20 |
| 24 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)小何食雜店 | 黃豆 | 散裝 | 2024-01-06 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆類 | 豆類 | 豆類 | 合格 | 2024-01-20 |
| 25 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)利梅生鮮超市 | 薄皮核桃 | 散裝 | 2023-12-27 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干堅(jiān)果 | 合格 | 2024-01-24 |
| 26 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)利梅生鮮超市 | 新核桃 | 散裝 | 2024-01-16 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干堅(jiān)果 | 合格 | 2024-01-24 |
| 27 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)利梅生鮮超市 | 板栗 | 散裝 | 2024-01-04 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干堅(jiān)果 | 合格 | 2024-01-24 |
| 28 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)新場(chǎng)順風(fēng)便利店 | 生花生米 | 散裝 | 2023-12-23 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干籽類 | 合格 | 2024-01-20 |
| 29 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)小何食雜店 | 花生米 | 散裝 | 2024-01-06 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干堅(jiān)果與籽類食品 | 生干籽類 | 合格 | 2024-01-20 |
| 30 | / | / | 貴州西月連鎖超市有限公司 | 菜豆(四季豆) | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 菜豆 | 合格 | 2024-01-22 |
| 31 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 無(wú)筋豆 | 散裝 | 2024-01-25 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 菜豆 | 合格 | 2024-01-26 |
| 32 | / | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店 | 豇豆 | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | 合格 | 2024-01-25 |
| 33 | / | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店 | 綠豆芽 | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 合格 | 2024-01-25 |
| 34 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 黃豆芽 | 散裝 | 2024-01-26 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 合格 | 2024-01-26 |
| 35 | / | / | 貴州西月連鎖超市有限公司 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | 合格 | 2024-01-22 |
| 36 | / | / | 貴州永輝超市有限公司新添大道分公司 | 生姜 | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | 合格 | 2024-01-23 |
| 37 | / | / | 貴州西月連鎖超市有限公司 | 白蘿卜 | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 蘿卜 | 合格 | 2024-01-22 |
| 38 | / | / | 貴州西月連鎖超市有限公司 | 馬鈴薯(洋芋) | 散裝 | 2024-01-12 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 馬鈴薯 | 合格 | 2024-01-22 |
| 39 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)黔盒鮮生活超市 | 馬鈴薯(新土豆) | 散裝 | 2024-01-21 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 馬鈴薯 | 合格 | 2024-01-23 |
| 40 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)歐佳瑪購(gòu)物中心 | 馬鈴薯(新土豆) | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 馬鈴薯 | 合格 | 2024-01-24 |
| 41 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)利梅生鮮超市 | 大山藥 | 散裝 | 2024-01-23 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 山藥 | 合格 | 2024-01-24 |
| 42 | / | / | 貴州永輝超市有限公司新添大道分公司 | 黃瓜 | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | 合格 | 2024-01-23 |
| 43 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)黔盒鮮生活超市 | 香蔥 | 散裝 | 2024-01-23 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 蔥 | 合格 | 2024-01-23 |
| 44 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)利梅生鮮超市 | 大蔥 | 散裝 | 2024-01-23 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 蔥 | 合格 | 2024-01-24 |
| 45 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)黔盒鮮生活超市 | 韭菜 | 散裝 | 2024-01-21 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | 合格 | 2024-01-23 |
| 46 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)京小盒便利店 | 韭菜 | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | 合格 | 2024-01-24 |
| 47 | / | / | 貴州西月連鎖超市有限公司 | 番茄(西紅柿) | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 合格 | 2024-01-22 |
| 48 | / | / | 貴州西月連鎖超市有限公司 | 番茄(水果西紅柿) | 散裝 | 2024-01-18 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 合格 | 2024-01-22 |
| 49 | / | / | 貴州永輝超市有限公司新添大道分公司 | 西紅柿 | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 合格 | 2024-01-23 |
| 50 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)黔盒鮮生活超市 | 辣椒(美人椒) | 散裝 | 2024-01-07 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 合格 | 2024-01-23 |
| 51 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)黔盒鮮生活超市 | 黑茄子 | 散裝 | 2024-01-07 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | 合格 | 2024-01-23 |
| 52 | / | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店 | 甜椒(紅燈籠) | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 甜椒 | 合格 | 2024-01-25 |
| 53 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)利梅生鮮超市 | 蓮藕 | 散裝 | 2024-01-23 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 水生類蔬菜 | 蓮藕 | 合格 | 2024-01-24 |
| 54 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)歐佳瑪購(gòu)物中心 | 蓮藕 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 水生類蔬菜 | 蓮藕 | 合格 | 2024-01-24 |
| 55 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)黔盒鮮生活超市 | 菠菜 | 散裝 | 2024-01-23 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 菠菜 | 合格 | 2024-01-23 |
| 56 | / | / | 貴州西月連鎖超市有限公司 | 大白菜 | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | 合格 | 2024-01-22 |
| 57 | / | / | 貴州永輝超市有限公司新添大道分公司 | 天津白(青口白) | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | 合格 | 2024-01-23 |
| 58 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)小吳果蔬零售店 | 大白菜(青口白) | 散裝 | 2024-01-29 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | 合格 | 2024-01-29 |
| 59 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)黔盒鮮生活超市 | 普通白菜(小白菜) | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 普通白菜 | 合格 | 2024-01-23 |
| 60 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)歐佳瑪購(gòu)物中心 | 普通白菜(上海青) | 散裝 | 2024-01-23 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 普通白菜 | 合格 | 2024-01-24 |
| 61 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)黔盒鮮生活超市 | 芹菜 | 散裝 | 2024-01-21 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | 合格 | 2024-01-23 |
| 62 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)利梅生鮮超市 | 芹菜 | 散裝 | 2024-01-23 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | 合格 | 2024-01-24 |
| 63 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)歐佳瑪購(gòu)物中心 | 油麥菜 | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | 合格 | 2024-01-24 |
| 64 | / | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店 | 油麥菜 | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | 合格 | 2024-01-25 |
| 65 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)歐佳瑪購(gòu)物中心 | 菜薹(白菜苔) | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 菜薹 | 合格 | 2024-01-24 |
| 66 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)京小盒便利店 | 紅菜薹 | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 菜薹 | 合格 | 2024-01-24 |
| 67 | / | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店 | 菜薹(白菜苔) | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 菜薹 | 合格 | 2024-01-25 |
| 68 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)黔盒鮮生活超市 | 結(jié)球甘藍(lán)(蓮花白) | 散裝 | 2024-01-17 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 結(jié)球甘藍(lán) | 合格 | 2024-01-23 |
| 69 | / | / | 貴州永輝超市有限公司新添大道分公司 | 結(jié)球甘藍(lán)【蓮花白】(卷心菜) | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 結(jié)球甘藍(lán) | 合格 | 2024-01-23 |
| 70 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)利梅生鮮超市 | 結(jié)球甘藍(lán)(蓮花白) | 散裝 | 2024-01-23 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 結(jié)球甘藍(lán) | 合格 | 2024-01-24 |
| 71 | / | / | 貴州銳千商貿(mào)有限公司 | 花甲 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 貝類 | 貝類 | 合格 | 2024-01-22 |
| 72 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 花甲 | 散裝 | 2024-01-26 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 貝類 | 貝類 | 合格 | 2024-01-26 |
| 73 | / | / | 貴州西月連鎖超市有限公司 | 淡水魚(yú)(鱸魚(yú)) | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 淡水產(chǎn)品 | 淡水魚(yú) | 合格 | 2024-01-22 |
| 74 | / | / | 貴州西月連鎖超市有限公司 | 淡水魚(yú)(鯽魚(yú)) | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 淡水產(chǎn)品 | 淡水魚(yú) | 合格 | 2024-01-22 |
| 75 | / | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店 | 淡水魚(yú)(江團(tuán)) | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 淡水產(chǎn)品 | 淡水魚(yú) | 合格 | 2024-01-25 |
| 76 | / | / | 洪濟(jì)集貿(mào)市場(chǎng)劉智水產(chǎn)品 | 淡水魚(yú)(江團(tuán)) | 散裝 | 2024-01-29 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 淡水產(chǎn)品 | 淡水魚(yú) | 合格 | 2024-01-29 |
| 77 | / | / | 洪濟(jì)集貿(mào)市場(chǎng)劉智水產(chǎn)品 | 淡水魚(yú)(鯉魚(yú)) | 散裝 | 2024-01-28 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 淡水產(chǎn)品 | 淡水魚(yú) | 合格 | 2024-01-29 |
| 78 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 基圍蝦 | 散裝 | 2024-01-26 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 海水產(chǎn)品 | 海水蝦 | 合格 | 2024-01-26 |
| 79 | / | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店 | 基圍蝦 | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 海水產(chǎn)品 | 海水蝦 | 合格 | 2024-01-25 |
| 80 | / | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店 | 海水魚(yú)(帶魚(yú)) | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 海水產(chǎn)品 | 海水魚(yú) | 合格 | 2024-01-25 |
| 81 | / | / | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)果弟百貨店 | 海水魚(yú)(黃花魚(yú)) | 散裝 | 2024-01-24 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 海水產(chǎn)品 | 海水魚(yú) | 合格 | 2024-01-25 |
| 82 | / | / | 貴州銳千商貿(mào)有限公司 | 牛蛙 | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 合格 | 2024-01-22 |
| 83 | / | / | 洪濟(jì)集貿(mào)市場(chǎng)劉智水產(chǎn)品 | 牛蛙 | 散裝 | 2024-01-27 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 合格 | 2024-01-29 |
| 84 | / | / | 貴陽(yáng)烏當(dāng)合力生鮮超市有限公司 | 耙耙柑 | 散裝 | 2024-01-22 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 合格 | 2024-01-22 |
| 85 | / | / | 貴州永輝超市有限公司新添大道分公司 | 椪柑 | 散裝 | 2024-01-12 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 合格 | 2024-01-23 |
| 86 | / | / | 貴州永輝超市有限公司新添大道分公司 | 粑粑柑 | 散裝 | 2024-01-19 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 合格 | 2024-01-23 |
| 87 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)初夏水果店(個(gè)體工商戶) | 冰糖柑 | 散裝 | 2024-01-20 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 合格 | 2024-01-24 |
| 88 | / | / | 貴州貴浩千潤(rùn)商貿(mào)有限公司喜樂(lè)購(gòu)超市 | 粑粑柑 | 散裝 | 2024-01-26 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 合格 | 2024-01-26 |
| 89 | / | / | 貴州永輝超市有限公司新添大道分公司 | 紅西柚 | 散裝 | 2024-01-17 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柚 | 合格 | 2024-01-23 |
