
浙江省市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2024年第3期)
近期,浙江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產(chǎn)品、特殊膳食食品、嬰幼兒配方食品、餐飲食品、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品等30類食品952批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定:抽樣檢驗合格920批次、不合格32批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不達標(biāo)、其他污染物。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)衢州市柯城樂購副食品超市銷售的標(biāo)稱衢州市衢江區(qū)圓香食品有限公司生產(chǎn)的麻餅(芝麻餡),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為寧波海關(guān)技術(shù)中心。衢州市衢江區(qū)圓香食品有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,經(jīng)核查對該異議不予認(rèn)可。
(二)龍游縣銅鳥食品廠在天貓(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱龍游縣銅鳥食品廠生產(chǎn)的龍游發(fā)糕(原味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為寧波海關(guān)技術(shù)中心。龍游縣銅鳥食品廠對采樣操作提出異議,經(jīng)核查對該異議不予認(rèn)可。
二、食品添加劑超標(biāo)
(一)嘉興市南湖區(qū)新興街道陳金林面店銷售的河粉,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為寧波海關(guān)技術(shù)中心。
(二)嘉興市微鴻超市管理有限公司銷售的楓香紅條干(豆干),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(三)湖州市吳興家國小吃店(個體工商戶)購進的紅薯粉絲,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為寧波海關(guān)技術(shù)中心。
(四)慈溪市滸山鶯潔食品店銷售的豆干,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(五)嘉興市南湖區(qū)城西明宇饅頭店銷售的刀切饅頭,糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司。
三、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
(一)金華市金東區(qū)蛙喔餐廳購進的牛蛙,諾氟沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(二)麗水市蓮都區(qū)涂華土特產(chǎn)店銷售的標(biāo)稱麗水市處州蜂業(yè)有限公司生產(chǎn)的土蜂蜜,甲硝唑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江省食品藥品檢驗研究院。麗水市處州蜂業(yè)有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢,經(jīng)寧波海關(guān)技術(shù)中心復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(三)舟山市魯家峙農(nóng)貿(mào)市場徐斌攤位銷售的青菜,啶蟲脒不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(四)湖州仁皇山街道趙紅美水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江公正檢驗中心有限公司。
(五)溫州市李家垟農(nóng)貿(mào)市場蔣建華攤位銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院。
(六)溫州市李家垟農(nóng)貿(mào)市場張松青攤位銷售的香蕉,噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院。
(七)義烏市江東街道江南菜市場陳大理攤位銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院。
(八)義烏市江東街道九聯(lián)綜合市場姚義有攤位銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院。
(九)義烏市江東街道九聯(lián)菜市場王蘇蘭攤位銷售的豇豆,滅蠅胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院。
(十)金華市五一路農(nóng)貿(mào)市場余存良攤位銷售的豇豆,滅蠅胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院。
(十一)玉環(huán)市三和超市有限公司銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院。
(十二)臺州吉華盛超市有限公司銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院。
(十三)金華市婺城區(qū)張為立水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院。
(十四)三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海莊市分公司銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院。
(十五)麗水市楠誠萬家惠超市有限公司銷售的長豆角,倍硫磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江公正檢驗中心有限公司。
(十六)紹興市柯橋區(qū)柯橋錦小館餐飲店購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為舟山市食品藥品檢驗檢測研究院。
(十七)衢州市衢江區(qū)荷生水產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江公正檢驗中心有限公司。
(十八)麗水市蓮都區(qū)欣溢超市銷售的長豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江公正檢驗中心有限公司。
(十九)嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)南園農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江公正檢驗中心有限公司。
(二十)紹興市柯橋區(qū)程程蔬菜鋪銷售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江公正檢驗中心有限公司。
(二十一)溫州市廣益農(nóng)副產(chǎn)品有限公司銷售的紅殼雞蛋,多西環(huán)素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江公正檢驗中心有限公司。
四、質(zhì)量指標(biāo)不達標(biāo)
(一)諸暨市萍之緣食品商行銷售的標(biāo)稱杭州智遠(yuǎn)食品有限公司生產(chǎn)的豬脆骨,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江公正檢驗中心有限公司。
(二)義烏市遼榮麻糖廠生產(chǎn)的麻糖,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為寧波海關(guān)技術(shù)中心。
五、其他污染物
(一)舟山市普陀區(qū)馬海亞食品經(jīng)營部銷售的魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(二)華 潤萬家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司銷售的標(biāo)稱舟山市普陀區(qū)舟港水產(chǎn)有限公司生產(chǎn)的烤魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責(zé)成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、舟山、臺州、麗水等地市場監(jiān)管部門督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進行整改;要求寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、舟山、臺州、麗水等地市場監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險。以上市級市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日起7日內(nèi)向社會公布風(fēng)險防控措施,3個月內(nèi)向浙江省市場監(jiān)督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
附件:
浙江省市場監(jiān)督管理局
2024年1月17日
不合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 衢州市衢江區(qū)圓香食品有限公司 | 衢州市云溪鄉(xiāng)胡山村601號 | 衢州市柯城樂購副食品超市 | 浙江省衢州市柯城區(qū)雙港街道雙港中路198、200號 | 麻餅(芝麻餡) | 38克/袋 | 圓可香及圖形商標(biāo) | 2023/9/25 | 菌落總數(shù)║1.1×10?,4.5×10?,7.8×10?,6.0×10?,4.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 檢驗結(jié)果異議不認(rèn)可 |
| 2 | 杭州智遠(yuǎn)食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道大安村南潘家塘58號2幢102室 | 諸暨市萍之緣食品商行 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號諸暨新農(nóng)都農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場糧油副食品區(qū)13幢101號(江龍村) | 豬脆骨 | 計量稱重 | 夫之連及圖形商標(biāo) | 2023/9/2 | 過氧化值(以脂肪計)║1.8g/100g║≤0.25g/100g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 3 | 龍游縣銅鳥食品廠 | 龍游縣城南開發(fā)區(qū)壯志路 | 龍游縣銅鳥食品廠 | 浙江省衢州市龍游縣東華街道城南開發(fā)區(qū) | 龍游發(fā)糕(原味) | 900克/袋 | 銅鳥及圖形商標(biāo) | 2023/10/26 | 菌落總數(shù)║70,4.4×103,1.7×10?,8.9×102,1.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 采樣操作異議不認(rèn)可 |
| 4 | / | / | 金華市金東區(qū)蛙喔餐廳 | 浙江省金華市金東區(qū)多湖街道李漁東路300號萬達廣場室內(nèi)步行街3層3028AA | 牛蛙 | / | / | 2023/11/16 | 諾氟沙星║6.02μg/kg║≤2μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 5 | 麗水市處州蜂業(yè)有限公司 | 麗水市蓮都區(qū)老竹畬族鎮(zhèn)丁公村原丁公小學(xué) | 麗水市蓮都區(qū)涂華土特產(chǎn)店 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)長虹街27號 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2023/5/6 | 甲硝唑║28.9μg/kg║不得檢出 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 復(fù)檢不合格 |
| 6 | 義烏市遼榮麻糖廠 | 浙江省金華市義烏市廿三里街道李宅村105號 | 義烏市遼榮麻糖廠 | 浙江省金華市義烏市廿三里街道李宅村105號 | 麻糖 | / | / | 2023/11/12 | 過氧化值(以脂肪計)║0.46g/100g║≤0.25g/100g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 7 | / | / | 舟山市普陀區(qū)馬海亞食品經(jīng)營部 | 浙江省舟山市普陀區(qū)沈家門街道漁市一路95號海貿(mào)大廈3幢83-4 | 魷魚絲 | / | / | 2023/11/12 | N-二甲基亞硝胺║9.40μg/kg║≤4.0μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 8 | 舟山市普陀區(qū)舟港水產(chǎn)有限公司 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)龍山創(chuàng)業(yè)路2號 | 華 潤萬家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司 | 浙江省舟山市定海區(qū)千島街道(現(xiàn)中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū))體育路189號1號樓一至二層 | 烤魷魚絲 | 125克/袋 | 舟港海味+圖形商標(biāo) | 2023/9/25 | N-二甲基亞硝胺║16.2μg/kg║≤4.0μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 9 | / | / | 魯家峙農(nóng)貿(mào)市場徐斌 | 浙江省舟山市普陀區(qū)沈家門街道魯川路96號魯家峙農(nóng)貿(mào)市場57、58號攤位 | 青菜 | / | / | 2023/11/16 | 啶蟲脒║3.1mg/kg║≤1mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 10 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道陳金林面店 | 浙江省嘉興市吉水綜合市場一區(qū)2號 | 河粉 | / | / | 2023/11/16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.378g/kg║不得使用 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 11 | / | / | 嘉興市微鴻超市管理有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道振興中路2號.新世界廣場3幢2層 | 楓香紅條干(豆干) | / | / | 2023/11/16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║151mg/kg║≤100mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 12 | / | / | 湖州仁皇山街道趙紅美水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省湖州市仁皇山街道安吉路398號1幢壟山農(nóng)貿(mào)市場一樓120、121號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2023/11/17 | 恩諾沙星║1.24×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 13 | / | / | 吳興家國小吃店(個體工商戶) | 浙江省湖州市吳興區(qū)飛英街道竹翠園38幢新華路159號 | 紅薯粉絲 | / | / | 2023/11/3 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║316mg/kg║≤200mg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 14 | / | / | 李家垟農(nóng)貿(mào)市場蔣建華 | 浙江省溫州市蒼南縣龍港鎮(zhèn)李家垟農(nóng)貿(mào)市場107號攤位 | 鳊魚(活體)(淡水魚) | / | / | 2023/11/19 | 恩諾沙星║334μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 15 | / | / | 李家垟農(nóng)貿(mào)市場張松青 | 浙江省溫州市蒼南縣龍港鎮(zhèn)李家垟農(nóng)貿(mào)市場88-89號攤位 | 香蕉 | / | / | 2023/11/20 | 噻蟲嗪║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 16 | / | / | 義烏市江東街道江南菜市場陳大理 | 義烏市江東街道江南菜市場 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/20 | 呋喃唑酮代謝物║7.4μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 17 | / | / | 義烏市江東街道九聯(lián)綜合市場姚義有 | 義烏市江東街道九聯(lián)綜合市場 | 黃鱔 | / | / | 2023/11/20 | 恩諾沙星║871μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 18 | / | / | 義烏市江東街道九聯(lián)菜市場王蘇蘭 | 浙江省金華市義烏市江東街道九聯(lián)菜市場蔬菜8號攤 | 豇豆 | / | / | 2023/11/20 | 滅蠅胺║0.83mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 19 | / | / | 五一路農(nóng)貿(mào)市場余存良 | 浙江省金華市婺城區(qū)五一路農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 豇豆 | / | / | 2023/11/20 | 滅蠅胺║0.93mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 20 | / | / | 玉環(huán)市三和超市有限公司 | 浙江省玉環(huán)市楚門鎮(zhèn)環(huán)保中路255號地下室 | 鳊魚(活體) | / | / | 2023/11/20 | 恩諾沙星║515μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 21 | / | / | 臺州吉華盛超市有限公司 | 浙江省臺州市路橋區(qū)路北街道銀安街388號鑫悅廣場2號樓2層-201 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/18 | 恩諾沙星║664μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 22 | / | / | 金華市婺城區(qū)張為立水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省金華市婺城區(qū)新獅駱家塘綜合市場 | 黃鱔 | / | / | 2023/11/21 | 恩諾沙星║173μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 23 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海莊市分公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道兆龍路850-860號 | 生姜 | / | / | 2023/11/20 | 噻蟲胺║0.64mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 24 | / | / | 麗水市楠誠萬家惠超市有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)南明山街道成大街199號江泰國際廣場1F-088號 | 長豆角 | / | / | 2023/11/21 | 倍硫磷║1.39mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 25 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯橋錦小館餐飲店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋街道萬達廣場10幢111號 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/21 | 恩諾沙星║189μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 26 | / | / | 衢州市衢江區(qū)荷生水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江省衢州市衢江區(qū)浦路菜市場33號攤位(自主申報) | 牛蛙 | / | / | 2023/11/21 | 恩諾沙星║214μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 27 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)欣溢超市 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)南明山街道綠谷大道297-9到13號 | 長豇豆 | / | / | 2023/11/15 | 倍硫磷║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 28 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)南園農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)青溪路338號 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/23 | 恩諾沙星║282μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 29 | / | / | 慈溪市滸山鶯潔食品店 | 浙江省慈溪市滸山街道孫塘路379號(慈溪市滸山街道孫塘農(nóng)貿(mào)市場)一層L116 | 豆干 | / | / | 2023/11/26 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0806g/kg║不得使用 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 30 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)城西明宇饅頭店 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)建設(shè)街道楊柳灣公寓7幢商鋪11號-1 | 刀切饅頭 | / | / | 2023/11/28 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0342g/kg║不得使用,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.287g/kg║不得使用 | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 31 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)程程蔬菜鋪 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)錢清街道新農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場6-1075號 | 豇豆 | / | / | 2023/11/24 | 倍硫磷║0.47mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 32 | / | / | 溫州市廣益農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 浙江省溫州市甌海區(qū)新橋街道景新單元C-04地塊 | 紅殼雞蛋 | / | / | 2023/9/12 | 多西環(huán)素║84.3μg/kg║≤10μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 復(fù)檢不合格 |

您當(dāng)前位置:
