
2023年國慶節(jié)期間防火玻璃產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查結(jié)果
2023年國慶節(jié)期間質(zhì)量專項監(jiān)督抽查防火玻璃產(chǎn)品90批次,其中,生產(chǎn)領(lǐng)域90批次。
本次抽查依據(jù)GB15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》等標準的要求,對防火玻璃產(chǎn)品的厚度偏差、可見光透射比、耐火性能、碎片狀態(tài)4個項目進行了檢驗。
抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項目。
附件1:合格產(chǎn)品匯總表
| 附件1 | |||||||||||
| 2023年防火玻璃產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南安達鋼化玻璃有限公司 | 91370112568108620D | 濟南安達鋼化玻璃有限公司 | 20231001/- | DFB-10-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 2 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-10-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 3 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-05-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 4 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 5 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-10-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 6 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-08-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 7 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 8 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-10-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 9 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-06-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 10 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-08-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 11 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-08-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 12 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 濟南玉晶玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 13 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 913712006859456475 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 20231007/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 14 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 913712006859456475 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 20231007/- | DFB-05-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 15 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 913712006859456475 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 20231007/- | DFB-08-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 16 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 913712006859456475 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 20231007/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 17 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 913712006859456475 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 20231007/- | DFB-08-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 18 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 913712006859456475 | 萊蕪連云玻璃股份有限公司 | 20231007/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 19 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 91370100MA3WNERH69 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 20231008/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 20 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 91370100MA3WNERH69 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 20231008/- | DFB-10-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 21 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 91370100MA3WNERH69 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 20231005/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 22 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 91370100MA3WNERH69 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 20231006/- | DFB-08-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 23 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 91370100MA3WNERH69 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 20231008/- | DFB-10-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 24 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 91370100MA3WNERH69 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 20231006/- | DFB-05-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 25 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 91370100MA3WNERH69 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 20231006/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 26 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 91370100MA3WNERH69 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 20231008/- | DFB-10-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 27 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 91370100MA3WNERH69 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 20231006/- | DFB-08-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 28 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 91370100MA3WNERH69 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 20231008/- | DFB-06-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 29 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 91370100MA3WNERH69 | 山東奧特玻璃科技有限公司 | 20231006/- | DFB-08-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 30 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 91370125560796211Q | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 20231005/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 31 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 91370125560796211Q | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 20231005/- | DFB-10-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 32 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 91370125560796211Q | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 20231005/- | DFB-06-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 33 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 91370125560796211Q | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 20231005/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 34 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 91370125560796211Q | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 20231005/- | DFB-05-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 35 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 91370125560796211Q | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 20231005/- | DFB-10-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 36 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 91370125560796211Q | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 20231005/- | DFB-08-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 37 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 91370125560796211Q | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 20231005/- | DFB-08-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 38 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 91370125560796211Q | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 20231005/- | DFB-10-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 39 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 91370125560796211Q | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 20231005/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 40 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 91370125560796211Q | 山東溫聲玻璃科技股份有限公司 | 20231005/- | DFB-08-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 41 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀華玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山東耀華玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-08-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 42 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀華玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山東耀華玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 43 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀華玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山東耀華玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 44 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀華玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山東耀華玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-05-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 45 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀華玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山東耀華玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-08-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 46 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀華玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山東耀華玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 47 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀華玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山東耀華玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-10-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 48 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀華玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山東耀華玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-10-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 49 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀華玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山東耀華玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-08-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 50 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀華玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山東耀華玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-06-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 51 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀盛玻璃有限公司 | 91370112MA3M7CH79J | 山東耀盛玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-08-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 52 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀盛玻璃有限公司 | 91370112MA3M7CH79J | 山東耀盛玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 53 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀盛玻璃有限公司 | 91370112MA3M7CH79J | 山東耀盛玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-08-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 54 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀盛玻璃有限公司 | 91370112MA3M7CH79J | 山東耀盛玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 55 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀盛玻璃有限公司 | 91370112MA3M7CH79J | 山東耀盛玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 56 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東耀盛玻璃有限公司 | 91370112MA3M7CH79J | 山東耀盛玻璃有限公司 | 20231026/- | DFB-05-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 57 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 20231008/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 58 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 20231008/- | DFB-05-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 59 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 20231008/- | DFB-10-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 60 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 20231006/- | DFB-08-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 61 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 20231008/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 62 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 20231008/- | DFB-06-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 63 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 20231008/- | DFB-08-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 64 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 20231008/- | DFB-08-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 65 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 20231008/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 66 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山東一線陽光玻璃有限公司 | 20231008/- | DFB-10-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 67 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東友玻節(jié)能玻璃有限公司 | 91370125773172891J | 山東友玻節(jié)能玻璃有限公司 | 20231005/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 68 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東友玻節(jié)能玻璃有限公司 | 91370125773172891J | 山東友玻節(jié)能玻璃有限公司 | 20231005/- | DFB-05-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 69 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東友玻節(jié)能玻璃有限公司 | 91370125773172891J | 山東友玻節(jié)能玻璃有限公司 | 20231005/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 70 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東友玻節(jié)能玻璃有限公司 | 91370125773172891J | 山東友玻節(jié)能玻璃有限公司 | 20231005/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 71 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東遠華節(jié)能新材料有限公司 | 91370112MA3CDDDU8U | 山東遠華節(jié)能新材料有限公司 | 20231024/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 72 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東泓宇玻璃有限公司 | 91371202575464623H | 山東泓宇玻璃有限公司 | 20230927/- | DFB-12-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 73 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東泓宇玻璃有限公司 | 91371202575464623H | 山東泓宇玻璃有限公司 | 20230927/- | DFB-08-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 74 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東泓宇玻璃有限公司 | 91371202575464623H | 山東泓宇玻璃有限公司 | 20230927/- | DFB-10-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 75 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東泓宇玻璃有限公司 | 91371202575464623H | 山東泓宇玻璃有限公司 | 20230927/- | DFB-08-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 76 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東泓宇玻璃有限公司 | 91371202575464623H | 山東泓宇玻璃有限公司 | 20230927/- | DFB-12-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 77 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東泓宇玻璃有限公司 | 91371202575464623H | 山東泓宇玻璃有限公司 | 20230927/- | DFB-08-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 78 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東泓宇玻璃有限公司 | 91371202575464623H | 山東泓宇玻璃有限公司 | 20230927/- | DFB-06-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 79 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東泓宇玻璃有限公司 | 91371202575464623H | 山東泓宇玻璃有限公司 | 20230927/- | DFB-10-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 80 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東泓宇玻璃有限公司 | 91371202575464623H | 山東泓宇玻璃有限公司 | 20230927/- | DFB-10-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 81 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東泓宇玻璃有限公司 | 91371202575464623H | 山東泓宇玻璃有限公司 | 20230927/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 82 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東泓宇玻璃有限公司 | 91371202575464623H | 山東泓宇玻璃有限公司 | 20230927/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 83 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東晟澤玻璃有限公司 | 91370125307258532R | 山東晟澤玻璃有限公司 | 20231003/- | DFB-08-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 84 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東晟澤玻璃有限公司 | 91370125307258532R | 山東晟澤玻璃有限公司 | 20231003/- | DFB-06-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 85 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東晟澤玻璃有限公司 | 91370125307258532R | 山東晟澤玻璃有限公司 | 20231003/- | DFB-08-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 86 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東晟澤玻璃有限公司 | 91370125307258532R | 山東晟澤玻璃有限公司 | 20231003/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 87 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東晟澤玻璃有限公司 | 91370125307258532R | 山東晟澤玻璃有限公司 | 20231003/- | DFB-08-C1.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 88 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東晟澤玻璃有限公司 | 91370125307258532R | 山東晟澤玻璃有限公司 | 20231003/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 89 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東晟澤玻璃有限公司 | 91370125307258532R | 山東晟澤玻璃有限公司 | 20231003/- | DFB-05-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |
| 90 | 防火玻璃 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東晟澤玻璃有限公司 | 91370125307258532R | 山東晟澤玻璃有限公司 | 20231003/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | |

您當前位置:
