
宜賓市南溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公告(2023年第11號(hào))
宜賓市南溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開(kāi)展了2023年四川宜賓南溪食品安全監(jiān)督抽檢第二批次抽檢,近期完成了176批次抽檢,合格142批次,不合格34批次。
宜賓市南溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年12月27日
| 食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息(2023年第11號(hào)) | ||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| XBJ23511503689730690 | 1 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)新美香食品經(jīng)營(yíng)部 | 宜賓市南溪區(qū)仙源街道錦西路548號(hào)(市場(chǎng)綜合樓B棟)1層25號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-10-20 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730691 | 2 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)隆豐調(diào)味品配送店 | 宜賓市南溪區(qū)仙源街道錦西路548號(hào)市場(chǎng)綜合樓B棟1層23號(hào) | 白芷 | / | / | 2023-09-05 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730693 | 3 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)宏達(dá)家用電器門市 | 南溪區(qū)金盛綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)B-1-22號(hào)門市 | 山奈 | / | / | 2023-10-20 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730695 | 4 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)唐大姐干鮮店 | 宜賓市南溪區(qū)仙源街道錦西路548號(hào)金盛農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)B棟1層1-19、1-20號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-10-25 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730697 | 5 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)明鳳食品經(jīng)營(yíng)部 | 宜賓市南溪區(qū)仙源街道錦西路548號(hào)市場(chǎng)綜合樓B棟1樓73號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-10-26 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730696 | 6 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)明鳳食品經(jīng)營(yíng)部 | 宜賓市南溪區(qū)仙源街道錦西路548號(hào)市場(chǎng)綜合樓B棟1樓73號(hào) | 白芷 | / | / | 2023-10-25 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730698 | 7 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)忍之美農(nóng)副產(chǎn)品銷售店 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道南城市場(chǎng)內(nèi)1號(hào)攤位 | 山奈 | / | / | 2023-10-15 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730699 | 8 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)劉四姐干鮮店 | 宜賓市南溪區(qū)斗檔街101號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-09-01 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730709 | 9 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)袁洪副食店 | 宜賓市南溪區(qū)東城市場(chǎng) | 山奈 | / | / | 2023-09-26 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730718 | 10 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)西廣副食門市 | 宜賓市南溪區(qū)紫云街北段94號(hào)附19號(hào) | 細(xì)粉條 | / | / | 2023-05-20 | 鋁的殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730721 | 11 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)西廣副食門市 | 宜賓市南溪區(qū)紫云街北段94號(hào)附19號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-01-15 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730694 | 12 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)唐大姐干鮮店 | 宜賓市南溪區(qū)仙源街道錦西路548號(hào)金盛農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)B棟1層1-19、1-20號(hào) | 白芷 | / | / | 2023-10-25 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730732 | 13 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)徐三姐干鮮店 | 宜賓市南溪區(qū)新南街50號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-09-20 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730736 | 14 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)開(kāi)明副食店 | 宜賓市南溪區(qū)建安街1號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-10-24 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730700 | 15 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)尹姐姐副食店 | 宜賓市南溪區(qū)斗檔街43號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-07-15 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730745 | 16 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)韓大姐配送中心 | 宜賓市南溪區(qū)新南街70號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-11-03 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730701 | 17 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)程林食品經(jīng)營(yíng)部 | 宜賓市南溪區(qū)斗檔街73號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-09-26 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730746 | 18 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)代紹林食品經(jīng)營(yíng)部 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道新南街69號(hào) | 白芷 | / | / | 2023-10-08 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730747 | 19 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)代紹林食品經(jīng)營(yíng)部 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道新南街69號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-10-08 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730755 | 20 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)何西糧油批發(fā)部 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道紫云街北段80號(hào)(西城綜合市場(chǎng)二分場(chǎng)) | 山奈 | / | / | 2023-09-20 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730756 | 21 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)陳高食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道紫云街北段94號(hào)附30號(hào) | 白芷 | / | / | 2023-09-08 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730758 | 22 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)宇熙調(diào)味品經(jīng)營(yíng)部 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道紫云街北段94-98號(hào) | 白芷 | / | / | 2023-10-29 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730759 | 23 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)宇熙調(diào)味品經(jīng)營(yíng)部 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道紫云街北段94-98號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-10-20 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730764 | 24 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)董杰干鮮經(jīng)營(yíng)部 | 宜賓市南溪區(qū)興融街42號(hào)附82號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-07-27 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730768 | 25 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)宏成茶葉店 | 宜賓市南溪區(qū)興融街40號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-11-03 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730771 | 26 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)古大姐干鮮店 | 宜賓市南溪區(qū)西城綜合市場(chǎng) | 山奈 | / | / | 2023-10-15 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730705 | 27 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)祿興副食店 | 宜賓市南溪區(qū)鐘靈街8號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-09-03 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730713 | 28 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)宏林百貨超市 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道蕭家巷96、98、100、102號(hào),北山路29、31號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-10-05 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730717 | 29 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)友平商貿(mào)有限公司 | 宜賓市南溪區(qū)北山路60號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-10-10 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730724 | 30 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)開(kāi)菊副食店 | 南溪區(qū)新南街44號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-10-07 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730728 | 31 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)花市干鮮店 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道新南街7號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-05-10 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730741 | 32 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)小尹姐副食店 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道新南街43號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-11-04 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730815 | 33 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)耿五干鮮店 | 宜賓市南溪區(qū)西城綜合商場(chǎng)二分場(chǎng)內(nèi)21號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-10-24 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| XBJ23511503689730812 | 34 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)林朋干鮮店 | 南溪區(qū)西城市場(chǎng)59號(hào) | 山奈 | / | / | 2023-10-12 | 二氧化硫殘留量 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(2023年第11號(hào)) | |||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)群鑫便利店 | 四川 | 干黃花菜 | / | 2023-09-15 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 2 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)張春調(diào)味品配送中心 | 四川 | 細(xì)粉條 | / | 2023-10-02 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 3 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)張春調(diào)味品配送中心 | 四川 | 干大木耳 | / | 2023-08-15 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 4 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)張春調(diào)味品配送中心 | 四川 | 寬粉條 | / | 2023-08-22 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 5 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)群鑫便利店 | 四川 | 干蘿卜 | / | 2023-10-01 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 6 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)群鑫便利店 | 四川 | 干小木耳 | / | 2023-09-17 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 7 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)隆豐調(diào)味品配送店 | 四川 | 山奈 | / | 2023-03-18 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 8 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)袁洪副食店 | 四川 | 干木耳 | / | 2023-09-08 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 9 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)袁洪副食店 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-10-18 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 10 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)宏林百貨超市 | 四川 | 寬粉條 | / | 2023-09-20 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 11 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)宏林百貨超市 | 四川 | 干豇豆 | / | 2023-08-10 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 12 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)友平商貿(mào)有限公司 | 四川 | 干黃花菜 | / | 2023-09-07 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 13 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)友平商貿(mào)有限公司 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-09-08 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 14 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)西廣副食門市 | 四川 | 干木耳 | / | 2022-06-20 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 15 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)開(kāi)菊副食店 | 四川 | 寬粉條 | / | 2023-11-07 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 16 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)開(kāi)菊副食店 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-11-05 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 17 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)花市干鮮店 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-04-20 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 18 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)花市干鮮店 | 四川 | 干木耳 | / | 2023-04-20 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 19 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)徐三姐干鮮店 | 四川 | 干木耳 | / | 2023-11-02 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 20 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)徐三姐干鮮店 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-11-04 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 21 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)開(kāi)明副食店 | 四川 | 干黃花菜 | / | 2023-05-18 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 22 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)開(kāi)明副食店 | 四川 | 干豇豆 | / | 2023-08-12 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 23 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)開(kāi)明副食店 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-09-27 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 24 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)現(xiàn)代副食店 | 四川 | 寬粉條 | / | 2023-10-20 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 25 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)現(xiàn)代副食店 | 四川 | 細(xì)粉條 | / | 2023-11-04 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 26 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)小尹姐副食店 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-11-04 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 27 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)韓大姐配送中心 | 四川 | 干黃花菜 | / | 2023-11-03 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 28 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)代紹林食品經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 細(xì)粉條 | / | 2023-07-19 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 29 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)李記調(diào)味品門市 | 四川 | 干木耳 | / | 2023-07-10 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 30 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)何西糧油批發(fā)部 | 四川 | 干小木耳 | / | 2023-11-01 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 31 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)何西糧油批發(fā)部 | 四川 | 干大木耳 | / | 2023-10-15 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 32 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)何西糧油批發(fā)部 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-05-05 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 33 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)葉氏干鮮店 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-09-10 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 34 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)董杰干鮮經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-08-14 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 35 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)宏成茶葉店 | 四川 | 粉條 | / | 2023-10-27 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 36 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)古大姐干鮮店 | 四川 | 干木耳 | / | 2023-10-15 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 37 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)祿興副食店 | 四川 | 寬粉條 | / | 2023-10-06 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 38 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)祿興副食店 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-09-08 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 39 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)祿興副食店 | 四川 | 干木耳 | / | 2023-09-05 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 40 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)袁洪副食店 | 四川 | 寬粉條 | / | 2023-10-10 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 41 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)宏林百貨超市 | 四川 | 細(xì)粉條 | / | 2023-09-20 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 42 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)友平商貿(mào)有限公司 | 四川 | 干木耳 | / | 2023-09-10 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 43 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)西廣副食門市 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-03-10 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 44 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)開(kāi)菊副食店 | 四川 | 細(xì)粉條 | / | 2023-10-17 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 45 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)徐三姐干鮮店 | 四川 | 寬粉條 | / | 2023-10-17 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 46 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)小尹姐副食店 | 四川 | 干木耳 | / | 2023-11-04 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 47 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)韓大姐配送中心 | 四川 | 寬粉條 | / | 2023-10-06 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 48 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)韓大姐配送中心 | 四川 | 干豇豆 | / | 2023-10-06 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 49 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)李記調(diào)味品門市 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-08-15 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 50 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)李記調(diào)味品門市 | 四川 | 寬粉條 | / | 2023-08-20 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 51 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)陳高食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 山奈 | / | 2023-09-08 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 52 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)宇熙調(diào)味品經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 干小木耳 | / | 2023-10-10 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 53 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)宇熙調(diào)味品經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-10-01 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 54 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)葉氏干鮮店 | 四川 | 干木耳 | / | 2023-10-12 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 55 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)董杰干鮮經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 干木耳 | / | 2023-07-07 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 56 | 無(wú) | / | 宜賓市南溪區(qū)古大姐干鮮店 | 四川 | 干香菇 | / | 2023-10-20 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 57 | 漳州南伯旺食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)倉(cāng)頭村后河88號(hào)A棟(三樓、四樓) | 宜賓市南溪區(qū)敏記零食店 | 四川 | 鮮乳味脆片餅干 | 計(jì)量稱重 | 2023-09-23 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 58 | 東莞市東鼎源食品有限公司 | 廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)洪金路6號(hào)1號(hào)樓 | 宜賓市南溪區(qū)敏記零食店 | 四川 | 鈣奶味威化餅干 | 計(jì)量稱重 | 2023-09-23 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 59 | 武漢真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞陽(yáng)大道38號(hào) | 宜賓市南溪區(qū)敏記零食店 | 四川 | 果然美味(藍(lán)莓味果醬夾心餅干) | 計(jì)量稱重 | 2023-09-22 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 60 | 南昌杰夫食品工業(yè)有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市南昌縣小蘭食品科技園 | 宜賓市南溪區(qū)敏記零食店 | 四川 | 杰夫薄餅(香蔥味) | 計(jì)量稱重 | 2023-09-20 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 61 | 偉龍食品有限公司 | 濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)嘉新路西 | 宜賓市南溪區(qū)敏記零食店 | 四川 | 特色鮮蔥酥餅干 | 計(jì)量稱重 | 2023-09-24 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 62 | 成都達(dá)利食品有限公司 | 成都市新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)新斑公路旁 | 宜賓市南溪區(qū)新生代超市 | 四川 | 香脆腰果餅(餅干) | 計(jì)量稱重 | 2023-08-18 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 63 | 成都達(dá)利食品有限公司 | 成都市新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)新斑公路旁 | 宜賓市南溪區(qū)新生代超市 | 四川 | 香脆芝士味餅干 | 計(jì)量稱重 | 2023-06-11 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 64 | 武漢真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞陽(yáng)大道38號(hào) | 宜賓市南溪區(qū)敏記零食店 | 四川 | 蛋仔餅(餅干) | 計(jì)量稱重 | 2023-09-21 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 65 | 漳州南伯旺食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)倉(cāng)頭村后河88號(hào)A棟(三樓、四樓) | 宜賓市南溪區(qū)敏記零食店 | 四川 | 芝士華夫脆(餅干) | 計(jì)量稱重 | 2023-09-27 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 66 | 山東兄弟食品商貿(mào)有限公司 | 棗莊市市中區(qū)兄弟路8號(hào)(棗莊民營(yíng)科技園) | 宜賓市南溪區(qū)敏記零食店 | 四川 | 迷你小薄餅(香蔥味) | 計(jì)量稱重 | 2023-10-09 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 67 | 東莞市東鼎源食品有限公司 | 廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)洪金路6號(hào)1號(hào)樓 | 宜賓市南溪區(qū)敏記零食店 | 四川 | 芝士味威化餅干 | 計(jì)量稱重 | 2023-09-22 | 宜賓市南溪區(qū)公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
