
嘉興市南湖區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2023年第11期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規(guī)定,現(xiàn)將2023年第11期食品安全監(jiān)督抽檢信息公布如下:
本次抽檢為2023年浙江嘉興南湖新豐鎮(zhèn)年度抽檢計劃,2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃,2023年浙江嘉興南湖學校食堂專項抽檢計劃以及2023年浙江嘉興南湖四季度高風險食品抽檢計劃,涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、炒貨食品及堅果制品、肉制品和蔬菜制品四個大類。共計抽檢55批次,48批次合格,7批次不合格。
針對食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,已移交給轄區(qū)所(分局)或局稽查大隊進行處罰(處置)。特別提醒消費者,如在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格產(chǎn)品時,請撥打12345投訴舉報熱線,或直接到當?shù)厥袌霰O(jiān)管部門投訴、舉報。特此公告。
嘉興市南湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
2023.12.26
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 嘉興市戴夢得購物中心有限公司景宜路店 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道景宜路830號 | 鐵桿山藥 | / | / | 2023/11/8 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽‖2.14mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖四季度高風險食品專項抽檢計劃 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 202347369 |
| 2 | / | / | 嘉興市榮創(chuàng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2023-11-16 (購進日期) | 恩諾沙星,μg/kg ║666║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | 嘉興海關綜合技術服務中心 | / |
| 3 | / | / | 嘉興清文農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2023-11-15 (購進日期) | 噻蟲胺,mg/kg ║0.025 ║≤0.01; 噻蟲嗪,mg/kg ║0.97 ║≤0.3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | 嘉興海關綜合技術服務中心 | / |
| 4 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道立云蔬菜銷售攤 | 浙江 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2023-11-13 (購進日期) | 倍硫磷,mg/kg ║2.49 ║≤0.05; 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,mg/kg ║0.56 ║≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | 嘉興海關綜合技術服務中心 | / |
| 5 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋好得來副食品商店 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | / | 2023-11-01 (購進日期) | 過氧化值(以脂肪計),g/100g ║0.72║≤0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | 嘉興海關綜合技術服務中心 | / |
| 6 | / | / | 嘉興市匯農(nóng)云農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | / | 2023-09-26 | 倍硫磷,mg/kg ║0.13║≤0.05; | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖學校食堂專項抽檢計劃 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 7 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)阿珍蔬菜攤 | 浙江 | 芹菜 | / | / | 2023-10-29 | 百菌清,mg/kg ║14.9║≤5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖四季度高風險食品專項抽檢計劃 | 杭州華測檢測技術有限公司 | / |
| 食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道大山紅貿(mào)易商行 | 浙江 | 薄皮椒 | / | 2023-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 2 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道大山紅貿(mào)易商行 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 3 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道大山紅貿(mào)易商行 | 浙江 | 鳊魚 | / | 2023-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 4 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道大山紅貿(mào)易商行 | 浙江 | 河鯽魚 | / | 2023-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 5 | / | / | 嘉興市戴夢得購物中心有限公司蔚藍海岸店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 6 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道雨潔食品超市 | 浙江 | 大尖青椒 | / | 2023-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 7 | / | / | 嘉興市戴夢得購物中心有限公司蔚藍海岸店 | 浙江 | 鐵桿山藥 | / | 2023-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 8 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道雨潔食品超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 9 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道雨潔食品超市 | 浙江 | 長茄 | / | 2023-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 10 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道大山紅貿(mào)易商行 | 浙江 | 山藥 | / | 2023-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 11 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道大山紅貿(mào)易商行 | 浙江 | 長豆角(豇豆) | / | 2023-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 12 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道大山紅貿(mào)易商行 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 13 | / | / | 嘉興市戴夢得購物中心有限公司蔚藍海岸店 | 浙江 | 紅尖菜椒 | / | 2023-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 14 | / | / | 嘉興市戴夢得購物中心有限公司蔚藍海岸店 | 浙江 | 蜜寶火龍果 | / | 2023-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 15 | / | / | 嘉興伊家寧科技有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 16 | / | / | 嘉興伊家寧科技有限公司 | 浙江 | 明蝦 | / | 2023-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 17 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道雨潔食品超市 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2023-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 18 | / | / | 嘉興伊家寧科技有限公司 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2023-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 19 | / | / | 嘉興伊家寧科技有限公司 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 20 | / | / | 嘉興伊家寧科技有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 21 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道開心農(nóng)產(chǎn)品生鮮店 | 浙江 | 山藥 | / | 2023/11/8 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖四季度高風險食品專項抽檢計劃 | 202347370 |
| 22 | / | / | 嘉興市戴夢得購物中心有限公司景宜路店 | 浙江 | 土雞蛋 | / | 2023/11/8 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖四季度高風險食品專項抽檢計劃 | 202347372 |
| 23 | 湖州南潯騰奧食品廠 | 浙江省湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)曹橋村長生橋 | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)小女人熟食店 | 浙江 | 椒鹽香酥花生 | 散裝稱重 | 2023-10-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 24 | 渦陽縣鼎徽食品有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣西陽鎮(zhèn)郭寨集北2600米路西 | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)月珍熟食店 | 浙江 | 椒鹽味香酥花生米(油炸類) | 散裝稱重 | 2023-09-26 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 25 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)可財熟食店 | 浙江 | 火腿腸 | 散裝稱重 | 2023-11-13 (購進日期) | 肉制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 26 | / | / | 鳳橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場王阿花 | 浙江 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-11-14 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 27 | / | / | 嘉興市榮創(chuàng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 山藥 | 散裝稱重 | 2023-11-13 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 28 | / | / | 嘉興市榮創(chuàng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-11-14 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 29 | / | / | 嘉興市榮創(chuàng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2023-11-16 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 30 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道浩宇蔬菜銷售點 | 浙江 | 茄子 | 散裝稱重 | 2023-11-16 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 31 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道浩宇蔬菜銷售點 | 浙江 | 山藥 | 散裝稱重 | 2023-11-16 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 32 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道浩宇蔬菜銷售點 | 浙江 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-11-14 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 33 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道立云蔬菜銷售攤 | 浙江 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-11-13 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 34 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道立云蔬菜銷售攤 | 浙江 | 山藥 | 散裝稱重 | 2023-11-15 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 35 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)可財熟食店 | 浙江 | 蘿卜干 | 散裝稱重 | 2023-11-11 (購進日期) | 蔬菜制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 36 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)可財熟食店 | 浙江 | 腌蘿卜 | 散裝稱重 | 2023-11-13 (購進日期) | 蔬菜制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 37 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)小女人熟食店 | 浙江 | 鹽水雞 | 散裝稱重 | 2023-11-14 (購進日期) | 肉制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 38 | 中山市黃圃鎮(zhèn)明豐肉類制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)新豐北路兆豐橋西側(cè) | 鳳橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場王阿花 | 浙江 | 豬肉大豆蛋白腸(香腸) | 5kg | 2023-11-09 | 肉制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 39 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)月珍熟食店 | 浙江 | 醬鴨 | 散裝稱重 | 2023-11-14 (購進日期) | 肉制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 40 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)月珍熟食店 | 浙江 | 鹽水雞爪 | 散裝稱重 | 2023-11-14 (購進日期) | 肉制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 41 | 桐鄉(xiāng)市石門民聯(lián)炒貨廠 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市石門鎮(zhèn)民聯(lián)村沈店橋 | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)可財熟食店 | 浙江 | 原味花生米(油炸類) | 散裝稱重 | 2023-11-06 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 42 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)發(fā)紅副食品商店 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2023-11-14 (購進日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 43 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)發(fā)紅副食品商店 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2023-11-14 (購進日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 44 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋好得來副食品商店 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2023-11-11 (購進日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 45 | / | / | 嘉興市榮創(chuàng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-11-16 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 46 | / | / | 嘉興市榮創(chuàng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2023-11-16 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 47 | / | / | 嘉興清文農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 豆芽 | 散裝稱重 | 2023-11-16 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |
| 48 | / | / | 嘉興清文農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-11-16 (購進日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第11號 | 2023.12.26 | 2023年浙江嘉興南湖你點我檢專項抽檢計劃 | / |

您當前位置:
