
北辰區(qū)市場監(jiān)管局2023年第11期食品安全監(jiān)督抽檢信息
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規(guī)定,現(xiàn)將我局近期開展的食品安全監(jiān)督抽檢相關信息公布如下:
本次監(jiān)督抽檢信息涉及16大類食品,包括:調味品、豆制品、方便食品、糕點、糧食加工品、肉制品、食品添加劑、食糖、食用油、油脂及其制品、蛋制品、水果制品、水產(chǎn)制品、糖果制品、飲料、食用農產(chǎn)品、其他食品等共計305批次,其中合格批次300批次,不合格批次5批。
特此通告。
附件:
食品監(jiān)督抽檢不合格信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| DBJ23120113111039513 | 1 | / | / | 天津市北辰區(qū)小楊食品店 | 天津市北辰區(qū)青光鎮(zhèn)鐵鍋店村117公路南(村委會對面) | 黃瓜 | / | / | 2023-11-02 | 噻蟲嗪||0.90mg/kg||0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 天津市北辰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ23120113111039521 | 2 | / | / | 田園市場王學恩攤位 | 天津市北辰區(qū)普東街道田園市場 | 圓茄子 | / | / | 2023-11-02 | 噻蟲胺||0.22mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 天津市北辰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ23120113111039951 | 3 | / | / | 天津市北辰區(qū)程云朋果蔬店 | 天津市北辰區(qū)普東街都市桃源公寓增12 | 白蘿卜 | / | / | 2023-11-06 | 甲拌磷||0.024mg/kg||0.01mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 天津市北辰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ23120113111039325 | 4 | / | / | 天津市北辰區(qū)鮮美園水果店 | 天津市北辰區(qū)北倉鎮(zhèn)趙虎莊榮輝里底商1號樓5門101號 | 橙子 | / | / | 2023-10-30 | 聯(lián)苯菊酯||0.076mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 天津市北辰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ23120113111040061 | 5 | / | / | 天津市北辰區(qū)藍海蔬菜店 | 天津市北辰區(qū)普天東里菜市場12區(qū)1、2號 | 胡蘿卜 | / | / | 2023-11-07 | 毒死蜱||0.055mg/kg||0.02mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 天津市北辰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |

您當前位置:
