中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第141期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本期抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、乳制品、糕點(diǎn)、蔬菜制品、糧食加工品和食用油、油脂及其制品等6大類食品511批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和判定,所檢項(xiàng)目檢出不合格樣品9批次,發(fā)現(xiàn)的問題主要是微生物污染、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、重金屬污染、食品添加劑超限量使用。
一、微生物污染問題
來賓市興賓區(qū)泓潤樂百貨超市銷售的、標(biāo)稱柳州市柳江區(qū)陳斌食品加工廠生產(chǎn)的“藍(lán)莓切片吐司”,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)問題
(一)來賓市“象州縣寺村鎮(zhèn)永昌隆購物中心”銷售的“茄子”,克百威不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)欽州市“廣西天天優(yōu)品商貿(mào)有限公司”銷售的“青尖椒”,克百威不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)欽州大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的“淡水鱸魚”,孔雀石綠不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)梧州市“蒙山縣李峰海鮮羊肉店”銷售的“鱸魚”,地西泮不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)梧州市“蒙山縣旋意達(dá)生活用品超市”銷售的“散養(yǎng)土雞”,尼卡巴嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、重金屬污染問題
(一)崇左市“廣西華聯(lián)綜合超市有限公司扶綏新華路分公司”銷售的“番茄”,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)河池市“東蘭縣聯(lián)華超市”銷售的“茄瓜(茄子)”,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、食品添加劑超限量使用問題
玉林市“興業(yè)縣石南鎮(zhèn)宏朝副食經(jīng)銷店”銷售的、標(biāo)稱興業(yè)縣城隍宏朝酸料廠生產(chǎn)的“醬腌菜(刀豆)”,糖精鈉(以糖精計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、核查處置情況
廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,已要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)不合格樣品涉事主體依法處理,督促查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)(購進(jìn))日期/批號(hào)的樣品所檢項(xiàng)目) | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn))日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 廣西華聯(lián)綜合超市有限公司扶綏新華路分公司 | 扶綏縣新寧鎮(zhèn)松江路169號(hào) | 番茄 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.076mg/kg║≤0.05mg/kg | |
2 | / | / | 象州縣寺村鎮(zhèn)永昌隆購物中心 | 象州縣寺村供銷社家具城 | 茄子 | / | / | / | 克百威║0.048mg/kg ║≤0.02mg/kg | |
3 | / | / | 欽州大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 欽州市南珠大道南面與沙井大道交匯處 | 淡水鱸魚 | / | / | / | 孔雀石綠║11.12μg/kg║不得檢出 | |
4 | / | / | 東蘭縣聯(lián)華超市 | 東蘭縣東蘭鎮(zhèn)曲江路45號(hào)(供銷社綜合樓一樓) | 茄瓜(茄子) | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | |
5 | / | / | 廣西天天優(yōu)品商貿(mào)有限公司 | 欽州市東南街82號(hào)七里香溪四期30號(hào)樓1-12號(hào)商鋪、31號(hào)樓28號(hào)商鋪 | 青尖椒 | / | / | / | 克百威║0.033mg/kg║≤0.02mg/kg | |
6 | / | / | 蒙山縣李峰海鮮羊肉店 | 蒙山縣永安中心市場(chǎng)一樓 | 鱸魚 | / | / | / | 地西泮║3.05μg/kg║不得檢出 | |
7 | / | / | 蒙山縣旋意達(dá)生活用品超市 | 蒙山縣民主新街二期(原縣公安局和縣幼兒園等地塊) | 散養(yǎng)土雞 | / | / | / | 尼卡巴嗪║1.40×103μg/kg║≤200μg/kg | |
8 | 柳州市柳江區(qū)陳斌食品加工廠 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)基隆村譚家屯28號(hào)之二 | 來賓市興賓區(qū)泓潤樂百貨超市 | 廣西來賓市興賓區(qū)前衛(wèi)路與中南路交叉口西南角(東二路180號(hào)) | 藍(lán)莓切片吐司 | 散裝稱重 | 上沃佳園及圖形 | 2023-04-03 | 菌落總數(shù)║①2.9×10?CFU/g;②3.4×10?CFU/g;③2.9×10?CFU/g;④1.9×10?CFU/g;⑤8.7×103CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | |
9 | 興業(yè)縣城隍宏朝酸料廠 | 玉林市興業(yè)縣城隍鎮(zhèn)北街50號(hào) | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)宏朝副食經(jīng)銷店 | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)環(huán)南路北面35號(hào)(建設(shè)路367號(hào)) | 醬腌菜(刀豆) | 0.9千克/瓶 | 宏朝及圖形 | 2023-06-01 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.284g/kg║≤0.15g/kg |
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx