
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 10月27日,浙江省安吉縣市場監(jiān)督管理局公示2023年四季度抽檢結(jié)果信息(一)。本次抽檢餅干、餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、酒類、糧食加工品、肉制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品、調(diào)味品、飲料等19類食品294批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定:抽樣檢驗合格289批次、不合格5批次。不合格項目涉及農(nóng)獸藥殘留和食品添加劑使用超標(biāo)等問題,具體情況如下:
一、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
章華萍銷售的小青菜,啶蟲脒不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司。
二、食品添加劑使用超標(biāo)
(一)安吉志好食品小作坊生產(chǎn)的豆干,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司;
(二)安吉永澤食品小作坊生產(chǎn)的豆干,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司;
(三)孝源農(nóng)貿(mào)市場尹梅銷售的五香干榨菜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為浙江華才檢測技術(shù)有限公司;
(四)安吉孝源靖偉水果店銷售的大頭菜(醬腌菜),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為浙江華才檢測技術(shù)有限公司。
| 不合格產(chǎn)品信息表 | |||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 章華萍 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道石佛西路105號 | 小青菜 | / | / | 2023/8/7 | 啶蟲脒||2.06mg/kg||≤1mg/kg | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 2 | 安吉志好食品小作坊 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道塘浦工業(yè)園區(qū)1幢 | 安吉志好食品小作坊 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道塘浦工業(yè)園區(qū)1幢 | 豆干 | / | / | 2023/8/11 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.487g/kg||不得使用 | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 3 | 安吉永澤食品小作坊 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道塘浦工業(yè)園區(qū)1幢 | 安吉永澤食品小作坊 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道塘浦工業(yè)園區(qū)1幢 | 豆干 | / | / | 2023/8/11 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.0750g/kg||不得使用 | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 4 | / | / | 孝源農(nóng)貿(mào)市場尹梅 | 浙江省湖州市安吉縣孝源街道孝源農(nóng)貿(mào)市場43、44號 | 五香干榨菜 | / | / | 2023/8/24 | 二氧化硫殘留量||0.213g/kg||0.1 g/kg | 浙江華才檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 5 | / | / | 安吉孝源靖偉水果店 | 浙江省湖州市安吉縣孝源街道皈山場村中街 | 大頭菜(醬腌菜) | / | / | 2023/8/15 | 二氧化硫殘留量||0.202g/kg||0.1;苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||1.76g/kg||1.0g/kg | 浙江華才檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 合格產(chǎn)品信息表 | ||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | 安吉豐糯酒廠 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道安城村張家自然村61號-1號 | 安吉豐糯酒廠 | 浙江 | 糯米燒白酒 | / | 2023-07-15 | / |
| 2 | 安吉宇燦食品小作坊 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道安城村縣西縣豐自然村23號 | 安吉宇燦食品小作坊 | 浙江 | 鴨鎖骨 | / | 2023-08-17 | / |
| 3 | 安吉孟小東食品小作坊 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道安城村安城農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)11、12號 | 安吉孟小東食品小作坊 | 浙江 | 餃子皮 | / | 2023-08-17 | / |
| 4 | 安吉遞鋪婷霸食品廠 | 浙江省安吉縣遞鋪街道安城村靈芝路(安城村農(nóng)貿(mào)市場3號攤位) | 安吉遞鋪婷霸食品廠 | 浙江 | 手工榨菜鮮肉餃 | / | 2023-08-17 | / |
| 5 | 巴青亮 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道荷花塘新村一區(qū)152號 | 巴青亮 | 浙江 | 豬頭肉 | / | 2023-08-17 | / |
| 6 | / | / | 中心商城陳小明 | 浙江 | 牛蛙 | 散裝稱重 | 2023-08-16 | / |
| 7 | / | / | 安吉遞鋪老毛水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江 | 牛蛙 | 散裝稱重 | 2023-08-18 | / |
| 8 | 郁燕呈 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道天目南路47號鳳凰山農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)56號 | 郁燕呈 | 浙江 | 菜籽油 | / | 2023-08-08 | / |
| 9 | 安吉潔慧食品小作坊 | 浙江省湖州市安吉縣梅溪鎮(zhèn)路西村里江自然村22號-1 | 安吉潔慧食品小作坊 | 浙江 | 鹵雞腿 | / | 2023-08-18 | / |
| 10 | 安吉梅溪遠(yuǎn)新酒行 | 浙江省湖州市安吉縣梅溪鎮(zhèn)章灣村后村自然村 | 安吉梅溪遠(yuǎn)新酒行 | 浙江 | 糯米酒 | / | 2021-04-04 | / |
| 11 | 安吉天荒坪盧門酒廠 | 浙江省安吉縣天荒坪鎮(zhèn)井村村 | 安吉天荒坪盧門酒廠 | 浙江 | 糯米土燒酒 | / | 2021-04-29 | / |
| 12 | 安吉鄭璋酒廠 | 浙江省湖州市安吉縣天荒坪鎮(zhèn)西鶴村朱家塢自然村(鄭璋房屋)(自主申報) | 安吉鄭璋酒廠 | 浙江 | 糯米白酒 | / | 2022-01-13 | / |
| 13 | 安吉天荒坪青口超市 | 浙江省安吉縣天荒坪鎮(zhèn)五鶴村西路青口九九號 | 安吉天荒坪青口超市 | 浙江 | 糯米白酒 | / | 2023-06-18 | / |
| 14 | 安吉徐苗珍鹵菜店 | 浙江省湖州市安吉縣天荒坪鎮(zhèn)港口村梅家塘自然村051號(自主申報) | 安吉徐苗珍鹵菜店 | 浙江 | 鹵鴨 | / | 2023-08-21 | / |
| 15 | 安吉曉花食品小作坊 | 浙江省湖州市安吉縣天荒坪鎮(zhèn)井村村墩上自然村012號(自主申報) | 安吉曉花食品小作坊 | 浙江 | 菜籽油 | / | 2023-08-13 | / |
| 16 | 安吉世虎酒坊 | 浙江省湖州市安吉縣天荒坪鎮(zhèn)馬吉村吳家塘自然村130號(自主申報) | 安吉世虎酒坊 | 浙江 | 米酒(白酒) | / | 2022-06-27 | / |
| 17 | 安吉世敏酒廠 | 浙江省湖州市安吉縣天荒坪鎮(zhèn)馬吉村吳家塘自然村042號(自主申報) | 安吉世敏酒廠 | 浙江 | 糯米白酒 | / | 2023-06-18 | / |
| 18 | 漳州市津味食品工業(yè)有限公司 | 漳州市金峰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(金塘路東側(cè)) | 安吉聚金源超市 | 浙江 | 筍絲咸菜 | 180克/袋 | 2023-05-05 | / |
| 19 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發(fā)區(qū)陽港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 安吉聚金源超市 | 浙江 | 掛面(北極雪精制龍須掛面) | 900克/袋 | 2022-09-17 | / |
| 20 | 溧陽市天目湖調(diào)味品有限公司 | 江蘇省常州市溧陽市溧城鎮(zhèn)徐角路115號 | 安吉聚金源超市 | 浙江 | 味精 | 200克/袋 | 2023-06-09 | / |
| 21 | 重慶市富足釀造有限公司 | 重慶市銅梁區(qū)侶俸工業(yè)園 | 安吉聚金源超市 | 浙江 | mini小火鍋底料 | 320克(80克×4)/袋 | 2023-07-12 | / |
| 22 | 安吉臻享食品加工廠 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道山頭社區(qū)山頭小區(qū)1排2號(自主申報) | 安吉臻享食品加工廠 | 浙江 | 鹵豬頭肉 | / | 2023-08-23 | / |
| 23 | 安吉金二煌食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣靈峰街道城南社區(qū)79號 | 安吉金二煌食品有限公司 | 浙江 | 醬鴨腿 | 散裝稱重 | 2023-08-23 | / |
| 24 | / | / | 孝源農(nóng)貿(mào)市場尹梅 | 浙江 | 伍仁醬?。ㄡu腌菜) | 散裝稱重 | 2023-08-24 | / |
| 25 | / | / | 孝源農(nóng)貿(mào)市場尹梅 | 浙江 | 香豆干 | 散裝稱重 | 2023-08-24 | / |
| 26 | 南潯益民食品廠 | 湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)愛國路九支弄 | 安吉遞鋪徐多副食品店 | 浙江 | 百果桃仁餅 | 100g/袋 | 2023-08-23 | / |
| 27 | 南潯益民食品廠 | 湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)愛國路九支弄 | 安吉遞鋪徐多副食品店 | 浙江 | 火腿椒鹽餅 | 100g/袋 | 2023-08-23 | / |
| 28 | 佛山市寶益食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗松夏工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路自編6號一樓、二樓、三樓之一 | 安吉遞鋪從零食品商行 | 浙江 | 松仁細(xì)沙月餅 | 100g/袋 | 2023-08-13 | / |
| 29 | / | / | 安吉遞鋪從零食品商行 | 浙江 | 水角凌椒鹽蔥香月餅 | 700g/筒 | 2023-08-24 | / |
| 30 | 長興縣煤山再生食品廠 | 長興縣煤山鎮(zhèn)訪賢村 | 安吉千匯便利店 | 浙江 | 蘇式月餅(椒鹽味) | 430g/袋 | 2023-08-21 | / |
| 31 | 嘉興米麗奇食品有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)油車港鎮(zhèn)菱坊路318號3號樓 | 安吉千匯便利店 | 浙江 | 廣式月餅水蜜桃味(果蔬類) | 散裝稱重 | 2023-07-22 | / |
| 32 | 安吉縣雙輝食品廠 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道遞鋪街道三官村 | 安吉天子湖鑫隆副食品超市 | 浙江 | 蘇式蛋黃月餅 | 散裝稱重 | 2023-07-19 | / |
| 33 | 長興煤山餅干食品廠 | 長興縣煤山鎮(zhèn)西川村 | 安吉天子湖鑫隆副食品超市 | 浙江 | 椒鹽百果月餅(咸味) | 430g | 2023-08-23 | / |
| 34 | 長興康健食品廠 | 湖州市長興縣和平鎮(zhèn)霅泉村 | 安吉天子湖郝峰水果店 | 浙江 | 廣式月餅(草莓味) | 散裝稱重 | 2023-08-01 | / |
| 35 | 湖州織里旺圣食品廠 | 浙江省湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)舊館村318國道北側(cè)申新毛紡公司東側(cè) | 安吉天子湖郝峰水果店 | 浙江 | 核桃仁百果麻餅(烘烤糕點) | 408g/袋 | 2023-08-01 | / |
| 36 | 長興李家巷佳健食品廠 | 長興李家巷鎮(zhèn)石泉 | 安吉天子湖世忠超市 | 浙江 | 蘇式老月餅(百果味) | 480克/袋 | 2023-08-07 | / |
| 37 | 長興康健食品廠 | 浙江省湖州市長興縣和平鎮(zhèn)霅泉村 | 安吉天子湖世忠超市 | 浙江 | 廣式月餅(伍仁味) | 散裝稱重 | 2023-07-20 | / |
| 38 | 嘉興市金麥緣食品有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)興鎮(zhèn)路536號內(nèi)三樓 | 安吉天子湖傳偉煙酒商行 | 浙江 | 廣式五仁月餅 | 400克/筒 | 2023-08-03 | / |
| 39 | 湖北綠創(chuàng)食品有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區(qū)前川街創(chuàng)新大道同聯(lián)順工業(yè)園4棟2單元 | 安吉松根副食品店 | 浙江 | 紅豆味廣式月餅 | 100克/袋 | 2023-08-02 | / |
| 40 | 嘉興張記食品股份有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)蔣家閣6號 | 安吉松根副食品店 | 浙江 | 蘇式月餅(蓉沙類) | 250克/袋 | 2023-08-07 | / |
| 41 | / | / | 安吉儂悅超市 | 浙江 | 年糕 | 散裝稱重 | 2023-08-25 | / |
| 42 | / | / | 安吉儂悅超市 | 浙江 | 糖醋大蒜 | 散裝稱重 | 2023-08-25 | / |
| 43 | / | / | 安吉儂悅超市 | 浙江 | 原味瓜子 | 散裝稱重 | 2023-08-25 | / |
| 44 | 湖州亞品食品科技有限公司 | 浙江省湖州市龍溪街道夢溪路228號2幢 | 安吉安卡芙食品有限公司 | 浙江 | 豆沙月餅 | 80g/盒,廣式月餅(蓉沙類) | 2023-08-21 | / |
| 45 | / | / | 安吉浙北購物有限責(zé)任公司霧山寺店 | 浙江 | 腐竹 | 散裝稱重 | 2023-08-16 | / |
| 46 | / | / | 安吉浙北購物有限責(zé)任公司霧山寺店 | 浙江 | 醬菜 | 散裝稱重 | 2023-08-09 | / |
| 47 | / | / | 安吉浙北購物有限責(zé)任公司霧山寺店 | 浙江 | 腌黃瓜 | 散裝稱重 | 2023-08-09 | / |
| 48 | 長興李家巷佳健食品廠 | 長興李家巷石泉 | 安吉天子湖傳偉煙酒商行 | 浙江 | 蘇式老月餅(椒鹽味) | 480克 | 2023-08-01 | / |
| 49 | 武漢卡美隆食品有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區(qū)三里橋街大石橋村孫家灣15號 | 安吉于紅超市 | 浙江 | 冰糖老蘇月(熱加工) | 散裝稱重 | 2023-08-01 | / |
| 50 | 杭州吉如食品廠 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道大安村計家浜49號1幢5樓 | 安吉都尚商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 蘇式百果月餅(果仁類) | 320克/袋 | 2023-07-21 | / |
| 51 | 阿啦丁食品(湖州)有限公司 | 浙江省湖州市南潯區(qū)和孚鎮(zhèn)和珍路1號4樓 | 安吉都尚商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 蘇式月餅(芝麻椒鹽) | 360克/袋 | 2023-07-28 | / |
| 52 | / | / | 安吉遞鋪峻澤超市 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2023-08-24 | / |
| 53 | 蘭溪市潤土食品有限公司 | 浙江省金華市蘭溪市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丹溪大道2008號 | 安吉遞鋪峻澤超市 | 浙江 | 油辣雪菜 | 280克/袋 | 2023-07-25 | / |
| 54 | 安徽戀之坊食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)楊橋工業(yè)集中區(qū) | 安吉遞鋪峻澤超市 | 浙江 | 梅干菜扣肉鍋巴(香辣味) | 散裝稱重,油炸類糕點 | 2023-07-16 | / |
| 55 | / | / | 安吉遞鋪品購便利店 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2023-08-12 | / |
| 56 | / | / | 安吉遞鋪品購便利店 | 浙江 | 白糖 | 散裝稱重 | 2023-08-06 | / |
| 57 | / | / | 安吉遞鋪品購便利店 | 浙江 | 蜜棗 | 散裝稱重,果脯類 | 2023-07-26 | / |
| 58 | / | / | 安吉慧品超市 | 浙江 | 脫皮葵瓜子 | 散裝稱重 | 2023-07-04 | / |
| 59 | / | / | 安吉慧品超市 | 浙江 | 香辣酒鬼花生米 | 散裝稱重 | 2023-07-26 | / |
| 60 | / | / | 安吉慧品超市 | 浙江 | 老陳皮 | 散裝稱重,話化類 | 2023-05-02 | / |
| 61 | / | / | 安吉言瑾超市 | 浙江 | 雪菜 | 散裝稱重 | 2023-08-28 | / |
| 62 | / | / | 安吉言瑾超市 | 浙江 | 酒鬼花生 | 散裝稱重 | 2023-08-29 | / |
| 63 | / | / | 安吉遞鋪沁沁蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 腌蘿卜 | 散裝稱重 | 2023-08-30 | / |
| 64 | / | / | 安吉遞鋪沁沁蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 醬菜 | 散裝稱重 | 2023-08-30 | / |
| 65 | / | / | 安吉遞鋪沁沁蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 原味瓜子 | 散裝稱重 | 2023-08-25 | / |
| 66 | / | / | 湖州市杭吉精選超市有限公司 | 浙江 | 糖醋大蒜 | 散裝稱重 | 2023-08-09 | / |
| 67 | / | / | 湖州市杭吉精選超市有限公司 | 浙江 | 油炸花生米 | 散裝稱重 | 2023-08-26 | / |
| 68 | / | / | 湖州市杭吉精選超市有限公司 | 浙江 | 金桔(水果制品) | 散裝稱重,果脯類 | 2023-07-31 | / |
| 69 | / | / | 安吉遞鋪昌茂超市 | 浙江 | 什錦菜 | 散裝稱重 | 2023-08-12 | / |
| 70 | / | / | 安吉遞鋪昌茂超市 | 浙江 | 糖醋大蒜 | 散裝稱重 | 2023-08-01 | / |
| 71 | / | / | 安吉遞鋪昌茂超市 | 浙江 | 蜜棗(水果制品) | 散裝稱重,果脯類 | 2023-08-29 | / |
| 72 | / | / | 安吉惠銘商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 年糕片 | 散裝稱重 | 2023-08-31 | / |
| 73 | / | / | 安吉惠銘商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 黃金葵瓜子 | 散裝稱重 | 2023-08-30 | / |
| 74 | / | / | 安吉捷嘉超市 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2023-07-27 | / |
| 75 | / | / | 安吉捷嘉超市 | 浙江 | 年糕 | 散裝稱重 | 2023-08-30 | / |
| 76 | / | / | 安吉捷嘉超市 | 浙江 | 單晶冰糖 | 散裝稱重 | 2023-08-16 | / |
| 77 | / | / | 倪敬爍 | 浙江 | 原味瓜子 | 散裝稱重 | 2023-08-31 | / |
| 78 | / | / | 倪敬爍 | 浙江 | 原味花生 | 散裝稱重 | 2023-08-27 | / |
| 79 | / | / | 倪敬爍 | 浙江 | 烏梅(水果制品) | 散裝稱重,涼果類 | 2023-08-25 | / |
| 80 | / | / | 安吉靈峰婭婭豆制品店 | 浙江 | 酸豆角 | 散裝稱重 | 2023-09-01 | / |
| 81 | / | / | 安吉靈峰婭婭豆制品店 | 浙江 | 咸菜 | 散裝稱重 | 2023-09-01 | / |
| 82 | / | / | 安吉靈峰婭婭豆制品店 | 浙江 | 白豆干 | 散裝稱重 | 2023-09-01 | / |
| 83 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發(fā)區(qū)陽港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 安吉遞鋪祥琳超市 | 浙江 | 掛面(金沙河原味爽滑掛面) | 900克/袋 | 2023-06-01 | / |
| 84 | 山東陳橋食品產(chǎn)業(yè)有限公司 | 山東省臨沂市蘭陵縣蒼山街道辦事處夏莊村 | 安吉遞鋪祥琳超市 | 浙江 | 清口蒜 | 500g/袋 固形物含量≥80% | 2023-07-14 | / |
| 85 | 寧國市汪溪鴻昌炒貨食品廠 | 安徽省宣城市寧國市汪溪辦事處殷白村小殷村 | 安吉遞鋪祥琳超市 | 浙江 | 志盛花生果(米) | 散裝稱重 | 2023-05-20 | / |
| 86 | 蘇州恒舟食品股份有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)富鄉(xiāng)村富鄉(xiāng)大道與廟震桃公路交叉路口東200米 | 安吉遞鋪曉多副食品商行 | 浙江 | 醋味調(diào)味汁 | 250ml/袋 | 2023-05-15 | / |
| 87 | 桐鄉(xiāng)市南日江榮蔬菜廠 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市高橋鎮(zhèn)亭橋集鎮(zhèn)北新墳橋 | 安吉遞鋪曉多副食品商行 | 浙江 | 桐樓小菜去皮菜絲 | 108克/袋 | 2023-07-25 | / |
| 88 | 延津縣克明面業(yè)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市食品工業(yè)園區(qū) | 安吉遞鋪曉多副食品商行 | 浙江 | 雞蛋龍須掛面(花色掛面) | 800克/袋 | 2022-11-04 | / |
| 89 | / | / | 安吉東諾小吃店 | 浙江 | 包子 | / | 2023-09-06 | / |
| 90 | / | / | 安吉孝澤小吃店 | 浙江 | 紅糖饅頭 | / | 2023-09-06 | / |
| 91 | / | / | 安吉阿竹小吃店 | 浙江 | 小籠包 | / | 2023-09-06 | / |
| 92 | / | / | 安吉花將小吃店 | 浙江 | 菜包 | / | 2023-09-06 | / |
| 93 | / | / | 安吉遞鋪馮灶朋小吃店 | 浙江 | 紅糖饅頭 | / | 2023-09-06 | / |
| 94 | / | / | 安吉縣三官中心幼兒園 | 浙江 | 白糖 | 散裝稱重 | 2023-09-07 | / |
| 95 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)天賦路55號 | 安吉縣第七小學(xué) | 浙江 | 烏氈帽黃酒 | 400mL/袋;酒精度:13.0%vol | 2023-08-21 | / |
| 96 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)天賦路55號 | 安吉縣第四初級中學(xué) | 浙江 | 烏氈帽黃酒 | 400mL/袋;酒精度:13.0%vol | 2023-07-17 | / |
| 97 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 安吉縣體育中心(安吉縣少年兒童業(yè)余體育學(xué)校) | 浙江 | 日曬海鹽 | 300g/袋 | 2023-06-20 | / |
| 98 | / | / | 安吉縣昆銅小學(xué) | 浙江 | 白糖 | / | 2023-08-25 | / |
| 99 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 安吉縣曉墅小學(xué) | 浙江 | 日曬海鹽 | 300g/袋 | 2023-04-25 | / |
| 100 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)天賦路55號 | 安吉縣育星培智學(xué)校 | 浙江 | 烏氈帽黃酒 | 400mL/袋;酒精度:13.0%vol | 2023-08-22 | / |
| 101 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號橋南星華公路969號 | 安吉縣第四小學(xué) | 浙江 | 雞精調(diào)味料 | 454克/袋 | 2022-12-02 | / |
| 102 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 安吉縣梅溪中學(xué) | 浙江 | 雙魚米醋 | 250ml/袋 | 2023-08-10 | / |
| 103 | 海寧市神農(nóng)小吃佬食品股份有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)榨菜科技工業(yè)園區(qū) | 安吉縣紫梅小學(xué) | 浙江 | 小吃佬榨菜絲 | 100克/袋 | 2023-08-08 | / |
| 104 | 宜興市中川米業(yè)有限公司 | 宜興市楊巷鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)鎮(zhèn)龍村 | 安吉藍(lán)潤天使外國語實驗學(xué)校 | 浙江 | 盛府香軟米 | / | 2023-09-03 | / |
| 105 | 眉山市東坡區(qū)川西食品廠 | 眉山市東坡區(qū)松江鎮(zhèn) | 安吉藍(lán)潤天使外國語實驗學(xué)校 | 浙江 | 土豆粉 | 450克/包 | 2023-08-14 | / |
| 106 | 營口綠源米業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋市水源鎮(zhèn)前溝村 | 安吉縣第二初級中學(xué) | 浙江 | 蟹田大米 | / | 2023-08-10 | / |
| 107 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 安吉縣溪龍小學(xué) | 浙江 | 雪花鹽(未加碘食用鹽) | 180克/包 | 2023-07-31 | / |
| 108 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 安吉縣實驗小學(xué) | 浙江 | 雙魚米醋(釀造食醋) | 250ml/袋 | 2023-08-30 | / |
| 109 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 安吉縣實驗初級中學(xué) | 浙江 | 雪花鹽(未加碘食用鹽) | 180g/包 | 2023-04-06 | / |
| 110 | 海寧市神農(nóng)小吃佬食品股份有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)榨菜科技工業(yè)園區(qū) | 安吉縣南北湖小學(xué) | 浙江 | 小吃佬榨菜絲 | 100克/包 | 2023-08-12 | / |
| 111 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號 | 安吉縣第二小學(xué) | 浙江 | 味精 | 1千克/袋 | 2023-06-19 | / |
| 112 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 安吉縣第三小學(xué) | 浙江 | 特級金標(biāo)生抽(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2023-07-05 | / |
| 113 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 安吉縣杭垓中學(xué) | 浙江 | 雙魚米醋(釀造食醋) | 250ml/袋 | 2023-09-06 | / |
| 114 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 安吉縣梅園學(xué)校 | 浙江 | 雙魚米醋 | 250ml/袋 | 2023-04-02 | / |
| 115 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)天賦路55號 | 安吉縣樂三學(xué)校(安吉縣第三初級中學(xué)) | 浙江 | 烏氈帽黃酒 | 400mL/袋;酒精度:13.0%vol | 2023-08-21 | / |
| 116 | 江蘇萬家福米業(yè)有限公司 | 興化市戴窯鎮(zhèn)西工業(yè)園區(qū)東三段 | 安吉良山藍(lán)天學(xué)校 | 浙江 | 寒地東北秋田小町米 | / | 2023-08-31 | / |
| 117 | 黑龍江省興典米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市湯原縣湯旺鄉(xiāng)曙光村 | 安吉縣章村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 浙江 | 珍珠香米 | 散裝稱重 | 2023-08-22 | / |
| 118 | 浙江藍(lán)海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州市余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興起路520號 | 安吉縣第六小學(xué) | 浙江 | 學(xué)生用鹽(加碘食用鹽) | 300g/袋 | 2022-09-16 | / |
| 119 | 蘇州市合興食品有限公司(分裝) | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號 | 安吉縣第五小學(xué) | 浙江 | 味精 | 1千克/袋 | 2023-06-30 | / |
| 120 | 營口綠源米業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋市水源鎮(zhèn)前溝村 | 安吉縣第九小學(xué) | 浙江 | 蟹田大米 | / | 2023-08-18 | / |
