
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,福州市鼓樓區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第9期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告。本期公示45批次食品樣品抽檢合格信息。具體如下:
合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 抽樣單編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 食品分類 | 抽樣環(huán)節(jié)(生產(chǎn)/流通/餐飲/網(wǎng)絡(luò)) | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | DBJ23350100372730537 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東江大道2號 | 南京九毛九餐飲管理有限公司福州鼓樓分公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)南街街道八一七北路88號東百中心第9層9F-T05-02號商鋪 | 海皇煎炸王大豆油 | ?;始逭ㄍ?/td> | 10升/桶 | 2023-03-13 | 食用油、油脂及其制品 | 餐飲 | 中紡檢測(福建)有限公司 | |
| 2 | DBJ23350100373640102 | / | / | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司福州長城分店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)六一北路615號 | 安丘大姜 | / | 0.3kg/袋 | 2023-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 3 | DBJ23350100373640103 | / | / | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司福州長城分店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)六一北路615號 | 毛毛菜(普通白菜) | / | 500g/包 | 2023-04-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 4 | DBJ23350100373640111 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)功耐旺角水果店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋中路茶園小區(qū)3座1號店 | 楊梅 | / | / | 2023-05-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 5 | DBJ23350100373640116 | 深圳成武金石農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然九路與泰然六路交匯處紅松大廈A區(qū)11C | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司福州山姆會員商店 | 福州市鼓樓區(qū)楊橋西路128號 | 有機韭菜 | 圖文商標(biāo) | 600g/包 | 2023-05-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 6 | DBJ23350100373640120 | / | / | 福州西湖大酒店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖濱路158號 | 明蝦 | / | / | 2023-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 7 | DBJ23350100373640117 | / | / | 福州西湖大酒店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖濱路158號 | 龍膽魚 | / | / | 2023-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 8 | DBJ23350100373640123 | / | / | 福建省西湖賓館有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華林路11號 | 上海青 | / | / | 2023-05-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 9 | DJC23350100373642001 | / | / | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司福州山姆會員商店 | 福州市鼓樓區(qū)楊橋西路128號 | 深海大黃花魚L | / | / | 2023-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 10 | DBJ23350100373640118 | / | / | 福州西湖大酒店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖濱路158號 | 花蛤 | / | / | 2023-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 11 | DBJ23350100373640119 | / | / | 福州西湖大酒店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖濱路158號 | 上海青 | / | / | 2023-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 12 | DBJ23350100373640121 | / | / | 福州西湖大酒店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖濱路158號 | 油條 | / | / | 2023-05-10 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 13 | DBJ23350100373640122 | / | / | 福建省西湖賓館有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華林路11號 | 油條 | / | / | 2023-05-10 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 14 | DBJ23350100373640125 | / | / | 福建省西湖賓館有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華林路11號 | 油翅魚 | / | / | 2023-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 15 | DBJ23350100373640126 | / | / | 福建省西湖賓館有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華林路11號 | 包菜(結(jié)球甘藍(lán)) | / | / | 2023-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 16 | DBJ23350100373640017 | / | / | 福州大飯店有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)斗東路1號 | 包菜 | / | / | 2023-05-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 17 | DBJ23350100373640021 | / | / | 福州于山賓館有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)于山路10號 | 花蛤 | / | / | 2023-05-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 18 | DBJ23350100373640022 | / | / | 福州于山賓館有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)于山路10號 | 海帶魚 | / | / | 2023-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 19 | DBJ23350100373640015 | / | / | 福州大飯店有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)斗東路1號 | 九節(jié)蝦(海水蝦) | / | / | 2023-05-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 20 | DBJ23350100373640018 | / | / | 福州大飯店有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)斗東路1號 | 鮑魚 | / | / | 2023-05-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 21 | DBJ23350100373640020 | / | / | 福州于山賓館有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)于山路10號 | 雞蛋 | / | / | 2023-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 22 | DBJ23350100373640016 | / | / | 福州大飯店有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)斗東路1號 | 龍膽魚(海水魚) | / | / | 2023-05-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 23 | DBJ23350100373640019 | / | / | 福州大飯店有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)斗東路1號 | 骨碟 | / | / | 2023-05-11 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 24 | DBJ23350100373640023 | / | / | 福州于山賓館有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)于山路10號 | 包菜 | / | / | 2023-05-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 25 | DBJ23350100373640231 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)閩食府餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路173號華福賓館A樓二、三層 | 牛蛙 | / | / | 2023-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 26 | DBJ23350100373640233 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)珍山厝餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路173號新華福廣場湯邊巷15、16號店面(即湯邊巷30號) | 牛蛙 | / | / | 2023-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 27 | DBJ23350100373640230 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)閩食府餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路173號華福賓館A樓二、三層 | 海蚌 | / | / | 2023-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 28 | DBJ23350100373640232 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)珍山厝餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路173號新華福廣場湯邊巷15、16號店面(即湯邊巷30號) | 黑魚(淡水魚) | / | / | 2023-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 29 | DBJ23350100373640229 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)閩食府餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路173號華福賓館A樓二、三層 | 草蝦 | / | / | 2023-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 30 | DBJ23350100373640124 | / | / | 福建省西湖賓館有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華林路11號 | 血蚶 | / | / | 2023-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 31 | DBJ23350100373640235 | / | / | 福建省閩江飯店有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路130號 | 龍膽魚(海水魚) | / | / | 2023-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 32 | DBJ23350100373640234 | / | / | 福建省閩江飯店有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路130號 | 包子 | / | / | 2023-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 33 | DBJ23350100373640238 | / | / | 福建省閩江飯店有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路130號 | 碗 | / | / | 2023-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 34 | DBJ23350100373640241 | / | / | 福州融通梅峰賓館有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)西環(huán)北路62號 | 油炸花生 | / | / | 2023-05-13 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 35 | DBJ23350100373640236 | / | / | 福建省閩江飯店有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路130號 | 草蝦 | / | / | 2023-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 36 | DBJ23350100373640237 | / | / | 福建省閩江飯店有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路130號 | 盤 | / | / | 2023-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 37 | DBJ23350100373640242 | / | / | 福州融通梅峰賓館有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)西環(huán)北路62號 | 包菜(結(jié)球甘藍(lán)) | / | / | 2023-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 38 | DJC23350100373642049 | / | / | 福州融通梅峰賓館有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)西環(huán)北路62號 | 鹵五花肉 | / | / | 2023-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 39 | DBJ23350100373640243 | / | / | 福州融通梅峰賓館有限責(zé)任公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)西環(huán)北路62號 | 雞蛋 | / | / | 2023-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 40 | DBJ23350100373640140 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州大儒世家超市 | 福建省福州市鼓樓區(qū)金牛山北側(cè)甘洪路東側(cè)D地塊地面一層、二層商場 | 鱸魚 | / | / | 2023-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 41 | DBJ23350100373640139 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州大儒世家超市 | 福建省福州市鼓樓區(qū)金牛山北側(cè)甘洪路東側(cè)D地塊地面一層、二層商場 | 明蝦 | / | / | 2023-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 42 | DBJ23350100373640142 | 福建光陽蛋業(yè)股份有限公司 | 福建省福清市鏡洋鎮(zhèn)紅星村龜山112號 | 永輝超市股份有限公司福建福州大儒世家超市 | 福建省福州市鼓樓區(qū)金牛山北側(cè)甘洪路東側(cè)D地塊地面一層、二層商場 | 鮮雞蛋 | / | 540g/盒 | 2023-05-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 43 | DBJ23350100373640137 | 閩侯縣食品公司甘蔗屠宰場 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道鐵江路 | 福州市鼓樓區(qū)曉東食品攤 | 福州市鼓樓區(qū)慶城市場內(nèi) | 牛腱肉 | / | / | 2023-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 44 | DBJ23350100373640138 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州大儒世家超市 | 福建省福州市鼓樓區(qū)金牛山北側(cè)甘洪路東側(cè)D地塊地面一層、二層商場 | 牛蛙 | / | / | 2023-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
| 45 | DBJ23350100373640141 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州大儒世家超市 | 福建省福州市鼓樓區(qū)金牛山北側(cè)甘洪路東側(cè)D地塊地面一層、二層商場 | 潮汕現(xiàn)切雪花牛肉 | / | / | 2023-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 福州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 |

您當(dāng)前位置:
