
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年9月12日,昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第27期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告。
本期公布的食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品為食用農(nóng)產(chǎn)品等,抽檢依據(jù):GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)的要求。抽檢項(xiàng)目包括:鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、腐霉利、噻蟲胺、地西泮等指標(biāo)。
| 抽檢合格樣品相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(2023-27) | |||||||
| 序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 樣品名稱 | 樣品規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 |
| 1 | DBJNCP235301160049 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)吳道省蛋類經(jīng)營(yíng)部 | 土雞蛋 | / | 2023/7/7 |
| 2 | DBJNCP235301160045 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)云全蔬菜店 | 扭扭辣 | / | 2023/7/7 |
| 3 | DBJNCP235301160046 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)承平蔬菜店 | 紫茄子 | / | 2023/7/7 |
| 4 | DBJNCP235301160039 | 云南神農(nóng)肉業(yè)食品有限公司 | 云南省昆明市呈貢區(qū)洛羊街道拓翔路138號(hào) | 昆明滇池度假區(qū)超哥鮮肉店 | 豬肉 | / | 2023/7/7 |
| 5 | DBJNCP235301160047 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)承平蔬菜店 | 黑茄子 | / | 2023/7/7 |
| 6 | DBJNCP235301160042 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)云全蔬菜店 | 茄子 | / | 2023/7/7 |
| 7 | DBJNCP235301160043 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)云全蔬菜店 | 尖椒 | / | 2023/7/7 |
| 8 | DBJNCP235301160050 | / | / | 昆明滇池度假區(qū)吳道省蛋類經(jīng)營(yíng)部 | 白皮雞蛋 | / | 2023/7/7 |
| 9 | DBJNCP235301820028 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)朝朝發(fā)蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 韭菜 | / | 2023/7/10 |
| 10 | DBJNCP235301820026 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)朝朝發(fā)蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 豇豆 | / | 2023/7/10 |
| 11 | DBJNCP235301820033 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)馬開禮蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 豇豆 | / | 2023/7/10 |
| 12 | DBJNCP235301820034 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)馬開禮蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 芹菜 | / | 2023/7/10 |
| 13 | DBJNCP235301820030 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)朝朝發(fā)蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 辣椒(細(xì)尖椒) | / | 2023/7/10 |
| 14 | DBJNCP235301820031 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)馬開禮蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 茄子 | / | 2023/7/10 |
| 15 | DBJNCP235301820037 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)畢朝英蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 茄子 | / | 2023/7/10 |
| 16 | DBJNCP235301820035 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)馬開禮蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/10 |
| 17 | DBJNCP235301820036 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)畢朝英蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 辣椒(細(xì)尖椒) | / | 2023/7/9 |
| 18 | DBJNCP235301820005 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)旭蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 辣椒(青椒) | / | 2023/7/10 |
| 19 | DBJNCP235301820014 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)麗芳蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 菠菜 | / | 2023/7/10 |
| 20 | DBJNCP235301820016 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)麗芳蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 茄子 | / | 2023/7/10 |
| 21 | DBJNCP235301820039 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)畢朝英蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/10 |
| 22 | DBJNCP235301820041 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)鄧仙梅蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 茄子 | / | 2023/7/10 |
| 23 | DBJNCP235301820040 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)畢朝英蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 辣椒(螺絲椒) | / | 2023/7/10 |
| 24 | DBJNCP235301820042 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)鄧仙梅蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/10 |
| 25 | DBJNCP235301820007 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)旭蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 姜 | / | 2023/7/10 |
| 26 | DBJNCP235301820015 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)麗芳蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 韭菜 | / | 2023/7/10 |
| 27 | DBJNCP235301820010 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)張欣果蔬經(jīng)營(yíng)部 | 姜 | / | 2023/7/10 |
| 28 | DBJNCP235301820038 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)畢朝英蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 芹菜 | / | 2023/7/10 |
| 29 | DBJNCP235301820017 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)麗芳蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 辣椒(青椒) | / | 2023/7/10 |
| 30 | DBJNCP235301820003 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)旭蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 茄子 | / | 2023/7/10 |
| 31 | DBJNCP235301820027 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)朝朝發(fā)蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 雞蛋 | / | 2023/7/9 |
| 32 | DBJNCP235301820001 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)占濤水果經(jīng)營(yíng)部 | 香蕉 | / | 2023/7/10 |
| 33 | DBJNCP235301820002 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)占濤水果經(jīng)營(yíng)部 | 沃柑 | / | 2023/7/10 |
| 34 | DBJNCP235301820008 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)張欣果蔬經(jīng)營(yíng)部 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/10 |
| 35 | DBJNCP235301820004 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)旭蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 韭菜 | / | 2023/7/10 |
| 36 | DBJNCP235301820009 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)張欣果蔬經(jīng)營(yíng)部 | 茄子 | / | 2023/7/10 |
| 37 | DBJNCP235301820013 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)麗芳蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 豇豆 | / | 2023/7/10 |
| 38 | DBJNCP235301820006 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)旭蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/10 |
| 39 | DBJNCP235301820011 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)張欣果蔬經(jīng)營(yíng)部 | 辣椒(青椒) | / | 2023/7/10 |
| 40 | DBJNCP235301820045 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)仙仙蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/11 |
| 41 | DBJNCP235301820021 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)馬馬蔬菜店 | 菠菜 | / | 2023/7/11 |
| 42 | DBJNCP235301820047 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)好好蔬菜店 | 茄子 | / | 2023/7/11 |
| 43 | DBJNCP235301820019 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)馬馬蔬菜店 | 茄子 | / | 2023/7/11 |
| 44 | DBJNCP235301820048 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)好好蔬菜店 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/11 |
| 45 | DBJNCP235301820018 | 云南神農(nóng)肉業(yè)食品有限公司 | 云南省昆明市呈貢區(qū)洛羊街道拓翔路138號(hào) | 昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)匡鴻兵鮮肉經(jīng)營(yíng)部 | 豬肉 | / | 2023/7/11 |
| 46 | DBJNCP235301820020 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)馬馬蔬菜店 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/11 |
| 47 | DBJNCP235301820022 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)馬馬蔬菜店 | 辣椒(青椒) | / | 2023/7/11 |
| 48 | DBJNCP235301820023 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)馬馬蔬菜店 | 姜 | / | 2023/7/11 |
| 49 | DBJNCP235301820025 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)仙仙蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 辣椒(青椒) | / | 2023/7/11 |
| 50 | DBJNCP235301820024 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)仙仙蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 芹菜 | / | 2023/7/11 |
| 51 | DBJNCP235301820044 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)仙仙蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 韭菜 | / | 2023/7/11 |
| 52 | DBJNCP235301820043 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)仙仙蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 菠菜 | / | 2023/7/11 |
| 53 | DBJNCP235301820046 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)好好蔬菜店 | 辣椒(青椒) | / | 2023/7/11 |
| 54 | DBJNCP235301820050 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)好好蔬菜店 | 姜 | / | 2023/7/11 |
| 55 | DBJNCP235301820049 | / | / | 昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)好好蔬菜店 | 普通白菜(上海青) | / | 2023/7/11 |
| 56 | DBJNCP235301170004 | / | / | 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)仙麗蔬菜店 | 姜 | / | 2023/7/13 |
| 57 | DBJNC235301030057ZX | / | / | 盤龍區(qū)天華蔬菜店 | 黃瓜 | / | 2023/8/8 |
| 58 | DBJNC235301030060ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)黃杰果蔬店 | 韭菜 | / | 2023/8/8 |
| 59 | DBJNC235301030055ZX | / | / | 盤龍區(qū)天華蔬菜店 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2023/8/8 |
| 60 | DBJNC235301030059ZX | / | / | 盤龍區(qū)天華蔬菜店 | 胡蘿卜 | / | 2023/8/8 |
| 61 | DBJNC235301030063ZX | / | / | 盤龍區(qū)家持水產(chǎn)店 | 黃花魚(海水魚) | / | 2023/8/8 |
| 62 | DBJNC235301030065ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)利平水果店 | 紅心火龍果 | / | 2023/8/8 |
| 63 | DBJNC235301030050ZX | 湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司 | 湖南省常德市石門縣楚江街道荷花社區(qū)2組湘佳食品產(chǎn)業(yè)園 | 云南永輝超市有限公司盤龍區(qū)新迎新城分公司 | 湘佳黑豬鮮后腿肉 | / | 2023/8/5 |
| 64 | DBJNC235301030052ZX | / | / | 云南永輝超市有限公司盤龍區(qū)新迎新城分公司 | 會(huì)澤大土豬豬肝 | / | 2023/8/8 |
| 65 | DBJNC235301030051ZX | / | / | 云南永輝超市有限公司盤龍區(qū)新迎新城分公司 | 雞脯肉 | / | 2023/8/8 |
| 66 | DBJNC235301030062ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)黃杰果蔬店 | 大白菜 | / | 2023/8/8 |
| 67 | DBJNC235301030054ZX | / | / | 云南永輝超市有限公司盤龍區(qū)新迎新城分公司 | 綠豆芽 | / | 2023/8/8 |
| 68 | DBJNC235301030056ZX | / | / | 盤龍區(qū)天華蔬菜店 | 茄子 | / | 2023/8/8 |
| 69 | DBJNC235301030058ZX | / | / | 盤龍區(qū)天華蔬菜店 | 山藥 | / | 2023/8/8 |
| 70 | DBJNC235301030061ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)黃杰果蔬店 | 芹菜 | / | 2023/8/8 |
| 71 | DBJNC235301030064ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)利平水果店 | 麒麟瓜 | / | 2023/8/8 |
| 72 | DBJNC235301030071ZX | / | / | 優(yōu)隆豐連鎖超市(周榮仕) | 黃瓜 | / | 2023/8/9 |
| 73 | DBJNC235301030068ZX | / | / | 品美生活超市(邵克紅) | 茄子 | / | 2023/8/9 |
| 74 | DBJNC235301030076ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)高連會(huì)水果經(jīng)營(yíng)部 | 芒果 | / | 2023/8/9 |
| 75 | DBJNC235301030083ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)正杰白條雞攤 | 土雜雞肉 | / | 2023/8/11 |
| 76 | DBJNC235301030084ZX | / | / | 羊腸大村拆遷過(guò)渡市場(chǎng)(周麗蓉) | 大白菜 | / | 2023/8/11 |
| 77 | DBJNC235301030066ZX | / | / | 品美生活超市(邵克紅) | 大白菜 | / | 2023/8/9 |
| 78 | DBJNC235301030067ZX | / | / | 品美生活超市(邵克紅) | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2023/8/9 |
| 79 | DBJNC235301030070ZX | 晉寧永達(dá)食品有限公司 | / | 品美生活超市(祿靜偉) | 豬后腿肉 | / | 2023/8/8 |
| 80 | DBJNC235301030081ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)高連品水果店 | 昭通蘋果 | / | 2023/8/9 |
| 81 | DBJNC235301030077ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)高連會(huì)水果經(jīng)營(yíng)部 | 葡萄 | / | 2023/8/9 |
| 82 | DBJNC235301030072ZX | / | / | 優(yōu)隆豐連鎖超市(周榮仕) | 韭菜 | / | 2023/8/9 |
| 83 | DBJNC235301030075ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)高連會(huì)水果經(jīng)營(yíng)部 | 白心火龍果 | / | 2023/8/9 |
| 84 | DBJNC235301030087ZX | 云南神農(nóng)肉業(yè)食品有限公司 | 云南省昆明市呈貢區(qū)洛羊街道拓翔路138號(hào) | 昆明市盤龍區(qū)曾和林鮮肉攤 | 豬后腿肉 | / | 2023/8/11 |
| 85 | DBJNC235301030069ZX | / | / | 品美生活超市(邵克紅) | 辣椒 | / | 2023/8/9 |
| 86 | DBJNC235301030074ZX | / | / | 優(yōu)隆豐連鎖超市(周榮仕) | 雞蛋 | / | 2023/8/9 |
| 87 | DBJNC235301030078ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)高連會(huì)水果經(jīng)營(yíng)部 | 獼猴桃 | / | 2023/8/9 |
| 88 | DBJNC235301030080ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)高連品水果店 | 倫晚鮮橙 | / | 2023/8/9 |
| 89 | DBJNC235301030094ZX | / | / | 昆明宸亦好客商貿(mào)有限公司 | 香蕉 | / | 2023/8/11 |
| 90 | DBJNC235301030090ZX | / | / | 昆明宸亦好客商貿(mào)有限公司 | 皇冠梨 | / | 2023/8/11 |
| 91 | DBJNC235301030093ZX | / | / | 昆明宸亦好客商貿(mào)有限公司 | 檸檬 | / | 2023/8/11 |
| 92 | DBJNC235301030091ZX | / | / | 昆明宸亦好客商貿(mào)有限公司 | 葡萄 | / | 2023/8/11 |
| 93 | DBJNC235301030092ZX | / | / | 昆明宸亦好客商貿(mào)有限公司 | 橘子 | / | 2023/8/11 |
| 94 | DBJNC235301030089ZX | / | / | 昆明宸亦好客商貿(mào)有限公司 | 紅富士蘋果 | / | 2023/8/11 |
| 95 | DBJNC235301030117ZX | / | / | 惠全農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(楊春麗) | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2023/8/15 |
| 96 | DBJNC235301030098ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)馬東竹鮮雞攤 | 土雜雞肉 | / | 2023/8/14 |
| 97 | DBJNC235301030110ZX | / | / | 豐登農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(葉連升) | 番茄 | / | 2023/8/15 |
| 98 | DBJNC235301030114ZX | / | / | 惠全農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(楊春麗) | 胡蘿卜 | / | 2023/8/15 |
| 99 | DBJNC235301110092ZX | / | / | 昆明市官渡區(qū)優(yōu)多果鮮水果經(jīng)營(yíng)部 | 水蜜桃 | / | 2023/8/17 |
| 100 | DBJNC235301110081ZX | / | / | 官渡區(qū)冉永輝蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 黃瓜 | / | 2023/8/17 |
| 101 | DBJNC235301110091ZX | / | / | 昆明市官渡區(qū)優(yōu)多果鮮水果經(jīng)營(yíng)部 | 金花梨 | / | 2023/8/16 |
| 102 | DBJNC235301110080ZX | / | / | 昆明市官渡區(qū)黃金梅副食經(jīng)營(yíng)部 | 雞蛋 | / | 2023/8/16 |
| 103 | DBJNC235301110088ZX | / | / | 官渡區(qū)唐宗將蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 黃瓜 | / | 2023/8/18 |
| 104 | DBJNC235301030127ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)匯鮮副食經(jīng)營(yíng)部 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2023/8/16 |
| 105 | DBJNC235301030097ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)麗波蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 茄子 | / | 2023/8/14 |
| 106 | DBJNC235301030095ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)麗波蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 豬后腿肉 | / | 2023/8/14 |
| 107 | DBJNC235301030099ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)馬東竹鮮雞攤 | 肉雞 | / | 2023/8/14 |
| 108 | DBJNC235301030115ZX | / | / | 惠全農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(楊春麗) | 茄子 | / | 2023/8/15 |
| 109 | DBJNC235301030096ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)麗波蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 黃瓜 | / | 2023/8/14 |
| 110 | DBJNC235301030113ZX | / | / | 惠全農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(楊春麗) | 黃瓜 | / | 2023/8/15 |
| 111 | DBJNC235301110082ZX | / | / | 官渡區(qū)冉永輝蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 番茄 | / | 2023/8/17 |
| 112 | DBJNC235301110090ZX | / | / | 昆明市官渡區(qū)優(yōu)多果鮮水果經(jīng)營(yíng)部 | 昭通蘋果 | / | 2023/8/13 |
| 113 | DBJNC235301110089ZX | / | / | 官渡區(qū)唐宗將蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 番茄 | / | 2023/8/18 |
| 114 | DBJNC235301030129ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)匯鮮副食經(jīng)營(yíng)部 | 刺黃瓜 | / | 2023/8/16 |
| 115 | DBJNC235301030130ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)匯鮮副食經(jīng)營(yíng)部 | 紫長(zhǎng)茄子 | / | 2023/8/16 |
| 116 | DBJNC235301030134ZX | / | / | 盤龍區(qū)悅隆副食店 | 番茄 | / | 2023/8/16 |
| 117 | DBJNC235301030122ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)陸哥水果經(jīng)營(yíng)店 | 蘋果 | / | 2023/8/16 |
| 118 | DBJNC235301030132ZX | / | / | 盤龍區(qū)悅隆副食店 | 茄子 | / | 2023/8/16 |
| 119 | DBJNC235301110087ZX | / | / | 官渡區(qū)唐宗將蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 胡蘿卜 | / | 2023/8/18 |
| 120 | DBJNC235301110085ZX | / | / | 官渡區(qū)冉永輝蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 胡蘿卜 | / | 2023/8/17 |
| 121 | DBJNC235301030128ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)匯鮮副食經(jīng)營(yíng)部 | 番茄 | / | 2023/8/16 |
| 122 | DBJNC235301030142ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)四季牧園副食店 | 蘋果 | / | 2023/8/17 |
| 123 | DBJNC235301030136ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)瑞富副食店 | 胡蘿卜 | / | 2023/8/17 |
| 124 | DBJNC235301290080ZX | / | / | 尋甸倘甸鎮(zhèn)天億干菜百貨經(jīng)營(yíng)部 | 雞蛋 | / | 2023/8/18 |
| 125 | DBJNC235301290085ZX | / | / | 尋甸倘甸周全冷凍食品貿(mào)易行 | 雞蛋 | / | 2023/8/18 |
| 126 | DBJNC235301290079ZX | / | / | 尋甸倘甸鎮(zhèn)張麗蔬菜店 | 雞蛋 | / | 2023/8/18 |
| 127 | DBJNC235301290081ZX | / | / | 尋甸倘甸鎮(zhèn)義山百貨店 | 雞蛋 | / | 2023/8/18 |
| 128 | DBJNC235301030147ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)阿子營(yíng)新夢(mèng)想綜合商店 | 紅花生仁 | / | 2023/8/15 |
| 129 | DBJNC235301130105ZX | / | / | 東川區(qū)蔬鮮生超市 | 雞蛋 | / | 2023/8/21 |
| 130 | DBJNC235301000011ZX | / | / | 昆明滇池度假區(qū)盛瑪特便利店 | 雞蛋 | / | 2023/8/22 |
| 131 | DBJNC235301030149ZX | / | / | 昆明市盤龍區(qū)阿子營(yíng)新夢(mèng)想綜合商店 | 白花生仁 | / | 2023/8/15 |
| 132 | DBJNC235301130119ZX | / | / | 東川區(qū)世紀(jì)麗晶購(gòu)物中心 | 雞蛋 | / | 2023/8/21 |

您當(dāng)前位置:
