
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省寧波市市場(chǎng)監(jiān)管局網(wǎng)站發(fā)布2023年寧波市鎮(zhèn)海區(qū)流通環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(2023年第7期)。
本期公示流通環(huán)節(jié)食品共103批次,合格101批次,不合格2批次,合格率為98.06%。
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | 四川滿江紅酒業(yè)有限公司 | 四川省成都市邛崍市羊安鎮(zhèn)壇蔭村 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝錢(qián)德明副食品店 | 浙江 | 四川高粱酒 | 2.5L/壺 酒精度:50%vol | 2022-03-01 | / |
| 2 | 山東穆拉德實(shí)業(yè)有限公司 | 棗莊薛城區(qū)郯薛路99號(hào) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)澥浦繁榮副食店 | 浙江 | 冠澤園乳酸菌飲品 | 340mL/瓶 | 2023-05-19 | / |
| 3 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖浩媽副食店 | 浙江 | 紹興加飯酒三年陳釀 | 600ml/瓶 酒精度:16.0%vol(酒齡三年) | 2022-11-02 | / |
| 4 | 寧波天糯食品有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅中村外塘田1號(hào)3幢2號(hào) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝愛(ài)搏副食品店 | 浙江 | 天糯腐乳 | 900g/罐(固形物含量≥60%) | 2023-05-25 | / |
| 5 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝愛(ài)搏副食品店 | 浙江 | 四明山土豬腸 | / | 2023-06-15 | / |
| 6 | 福建一嘉食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)浮宮鎮(zhèn)圳興路18號(hào)C幢201室 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝愛(ài)搏副食品店 | 浙江 | 水牛純奶蛋糕 | 250克/盒 | 2023-06-21 | / |
| 7 | 廣東羅巴克實(shí)業(yè)有限公司 | 惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)深瀝村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社火燒墩(土名)地段 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 醇香拿鐵咖啡飲料 | 410ml/瓶 | 2023-04-03 | / |
| 8 | 臨沂江泉肉制品有限公司 | 羅莊區(qū)文化路東側(cè)南段 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 雞肉火腿腸 | 120g/根 | 2023-05-14 | / |
| 9 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州區(qū)西呂工業(yè)區(qū) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 掛面(益寧陽(yáng)春掛面) | 900克/袋 | 2023-03-30 | / |
| 10 | 嘉善縣欣威食品有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道智果村石人橋路88號(hào)3幢2樓西北側(cè) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 花生仁蛋糕 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-04-08 | / |
| 11 | 寧波百晨食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城南路897支路12號(hào) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 二牛萬(wàn)年青餅干(酥性餅干) | 散裝稱(chēng)重 | 2023-02-15 | / |
| 12 | 蘇州好唯加食品有限公司 | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)歸莊長(zhǎng)富工業(yè)區(qū) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 上海白醋(釀造食醋) | 485ml/瓶 | 2023-05-30 | / |
| 13 | 無(wú)錫伊莎沛爾食品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市江陰市青陽(yáng)鎮(zhèn)圣楊路17號(hào) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 肉松漢堡 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-05-10 | / |
| 14 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川生莊副食店 | 浙江 | 年糕 | / | 2023-07-06 | / |
| 15 | 余姚市舜江酒業(yè)有限公司 | 余姚市梨洲街道竹山村 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝雪崗副食品店 | 浙江 | 黃酒 | 2.5L/壺 酒精度:6.0%vol | 2023-02-06 | / |
| 16 | 浙江飲力生物科技有限公司 | 浙江省湖州市德清縣阜溪街道聚福街32號(hào) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝雪崗副食品店 | 浙江 | 鴻香悅蘋(píng)果汁飲品 | 900ml/瓶 | 2023-04-01 | / |
| 17 | 浙江綠洲食品有限公司 | 浙江省溫州市瑞安市湖嶺鎮(zhèn)天長(zhǎng)村 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新惠水果店 | 浙江 | 即食魷魚(yú)仔 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2023-06-10 | / |
| 18 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市胡燦燒酒坊 | 浙江 | 補(bǔ)腎壯陽(yáng)酒 | / | 2022-12-12 | / |
| 19 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市胡燦燒酒坊 | 浙江 | 五糧佳釀酒 | / | 2020-08-12 | / |
| 20 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山玉平燒酒店 | 浙江 | 陳年老窖酒 | / | 2022-04-12 | / |
| 21 | 寧晉縣嘉樂(lè)琪食品廠 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)南高李莊裕興街四巷26號(hào) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)三誠(chéng)商超管理有限公司 | 浙江 | 雞蛋仔 | 468克/盒 | 2023-07-01 | / |
| 22 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖長(zhǎng)卿燒酒店 | 浙江 | 楊梅酒 | / | 2023-07-02 | / |
| 23 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖長(zhǎng)卿燒酒店 | 浙江 | 五糧酒 | / | 2023-05-18 | / |
| 24 | 寧波市鎮(zhèn)海子坤食品有限公司 | 寧波市鎮(zhèn)海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)青青路568號(hào)1幢 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)憶嘉百雜店 | 浙江 | 夾心麻花(芝麻香蔥味) | 散裝稱(chēng)重 | 2023-07-01 | / |
| 25 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山阿威燒酒店 | 浙江 | 蕎麥酒 | / | 2022-11-20 | / |
| 26 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波鎮(zhèn)海區(qū)青楓雅苑分公司 | 浙江 | 番薯圈粉 | / | 2023-07-21 | / |
| 27 | 山東欣和食品工業(yè)有限公司 | 山東省萊陽(yáng)市龍旺莊鎮(zhèn)紀(jì)格莊 | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波鎮(zhèn)海區(qū)青楓雅苑分公司 | 浙江 | 禾然有機(jī)豆瓣醬 | 300g/盒 | 2023-02-13 | / |
| 28 | 南昌麥多琦食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金沙三路 | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波鎮(zhèn)海區(qū)青楓雅苑分公司 | 浙江 | 堅(jiān)果沙琪瑪 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-07-01 | / |
| 29 | 谷之禪張家口食品有限公司 | 河北尚義經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波鎮(zhèn)海區(qū)青楓雅苑分公司 | 浙江 | 麥子和麥燕麥飲(燕麥原味) | 330ml/瓶 | 2023-01-06 | / |
| 30 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山勝銘水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2023-06-19 | / |
| 31 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山勝銘水果店 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2023-06-18 | / |
| 32 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山勝銘水果店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-06-20 | / |
| 33 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山勝銘水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-06-18 | / |
| 34 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖老文祥水果攤 | 浙江 | 芒果 | 散稱(chēng) | 2023-06-25 | / |
| 35 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖花果山水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-06-24 | / |
| 36 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝?dòng)壤钇妓麛?/td> | 浙江 | 冬棗 | / | 2023-06-24 | / |
| 37 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝?dòng)壤钇妓麛?/td> | 浙江 | 小臺(tái)芒 | / | 2023-06-25 | / |
| 38 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝?dòng)壤钇妓麛?/td> | 浙江 | 沃柑 | / | 2023-06-10 | / |
| 39 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝宋金遠(yuǎn)蔬菜攤 | 浙江 | 青蘿卜 | / | 2023-06-25 | / |
| 40 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝宋金遠(yuǎn)蔬菜攤 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-06-25 | / |
| 41 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝宋金遠(yuǎn)蔬菜攤 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-06-25 | / |
| 42 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝宋金遠(yuǎn)蔬菜攤 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023-06-25 | / |
| 43 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝宋金遠(yuǎn)蔬菜攤 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2023-06-25 | / |
| 44 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖老文祥水果攤 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-25 | / |
| 45 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖花果山水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-25 | / |
| 46 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖花果山水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2023-06-24 | / |
| 47 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝?dòng)壤钇妓麛?/td> | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-24 | / |
| 48 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝宋金遠(yuǎn)蔬菜攤 | 浙江 | 山藥 | / | 2023-06-25 | / |
| 49 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝宋金遠(yuǎn)蔬菜攤 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-06-25 | / |
| 50 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝宋金遠(yuǎn)蔬菜攤 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-06-25 | / |
| 51 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝錢(qián)德明副食品店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-06-26 | / |
| 52 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝愛(ài)搏副食品店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-06-27 | / |
| 53 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝愛(ài)搏副食品店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-29 | / |
| 54 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝愛(ài)搏副食品店 | 浙江 | 橙子 | / | 2023-06-25 | / |
| 55 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝愛(ài)搏副食品店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2023-06-29 | / |
| 56 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川生莊副食店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023-07-06 | / |
| 57 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川生莊副食店 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2023-07-06 | / |
| 58 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新馨客副食品店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-06-26 | / |
| 59 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川生莊副食店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-07-06 | / |
| 60 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川生莊副食店 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2023-07-06 | / |
| 61 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川生莊副食店 | 浙江 | 青菜 | / | 2023-07-06 | / |
| 62 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川生莊副食店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-07-06 | / |
| 63 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新惠水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-10 | / |
| 64 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新惠水果店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-07-10 | / |
| 65 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新惠水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-10 | / |
| 66 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新惠水果店 | 浙江 | 油桃 | / | 2023-07-10 | / |
| 67 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新惠水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-10 | / |
| 68 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新惠水果店 | 浙江 | 冬棗 | / | 2023-07-10 | / |
| 69 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝新惠水果店 | 浙江 | 檸檬 | / | 2023-07-10 | / |
| 70 | / | / | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)果加水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-12 | / |
| 71 | / | / | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)果加水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2023-07-12 | / |
| 72 | / | / | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)果加水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-12 | / |
| 73 | / | / | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)果加水果店 | 浙江 | 臍橙 | / | 2023-07-12 | / |
| 74 | / | / | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)果加水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-12 | / |
| 75 | / | / | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)果加水果店 | 浙江 | 紅桃 | / | 2023-07-12 | / |
| 76 | / | / | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)果加水果店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-07-12 | / |
| 77 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2023-07-11 | / |
| 78 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-12 | / |
| 79 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-13 | / |
| 80 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山果兒水果店 | 浙江 | 西柚 | / | 2023-07-13 | / |
| 81 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山果兒水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2023-07-13 | / |
| 82 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-11 | / |
| 83 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 梨 | / | 2023-07-11 | / |
| 84 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-13 | / |
| 85 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山果兒水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 2023-07-13 | / |
| 86 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山果兒水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-13 | / |
| 87 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝方澤水果商行 | 浙江 | 檸檬 | / | 2023-07-11 | / |
| 88 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山果兒水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-13 | / |
| 89 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山果兒水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-13 | / |
| 90 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)三誠(chéng)商超管理有限公司 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2023-07-16 | / |
| 91 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)三誠(chéng)商超管理有限公司 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-16 | / |
| 92 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)三誠(chéng)商超管理有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-16 | / |
| 93 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)三誠(chéng)商超管理有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-07-16 | / |
| 94 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)三誠(chéng)商超管理有限公司 | 浙江 | 花生米 | / | 2023-07-16 | / |
| 95 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)三誠(chéng)商超管理有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-07-16 | / |
| 96 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)三誠(chéng)商超管理有限公司 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-16 | / |
| 97 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山李蘭蔬菜超市 | 浙江 | 青菜 | / | 2023-07-20 | / |
| 98 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山西門(mén)菜場(chǎng)王桂英蔬菜攤 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-07-20 | / |
| 99 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山西門(mén)菜場(chǎng)王桂英蔬菜攤 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2023-07-20 | / |
| 100 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山西門(mén)菜場(chǎng)鄭秀惠蔬菜攤 | 浙江 | 小蔥 | / | 2023-07-20 | / |
| 101 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山西門(mén)菜場(chǎng)鄭秀惠蔬菜攤 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-07-19 | / |
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川時(shí)鮮水果商行 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道青雅路279/281號(hào) | 白糖罌荔枝 | / | / | 2023-06-13 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.71mg/kg║0.5mg/kg | 浙江宏正檢測(cè)有限公司 | / |
| 2 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山果兒水果店 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道苗圃路314號(hào) | 香蕉 | / | / | 2023-07-13 | 噻蟲(chóng)嗪║0.0963mg/kg║0.02mg/kg | 杭州華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |

您當(dāng)前位置:
