
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,江蘇省溧陽市市場監(jiān)管局發(fā)布2023年第二期食品安全抽檢信息。本期抽檢食品包括食用農(nóng)產(chǎn)品、調(diào)味品、糧食加工品、酒類、肉制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、食糖、蔬菜制品、糖果制品、飲料等11大類食品83批次樣品,其中不合格樣品3批次。
| 食品安全監(jiān)測不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 食品大類 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格情況 | ||
| 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)結(jié)果值 | ||||||||||
| 1 | / | / | 溧陽市成運(yùn)蔬菜店 | 溧陽市溧城街道昆侖南路323號1-101 | 香蕉 | 水果類 | 散裝稱重 | / | 2022-12-08 | 吡蟲啉 | ≤0.05mg/kg | 0.083mg/kg |
| 2 | / | / | 溧陽市鑫尚生鮮店 | 常州市溧陽市溧城街道昆侖南路323號8幢101、102室 | 香蕉 | 水果類 | 散裝稱重 | / | 2022-12-08 | 噻蟲嗪、噻蟲胺 | ≤0.02mg/kg、≤0.02mg/kg | 0.12mg/kg、0.029mg/kg |
| 3 | / | / | 溧陽市溧城樂園蔬菜經(jīng)營部 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)博愛路69號 | 香蕉 | 水果類 | 散裝稱重 | / | 2022-12-06 | 吡蟲啉 | ≤0.05mg/kg | 0.16mg/kg |
| 食品安全監(jiān)測合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)食品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | |||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 食品大類 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 |
| 1 | / | / | 溧陽市戴埠趙東咸鵝經(jīng)營部 | 戴埠農(nóng)貿(mào)市場 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-05 |
| 2 | / | / | 溧陽市社渚昕玥食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)上蔣村委魚畝墩村(上蔣村村民委員會東北側(cè)) | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-04 |
| 3 | / | / | 溧陽市戴埠丁家咸貨店 | 溧陽市戴埠鎮(zhèn)牛場村委洋橋新村13號 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-18 |
| 4 | / | / | 溧陽市社渚家家友食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)下西村委上蕩山村16號 | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-01 |
| 5 | / | / | 溧陽市南渡麥琪食品坊 | 溧陽市南渡鎮(zhèn)金淵街農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-27 |
| 6 | / | / | 溧陽市建鳳農(nóng)味土特產(chǎn)有限公司 | 溧陽市戴埠鎮(zhèn)戴北村新橋南街12號 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-20 |
| 7 | / | / | 溧陽市愛之緣腌制食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)金峰村委木崗村原金峰茶場 | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-01 |
| 8 | 溧陽市真帝道農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 江蘇省溧陽市昆侖街道村新莊村委46號-5 | 溧陽市真帝道農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 溧陽市昆侖街道新莊村委新莊村46號-5 | 香腸(原味) | 肉制品 | 散裝稱重 | 佳韻竺 | 2022-12-30 |
| 9 | / | / | 溧陽市欣龍農(nóng)業(yè)生態(tài)園有限公司 | 溧陽市戴埠鎮(zhèn)黃崗嶺村128號 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-10 |
| 10 | / | / | 溧陽市戴埠創(chuàng)藝農(nóng)業(yè)生態(tài)園 | 溧陽市戴埠鎮(zhèn)高橋村委大窯頭村17號 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-15 |
| 11 | / | / | 溧陽市竹簀留紅生鵝加工廠 | 溧陽市竹簀鎮(zhèn)姜下村委小橋頭村40號 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-15 |
| 12 | / | / | 溧陽市南渡黃建偉腌制品坊 | 溧陽市南渡鎮(zhèn)金淵街農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-27 |
| 13 | / | / | 溧陽市好旺食品加工廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)周城集鎮(zhèn)建設(shè)路37-39號 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-04 |
| 14 | / | / | 溧陽市好旺食品加工廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)周城集鎮(zhèn)建設(shè)路37-39號 | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-28 |
| 15 | / | / | 溧陽市方云麗清食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)周城村委東關(guān)村45號 | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-16 |
| 16 | / | / | 溧陽市周城盧嬌子腌制食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)周城建設(shè)路86號 | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-30 |
| 17 | / | / | 常州鄉(xiāng)村風(fēng)味生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)金莊村委下莊村后苗圃 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-02 |
| 18 | / | / | 常州鄉(xiāng)村風(fēng)味生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)金莊村委下莊村后苗圃 | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-02 |
| 19 | / | / | 溧陽市周城旭東食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)周城集鎮(zhèn)建設(shè)路90號-2 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-02 |
| 20 | / | / | 溧陽市河口林記食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)河口集鎮(zhèn)興隆路82號 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-06 |
| 21 | / | / | 溧陽市周城國平腌制食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)周城建設(shè)路(周城醫(yī)院對面) | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-04 |
| 22 | / | / | 溧陽市周城大事食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)周城集鎮(zhèn)建設(shè)路8幢1-04 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-05 |
| 23 | / | / | 溧陽市周城萬師傅腌制食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)周城集鎮(zhèn)農(nóng)民小區(qū)店面房第68、69號 | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2022-12-31 |
| 24 | / | / | 溧陽市社渚河口劉桂林咸鵝食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)河口村委胥河路2號 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-04 |
| 25 | / | / | 溧陽市社渚虞蘭琴食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)周城建設(shè)路 | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-02 |
| 26 | / | / | 溧陽市社渚邱師傅食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)下西村委上蕩山村70號 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-04 |
| 27 | / | / | 溧陽市社渚中祥食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)王家村委后村4號 | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-03 |
| 28 | / | / | 溧陽市社渚夏阿先食品加工廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)東路13號 | 咸鵝 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-01 |
| 29 | / | / | 溧陽市社渚夏阿新食品廠 | 溧陽市社渚鎮(zhèn)王家村委王家村37號 | 咸雞 | 肉制品 | 散裝稱重 | / | 2023-01-09 |
| 30 | 江蘇賽奧生化有限公司 | 江蘇省南通市長和路128號2幢 | 溧陽市溧城萬竺購物超市 | 溧陽市溧城街道南大街886號 | 味精 | 調(diào)味品 | 200克/袋 | 天字牌+圖形商標(biāo) | 2022-07-06 |
| 31 | 泰州味源食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市昭陽鎮(zhèn)雙潭村西潭 | 溧陽市溧城萬竺購物超市 | 溧陽市溧城街道南大街886號 | 味精 | 調(diào)味品 | 200克/袋 | 川阿姨+圖形商標(biāo) | 2022-11-01 |
| 32 | 天麥然面業(yè)有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 溧陽市溧城萬竺購物超市 | 溧陽市溧城街道南大街886號 | 軟彈柳葉掛面 | 糧食加工品 | 1千克/袋 | 天麥然 | 2022-03-08 |
| 33 | 蒙牛乳業(yè)(唐山)有限責(zé)任公司 | 河北省唐山市豐潤區(qū)外環(huán)路南側(cè) | 溧陽市溧城萬竺購物超市 | 溧陽市溧城街道南大街886號 | 純牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 特侖蘇 | 2022-12-27 |
| 34 | 林甸伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省大慶市林甸縣林甸鎮(zhèn)G015國道西側(cè) | 溧陽市溧城萬竺購物超市 | 溧陽市溧城街道南大街886號 | 純牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 伊利+圖形商標(biāo) | 2022-12-11 |
| 35 | 江蘇賽奧生化有限公司 | 江蘇省南通市長和路128號2幢 | 溧陽市溧城萬竺購物超市 | 溧陽市溧城街道南大街886號 | 味精 | 調(diào)味品 | 380克/袋 | 天字牌+圖形商標(biāo) | 2022-07-06 |
| 36 | 重慶市涪陵區(qū)倍兒下飯食品有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)連豐一組移民街(腰鋪?zhàn)樱?/td> | 溧陽市溧城萬竺購物超市 | 溧陽市溧城街道南大街886號 | 學(xué)生榨菜 | 蔬菜制品 | 103克/袋 | / | 2022-10-11 |
| 37 | 重慶市涪陵區(qū)倍兒下飯食品有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)連豐一組移民街(腰鋪?zhàn)樱?/td> | 溧陽市溧城萬竺購物超市 | 溧陽市溧城街道南大街886號 | 脆口菜芯 | 蔬菜制品 | 103克/袋 | / | 2022-12-12 |
| 38 | 重慶市涪陵區(qū)倍兒下飯食品有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)連豐一組移民街(腰鋪?zhàn)樱?/td> | 溧陽市溧城萬竺購物超市 | 溧陽市溧城街道南大街886號 | 鮮脆菜絲 | 蔬菜制品 | 103克/袋 | / | 2022-10-20 |
| 39 | 天麥然面業(yè)有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 溧陽市溧城萬竺購物超市 | 溧陽市溧城街道南大街886號 | 軟彈玉帶掛面 | 糧食加工品 | 1千克/袋 | 天麥然 | 2022-03-02 |
| 40 | 溧陽市正昌油脂有限公司 | 江蘇省溧陽市溧城昆侖開發(fā)區(qū)正昌路158號 | 溧陽市溧城森姆超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)南大街618號華府匯商業(yè)廣場一層F1-33 | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/瓶 | / | 2022-11-14 |
| 41 | 揚(yáng)州頂津食品有限公司 | 揚(yáng)州市荷葉西路11號 | 溧陽市逸得樂超市 | 溧陽市昆侖街道天目湖大道18號103室 | 康師傅綠茶調(diào)味茶飲品(蜂蜜茉莉味) | 飲料 | 500mL/瓶 | 康師傅 | 2022-09-03 |
| 42 | 常州天廚味精有限公司 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)余巷村 | 溧陽市好易得食品超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)平陵東路2號(溧陽月星家居生活廣場B1-001/006) | 味精 | 調(diào)味品 | 200克/袋 | 密森+圖形商標(biāo) | 2022-09-22 |
| 43 | 維他奶(上海)有限公司 | 上海市松江區(qū)茸平路118號 | 溧陽市好易得食品超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)平陵東路2號(溧陽月星家居生活廣場B1-001/006) | 檸檬茶(檸檬味茶飲料) | 飲料 | 250毫升/盒 | 維他+圖形商標(biāo) | 2022-10-09 |
| 44 | 天麥然面業(yè)有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 溧陽市好易得食品超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)平陵東路2號(溧陽月星家居生活廣場B1-001/006) | 軟彈柳葉掛面 | 糧食加工品 | 1千克/袋 | 天麥然+圖形商標(biāo) | 2022-03-17 |
| 45 | 天麥然面業(yè)有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 溧陽市好易得食品超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)平陵東路2號(溧陽月星家居生活廣場B1-001/006) | 軟彈玉帶掛面 | 糧食加工品 | 1千克/袋 | 天麥然+圖形商標(biāo) | 2022-03-02 |
| 46 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 南京市江寧濱江技術(shù)開發(fā)區(qū)地秀路758號 | 溧陽市好易得食品超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)平陵東路2號(溧陽月星家居生活廣場B1-001/006) | 白砂糖 | 食糖 | 400克/袋 | 姜蔗園+圖形商標(biāo) | 2022-08-08 |
| 47 | 天麥然面業(yè)有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 溧陽市好易得食品超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)平陵東路2號(溧陽月星家居生活廣場B1-001/006) | 軟彈龍須掛面 | 糧食加工品 | 1千克/袋 | 天麥然+圖形商標(biāo) | 2022-04-23 |
| 48 | 溧陽市正昌油脂有限公司 | 江蘇省溧陽市昆侖開發(fā)區(qū)正昌路158號 | 溧陽市溧城森姆超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)南大街618號華府匯商業(yè)廣場一層F1-33 | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/瓶 | 正昌 | 2022-04-25 |
| 49 | 常州天廚味精有限公司 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)余巷村 | 溧陽市好易得食品超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)平陵東路2號(溧陽月星家居生活廣場B1-001/006) | 加鹽味精 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | 密森+圖形商標(biāo) | 2022-05-15 |
| 50 | 江蘇賽奧生化有限公司 | 江蘇省南通市長和路128號2幢 | 溧陽市逸得樂超市 | 溧陽市昆侖街道天目湖大道18號103室 | 味精 | 調(diào)味品 | 360克/袋 | 天字牌+圖形商標(biāo) | 2022-05-06 |
| 51 | 常州天廚味精有限公司 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)余巷村 | 溧陽市好易得食品超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)平陵東路2號(溧陽月星家居生活廣場B1-001/006) | 加鹽味精 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | 密森+圖形商標(biāo) | 2023-01-02 |
| 52 | 無錫市愛廚調(diào)味品廠 | 無錫市惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)陸區(qū)雕莊村 | 溧陽市逸得樂超市 | 溧陽市昆侖街道天目湖大道18號103室 | 味滋美味精 | 調(diào)味品 | 200克/袋 | 味滋美+圖形商標(biāo) | 2022-08-21 |
| 53 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 溧陽市溧城森姆超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)南大街618號華府匯商業(yè)廣場一層F1-33 | 果汁果凍爽(香橙味) | 糖果制品 | 150克/袋 | 喜之郎+圖形商標(biāo) | 2022-11-06 |
| 54 | 常州市貫通食品有限公司 | 常州市鐘樓區(qū)童子河西路28號 | 溧陽市好易得食品超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)平陵東路2號(溧陽月星家居生活廣場B1-001/006) | 綿白糖 | 食糖 | 400克/袋 | 川阿姨+圖形商標(biāo) | 2021-11-20 |
| 55 | 丹陽市延陵鎮(zhèn)興盛酒廠 | 丹陽市延陵鎮(zhèn)大楊莊39號 | 溧陽市逸得樂超市 | 溧陽市昆侖街道天目湖大道18號103室 | 調(diào)味料酒 | 調(diào)味品 | 350ml/袋、酒精度:≥10%vol | / | 2022-10-23 |
| 56 | 天麥然面業(yè)有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 溧陽市逸得樂超市 | 溧陽市昆侖街道天目湖大道18號103室 | 筋道玉帶掛面 | 糧食加工品 | 800克/袋 | 天麥然+圖形商標(biāo) | 2022-03-20 |
| 57 | 天麥然面業(yè)有限公司 | 河北省邯鄲市大名縣府南路南側(cè) | 溧陽市逸得樂超市 | 溧陽市昆侖街道天目湖大道18號103室 | 中寬掛面 | 糧食加工品 | 800克/袋 | 天麥然+圖形商標(biāo) | 2022-05-24 |
| 58 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 溧陽市溧城森姆超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)南大街618號華府匯商業(yè)廣場一層F1-33 | 果汁果凍爽(芒果味) | 糖果制品 | 150克/袋 | 喜之郎+圖形商標(biāo) | 2022-09-14 |
| 59 | 常州市貫通食品有限公司 | 常州市鐘樓區(qū)童子河西路28號 | 溧陽市好易得食品超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)平陵東路2號(溧陽月星家居生活廣場B1-001/006) | 白砂糖 | 食糖 | 400克/袋 | 川阿姨+圖形商標(biāo) | 2022-11-25 |
| 60 | 江蘇分金亭酒業(yè)有限公司 | 江蘇省泗洪縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 溧陽市逸得樂超市 | 溧陽市昆侖街道天目湖大道18號103室 | 分金亭純糧酒 | 酒類 | 600mL/瓶、酒精度:42%vol | 圖形商標(biāo) | 2022-03-07 |
| 61 | 常州市誠德食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)童子河西路28號 | 溧陽市逸得樂超市 | 溧陽市昆侖街道天目湖大道18號103室 | 綿白糖 | 食糖 | 400克/袋 | / | 2022-11-06 |
| 62 | 江蘇太古可口可樂飲料有限公司 | 江蘇省南京市江北新區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新科二路26號 | 溧陽市溧城森姆超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)南大街618號華府匯商業(yè)廣場一層F1-33 | 芬達(dá)橙味汽水 | 飲料 | 330毫升/罐 | / | 2022-09-21 |
| 63 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 南京市江寧濱江技術(shù)開發(fā)區(qū)地秀路758號 | 溧陽市逸得樂超市 | 溧陽市昆侖街道天目湖大道18號103室 | 綿白糖 | 食糖 | 400克/袋 | 姜蔗園+圖形商標(biāo) | 2022-10-22 |
| 64 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 溧陽市溧城森姆超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)南大街618號華府匯商業(yè)廣場一層F1-33 | 果汁果凍爽(荔枝味) | 糖果制品 | 150克/袋 | 喜之郎+圖形商標(biāo) | 2022-11-28 |
| 65 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 安徽省合肥市合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路1370號 | 溧陽市溧城森姆超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)南大街618號華府匯商業(yè)廣場一層F1-33 | 可口可樂汽水 | 飲料 | 330毫升/罐 | 可口可樂 | 2022-08-13 |
| 66 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 南京市江寧濱江技術(shù)開發(fā)區(qū)地秀路758號 | 溧陽市逸得樂超市 | 溧陽市昆侖街道天目湖大道18號103室 | 白砂糖 | 食糖 | 400克/袋 | 姜蔗園+圖形商標(biāo) | 2022-11-01 |
| 67 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 安徽省合肥市合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路1370號 | 溧陽市溧城森姆超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)南大街618號華府匯商業(yè)廣場一層F1-33 | 雪碧汽水 | 飲料 | 330毫升/罐 | 雪碧 | 2022-07-23 |
| 68 | 蕪湖雙匯食品有限公司 | 安徽省蕪湖市三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨江工業(yè)區(qū) | 溧陽市溧城森姆超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)南大街618號華府匯商業(yè)廣場一層F1-33 | 泡面搭檔香腸 | 肉制品 | 35克/根 | / | 2022-12-06 |
| 69 | 河南優(yōu)麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 河南省新鄭市薛店鎮(zhèn)工貿(mào)開發(fā)區(qū) | 溧陽市東方華盛副食超市 | 溧陽市溧城街道羅莊路28號 | 雞蛋掛面 | 糧食加工品 | 800克/卷 | 白象+圖形商標(biāo) | 2022-10-09 |
| 70 | 河南優(yōu)麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 河南省新鄭市薛店鎮(zhèn)工貿(mào)開發(fā)區(qū) | 溧陽市東方華盛副食超市 | 溧陽市溧城街道羅莊路28號 | 蕎麥掛面 | 糧食加工品 | 1千克/卷 | 白象+圖形商標(biāo) | 2022-10-09 |
| 71 | 山東白象面業(yè)有限公司 | 山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)大安工業(yè)園區(qū) | 溧陽市東方華盛副食超市 | 溧陽市溧城街道羅莊路28號 | 手搟風(fēng)味掛面 | 糧食加工品 | 1千克/卷 | 白象+圖形商標(biāo) | 2022-12-09 |
| 72 | 江蘇淮安雙匯食品有限公司 | 江蘇省淮安市淮陰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)嫩江路127號 | 溧陽市溧城森姆超市 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)南大街618號華府匯商業(yè)廣場一層F1-33 | 雙匯王中王優(yōu)級火腿腸 | 肉制品 | 35g/根 | 圖形商標(biāo) | 2022-10-27 |
| 73 | 安徽皇廚食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣梅渚鎮(zhèn)大梁開發(fā)區(qū) | 溧陽市東方華盛副食超市 | 溧陽市溧城街道羅莊路28號 | 味精 | 調(diào)味品 | 380克/袋 | 家元+圖形商標(biāo) | 2022-09-03 |
| 74 | 安徽皇廚食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣梅渚鎮(zhèn)大梁開發(fā)區(qū) | 溧陽市東方華盛副食超市 | 溧陽市溧城街道羅莊路28號 | 味精 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | 家元+圖形商標(biāo) | 2022-03-19 |
| 75 | 安徽皇廚食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣梅渚鎮(zhèn)大梁開發(fā)區(qū) | 溧陽市東方華盛副食超市 | 溧陽市溧城街道羅莊路28號 | 味精 | 調(diào)味品 | 180克/袋 | 家元+圖形商標(biāo) | 2022-06-12 |
| 76 | 江蘇鮮迪食品有限公司 | 江蘇省淮安市洪澤區(qū)雙虎路12號 | 溧陽市揚(yáng)子廣場戴埠百潤加盟店 | 溧陽市戴埠鎮(zhèn)東大街6號 | 味精 | 調(diào)味品 | 180克/袋 | 鮮美加+圖形商標(biāo) | 2022-10-10 |
| 77 | 大慶伊利乳品有限責(zé)任公司 | 黑龍江省大慶市林甸縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 溧陽市揚(yáng)子廣場戴埠百潤加盟店 | 溧陽市戴埠鎮(zhèn)東大街6號 | 純牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 伊利+圖形商標(biāo) | 2022-11-20 |
| 78 | 無錫市玉祁酒業(yè)有限公司 | 無錫市惠山區(qū)玉祁街道絳腳下143號 | 溧陽市揚(yáng)子廣場戴埠百潤加盟店 | 溧陽市戴埠鎮(zhèn)東大街6號 | 無錫白酒 | 酒類 | 500ml/瓶、酒精度:45%vol | 玉祁 | 2020-04-02 |
| 79 | 益海嘉里(昆山)食品工業(yè)有限公司 | 江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)益海大道8號 | 溧陽市揚(yáng)子廣場戴埠百潤加盟店 | 溧陽市戴埠鎮(zhèn)東大街6號 | 勁道掛面 | 糧食加工品 | 758克/袋 | 金龍魚 | 2022-05-12 |
| 80 | 長興箬溪酒廠 | 湖州市長興縣雉城鎮(zhèn)姚家橋 | 溧陽市揚(yáng)子廣場戴埠百潤加盟店 | 溧陽市戴埠鎮(zhèn)東大街6號 | 上海老酒(黃酒) | 酒類 | 500mL/瓶、酒精度:8.8%voL | 越蘭+圖形商標(biāo) | 2021-11-02 |

您當(dāng)前位置:
