
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近期,貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品和飲料等20大類食品775批次樣品,檢出蜂產(chǎn)品、酒類、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、飲料等5大類食品中25批次樣品不合格。不合格項(xiàng)目涉及菌落總數(shù)、銅綠假單胞菌、啶蟲(chóng)脒、氟蟲(chóng)腈、噻蟲(chóng)胺、鎘(以Cd計(jì))、苯并[a]芘、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))等。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法及時(shí)處理。
| 食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ 批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | 貴州鈺華弘宇食品有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市修文縣扎佐鎮(zhèn)萬(wàn)江廠區(qū) | 貴州鈺華弘宇食品有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市修文縣扎佐鎮(zhèn)三元村萬(wàn)江廠區(qū) | 藍(lán)莓味飲料 | 1.48L/瓶 | 鈺華弘宇 | 2022/10/13 | 菌落總數(shù)║ 280000CFU/mL; 460CFU/mL; 270000CFU/mL; 89CFU/mL; 21CFU/mL ║n=5,c=2,m=102CFU/mL, M=104CFU/mL | / |
| 2 | 貴州省遵義市龍脈山天然礦泉有限責(zé)任公司 | 遵義市杭州路民生花園三號(hào)別墅 | 匯川區(qū)李明權(quán)煙酒店 | 貴州省遵義市匯川區(qū)新舟路29號(hào)36幢9號(hào)門(mén)面 | 蓋斯美飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 蓋斯美 | 2022/10/16 | 銅綠假單胞菌║ 77CFU/250mL; 3CFU/250mL; 2CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
| 3 | 貴州金橋山泉水有限公司 | 湄潭縣魚(yú)泉街道金橋村 | 貴州金橋山泉水有限公司 | 貴州省遵義市湄潭縣魚(yú)泉鎮(zhèn)金橋村金橋組 | 野竹山山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/12 | 銅綠假單胞菌║ 2CFU/250mL; 5CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
| 4 | / | / | 花溪區(qū)楊艷蔬菜商經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)石板鎮(zhèn)地利農(nóng)產(chǎn)品物流園蔬菜經(jīng)營(yíng)管理部5號(hào)大棚54號(hào) | 紅菜椒 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/14 | 噻蟲(chóng)胺 ║0.11mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
| 5 | / | / | 貴州惠農(nóng)興農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市修文縣景陽(yáng)街道貴陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品物流園園區(qū)內(nèi)6-2-28 | 紅甜椒 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/14 | 噻蟲(chóng)胺 ║0.37mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
| 6 | / | / | 普定縣謝繼萍酒坊 | 貴州省安順市普定縣富強(qiáng)路阿巴山巷13號(hào) | 包谷酒 | 50%vol | / | 2022/9/10 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) ║0.000407g/kg ║不得使用 | / |
| 7 | 貴州黃平縣映山紅食品有限公司 | 貴州省黔東南州黃平縣谷隴鎮(zhèn)城溪村小高山三組 | 黃平縣禮國(guó)桶裝水銷售店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣新州鎮(zhèn)飛云大道頤景園B區(qū)52號(hào) | 龍洞河天然山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/11/10 | 銅綠假單胞菌║ 8CFU/250mL; 4CFU/250mL; 6CFU/250mL; 5CFU/250mL; 8CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
| 8 | / | / | 興義市明又富酒坊 | 貴州省黔西南州興義市興泰辦富明路92號(hào) | 包谷酒 | 50%vol | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/9/30 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) ║0.000846g/kg ║不得使用 | / |
| 9 | / | / | 貴州天天向上中心廚房運(yùn)營(yíng)管理股份有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市綠茵湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)12號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化廠房 | 水白菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/10/17 | 啶蟲(chóng)脒 ║1.60mg/kg ║≤1mg/kg | / |
| 10 | 三都縣大河鎮(zhèn)英英副食店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣大河鎮(zhèn)大河村十一組 | 三都縣大河鎮(zhèn)英英副食店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣大河鎮(zhèn)大河村十一組 | 菜籽油 | / | / | 2022/10/5 | 苯并[a]芘 ║24.2μg/kg ║≤10μg/kg | / |
| 11 | / | / | 張輝先(個(gè)體工商戶) | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣甕水辦事處農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 大青椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/10/31 | 噻蟲(chóng)胺 ║0.12mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
| 12 | / | / | 都勻市胡國(guó)貴蔬菜批發(fā) | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市綠茵湖黔勻和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)E2區(qū)14-15號(hào)商鋪 | 紅美人椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/10/24 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.16mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
| 13 | / | / | 長(zhǎng)順縣自然香菜籽油廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)北場(chǎng)社區(qū)外環(huán)大道永和橋 | 菜籽油 | / | / | 2022/9/10 | 苯并[a]芘 ║21.6μg/kg ║≤10μg/kg | / |
| 14 | / | / | 甕安縣十六號(hào)果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省黔南州甕安縣甕水辦事處富水橋農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)B18號(hào)B29號(hào)門(mén)面 | 牛奶棗 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/10/31 | 氟蟲(chóng)腈 ║0.052mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
| 15 | / | / | 甕安縣十六號(hào)果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省黔南州甕安縣甕水辦事處富水橋農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)B18號(hào)B29號(hào)門(mén)面 | 糖棗 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/10/30 | 氟蟲(chóng)腈 ║0.096mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
| 16 | 遵義市劉家山礦泉水有限責(zé)任公司 | 遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)上壩村大財(cái)門(mén)組楊家?guī)X | 匯川區(qū)李明權(quán)煙酒店 | 貴州省遵義市匯川區(qū)新舟路29號(hào)36幢9號(hào)門(mén)面 | 黔億源飲用天然泉水 | 17.5L/桶 | 黔億源 | 2022/10/19 | 銅綠假單胞菌║ 9CFU/250mL; 6CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
| 17 | / | / | 都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)佳友鮮匯超市 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)宏際?夢(mèng)時(shí)代廣場(chǎng)3號(hào)樓一樓3-1-1--3-1-6 | 紅茄(茄子) | 稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/10/19 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.16mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
| 18 | / | / | 銅仁市碧江區(qū)榮忠農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)部 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔龍?zhí)锖陼彻吲l(fā)市場(chǎng)F35-36號(hào) | 螺絲椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/3 | 啶蟲(chóng)脒 ║0.35mg/kg ║≤0.2mg/kg | / |
| 19 | / | / | 銅仁市碧江區(qū)小徐果業(yè) | 貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔龍?zhí)锖陼彻吲l(fā)市場(chǎng)水果交易區(qū)A27-28、A30+1號(hào) | 青棗 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/10/27 | 氟蟲(chóng)腈 ║0.093mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
| 20 | 貴州鈺華弘宇食品有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市修文縣扎佐鎮(zhèn)萬(wàn)江廠區(qū) | 貴州鈺華弘宇食品有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市修文縣扎佐鎮(zhèn)三元村萬(wàn)江廠區(qū) | 藍(lán)莓味飲料 | 1.48L/瓶 | 鈺華弘宇 | 2022/8/28 | 菌落總數(shù)║ 650000CFU/mL; 670000CFU/mL; 430000CFU/mL; 75CFU/mL; 57CFU/mL ║n=5,c=2,m=102CFU/mL, M=104CFU/mL | / |
| 21 | 德江縣茂強(qiáng)土特產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴州德江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城北工業(yè)園區(qū) | 德江縣茂強(qiáng)土特產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴州省銅仁市德江縣城北工業(yè)園區(qū) | 紫荊蕾土蜂蜜 | 250克/盒 | 紫荊蕾及圖形 | 2022/3/10 | 菌落總數(shù) ║8100CFU/g ║≤1000CFU/g | / |
| 22 | / | / | 都勻市胡國(guó)貴蔬菜批發(fā) | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市綠茵湖黔勻和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)E2區(qū)14-15號(hào)商鋪 | 小米椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/10/30 | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.20mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
| 23 | / | / | 江口縣雪林榨油坊 | 江口縣凱德街道朝陽(yáng)社區(qū)朝陽(yáng)組 | 菜籽油 | / | / | 2022/8/7 | 苯并[a]芘 ║11.2μg/kg ║≤10μg/kg | / |
| 24 | 貴州山寶天然泉有限公司 | 銅仁市松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)齊心壩村西牛場(chǎng)組 | 松桃滕姐姐煙酒店 | 松桃苗族自治縣蓼皋街道濱江公館1樓6號(hào)門(mén)面 | 齊峰谷飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 齊峰谷 | 2022/11/1 | 銅綠假單胞菌║ 46CFU/250mL; 28CFU/250mL; 2CFU/250mL; 3CFU/250mL; 16CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
| 25 | 貴州山寶天然泉有限公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)齊心壩村西牛場(chǎng)組 | 松桃滕姐姐煙酒店 | 松桃苗族自治縣蓼皋街道濱江公館1樓6號(hào)門(mén)面 | 山寶飲用天然泉水 | 17.5L/桶 | / | 2022/10/31 | 銅綠假單胞菌║ 5CFU/250mL; 6CFU/250mL; 3CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |

您當(dāng)前位置:
